Grand Prix (aktueller Stand)
| Name | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov | Dez. | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold | 0 | ||||||||||||
| Coe | 0 | ||||||||||||
| Deter | 0 | ||||||||||||
| Deutsch | 0 | ||||||||||||
| Friemann | 0 | ||||||||||||
| Gläser | 0 | ||||||||||||
| Kamieth | 0 | ||||||||||||
| Kube | 0 | ||||||||||||
| Ruge | 0 | ||||||||||||
| Schäfer | 0 | ||||||||||||
| Schatz | 0 | ||||||||||||
| Vodička | 0 | ||||||||||||
| Wielgosch | 0 | ||||||||||||
| Wittmann, B. | 0 | ||||||||||||
| Wittmann, D. | 0 | ||||||||||||
| Zhangqian | 0 | ||||||||||||
