Turniere bei Bridge Base Online
Turniere, die der Bridge-Club Leipzig zusammen mit seinen befreundeten mitteldeutschen Clubs auf Bridge Base Online veranstaltet. Hier sind die Ergebnisse von 2020
Paarturnier BBO |
18.01.2021 |
Ergebnisse |
Boards |
Verteilungen |
LIN-Datei |
Spielerliste
Potentielle Spieler befreundeter Clubs auf BBO
BBO-Name | Name | Vorname | Bridge-Club |
Berlin70 | XX | Ulla | |
ma_link | XX | Magdalena | |
sojaarnold | A | Soja | L |
maite13 | A | Maria | NBG |
smejkal1 | B | Anna | KA |
WeimarLB | B | Lutz | WE |
sirod77 | B | Doris | NBG |
elbari | BR | Elisabeth | KN |
Ilulbo | S | Ilka | KN |
baobab17 | B | Birgit | |
fuksin | B | Tatjana | L |
gabcap | C | Gaby | HH |
Jockel1959 | C | Joachim | HH |
pressum | C | Tiberiu | L |
corny22 | C | Cornelia | NBG |
binnen | C | Edith | J |
jclhwi | D | Jürgen | SN/WIS |
lrcl | C | Linda | L |
susicz | C | Susanne | L |
adeter | D | Andreas | L |
merkur13 | D | Rudolf | HST |
moeng
| E | Monika | B |
franzfalke | F | Franz | J |
matfis77 | F | Matthias | HAL |
Iznarf | F | Sylke | HGW |
berndf | F | Bernd | HAL |
polterer | F | Harald | L |
ChrisGebh | G | Christiane | DD |
glaeserh | G | Helga | L |
falko | G | Falko | HAL |
ibr8 | G | Inge | HAL |
ragl13 | G | Ralf | HAL |
lepsius | G | Bärbel | NBG |
murmele35 | G | Brigitte | DD |
ansev555 | G | Vesna | NBG |
Floyd 13 | G | Martin | B |
mordom55 | G | Ariane | DD |
gernoth | H | Gernot | J/... |
kabobo | H | Alfred | DD |
franzis61 | H | Betina | |
wwew233 | H | Lutz | WE |
uh77 | H | Ulf | HAL |
bessy4 | H | Lorraine | B |
else1938 | H | Rosmarie | EF/WE |
alrak51 | H | Karla | NBG |
agent B | J | Daniel | B |
ErHaJu | J | Erika | B |
Chef44 | K | Peter | MAK |
rkamieth | K | Rolf
| L |
spass01127 | K | Irene | DD |
loupyx | K | Conny | HST |
kinne | K | Raimund | J |
echnaton12 | K | Bärbel | HST |
Briha 3103 | K | Kerstin | Buxtehude |
susanneko | K | Susanne | J |
stanikosi | K | Stanislaus | J |
linde13 | K | Christel | L |
harald78 | K | Harald | EF |
garika | L | Gabriele | L |
sammelei | L | Roland | L |
ulkberg | L | Ulrike | B |
nahmel | L | Sigrun | |
rorolei53 | L | Roswitha | NBG |
Numenex | M | Antje | HGW |
Ichu1 | K | Margarethe | MAK |
meibe | M | Betina | |
Limagolf41 | M | Günter | DD |
babs07 | M | Barbara | NBG |
fibonaccio | M | Tobias | DD |
MuellerLud | M | Kristin | EF |
ulli55 | N | Ursula | NBG |
sordino | M.-N. | Zsolt | EF |
elster4 | N | Jürgen | L |
Kwilo | Oe | Kai | Se |
packard9 | P | Timothy | HST |
eckehard | P | Eckehard | DD |
mitgm | P | Hanka | DD |
pfeiferle | P | Elke | J |
Hallenser | P | Horst | HAL |
romeck | P | Rolf | L |
MaPo55 | P | Marion | HAL |
Hajop | P | Hans-Joachim | B |
rollgardin | P | Katrin | HGW |
Kollwi | P | Jutta | HGW |
geradlinig | R | Gerti | DD |
leijana | R | Jana | L |
gotrabhu | R | Michael | J |
stringo | R | Markus | L |
wrxxl | R | Wolfgang | L |
rruether | R | Rudolf | EF |
MoSa57 | S | Monika | Se |
FelixVD
| S | Felix | B |
neen_clust | S | Reyk | L |
schatz1 | S | Wolfram | L |
tom s | S | Thomas | SB |
esc_62 | S | Erasmus | DD |
Cosa40 | S | Sabine | KN |
ita15 | S | RIta | KN |
Thecoach | S | Marek | B |
spange | S | Uwe | EF |
msbp123 | S | Mark | L |
Moldi | S | Marianne | HST |
hh0803 | t V | Dorothea | HST |
heidichen | T | Heidi | EF |
bosso07 | V | Stefanie | HWG |
JanisW | W | Janis | EF |
rw | W | Rüdiger | HAL |
Big_Porky | W | Rüdiger | HST |
joewe3 | W | Jörg | HAL |
Halo77 | W | Hannelore | HAL |
hpulcas | W | Dieter | L |
waldgitte | W | Brigitte | L |
schiwu | Z | Anne | NBG |
nach oben