Teamscore für Kube (1)

Kube0,1519,85Ruge
10:51
Fr. KubeFr. Wielgosch0:23Hr. BleifußHr. Ruge
Fr. CoeHr. VodičkaHr. DeutschHr. Neumann
Board 1−3,0N 2 +3K+200N 2 +3K+2003,0
Board 2−3,0N 4 -38−3005N 4 -18−100−2,0
Board 3−2,0N 2SA -1K−506W 3 X -1A+200−5,0
Board 4−8,0S 3 X -22−50012O 3SA -19+100−6,0
Fr. KubeFr. Wielgosch10:28Fr. CoeHr. Vodička
Hr. BleifußHr. RugeHr. DeutschHr. Neumann
Board 13−8,0W 3SA +13−63012W 3SA -13+100−9,0
Board 146,0N 4 =3+42010S 6 -13−506,0
Board 15−5,0N 5 -18−1006N 4 +12+150−1,0
Board 16−9,0O 3SA +18−63010W 2 +23−170−3,0
Kube1,0318,97Wittmann
4:38
Fr. KubeFr. Wielgosch4:6Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. B. WittmannHr. D. WittmannHr. DeutschHr. Neumann
Board 173,0W 4 -12+504W 2 =D−1102,0
Board 182,0S 1SA =7+901S 2 =K+110−2,0
Board 192,0S 3SA =3+400S 3SA =3+400−2,0
Board 20−3,0S 2 -17−1005S 2 +12+110−3,0
Fr. KubeFr. Wielgosch0:32Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. DeutschHr. Neumann
Board 5−7,0O 2 -1A+503S 4 +2A+1705,0
Board 6−2,0N 3 -28−1005N 2 =D+110−4,0
Board 7−9,0W 4 +14−65014W 6 -3D+300−11,0
Board 8−6,0N 4 -1K−5010N 4 =K+420−6,0
Kube1,9618,04Arnold
0:28
Fr. KubeFr. Wielgosch0:10Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. DietzeHr. Dr. KlausHr. DeutschHr. Neumann
Board 90,0W 4 +15−650O 3SA +22−6600,0
Board 10−9,0S 3SA -44−4007S 3SA -14−1003,0
Board 11−3,0O 2 +12−1403S 3 -16−501,0
Board 12−1,0O 3SA +33−490O 4 +22−4800,0
Fr. KubeFr. Wielgosch0:18Hr. DietzeHr. Dr. Klaus
Fr. ArnoldHr. Dr. DeterHr. DeutschHr. Neumann
Board 21−2,0O 3 =A−1407N 4 =2+130−5,0
Board 22−7,0W 3SA =4−60011O 1SA =10−90−5,0
Board 230,0S 4 =3+620S 4 =4+6200,0
Board 24−5,0O 4 =D−420O 4 =K−4205,0
Ergebnis: 4. Rang mit 3,14 SP / −103 IMP

Teamscore für Ruge (2)

Ruge164Arnold
40:22
Hr. BleifußHr. Ruge26:11Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. DietzeHr. Dr. KlausFr. CoeHr. Vodička
Board 512,0S 5 X +1K+95013N 4 +27+1705,0
Board 6−1,0N 2 -18−50N 2 -1D−501,0
Board 78,0W 6 -1K+10013W 4 +110−6509,0
Board 8−7,0N 6 -2K−10011N 4 =K+420−6,0
Hr. BleifußHr. Ruge14:11Hr. DietzeHr. Dr. Klaus
Fr. ArnoldHr. Dr. DeterFr. CoeHr. Vodička
Board 17−3,0W 2 +1D−1405W 4 -1D+50−3,0
Board 182,0W 2 -2D+1007S 4 -25−2006,0
Board 193,0S 3SA +13+4307S 3 +1D+1305,0
Board 20−3,0S 3SA -12−1006S 2SA +1B+150−4,0
Ruge19,850,15Kube
51:10
Hr. BleifußHr. Ruge23:0Fr. KubeFr. Wielgosch
Hr. DeutschHr. NeumannFr. CoeHr. Vodička
Board 1−3,0N 2 +3K+200N 2 +3K+2003,0
Board 22,0N 4 -18−1005N 4 -38−3003,0
Board 35,0W 3 X -1A+2006N 2SA -1K−502,0
Board 46,0O 3SA -19+10012S 3 X -22−5008,0
Fr. CoeHr. Vodička28:10Fr. KubeFr. Wielgosch
Hr. DeutschHr. NeumannHr. BleifußHr. Ruge
Board 139,0W 3SA -13+10012W 3SA +13−6308,0
Board 14−6,0S 6 -13−5010N 4 =3+420−6,0
Board 151,0N 4 +12+1506N 5 -18−1005,0
Board 163,0W 2 +23−17010O 3SA +18−6309,0
Ruge11,678,33Wittmann
21:17
Fr. CoeHr. Vodička13:5Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. BleifußHr. Ruge
Board 21−2,0O 3 =A−1401O 3 +1A−1703,0
Board 229,0W 3SA -14+10012W 3SA =4−6007,0
Board 230,0S 4 =5+620S 4 =A+6200,0
Board 243,0O 3 =D−1405O 4 -1D+50−7,0
Hr. BleifußHr. Ruge8:12Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueFr. CoeHr. Vodička
Board 90,0W 4 +13−6501W 4 +24−6801,0
Board 10−3,0S 3SA -14−10012S 3SA =4+600−12,0
Board 115,0N 2 +1A+1405N 3 -1A−501,0
Board 121,0O 3SA +14−4302O 4 +23−4800,0
Ergebnis: 1. Rang mit 47,52 SP / 63 IMP

Teamscore für Arnold (3)

Arnold2,3117,69Wittmann
10:36
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter0:36Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. B. WittmannHr. D. WittmannHr. DietzeHr. Dr. Klaus
Board 13−8,0W 3SA +13−63012O 3 -15+100−9,0
Board 14−6,0N 6 -1B−5011N 3SA +34+490−7,0
Board 15−7,0S 4 -2A−20013N 5 =6+600−10,0
Board 164,0W 1SA +15−120O 2 +18−110−4,0
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter10:0Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. DietzeHr. Dr. Klaus
Board 14,0N 4 +1K+4504O 5 X -2A+3000,0
Board 22,0S 3 -1A−1003N 3 -28−2001,0
Board 3−2,0N 3 -1K−502O 2 =2−1103,0
Board 42,0W 2 =7−901O 1SA +17−120−1,0
Arnold416Ruge
22:40
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter11:26Hr. BleifußHr. Ruge
Fr. CoeHr. VodičkaHr. DietzeHr. Dr. Klaus
Board 5−5,0N 4 +27+17013S 5 X +1K+950−12,0
Board 6−1,0N 2 -1D−50N 2 -18−501,0
Board 7−9,0W 4 +110−65013W 6 -1K+100−8,0
Board 86,0N 4 =K+42011N 6 -2K−1007,0
Hr. DietzeHr. Dr. Klaus11:14Hr. BleifußHr. Ruge
Fr. CoeHr. VodičkaFr. ArnoldHr. Dr. Deter
Board 173,0W 4 -1D+505W 2 +1D−1403,0
Board 18−6,0S 4 -25−2007W 2 -2D+100−2,0
Board 19−5,0S 3 +1D+1307S 3SA +13+430−3,0
Board 204,0S 2SA +1B+1506S 3SA -12−1003,0
Arnold18,041,96Kube
28:0
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter10:0Fr. KubeFr. Wielgosch
Hr. DeutschHr. NeumannHr. DietzeHr. Dr. Klaus
Board 90,0O 3SA +22−660W 4 +15−6500,0
Board 10−3,0S 3SA -14−1007S 3SA -44−4009,0
Board 11−1,0S 3 -16−503O 2 +12−1403,0
Board 120,0O 4 +22−480O 3SA +33−4901,0
Hr. DietzeHr. Dr. Klaus18:0Fr. KubeFr. Wielgosch
Hr. DeutschHr. NeumannFr. ArnoldHr. Dr. Deter
Board 215,0N 4 =2+1307O 3 =A−1402,0
Board 225,0O 1SA =10−9011W 3SA =4−6007,0
Board 230,0S 4 =4+620S 4 =3+6200,0
Board 24−5,0O 4 =K−420O 4 =D−4205,0
Ergebnis: 3. Rang mit 24,35 SP / −16 IMP

Teamscore für Wittmann (4)

Wittmann18,971,03Kube
38:4
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue6:4Fr. KubeFr. Wielgosch
Hr. DeutschHr. NeumannFr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Board 17−2,0W 2 =D−1104W 4 -12+50−3,0
Board 182,0S 2 =K+1101S 1SA =7+90−2,0
Board 192,0S 3SA =3+400S 3SA =3+400−2,0
Board 203,0S 2 +12+1105S 2 -17−1003,0
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann32:0Fr. KubeFr. Wielgosch
Hr. DeutschHr. NeumannFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 5−5,0S 4 +2A+1703O 2 -1A+507,0
Board 64,0N 2 =D+1105N 3 -28−1002,0
Board 711,0W 6 -3D+30014W 4 +14−6509,0
Board 86,0N 4 =K+42010N 4 -1K−506,0
Wittmann17,692,31Arnold
36:10
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue36:0Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. DietzeHr. Dr. KlausFr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Board 139,0O 3 -15+10012W 3SA +13−6308,0
Board 147,0N 3SA +34+49011N 6 -1B−506,0
Board 1510,0N 5 =6+60013S 4 -2A−2007,0
Board 164,0O 2 +18−110W 1SA +15−120−4,0
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann0:10Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. DietzeHr. Dr. KlausFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 10,0O 5 X -2A+3004N 4 +1K+450−4,0
Board 2−1,0N 3 -28−2003S 3 -1A−100−2,0
Board 3−3,0O 2 =2−1102N 3 -1K−502,0
Board 41,0O 1SA +17−1201W 2 =7−90−2,0
Wittmann8,3311,67Ruge
17:21
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann5:13Fr. CoeHr. Vodička
Hr. BleifußHr. RugeFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 21−3,0O 3 +1A−1701O 3 =A−1402,0
Board 22−7,0W 3SA =4−60012W 3SA -14+100−9,0
Board 230,0S 4 =A+620S 4 =5+6200,0
Board 247,0O 4 -1D+505O 3 =D−140−3,0
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann12:8Hr. BleifußHr. Ruge
Fr. CoeHr. VodičkaFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 9−1,0W 4 +24−6801W 4 +13−6500,0
Board 1012,0S 3SA =4+60012S 3SA -14−1003,0
Board 11−1,0N 3 -1A−505N 2 +1A+140−5,0
Board 120,0O 4 +23−4802O 3SA +14−430−1,0
Ergebnis: 2. Rang mit 44,99 SP / 56 IMP