Teamscore für Kube (1)
Kube | 0,15 | – | 19,85 | Ruge | |||||||
10 | : | 51 | |||||||||
0 | : | 23 | |||||||||
Board 1 | −3,0 | N 2♠ +3 | ♥K | +200 | N 2♠ +3 | ♥K | +200 | 3,0 | |||
Board 2 | −3,0 | N 4♠ -3 | ♥8 | −300 | 5 | N 4♠ -1 | ♥8 | −100 | −2,0 | ||
Board 3 | −2,0 | N 2SA -1 | ♠K | −50 | 6 | W 3♠ X -1 | ♥A | +200 | −5,0 | ||
Board 4 | −8,0 | S 3♦ X -2 | ♣2 | −500 | 12 | O 3SA -1 | ♥9 | +100 | −6,0 | ||
10 | : | 28 | |||||||||
Board 13 | −8,0 | W 3SA +1 | ♣3 | −630 | 12 | W 3SA -1 | ♠3 | +100 | −9,0 | ||
Board 14 | 6,0 | N 4♠ = | ♣3 | +420 | 10 | S 6♥ -1 | ♦3 | −50 | 6,0 | ||
Board 15 | −5,0 | N 5♦ -1 | ♥8 | −100 | 6 | N 4♦ +1 | ♣2 | +150 | −1,0 | ||
Board 16 | −9,0 | O 3SA +1 | ♥8 | −630 | 10 | W 2♠ +2 | ♥3 | −170 | −3,0 | ||
Kube | 1,03 | – | 18,97 | Wittmann | |||||||
4 | : | 38 | |||||||||
4 | : | 6 | |||||||||
Board 17 | 3,0 | W 4♥ -1 | ♠2 | +50 | 4 | W 2♥ = | ♣D | −110 | 2,0 | ||
Board 18 | 2,0 | S 1SA = | ♠7 | +90 | 1 | S 2♠ = | ♣K | +110 | −2,0 | ||
Board 19 | 2,0 | S 3SA = | ♥3 | +400 | S 3SA = | ♥3 | +400 | −2,0 | |||
Board 20 | −3,0 | S 2♣ -1 | ♥7 | −100 | 5 | S 2♣ +1 | ♥2 | +110 | −3,0 | ||
0 | : | 32 | |||||||||
Board 5 | −7,0 | O 2♠ -1 | ♣A | +50 | 3 | S 4♦ +2 | ♠A | +170 | 5,0 | ||
Board 6 | −2,0 | N 3♠ -2 | ♦8 | −100 | 5 | N 2♠ = | ♣D | +110 | −4,0 | ||
Board 7 | −9,0 | W 4♥ +1 | ♦4 | −650 | 14 | W 6♥ -3 | ♠D | +300 | −11,0 | ||
Board 8 | −6,0 | N 4♠ -1 | ♦K | −50 | 10 | N 4♠ = | ♦K | +420 | −6,0 | ||
Kube | 1,96 | – | 18,04 | Arnold | |||||||
0 | : | 28 | |||||||||
0 | : | 10 | |||||||||
Board 9 | 0,0 | W 4♠ +1 | ♦5 | −650 | O 3SA +2 | ♦2 | −660 | 0,0 | |||
Board 10 | −9,0 | S 3SA -4 | ♥4 | −400 | 7 | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | 3,0 | ||
Board 11 | −3,0 | O 2♥ +1 | ♠2 | −140 | 3 | S 3♠ -1 | ♥6 | −50 | 1,0 | ||
Board 12 | −1,0 | O 3SA +3 | ♣3 | −490 | O 4♠ +2 | ♠2 | −480 | 0,0 | |||
0 | : | 18 | |||||||||
Board 21 | −2,0 | O 3♠ = | ♦A | −140 | 7 | N 4♦ = | ♠2 | +130 | −5,0 | ||
Board 22 | −7,0 | W 3SA = | ♥4 | −600 | 11 | O 1SA = | ♠10 | −90 | −5,0 | ||
Board 23 | 0,0 | S 4♠ = | ♣3 | +620 | S 4♠ = | ♦4 | +620 | 0,0 | |||
Board 24 | −5,0 | O 4♥ = | ♠D | −420 | O 4♥ = | ♣K | −420 | 5,0 | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 3,14 SP / −103 IMP |
Teamscore für Ruge (2)
Ruge | 16 | – | 4 | Arnold | |||||||
40 | : | 22 | |||||||||
26 | : | 11 | |||||||||
Board 5 | 12,0 | S 5♦ X +1 | ♣K | +950 | 13 | N 4♦ +2 | ♣7 | +170 | 5,0 | ||
Board 6 | −1,0 | N 2♠ -1 | ♦8 | −50 | N 2♠ -1 | ♣D | −50 | 1,0 | |||
Board 7 | 8,0 | W 6♥ -1 | ♣K | +100 | 13 | W 4♥ +1 | ♦10 | −650 | 9,0 | ||
Board 8 | −7,0 | N 6♠ -2 | ♦K | −100 | 11 | N 4♠ = | ♦K | +420 | −6,0 | ||
14 | : | 11 | |||||||||
Board 17 | −3,0 | W 2♥ +1 | ♣D | −140 | 5 | W 4♥ -1 | ♣D | +50 | −3,0 | ||
Board 18 | 2,0 | W 2♦ -2 | ♠D | +100 | 7 | S 4♥ -2 | ♦5 | −200 | 6,0 | ||
Board 19 | 3,0 | S 3SA +1 | ♥3 | +430 | 7 | S 3♣ +1 | ♥D | +130 | 5,0 | ||
Board 20 | −3,0 | S 3SA -1 | ♥2 | −100 | 6 | S 2SA +1 | ♠B | +150 | −4,0 | ||
Ruge | 19,85 | – | 0,15 | Kube | |||||||
51 | : | 10 | |||||||||
23 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | −3,0 | N 2♠ +3 | ♥K | +200 | N 2♠ +3 | ♥K | +200 | 3,0 | |||
Board 2 | 2,0 | N 4♠ -1 | ♥8 | −100 | 5 | N 4♠ -3 | ♥8 | −300 | 3,0 | ||
Board 3 | 5,0 | W 3♠ X -1 | ♥A | +200 | 6 | N 2SA -1 | ♠K | −50 | 2,0 | ||
Board 4 | 6,0 | O 3SA -1 | ♥9 | +100 | 12 | S 3♦ X -2 | ♣2 | −500 | 8,0 | ||
28 | : | 10 | |||||||||
Board 13 | 9,0 | W 3SA -1 | ♠3 | +100 | 12 | W 3SA +1 | ♣3 | −630 | 8,0 | ||
Board 14 | −6,0 | S 6♥ -1 | ♦3 | −50 | 10 | N 4♠ = | ♣3 | +420 | −6,0 | ||
Board 15 | 1,0 | N 4♦ +1 | ♣2 | +150 | 6 | N 5♦ -1 | ♥8 | −100 | 5,0 | ||
Board 16 | 3,0 | W 2♠ +2 | ♥3 | −170 | 10 | O 3SA +1 | ♥8 | −630 | 9,0 | ||
Ruge | 11,67 | – | 8,33 | Wittmann | |||||||
21 | : | 17 | |||||||||
13 | : | 5 | |||||||||
Board 21 | −2,0 | O 3♠ = | ♦A | −140 | 1 | O 3♠ +1 | ♦A | −170 | 3,0 | ||
Board 22 | 9,0 | W 3SA -1 | ♠4 | +100 | 12 | W 3SA = | ♠4 | −600 | 7,0 | ||
Board 23 | 0,0 | S 4♥ = | ♦5 | +620 | S 4♠ = | ♥A | +620 | 0,0 | |||
Board 24 | 3,0 | O 3♥ = | ♠D | −140 | 5 | O 4♥ -1 | ♠D | +50 | −7,0 | ||
8 | : | 12 | |||||||||
Board 9 | 0,0 | W 4♠ +1 | ♦3 | −650 | 1 | W 4♠ +2 | ♠4 | −680 | 1,0 | ||
Board 10 | −3,0 | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | 12 | S 3SA = | ♥4 | +600 | −12,0 | ||
Board 11 | 5,0 | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | 5 | N 3♠ -1 | ♦A | −50 | 1,0 | ||
Board 12 | 1,0 | O 3SA +1 | ♦4 | −430 | 2 | O 4♠ +2 | ♣3 | −480 | 0,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 47,52 SP / 63 IMP |
Teamscore für Arnold (3)
Arnold | 2,31 | – | 17,69 | Wittmann | |||||||
10 | : | 36 | |||||||||
0 | : | 36 | |||||||||
Board 13 | −8,0 | W 3SA +1 | ♠3 | −630 | 12 | O 3♥ -1 | ♣5 | +100 | −9,0 | ||
Board 14 | −6,0 | N 6♠ -1 | ♥B | −50 | 11 | N 3SA +3 | ♣4 | +490 | −7,0 | ||
Board 15 | −7,0 | S 4♠ -2 | ♣A | −200 | 13 | N 5♦ = | ♣6 | +600 | −10,0 | ||
Board 16 | 4,0 | W 1SA +1 | ♥5 | −120 | O 2♦ +1 | ♠8 | −110 | −4,0 | |||
10 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 4,0 | N 4♠ +1 | ♥K | +450 | 4 | O 5♥ X -2 | ♣A | +300 | 0,0 | ||
Board 2 | 2,0 | S 3♥ -1 | ♦A | −100 | 3 | N 3♠ -2 | ♥8 | −200 | 1,0 | ||
Board 3 | −2,0 | N 3♦ -1 | ♠K | −50 | 2 | O 2♠ = | ♥2 | −110 | 3,0 | ||
Board 4 | 2,0 | W 2♣ = | ♠7 | −90 | 1 | O 1SA +1 | ♦7 | −120 | −1,0 | ||
Arnold | 4 | – | 16 | Ruge | |||||||
22 | : | 40 | |||||||||
11 | : | 26 | |||||||||
Board 5 | −5,0 | N 4♦ +2 | ♣7 | +170 | 13 | S 5♦ X +1 | ♣K | +950 | −12,0 | ||
Board 6 | −1,0 | N 2♠ -1 | ♣D | −50 | N 2♠ -1 | ♦8 | −50 | 1,0 | |||
Board 7 | −9,0 | W 4♥ +1 | ♦10 | −650 | 13 | W 6♥ -1 | ♣K | +100 | −8,0 | ||
Board 8 | 6,0 | N 4♠ = | ♦K | +420 | 11 | N 6♠ -2 | ♦K | −100 | 7,0 | ||
11 | : | 14 | |||||||||
Board 17 | 3,0 | W 4♥ -1 | ♣D | +50 | 5 | W 2♥ +1 | ♣D | −140 | 3,0 | ||
Board 18 | −6,0 | S 4♥ -2 | ♦5 | −200 | 7 | W 2♦ -2 | ♠D | +100 | −2,0 | ||
Board 19 | −5,0 | S 3♣ +1 | ♥D | +130 | 7 | S 3SA +1 | ♥3 | +430 | −3,0 | ||
Board 20 | 4,0 | S 2SA +1 | ♠B | +150 | 6 | S 3SA -1 | ♥2 | −100 | 3,0 | ||
Arnold | 18,04 | – | 1,96 | Kube | |||||||
28 | : | 0 | |||||||||
10 | : | 0 | |||||||||
Board 9 | 0,0 | O 3SA +2 | ♦2 | −660 | W 4♠ +1 | ♦5 | −650 | 0,0 | |||
Board 10 | −3,0 | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | 7 | S 3SA -4 | ♥4 | −400 | 9,0 | ||
Board 11 | −1,0 | S 3♠ -1 | ♥6 | −50 | 3 | O 2♥ +1 | ♠2 | −140 | 3,0 | ||
Board 12 | 0,0 | O 4♠ +2 | ♠2 | −480 | O 3SA +3 | ♣3 | −490 | 1,0 | |||
18 | : | 0 | |||||||||
Board 21 | 5,0 | N 4♦ = | ♠2 | +130 | 7 | O 3♠ = | ♦A | −140 | 2,0 | ||
Board 22 | 5,0 | O 1SA = | ♠10 | −90 | 11 | W 3SA = | ♥4 | −600 | 7,0 | ||
Board 23 | 0,0 | S 4♠ = | ♦4 | +620 | S 4♠ = | ♣3 | +620 | 0,0 | |||
Board 24 | −5,0 | O 4♥ = | ♣K | −420 | O 4♥ = | ♠D | −420 | 5,0 | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 24,35 SP / −16 IMP |
Teamscore für Wittmann (4)
Wittmann | 18,97 | – | 1,03 | Kube | |||||||
38 | : | 4 | |||||||||
6 | : | 4 | |||||||||
Board 17 | −2,0 | W 2♥ = | ♣D | −110 | 4 | W 4♥ -1 | ♠2 | +50 | −3,0 | ||
Board 18 | 2,0 | S 2♠ = | ♣K | +110 | 1 | S 1SA = | ♠7 | +90 | −2,0 | ||
Board 19 | 2,0 | S 3SA = | ♥3 | +400 | S 3SA = | ♥3 | +400 | −2,0 | |||
Board 20 | 3,0 | S 2♣ +1 | ♥2 | +110 | 5 | S 2♣ -1 | ♥7 | −100 | 3,0 | ||
32 | : | 0 | |||||||||
Board 5 | −5,0 | S 4♦ +2 | ♠A | +170 | 3 | O 2♠ -1 | ♣A | +50 | 7,0 | ||
Board 6 | 4,0 | N 2♠ = | ♣D | +110 | 5 | N 3♠ -2 | ♦8 | −100 | 2,0 | ||
Board 7 | 11,0 | W 6♥ -3 | ♠D | +300 | 14 | W 4♥ +1 | ♦4 | −650 | 9,0 | ||
Board 8 | 6,0 | N 4♠ = | ♦K | +420 | 10 | N 4♠ -1 | ♦K | −50 | 6,0 | ||
Wittmann | 17,69 | – | 2,31 | Arnold | |||||||
36 | : | 10 | |||||||||
36 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 9,0 | O 3♥ -1 | ♣5 | +100 | 12 | W 3SA +1 | ♠3 | −630 | 8,0 | ||
Board 14 | 7,0 | N 3SA +3 | ♣4 | +490 | 11 | N 6♠ -1 | ♥B | −50 | 6,0 | ||
Board 15 | 10,0 | N 5♦ = | ♣6 | +600 | 13 | S 4♠ -2 | ♣A | −200 | 7,0 | ||
Board 16 | 4,0 | O 2♦ +1 | ♠8 | −110 | W 1SA +1 | ♥5 | −120 | −4,0 | |||
0 | : | 10 | |||||||||
Board 1 | 0,0 | O 5♥ X -2 | ♣A | +300 | 4 | N 4♠ +1 | ♥K | +450 | −4,0 | ||
Board 2 | −1,0 | N 3♠ -2 | ♥8 | −200 | 3 | S 3♥ -1 | ♦A | −100 | −2,0 | ||
Board 3 | −3,0 | O 2♠ = | ♥2 | −110 | 2 | N 3♦ -1 | ♠K | −50 | 2,0 | ||
Board 4 | 1,0 | O 1SA +1 | ♦7 | −120 | 1 | W 2♣ = | ♠7 | −90 | −2,0 | ||
Wittmann | 8,33 | – | 11,67 | Ruge | |||||||
17 | : | 21 | |||||||||
5 | : | 13 | |||||||||
Board 21 | −3,0 | O 3♠ +1 | ♦A | −170 | 1 | O 3♠ = | ♦A | −140 | 2,0 | ||
Board 22 | −7,0 | W 3SA = | ♠4 | −600 | 12 | W 3SA -1 | ♠4 | +100 | −9,0 | ||
Board 23 | 0,0 | S 4♠ = | ♥A | +620 | S 4♥ = | ♦5 | +620 | 0,0 | |||
Board 24 | 7,0 | O 4♥ -1 | ♠D | +50 | 5 | O 3♥ = | ♠D | −140 | −3,0 | ||
12 | : | 8 | |||||||||
Board 9 | −1,0 | W 4♠ +2 | ♠4 | −680 | 1 | W 4♠ +1 | ♦3 | −650 | 0,0 | ||
Board 10 | 12,0 | S 3SA = | ♥4 | +600 | 12 | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | 3,0 | ||
Board 11 | −1,0 | N 3♠ -1 | ♦A | −50 | 5 | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | −5,0 | ||
Board 12 | 0,0 | O 4♠ +2 | ♣3 | −480 | 2 | O 3SA +1 | ♦4 | −430 | −1,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 44,99 SP / 56 IMP |