Privatscore für
Runde 1 | −16,0 IMP | = | −4,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♥K | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♥8 | −300 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♠K | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♦ X -2 | ♣2 | −500 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | 4,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠2 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠7 | +90 | = | 2,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥3 | +400 | = | 2,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 2♣ -1 | ♥7 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −16,0 IMP | = | −4,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣3 | −630 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣3 | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♥8 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥8 | −630 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | −13,0 IMP | = | −3,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦5 | −650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA -4 | ♥4 | −400 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠2 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣3 | −490 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 5 | −24,0 IMP | = | −6,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣A | +50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦8 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦4 | −650 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦K | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 6 | −14,0 IMP | = | −3,500 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥4 | −600 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣3 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠D | −420 | = | −5,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 8. Rang mit −79,0 IMP = −3,292 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 5♦ X +1 | ♣K | +950 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦8 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | W 6♥ -1 | ♣K | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 6♠ -2 | ♦K | −100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | 10,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♥K | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥8 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ X -1 | ♥A | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥9 | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 3 | 16,0 IMP | = | 4,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣3 | −630 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♠ = | ♣3 | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | N 5♦ -1 | ♥8 | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥8 | −630 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | 3,0 IMP | = | 0,750 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦A | −170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | W 3SA = | ♠4 | −600 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♠ = | ♥A | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠D | +50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣D | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 2♦ -2 | ♠D | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥2 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 6 | 3,0 IMP | = | 0,750 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦3 | −650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦4 | −430 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 43,0 IMP = 1,792 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −17,0 IMP | = | −4,250 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 6♠ -1 | ♥B | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣A | −200 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥5 | −120 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 2 | −9,0 IMP | = | −2,250 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♦ +2 | ♣7 | +170 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♣D | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦10 | −650 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦K | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 3 | −4,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦2 | −660 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥6 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♠2 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | 6,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥K | +450 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦A | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♠K | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♠7 | −90 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 5 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣D | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 18 | Ost-West | W 2♦ -2 | ♠D | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 20 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥2 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 6 | 14,0 IMP | = | 3,500 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | W 3SA = | ♥4 | −600 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♠ = | ♣3 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 4♥ = | ♠D | −420 | = | 5,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 5. Rang mit −9,0 IMP = −0,375 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 IMP | = | 4,250 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 6♠ -1 | ♥B | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♣A | −200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 16 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥5 | −120 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −4,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠2 | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 18 | Ost-West | S 1SA = | ♠7 | +90 | = | −2,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 3SA = | ♥3 | +400 | = | −2,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | S 2♣ -1 | ♥7 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −3,0 IMP | = | −0,750 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 5♥ X -2 | ♣A | +300 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥8 | −200 | = | −1,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥2 | −110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦7 | −120 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 4 | −3,0 IMP | = | −0,750 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦A | −170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠4 | −600 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠D | +50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | 10,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♠4 | −680 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥4 | +600 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦A | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣3 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 6 | 16,0 IMP | = | 4,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♦ +2 | ♠A | +170 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣D | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 6♥ -3 | ♠D | +300 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦K | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 33,0 IMP = 1,375 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −5,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 2♥ = | ♣D | −110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 2♠ = | ♣K | +110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 3SA = | ♥3 | +400 | = | −2,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | S 2♣ +1 | ♥2 | +110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −10,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♥K | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥8 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 3♠ X -1 | ♥A | +200 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥9 | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | 4,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦2 | −660 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 11 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥6 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♠2 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | −7,0 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠3 | +100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 6♥ -1 | ♦3 | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | N 4♦ +1 | ♣2 | +150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥3 | −170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −5,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 4♦ = | ♠2 | +130 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | O 1SA = | ♠10 | −90 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♠ = | ♦4 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 4♥ = | ♣K | −420 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 6 | −16,0 IMP | = | −4,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 4♦ +2 | ♠A | +170 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | N 2♠ = | ♣D | +110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 7 | Ost-West | W 6♥ -3 | ♠D | +300 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ = | ♦K | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 7. Rang mit −39,0 IMP = −1,625 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 IMP | = | 4,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♥K | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♠ -3 | ♥8 | −300 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 3 | Ost-West | N 2SA -1 | ♠K | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | S 3♦ X -2 | ♣2 | −500 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | 9,0 IMP | = | 2,250 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 4♦ +2 | ♣7 | +170 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♣D | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦10 | −650 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ = | ♦K | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | 10,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠4 | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦5 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠D | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 7,0 IMP | = | 1,750 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠3 | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 6♥ -1 | ♦3 | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♦ +1 | ♣2 | +150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥3 | −170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 5 | −10,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♠4 | −680 | = | 1,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | S 3SA = | ♥4 | +600 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♦A | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣3 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 6 | 4,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣D | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♦5 | −200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♥D | +130 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | S 2SA +1 | ♠B | +150 | = | −4,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 36,0 IMP = 1,500 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −12,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 5♦ X +1 | ♣K | +950 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦8 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | W 6♥ -1 | ♣K | +100 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | N 6♠ -2 | ♦K | −100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | −30,0 IMP | = | −7,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♣5 | +100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | N 3SA +3 | ♣4 | +490 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | N 5♦ = | ♣6 | +600 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♠8 | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 3,0 IMP | = | 0,750 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 5♥ X -2 | ♣A | +300 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♥8 | −200 | = | 1,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | O 2♠ = | ♥2 | −110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | O 1SA +1 | ♦7 | −120 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 4 | 13,0 IMP | = | 3,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦5 | −650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | S 3SA -4 | ♥4 | −400 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠2 | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 12 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣3 | −490 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 5 | 5,0 IMP | = | 1,250 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♦ = | ♠2 | +130 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠10 | −90 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦4 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣K | −420 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 6 | −4,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣D | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♦5 | −200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♥D | +130 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♠B | +150 | = | 4,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 6. Rang mit −25,0 IMP = −1,042 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 IMP | = | 1,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣D | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣K | +110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥3 | +400 | = | 2,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♥2 | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 30,0 IMP | = | 7,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♣5 | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♣4 | +490 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♣6 | +600 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♠8 | −110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −10,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠4 | +100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♥ = | ♦5 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 3♥ = | ♠D | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −6,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥K | +450 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 2 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♦A | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♠K | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | W 2♣ = | ♠7 | −90 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 5 | 24,0 IMP | = | 6,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣A | +50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦8 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦4 | −650 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦K | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 6 | −3,0 IMP | = | −0,750 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦3 | −650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 11 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 12 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦4 | −430 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 40,0 IMP = 1,667 IMP/B |