Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 2 | Ruge | 47,52 | 63 | 100 | 25 |
| Hr. Bleifuß – Hr. Ruge – Fr. Coe – Hr. Vodička |
2. | 4 | Wittmann | 44,99 | 56 | 60 | 15 |
| Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann – Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue |
3. | 3 | Arnold | 24,35 | −16 | | |
| Fr. Arnold – Hr. Dr. Deter – Hr. Dietze – Hr. Dr. Klaus |
4. | 1 | Kube | 3,14 | −103 | | |
| Fr. Kube – Fr. Wielgosch – Hr. Deutsch – Hr. Neumann |
|
| 2 | 4 | 3 | 1 | SP |
---|
Team 2 | • | 11,67-8,33 21:17 | 16-4 40:22 | 19,85-0,15 51:10 | 47,52 |
Team 4 | 8,33-11,67 17:21 | • | 17,69-2,31 36:10 | 18,97-1,03 38:4 | 44,99 |
Team 3 | 4-16 22:40 | 2,31-17,69 10:36 | • | 18,04-1,96 28:0 | 24,35 |
Team 1 | 0,15-19,85 10:51 | 1,03-18,97 4:38 | 1,96-18,04 0:28 | • | 3,14 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 2 | Hr. Bleifuß – Hr. Ruge | 43,0 | 1,792 | 24 |
2. | 104 | Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue | 40,0 | 1,667 | 24 |
3. | 102 | Fr. Coe – Hr. Vodička | 36,0 | 1,500 | 24 |
4. | 4 | Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann | 33,0 | 1,375 | 24 |
5. | 3 | Fr. Arnold – Hr. Dr. Deter | −9,0 | −0,375 | 24 |
6. | 103 | Hr. Dietze – Hr. Dr. Klaus | −25,0 | −1,042 | 24 |
7. | 101 | Hr. Deutsch – Hr. Neumann | −39,0 | −1,625 | 24 |
8. | 1 | Fr. Kube – Fr. Wielgosch | −79,0 | −3,292 | 24 |
|
Turnierleitung: Bernd Dietze |