Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠6 | −430 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | W 3♥ = | ♦3 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | Pass | Pass | = | 4,0 MP | + | |||
Board 4 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦6 | −650 | = | 3,0 MP | |||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠7 | +430 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 26 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥K | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | S 4♠ = | ♦2 | +420 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 28 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♠6 | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 4♠ X -3 | ♥7 | +500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | O 2♦ -2 | ♦9 | +200 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 23 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♠10 | +170 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♠4 | −140 | = | 3,0 MP | |||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♣ -2 | ♠2 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 6♣ = | ♦2 | −1370 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥7 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 5♦ -2 | ♥B | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ = | ♦4 | −620 | = | 3,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | N 2♠ -4 | ♦8 | −200 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 15 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦B | −430 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 16 | Ost-West | S 2♠ -3 | ♦D | −150 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 6 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♠B | +50 | = | 3,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♣B | +200 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣B | +620 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠8 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 3♠ X -2 | ♥A | +300 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♦5 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♥2 | +110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♠A | −170 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 82,0 MP = 48,81 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ X -2 | ♣B | +300 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ -4 | ♥K | +400 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♠10 | +170 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♠4 | −140 | = | 3,0 MP | |||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 2♥ -2 | ♣5 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ = | ♠K | −620 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ = | ♣B | +620 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | W 1SA +1 | ♣7 | −120 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♥ X -2 | ♦K | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♣3 | −170 | = | 3,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | N 2♠ X -1 | ♦K | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | O 6♥ = | ♠5 | −1430 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 3SA = | ♠D | +400 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | W 3♠ X = | ♥K | −730 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♦2 | +480 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 28 | Ost-West | N 2♣ X -2 | ♦A | −500 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦4 | −620 | = | 3,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ -4 | ♦8 | −200 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦B | −430 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♠ -3 | ♦D | −150 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3♥ = | ♠K | +140 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 18 | Ost-West | W 1SA = | ♣5 | −90 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 19 | Ost-West | S 2♦ = | ♥7 | +90 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | S 3♠ -3 | ♥2 | −300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♣ X -3 | ♠D | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠8 | −660 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥K | −400 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 5♣ X +1 | ♠A | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 90,0 MP = 53,57 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦4 | −620 | = | 3,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | W 2SA +3 | ♠7 | −210 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦4 | −430 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣5 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠7 | +430 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥K | +100 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦2 | +420 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠6 | −130 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3♦ = | ♣D | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 10 | Ost-West | W 3SA +3 | ♠3 | −690 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 11 | Ost-West | W 3SA = | ♥K | −400 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♣ +1 | ♥K | −150 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 2♣ -1 | ♠B | +50 | = | 3,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ = | ♦6 | −620 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ = | ♣B | +620 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | W 1SA +1 | ♣7 | −120 | = | 3,0 MP | |||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 4SA = | ♦3 | −430 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♣3 | −170 | = | 3,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠8 | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 4 | Ost-West | O 4SA -2 | ♦4 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠K | +140 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣5 | −90 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♥7 | +90 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♠ -3 | ♥2 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 21,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 4♠ = | ♥A | −420 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♥D | −110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 2♠ = | ♣5 | +110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦4 | −140 | = | 3,0 MP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 100,0 MP = 59,52 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 3SA = | ♣2 | +400 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | W 3♠ = | ♠9 | −140 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 27 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♣K | +480 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 28 | Ost-West | S 4♥ -5 | ♠A | −500 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠K | +420 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♥4 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 1,0 MP | -- | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♣4 | −200 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ X -2 | ♦K | −300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♣3 | −170 | = | 3,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♠ X -1 | ♦K | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♠5 | −1430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ = | ♦4 | −620 | = | 3,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | W 2SA -2 | ♠D | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | W 5♣ = | ♦B | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | S 2♠ -2 | ♣5 | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♦8 | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 10 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♥D | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | W 2SA = | ♥7 | −120 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♣ +2 | ♠A | −170 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 2♣ -1 | ♠B | +50 | = | 3,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♣B | +200 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ = | ♣B | +620 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | O 3♥ = | ♠8 | −140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 3,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♥D | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣5 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦4 | −140 | = | 3,0 MP | |||
Ergebnis: 7. Rang mit 69,0 MP = 41,07 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣2 | +400 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♠9 | −140 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣K | +480 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♥ -5 | ♠A | −500 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠B | −430 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠B | −450 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | W 2♥ -3 | ♦3 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦4 | −650 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ X -3 | ♥7 | +500 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♦ -2 | ♦9 | +200 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♠10 | +170 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♠4 | −140 | = | 3,0 MP | |||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♠B | +50 | = | 3,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦6 | −620 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣B | +620 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣7 | −120 | = | 3,0 MP | |||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♠K | −50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣10 | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 19 | Ost-West | Pass | Pass | = | 5,0 MP | ++ | |||
Board 20 | Ost-West | N 2SA -2 | ♦3 | −200 | = | 3,0 MP | |||
Runde 6 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ = | ♦4 | −620 | = | 3,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠7 | −430 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦B | −430 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 16 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♠2 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♣ X -3 | ♠D | −500 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠8 | −660 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 11 | Ost-West | W 3SA = | ♥K | −400 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 5♣ X +1 | ♠A | −650 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 105,0 MP = 62,50 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ = | ♦4 | −620 | = | 3,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | W 2SA +3 | ♠7 | −210 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 15 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦4 | −430 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 16 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣5 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠B | −430 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠B | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♥ -3 | ♦3 | +300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦4 | −650 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠5 | −120 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♦6 | +200 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ = | ♣B | +620 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | W 1SA = | ♠4 | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠D | +400 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 3♠ X = | ♥K | −730 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦2 | +480 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 2♣ X -2 | ♦A | −500 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♦8 | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♥D | −130 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2SA = | ♥7 | −120 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♣ +2 | ♠A | −170 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♦D | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 22 | Ost-West | W 2SA -1 | ♣2 | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 23 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♠10 | +170 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♠4 | −140 | = | 3,0 MP | |||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 3♠ X -2 | ♥A | +300 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♦5 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♥2 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♠A | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 76,0 MP = 45,24 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 4♠ X -2 | ♣B | +300 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♠ -4 | ♥K | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♠10 | +170 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♠4 | −140 | = | 3,0 MP | |||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ = | ♠K | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♥4 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | Pass | Pass | = | 5,0 MP | ++ | |||
Board 20 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♣4 | −200 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠5 | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♦6 | +200 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣B | +620 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠4 | −90 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3♣ -2 | ♠2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | W 6♣ = | ♦2 | −1370 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | W 3SA -2 | ♥7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | O 5♦ -2 | ♥B | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4SA = | ♦3 | −430 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♣3 | −170 | = | 3,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠8 | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4SA -2 | ♦4 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦4 | −620 | = | 3,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠7 | −430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦B | −430 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♠2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣2 | +430 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 26 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥K | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | S 2♠ +3 | ♣K | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 28 | Ost-West | O 3SA = | ♥6 | −400 | = | 2,0 MP | - | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 65,0 MP = 38,69 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠6 | −430 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦3 | −140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 2,0 MP | - | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦6 | −650 | = | 3,0 MP | |||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♣5 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠K | −620 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣B | +620 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣7 | −120 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣D | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠3 | −690 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥K | −400 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♣ +1 | ♥K | −150 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 4 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦4 | −620 | = | 3,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♠D | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♦B | −400 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♣5 | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠K | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣10 | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 1,0 MP | -- | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♦3 | −200 | = | 3,0 MP | |||
Runde 6 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦D | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♣2 | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♠10 | +170 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♠4 | −140 | = | 3,0 MP | |||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣2 | +430 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥K | +100 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 2♠ +3 | ♣K | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥6 | −400 | = | 4,0 MP | + | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 85,0 MP = 50,60 % — Top: 6,0 MP |