Teamscore für Laue (1)
Laue | 7,67 | – | 12,33 | Ascheberg | |||||||
9 | : | 14 | |||||||||
9 | : | 2 | |||||||||
Board 4 | 6,0 | S 2SA +2 | ♦8 | +180 | 9 | S 3SA -2 | ♦5 | −200 | 4,0 | ||
Board 5 | 0,0 | W 3♦ -3 | ♠10 | +150 | 1 | N 1♥ +3 | ♦7 | +170 | 0,0 | ||
Board 6 | −3,0 | W 2♦ +1 | ♣A | −110 | 1 | W 2♦ = | ♣A | −90 | 2,0 | ||
0 | : | 12 | |||||||||
Board 1 | 4,0 | S 4♥ +1 | ♠D | +450 | N 4♥ +1 | ♦D | +450 | −4,0 | |||
Board 2 | −9,0 | N 3SA -3 | ♠7 | −300 | 5 | N 3SA -1 | ♦4 | −100 | 5,0 | ||
Board 3 | 2,0 | N 4♦ = | ♠A | +130 | 7 | S 3SA = | ♣3 | +400 | −8,0 | ||
Laue | 10,99 | – | 9,01 | Klaus | |||||||
20 | : | 18 | |||||||||
19 | : | 0 | |||||||||
Board 7 | 6,0 | N 3SA +1 | ♥3 | +630 | 12 | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | 10,0 | ||
Board 8 | 1,0 | W 4♥ -1 | ♣B | +50 | W 3♥ -1 | ♦K | +50 | −1,0 | |||
Board 9 | 0,0 | N 3♥ X -2 | ♦A | −300 | 7 | O 3SA = | ♠9 | −600 | 7,0 | ||
1 | : | 18 | |||||||||
Board 10 | −11,0 | O 3♣ = | ♠A | −110 | 12 | S 4♥ = | ♣A | +620 | −5,0 | ||
Board 11 | 3,0 | S 3♠ +2 | ♣10 | +200 | 6 | S 4♥ +1 | ♣10 | +450 | −8,0 | ||
Board 12 | −4,0 | W 3SA +2 | ♠8 | −460 | 1 | O 3SA +3 | ♠3 | −490 | 5,0 | ||
Laue | 8,54 | – | 11,46 | Naumburg | |||||||
2 | : | 5 | |||||||||
0 | : | 5 | |||||||||
Board 13 | 2,0 | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | 1 | S 3♥ = | ♣7 | +140 | −3,0 | ||
Board 14 | 0,0 | W 3♠ +2 | ♥5 | −200 | 3 | N 5♥ X -1 | ♠A | −100 | −3,0 | ||
Board 15 | 0,0 | W 4♥ +2 | ♠8 | −480 | 1 | O 4♠ +1 | ♣K | −450 | −1,0 | ||
2 | : | 0 | |||||||||
Board 16 | 11,0 | W 6♠ -1 | ♣2 | +100 | W 6♠ -1 | ♠2 | +100 | −11,0 | |||
Board 17 | −1,0 | O 3SA = | ♥7 | −400 | 1 | O 4♠ = | ♥K | −420 | 1,0 | ||
Board 18 | −1,0 | O 3SA +1 | ♠6 | −430 | 1 | O 3SA +2 | ♠6 | −460 | 2,0 | ||
Laue | 4,46 | – | 15,54 | Wittmann | |||||||
0 | : | 14 | |||||||||
0 | : | 9 | |||||||||
Board 22 | −3,0 | O 2♥ +1 | ♦D | −140 | 6 | O 4♥ -1 | ♦D | +100 | −4,0 | ||
Board 23 | −5,0 | N 3SA = | ♦3 | +600 | 3 | N 3SA +3 | ♠6 | +690 | 3,0 | ||
Board 24 | 2,0 | O 2SA -2 | ♥3 | +100 | O 2SA -2 | ♣3 | +100 | −2,0 | |||
0 | : | 5 | |||||||||
Board 19 | −4,0 | N 3SA -2 | ♦4 | −100 | 5 | S 2♥ = | ♠10 | +110 | −2,0 | ||
Board 20 | 4,0 | N 4♥ = | ♠5 | +620 | S 4♥ = | ♠2 | +620 | −4,0 | |||
Board 21 | 1,0 | O 3♠ = | ♣D | −140 | O 2♠ +1 | ♣D | −140 | −1,0 | |||
Laue | 2,21 | – | 17,79 | Ruge | |||||||
0 | : | 23 | |||||||||
0 | : | 21 | |||||||||
Board 25 | 2,0 | S 2♠ = | ♣A | +110 | 2 | N 2SA +2 | ♥2 | +180 | −3,0 | ||
Board 26 | −6,0 | W 6♥ = | ♠D | −1430 | 13 | W 4♥ +1 | ♠D | −650 | −11,0 | ||
Board 27 | −3,0 | W 2♥ +2 | ♠2 | −170 | 6 | W 3♥ -1 | ♦K | +50 | −4,0 | ||
0 | : | 2 | |||||||||
Board 28 | −1,0 | W 4♥ +1 | ♦3 | −450 | 1 | W 4♥ = | ♦3 | −420 | 0,0 | ||
Board 29 | 5,0 | W 2♠ +3 | ♠2 | −200 | 1 | W 2♠ +2 | ♥5 | −170 | −6,0 | ||
Board 30 | −1,0 | W 4♥ -1 | ♣8 | +50 | O 4♥ -1 | ♦B | +50 | 1,0 | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 33,87 SP / −43 IMP |
Teamscore für Ascheberg (2)
Ascheberg | 11,46 | – | 8,54 | Klaus | |||||||
4 | : | 1 | |||||||||
4 | : | 0 | |||||||||
Board 28 | 0,0 | W 4♥ = | ♠K | −420 | 1 | W 4♥ +1 | ♦3 | −450 | 1,0 | ||
Board 29 | −6,0 | O 3SA +1 | ♥B | −630 | O 3SA +1 | ♥B | −630 | 6,0 | |||
Board 30 | 2,0 | W 3SA -3 | ♣8 | +150 | 3 | O 4♥ -1 | ♣D | +50 | 1,0 | ||
0 | : | 1 | |||||||||
Board 25 | 2,0 | N 3♣ +1 | ♥4 | +130 | 1 | N 2SA +1 | ♥2 | +150 | −3,0 | ||
Board 26 | −6,0 | W 6♥ = | ♣B | −1430 | W 6♥ = | ♠D | −1430 | 6,0 | |||
Board 27 | 1,0 | N 4♠ -1 | ♥10 | −50 | N 4♠ -1 | ♥10 | −50 | −1,0 | |||
Ascheberg | 12,33 | – | 7,67 | Laue | |||||||
14 | : | 9 | |||||||||
2 | : | 9 | |||||||||
Board 4 | −4,0 | S 3SA -2 | ♦5 | −200 | 9 | S 2SA +2 | ♦8 | +180 | −6,0 | ||
Board 5 | 0,0 | N 1♥ +3 | ♦7 | +170 | 1 | W 3♦ -3 | ♠10 | +150 | 0,0 | ||
Board 6 | −2,0 | W 2♦ = | ♣A | −90 | 1 | W 2♦ +1 | ♣A | −110 | 3,0 | ||
12 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 4,0 | N 4♥ +1 | ♦D | +450 | S 4♥ +1 | ♠D | +450 | −4,0 | |||
Board 2 | −5,0 | N 3SA -1 | ♦4 | −100 | 5 | N 3SA -3 | ♠7 | −300 | 9,0 | ||
Board 3 | 8,0 | S 3SA = | ♣3 | +400 | 7 | N 4♦ = | ♠A | +130 | −2,0 | ||
Ascheberg | 14,92 | – | 5,08 | Naumburg | |||||||
25 | : | 13 | |||||||||
9 | : | 3 | |||||||||
Board 22 | 8,0 | O 4♥ -3 | ♠A | +300 | 9 | S 2SA -2 | ♣A | −100 | 2,0 | ||
Board 23 | −3,0 | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | 1 | N 3SA +3 | ♦3 | +690 | 3,0 | ||
Board 24 | 3,0 | O 2SA -3 | ♣3 | +150 | 2 | O 2SA -4 | ♥D | +200 | −5,0 | ||
16 | : | 10 | |||||||||
Board 19 | −2,0 | S 3♣ -1 | ♦2 | −50 | 3 | N 3SA -3 | ♠A | −150 | 5,0 | ||
Board 20 | 4,0 | S 3SA +1 | ♠K | +630 | 13 | N 4♥ -2 | ♠8 | −200 | 12,0 | ||
Board 21 | −6,0 | O 4♠ = | ♥3 | −420 | 10 | O 4♠ -1 | ♣D | +50 | −5,0 | ||
Ascheberg | 13,9 | – | 6,1 | Ruge | |||||||
15 | : | 6 | |||||||||
13 | : | 6 | |||||||||
Board 16 | −6,0 | W 4♠ +2 | ♣7 | −680 | 13 | W 6♠ = | ♠2 | −1430 | 14,0 | ||
Board 17 | −1,0 | O 4♠ = | ♠2 | −420 | 6 | O 3♠ +2 | ♥K | −200 | −5,0 | ||
Board 18 | −2,0 | O 3SA +2 | ♠D | −460 | O 3SA +2 | ♠2 | −460 | 2,0 | |||
2 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 3,0 | S 3♥ = | ♠K | +140 | 1 | S 2♥ = | ♣9 | +110 | −2,0 | ||
Board 14 | 2,0 | W 3♠ = | ♥2 | −140 | 1 | W 3♠ +1 | ♥5 | −170 | −1,0 | ||
Board 15 | 0,0 | W 4♥ +2 | ♠8 | −480 | W 4♥ +2 | ♦B | −480 | 0,0 | |||
Ascheberg | 15,24 | – | 4,76 | Wittmann | |||||||
25 | : | 12 | |||||||||
2 | : | 11 | |||||||||
Board 7 | 6,0 | S 3SA +1 | ♦D | +630 | S 4♠ = | ♣A | +620 | −6,0 | |||
Board 8 | −3,0 | S 5♣ -2 | ♥B | −100 | 11 | S 3SA = | ♠6 | +400 | −9,0 | ||
Board 9 | 6,0 | N 2♥ -1 | ♦A | −50 | 2 | O 4♦ = | ♠9 | −130 | −4,0 | ||
23 | : | 1 | |||||||||
Board 10 | 6,0 | S 4♥ +1 | ♠3 | +650 | 1 | N 4♥ +2 | ♣6 | +680 | −6,0 | ||
Board 11 | 7,0 | S 4♥ = | ♣10 | +420 | 12 | N 3SA X -2 | ♦A | −300 | 9,0 | ||
Board 12 | 9,0 | W 3SA -1 | ♠8 | +50 | 11 | W 3SA +2 | ♠6 | −460 | 4,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 67,85 SP / 42 IMP |
Teamscore für Klaus (3)
Klaus | 0,22 | – | 19,78 | Ruge | |||||||
11 | : | 46 | |||||||||
11 | : | 10 | |||||||||
Board 19 | −2,0 | N 3SA -1 | ♠A | −50 | 10 | S 3SA = | ♠6 | +400 | −9,0 | ||
Board 20 | 4,0 | S 4♥ = | ♣6 | +620 | S 4♥ = | ♣4 | +620 | −4,0 | |||
Board 21 | 6,0 | O 4♠ X -1 | ♣D | +100 | 11 | O 4♠ = | ♥3 | −420 | 6,0 | ||
0 | : | 36 | |||||||||
Board 22 | −11,0 | O 4♥ = | ♥2 | −620 | 13 | O 4♥ -2 | ♦D | +200 | −6,0 | ||
Board 23 | −3,0 | N 3SA +2 | ♠6 | +660 | 12 | S 6♣ = | ♦4 | +1370 | −11,0 | ||
Board 24 | −10,0 | O 4♠ +1 | ♣5 | −450 | 11 | O 2SA -2 | ♦5 | +100 | −2,0 | ||
Klaus | 18,73 | – | 1,27 | Wittmann | |||||||
28 | : | 0 | |||||||||
20 | : | 0 | |||||||||
Board 16 | 11,0 | W 6♠ -1 | ♠6 | +100 | 13 | W 4♠ +2 | ♦D | −680 | 6,0 | ||
Board 17 | −1,0 | O 4♠ = | ♥K | −420 | O 4♠ = | ♣8 | −420 | 1,0 | |||
Board 18 | 6,0 | W 2♦ +3 | ♠10 | −150 | 7 | O 3SA +1 | ♠6 | −430 | 1,0 | ||
8 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | −4,0 | S 3♥ -1 | ♠K | −100 | S 3♥ -1 | ♠K | −100 | 4,0 | |||
Board 14 | 3,0 | N 5♥ -2 | ♠4 | −100 | 8 | W 4♠ +1 | ♥D | −450 | 6,0 | ||
Board 15 | 1,0 | O 4♠ +1 | ♣K | −450 | O 4♠ +1 | ♣K | −450 | −1,0 | |||
Klaus | 6,1 | – | 13,9 | Naumburg | |||||||
15 | : | 24 | |||||||||
11 | : | 19 | |||||||||
Board 1 | −4,0 | S 3♥ +1 | ♠D | +170 | 11 | N 3SA -7 | ♠5 | −350 | 12,0 | ||
Board 2 | −5,0 | N 3SA -1 | ♦4 | −100 | 12 | N 3SA = | ♥8 | +600 | −11,0 | ||
Board 3 | −5,0 | W 3♠ = | ♦A | −140 | 7 | N 4♦ = | ♣2 | +130 | −2,0 | ||
4 | : | 5 | |||||||||
Board 4 | −4,0 | S 3SA -2 | ♦5 | −200 | S 3SA -2 | ♦6 | −200 | 4,0 | |||
Board 5 | −3,0 | O 3♠ -1 | ♣5 | +50 | 4 | O 2♠ = | ♥A | −110 | 7,0 | ||
Board 6 | −2,0 | N 2♠ -2 | ♣10 | −100 | 5 | N 2♣ = | ♠B | +90 | −3,0 | ||
Klaus | 9,01 | – | 10,99 | Laue | |||||||
18 | : | 20 | |||||||||
0 | : | 19 | |||||||||
Board 7 | −10,0 | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | 12 | N 3SA +1 | ♥3 | +630 | −6,0 | ||
Board 8 | 1,0 | W 3♥ -1 | ♦K | +50 | W 4♥ -1 | ♣B | +50 | −1,0 | |||
Board 9 | −7,0 | O 3SA = | ♠9 | −600 | 7 | N 3♥ X -2 | ♦A | −300 | 0,0 | ||
18 | : | 1 | |||||||||
Board 10 | 5,0 | S 4♥ = | ♣A | +620 | 12 | O 3♣ = | ♠A | −110 | 11,0 | ||
Board 11 | 8,0 | S 4♥ +1 | ♣10 | +450 | 6 | S 3♠ +2 | ♣10 | +200 | −3,0 | ||
Board 12 | −5,0 | O 3SA +3 | ♠3 | −490 | 1 | W 3SA +2 | ♠8 | −460 | 4,0 | ||
Klaus | 8,54 | – | 11,46 | Ascheberg | |||||||
1 | : | 4 | |||||||||
0 | : | 4 | |||||||||
Board 28 | −1,0 | W 4♥ +1 | ♦3 | −450 | 1 | W 4♥ = | ♠K | −420 | 0,0 | ||
Board 29 | −6,0 | O 3SA +1 | ♥B | −630 | O 3SA +1 | ♥B | −630 | 6,0 | |||
Board 30 | −1,0 | O 4♥ -1 | ♣D | +50 | 3 | W 3SA -3 | ♣8 | +150 | −2,0 | ||
1 | : | 0 | |||||||||
Board 25 | 3,0 | N 2SA +1 | ♥2 | +150 | 1 | N 3♣ +1 | ♥4 | +130 | −2,0 | ||
Board 26 | −6,0 | W 6♥ = | ♠D | −1430 | W 6♥ = | ♣B | −1430 | 6,0 | |||
Board 27 | 1,0 | N 4♠ -1 | ♥10 | −50 | N 4♠ -1 | ♥10 | −50 | −1,0 | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 42,60 SP / −21 IMP |
Teamscore für Naumburg (4)
Naumburg | 11,46 | – | 8,54 | Laue | |||||||
5 | : | 2 | |||||||||
5 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 3,0 | S 3♥ = | ♣7 | +140 | 1 | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | −2,0 | ||
Board 14 | 3,0 | N 5♥ X -1 | ♠A | −100 | 3 | W 3♠ +2 | ♥5 | −200 | 0,0 | ||
Board 15 | 1,0 | O 4♠ +1 | ♣K | −450 | 1 | W 4♥ +2 | ♠8 | −480 | 0,0 | ||
0 | : | 2 | |||||||||
Board 16 | 11,0 | W 6♠ -1 | ♠2 | +100 | W 6♠ -1 | ♣2 | +100 | −11,0 | |||
Board 17 | −1,0 | O 4♠ = | ♥K | −420 | 1 | O 3SA = | ♥7 | −400 | 1,0 | ||
Board 18 | −2,0 | O 3SA +2 | ♠6 | −460 | 1 | O 3SA +1 | ♠6 | −430 | 1,0 | ||
Naumburg | 5,08 | – | 14,92 | Ascheberg | |||||||
13 | : | 25 | |||||||||
3 | : | 9 | |||||||||
Board 22 | −2,0 | S 2SA -2 | ♣A | −100 | 9 | O 4♥ -3 | ♠A | +300 | −8,0 | ||
Board 23 | −3,0 | N 3SA +3 | ♦3 | +690 | 1 | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | 3,0 | ||
Board 24 | 5,0 | O 2SA -4 | ♥D | +200 | 2 | O 2SA -3 | ♣3 | +150 | −3,0 | ||
10 | : | 16 | |||||||||
Board 19 | −5,0 | N 3SA -3 | ♠A | −150 | 3 | S 3♣ -1 | ♦2 | −50 | 2,0 | ||
Board 20 | −12,0 | N 4♥ -2 | ♠8 | −200 | 13 | S 3SA +1 | ♠K | +630 | −4,0 | ||
Board 21 | 5,0 | O 4♠ -1 | ♣D | +50 | 10 | O 4♠ = | ♥3 | −420 | 6,0 | ||
Naumburg | 13,9 | – | 6,1 | Klaus | |||||||
24 | : | 15 | |||||||||
19 | : | 11 | |||||||||
Board 1 | −12,0 | N 3SA -7 | ♠5 | −350 | 11 | S 3♥ +1 | ♠D | +170 | 4,0 | ||
Board 2 | 11,0 | N 3SA = | ♥8 | +600 | 12 | N 3SA -1 | ♦4 | −100 | 5,0 | ||
Board 3 | 2,0 | N 4♦ = | ♣2 | +130 | 7 | W 3♠ = | ♦A | −140 | 5,0 | ||
5 | : | 4 | |||||||||
Board 4 | −4,0 | S 3SA -2 | ♦6 | −200 | S 3SA -2 | ♦5 | −200 | 4,0 | |||
Board 5 | −7,0 | O 2♠ = | ♥A | −110 | 4 | O 3♠ -1 | ♣5 | +50 | 3,0 | ||
Board 6 | 3,0 | N 2♣ = | ♠B | +90 | 5 | N 2♠ -2 | ♣10 | −100 | 2,0 | ||
Naumburg | 0 | – | 20 | Ruge | |||||||
0 | : | 47 | |||||||||
0 | : | 13 | |||||||||
Board 10 | −6,0 | O 5♣ X -1 | ♠A | +200 | 7 | O 5♣ X -2 | ♠K | +500 | −2,0 | ||
Board 11 | −4,0 | N 3SA -1 | ♦A | −50 | N 3SA -1 | ♦A | −50 | 4,0 | |||
Board 12 | −2,0 | O 3SA = | ♠3 | −400 | 6 | W 2SA +2 | ♦9 | −180 | −4,0 | ||
0 | : | 34 | |||||||||
Board 7 | −10,0 | S 4♠ -1 | ♦D | −100 | 12 | S 4♠ = | ♣A | +620 | −6,0 | ||
Board 8 | −10,0 | W 4♥ = | ♠K | −420 | 11 | S 4♣ +1 | ♥9 | +150 | −4,0 | ||
Board 9 | −7,0 | O 5♦ = | ♣A | −600 | 11 | N 3♥ -1 | ♦A | −50 | −6,0 | ||
Naumburg | 17,58 | – | 2,42 | Wittmann | |||||||
23 | : | 1 | |||||||||
13 | : | 1 | |||||||||
Board 25 | −4,0 | N 3SA -2 | ♥2 | −100 | N 3SA -2 | ♥2 | −100 | 4,0 | |||
Board 26 | 11,0 | W 4♥ +2 | ♣B | −680 | 13 | W 6♥ = | ♣B | −1430 | 6,0 | ||
Board 27 | −2,0 | W 3♥ = | ♦K | −140 | 1 | N 4♠ X -1 | ♥10 | −100 | 1,0 | ||
10 | : | 0 | |||||||||
Board 28 | 0,0 | W 4♥ = | ♠K | −420 | W 4♥ = | ♦8 | −420 | 0,0 | |||
Board 29 | 5,0 | N 2♥ X -1 | ♦3 | −200 | 10 | O 3SA +1 | ♣3 | −630 | 6,0 | ||
Board 30 | −1,0 | O 4♥ -1 | ♦B | +50 | O 4♥ -1 | ♦B | +50 | 1,0 | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 48,02 SP / −25 IMP |
Teamscore für Wittmann (5)
Wittmann | 2,42 | – | 17,58 | Naumburg | |||||||
1 | : | 23 | |||||||||
1 | : | 13 | |||||||||
Board 25 | −4,0 | N 3SA -2 | ♥2 | −100 | N 3SA -2 | ♥2 | −100 | 4,0 | |||
Board 26 | −6,0 | W 6♥ = | ♣B | −1430 | 13 | W 4♥ +2 | ♣B | −680 | −11,0 | ||
Board 27 | −1,0 | N 4♠ X -1 | ♥10 | −100 | 1 | W 3♥ = | ♦K | −140 | 2,0 | ||
0 | : | 10 | |||||||||
Board 28 | 0,0 | W 4♥ = | ♦8 | −420 | W 4♥ = | ♠K | −420 | 0,0 | |||
Board 29 | −6,0 | O 3SA +1 | ♣3 | −630 | 10 | N 2♥ X -1 | ♦3 | −200 | −5,0 | ||
Board 30 | −1,0 | O 4♥ -1 | ♦B | +50 | O 4♥ -1 | ♦B | +50 | 1,0 | |||
Wittmann | 1,27 | – | 18,73 | Klaus | |||||||
0 | : | 28 | |||||||||
0 | : | 20 | |||||||||
Board 16 | −6,0 | W 4♠ +2 | ♦D | −680 | 13 | W 6♠ -1 | ♠6 | +100 | −11,0 | ||
Board 17 | −1,0 | O 4♠ = | ♣8 | −420 | O 4♠ = | ♥K | −420 | 1,0 | |||
Board 18 | −1,0 | O 3SA +1 | ♠6 | −430 | 7 | W 2♦ +3 | ♠10 | −150 | −6,0 | ||
0 | : | 8 | |||||||||
Board 13 | −4,0 | S 3♥ -1 | ♠K | −100 | S 3♥ -1 | ♠K | −100 | 4,0 | |||
Board 14 | −6,0 | W 4♠ +1 | ♥D | −450 | 8 | N 5♥ -2 | ♠4 | −100 | −3,0 | ||
Board 15 | 1,0 | O 4♠ +1 | ♣K | −450 | O 4♠ +1 | ♣K | −450 | −1,0 | |||
Wittmann | 0 | – | 20 | Ruge | |||||||
2 | : | 42 | |||||||||
2 | : | 21 | |||||||||
Board 1 | 3,0 | N 4♥ = | ♦D | +420 | 9 | O 4♠ X -4 | ♥4 | +800 | −10,0 | ||
Board 2 | −5,0 | N 3SA -1 | ♠4 | −100 | 12 | N 3SA = | ♥10 | +600 | −11,0 | ||
Board 3 | −3,0 | N 4♦ -1 | ♠K | −50 | 2 | N 3SA -2 | ♠A | −100 | 4,0 | ||
0 | : | 21 | |||||||||
Board 4 | −1,0 | S 1SA -1 | ♦6 | −100 | 5 | N 2♣ +1 | ♦D | +110 | −5,0 | ||
Board 5 | −2,0 | W 3♦ -2 | ♠10 | +100 | 11 | N 4♥ = | ♣B | +620 | −10,0 | ||
Board 6 | −1,0 | N 3♣ -1 | ♦3 | −50 | 5 | S 3♥ = | ♣4 | +140 | −4,0 | ||
Wittmann | 4,76 | – | 15,24 | Ascheberg | |||||||
12 | : | 25 | |||||||||
11 | : | 2 | |||||||||
Board 7 | 6,0 | S 4♠ = | ♣A | +620 | S 3SA +1 | ♦D | +630 | −6,0 | |||
Board 8 | 9,0 | S 3SA = | ♠6 | +400 | 11 | S 5♣ -2 | ♥B | −100 | 3,0 | ||
Board 9 | 4,0 | O 4♦ = | ♠9 | −130 | 2 | N 2♥ -1 | ♦A | −50 | −6,0 | ||
1 | : | 23 | |||||||||
Board 10 | 6,0 | N 4♥ +2 | ♣6 | +680 | 1 | S 4♥ +1 | ♠3 | +650 | −6,0 | ||
Board 11 | −9,0 | N 3SA X -2 | ♦A | −300 | 12 | S 4♥ = | ♣10 | +420 | −7,0 | ||
Board 12 | −4,0 | W 3SA +2 | ♠6 | −460 | 11 | W 3SA -1 | ♠8 | +50 | −9,0 | ||
Wittmann | 15,54 | – | 4,46 | Laue | |||||||
14 | : | 0 | |||||||||
9 | : | 0 | |||||||||
Board 22 | 4,0 | O 4♥ -1 | ♦D | +100 | 6 | O 2♥ +1 | ♦D | −140 | 3,0 | ||
Board 23 | −3,0 | N 3SA +3 | ♠6 | +690 | 3 | N 3SA = | ♦3 | +600 | 5,0 | ||
Board 24 | 2,0 | O 2SA -2 | ♣3 | +100 | O 2SA -2 | ♥3 | +100 | −2,0 | |||
5 | : | 0 | |||||||||
Board 19 | 2,0 | S 2♥ = | ♠10 | +110 | 5 | N 3SA -2 | ♦4 | −100 | 4,0 | ||
Board 20 | 4,0 | S 4♥ = | ♠2 | +620 | N 4♥ = | ♠5 | +620 | −4,0 | |||
Board 21 | 1,0 | O 2♠ +1 | ♣D | −140 | O 3♠ = | ♣D | −140 | −1,0 | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 23,99 SP / −89 IMP |
Teamscore für Ruge (6)
Ruge | 20 | – | 0 | Wittmann | |||||||
42 | : | 2 | |||||||||
21 | : | 2 | |||||||||
Board 1 | 10,0 | O 4♠ X -4 | ♥4 | +800 | 9 | N 4♥ = | ♦D | +420 | −3,0 | ||
Board 2 | 11,0 | N 3SA = | ♥10 | +600 | 12 | N 3SA -1 | ♠4 | −100 | 5,0 | ||
Board 3 | −4,0 | N 3SA -2 | ♠A | −100 | 2 | N 4♦ -1 | ♠K | −50 | 3,0 | ||
21 | : | 0 | |||||||||
Board 4 | 5,0 | N 2♣ +1 | ♦D | +110 | 5 | S 1SA -1 | ♦6 | −100 | 1,0 | ||
Board 5 | 10,0 | N 4♥ = | ♣B | +620 | 11 | W 3♦ -2 | ♠10 | +100 | 2,0 | ||
Board 6 | 4,0 | S 3♥ = | ♣4 | +140 | 5 | N 3♣ -1 | ♦3 | −50 | 1,0 | ||
Ruge | 20 | – | 0 | Naumburg | |||||||
47 | : | 0 | |||||||||
13 | : | 0 | |||||||||
Board 10 | 2,0 | O 5♣ X -2 | ♠K | +500 | 7 | O 5♣ X -1 | ♠A | +200 | 6,0 | ||
Board 11 | −4,0 | N 3SA -1 | ♦A | −50 | N 3SA -1 | ♦A | −50 | 4,0 | |||
Board 12 | 4,0 | W 2SA +2 | ♦9 | −180 | 6 | O 3SA = | ♠3 | −400 | 2,0 | ||
34 | : | 0 | |||||||||
Board 7 | 6,0 | S 4♠ = | ♣A | +620 | 12 | S 4♠ -1 | ♦D | −100 | 10,0 | ||
Board 8 | 4,0 | S 4♣ +1 | ♥9 | +150 | 11 | W 4♥ = | ♠K | −420 | 10,0 | ||
Board 9 | 6,0 | N 3♥ -1 | ♦A | −50 | 11 | O 5♦ = | ♣A | −600 | 7,0 | ||
Ruge | 17,79 | – | 2,21 | Laue | |||||||
23 | : | 0 | |||||||||
21 | : | 0 | |||||||||
Board 25 | 3,0 | N 2SA +2 | ♥2 | +180 | 2 | S 2♠ = | ♣A | +110 | −2,0 | ||
Board 26 | 11,0 | W 4♥ +1 | ♠D | −650 | 13 | W 6♥ = | ♠D | −1430 | 6,0 | ||
Board 27 | 4,0 | W 3♥ -1 | ♦K | +50 | 6 | W 2♥ +2 | ♠2 | −170 | 3,0 | ||
2 | : | 0 | |||||||||
Board 28 | 0,0 | W 4♥ = | ♦3 | −420 | 1 | W 4♥ +1 | ♦3 | −450 | 1,0 | ||
Board 29 | 6,0 | W 2♠ +2 | ♥5 | −170 | 1 | W 2♠ +3 | ♠2 | −200 | −5,0 | ||
Board 30 | −1,0 | O 4♥ -1 | ♦B | +50 | W 4♥ -1 | ♣8 | +50 | 1,0 | |||
Ruge | 6,1 | – | 13,9 | Ascheberg | |||||||
6 | : | 15 | |||||||||
6 | : | 13 | |||||||||
Board 16 | −14,0 | W 6♠ = | ♠2 | −1430 | 13 | W 4♠ +2 | ♣7 | −680 | 6,0 | ||
Board 17 | 5,0 | O 3♠ +2 | ♥K | −200 | 6 | O 4♠ = | ♠2 | −420 | 1,0 | ||
Board 18 | −2,0 | O 3SA +2 | ♠2 | −460 | O 3SA +2 | ♠D | −460 | 2,0 | |||
0 | : | 2 | |||||||||
Board 13 | 2,0 | S 2♥ = | ♣9 | +110 | 1 | S 3♥ = | ♠K | +140 | −3,0 | ||
Board 14 | 1,0 | W 3♠ +1 | ♥5 | −170 | 1 | W 3♠ = | ♥2 | −140 | −2,0 | ||
Board 15 | 0,0 | W 4♥ +2 | ♦B | −480 | W 4♥ +2 | ♠8 | −480 | 0,0 | |||
Ruge | 19,78 | – | 0,22 | Klaus | |||||||
46 | : | 11 | |||||||||
10 | : | 11 | |||||||||
Board 19 | 9,0 | S 3SA = | ♠6 | +400 | 10 | N 3SA -1 | ♠A | −50 | 2,0 | ||
Board 20 | 4,0 | S 4♥ = | ♣4 | +620 | S 4♥ = | ♣6 | +620 | −4,0 | |||
Board 21 | −6,0 | O 4♠ = | ♥3 | −420 | 11 | O 4♠ X -1 | ♣D | +100 | −6,0 | ||
36 | : | 0 | |||||||||
Board 22 | 6,0 | O 4♥ -2 | ♦D | +200 | 13 | O 4♥ = | ♥2 | −620 | 11,0 | ||
Board 23 | 11,0 | S 6♣ = | ♦4 | +1370 | 12 | N 3SA +2 | ♠6 | +660 | 3,0 | ||
Board 24 | 2,0 | O 2SA -2 | ♦5 | +100 | 11 | O 4♠ +1 | ♣5 | −450 | 10,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 83,67 SP / 136 IMP |