| 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | SP |
---|
Team 6 | • | 6,1-13,9 6:15 | 20-0 47:0 | 19,78-0,22 46:11 | 17,79-2,21 23:0 | 20-0 42:2 | 83,67 |
Team 2 | 13,9-6,1 15:6 | • | 14,92-5,08 25:13 | 11,46-8,54 4:1 | 12,33-7,67 14:9 | 15,24-4,76 25:12 | 67,85 |
Team 4 | 0-20 0:47 | 5,08-14,92 13:25 | • | 13,9-6,1 24:15 | 11,46-8,54 5:2 | 17,58-2,42 23:1 | 48,02 |
Team 3 | 0,22-19,78 11:46 | 8,54-11,46 1:4 | 6,1-13,9 15:24 | • | 9,01-10,99 18:20 | 18,73-1,27 28:0 | 42,60 |
Team 1 | 2,21-17,79 0:23 | 7,67-12,33 9:14 | 8,54-11,46 2:5 | 10,99-9,01 20:18 | • | 4,46-15,54 0:14 | 33,87 |
Team 5 | 0-20 2:42 | 4,76-15,24 12:25 | 2,42-17,58 1:23 | 1,27-18,73 0:28 | 15,54-4,46 14:0 | • | 23,99 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 6 | Hr. Bleifuß – Hr. Ruge | 95,0 | 3,167 | 30 |
2. | 106 | Hr. Vodička – Hr. Zhangqian | 72,0 | 2,400 | 30 |
3. | 2 | Fr. Ascheberg – Hr. Pielsticker | 60,0 | 2,000 | 30 |
4. | 104 | Fr. Becker – Hr. Prof. Weiner | 20,0 | 0,667 | 30 |
5. | 103 | Hr. Dr. Deter – Hr. Deutsch | −8,0 | −0,267 | 30 |
6. | 1 | Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue | −11,0 | −0,367 | 30 |
7. | 102 | Hr. Friemann – Hr. Kamieth | −17,0 | −0,567 | 30 |
8. | 3 | Hr. Dietze – Hr. Dr. Klaus | −23,0 | −0,767 | 30 |
9. | 101 | Fr. Radtke – Hr. Plassmann | −33,0 | −1,100 | 30 |
10. | 4 | Fr. Graf – Fr. Lehmann | −46,0 | −1,533 | 30 |
11. | 5 | Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann | −49,0 | −1,633 | 30 |
12. | 105 | Fr. Coe – Hr. Schatz | −60,0 | −2,000 | 30 |
|