Teamscore für Radtke (1)
Radtke | 12,42 | – | 7,58 | Kube | |||||||
26 | : | 20 | |||||||||
15 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 6,0 | S 4♥ = | ♣D | +420 | 8 | O 5♣ X -1 | ♦A | +100 | 2,0 | ||
Board 2 | 1,0 | O 3♣ -2 | ♦2 | +100 | 2 | W 1SA -1 | ♣2 | +50 | 0,0 | ||
Board 3 | −4,0 | S 2♥ = | ♠5 | +110 | 4 | S 2♥ -1 | ♣A | −50 | 7,0 | ||
Board 4 | 5,0 | W 3♣ +3 | ♥10 | −170 | 1 | W 3♣ +4 | ♦D | −190 | −5,0 | ||
11 | : | 20 | |||||||||
Board 13 | −4,0 | S 4♥ -2 | ♠7 | −200 | 8 | S 3♥ = | ♦A | +140 | −5,0 | ||
Board 14 | 9,0 | O 5♣ -2 | ♥K | +100 | 11 | O 3SA +2 | ♦2 | −460 | 4,0 | ||
Board 15 | −2,0 | N 4♠ -1 | ♠8 | −100 | N 4♠ -1 | ♥2 | −100 | 2,0 | |||
Board 16 | −6,0 | O 1SA +2 | ♠3 | −150 | 12 | O 4♥ X -2 | ♠5 | +500 | −9,0 | ||
Radtke | 3,77 | – | 16,23 | Ruge | |||||||
0 | : | 19 | |||||||||
0 | : | 8 | |||||||||
Board 17 | 0,0 | N 3SA +1 | ♠B | +430 | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | 0,0 | |||
Board 18 | −3,0 | W 3♥ -1 | ♠B | +50 | 4 | S 3♠ +2 | ♦D | +200 | −1,0 | ||
Board 19 | 8,0 | S 6♦ = | ♠6 | +920 | 2 | N 6SA = | ♠9 | +990 | −9,0 | ||
Board 20 | −4,0 | W 3SA +2 | ♦6 | −660 | 2 | W 3SA = | ♠7 | −600 | 3,0 | ||
0 | : | 11 | |||||||||
Board 5 | −4,0 | O 4SA +1 | ♣4 | −460 | O 3SA +2 | ♥6 | −460 | 4,0 | |||
Board 6 | −3,0 | O 4♠ +1 | ♣B | −650 | 1 | O 4♠ = | ♥A | −620 | 3,0 | ||
Board 7 | 2,0 | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | 1 | N 2♠ +3 | ♦A | +200 | −3,0 | ||
Board 8 | −5,0 | W 4♣ -1 | ♦2 | +50 | 9 | N 4♥ = | ♥6 | +420 | −5,0 | ||
Radtke | 16,46 | – | 3,54 | Arnold | |||||||
34 | : | 14 | |||||||||
21 | : | 14 | |||||||||
Board 9 | 8,0 | N 6♥ = | ♦4 | +980 | 11 | N 5♥ +1 | ♠6 | +480 | 4,0 | ||
Board 10 | −12,0 | N 4♠ X -4 | ♦7 | −1100 | 14 | O 4♣ = | ♣6 | −130 | −7,0 | ||
Board 11 | −1,0 | O 3SA -1 | ♦5 | +50 | W 2♠ -1 | ♣9 | +50 | 1,0 | |||
Board 12 | 6,0 | N 4♠ = | ♦A | +620 | 10 | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | 6,0 | ||
13 | : | 0 | |||||||||
Board 21 | 5,0 | N 6♠ +1 | ♣5 | +1460 | N 6♠ +1 | ♣5 | +1460 | −5,0 | |||
Board 22 | 0,0 | N 4♠ +2 | ♥4 | +480 | N 4♠ +2 | ♦8 | +480 | 0,0 | |||
Board 23 | 8,0 | O 4♥ -1 | ♣9 | +100 | 12 | O 4♥ = | ♦2 | −620 | 9,0 | ||
Board 24 | 0,0 | N 3♥ +1 | ♠5 | +170 | 1 | N 3♥ = | ♠2 | +140 | 1,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 32,65 SP / 7 IMP |
Teamscore für Kube (2)
Kube | 0 | – | 20 | Arnold | |||||||
10 | : | 53 | |||||||||
10 | : | 30 | |||||||||
Board 5 | 9,0 | O 6SA -1 | ♥4 | +50 | 10 | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | 3,0 | ||
Board 6 | −3,0 | O 4♠ +1 | ♣B | −650 | 10 | O 3♠ +2 | ♣B | −200 | −8,0 | ||
Board 7 | −7,0 | N 4♠ X -1 | ♦A | −200 | 9 | N 2♠ +3 | ♦A | +200 | −3,0 | ||
Board 8 | −7,0 | S 5♦ -1 | ♣K | −50 | 11 | S 4♥ +1 | ♣K | +450 | −6,0 | ||
0 | : | 23 | |||||||||
Board 17 | −1,0 | N 3SA = | ♠B | +400 | 1 | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | 0,0 | ||
Board 18 | 1,0 | W 4♥ -4 | ♠B | +200 | 1 | S 2♠ +4 | ♣K | +230 | −2,0 | ||
Board 19 | −12,0 | S 6SA -2 | ♠6 | −100 | 11 | S 4SA +1 | ♥5 | +460 | 3,0 | ||
Board 20 | −3,0 | W 3SA = | ♠2 | −600 | 10 | W 2SA +1 | ♦6 | −150 | −8,0 | ||
Kube | 7,58 | – | 12,42 | Radtke | |||||||
20 | : | 26 | |||||||||
0 | : | 15 | |||||||||
Board 1 | −2,0 | O 5♣ X -1 | ♦A | +100 | 8 | S 4♥ = | ♣D | +420 | −6,0 | ||
Board 2 | 0,0 | W 1SA -1 | ♣2 | +50 | 2 | O 3♣ -2 | ♦2 | +100 | −1,0 | ||
Board 3 | −7,0 | S 2♥ -1 | ♣A | −50 | 4 | S 2♥ = | ♠5 | +110 | 4,0 | ||
Board 4 | 5,0 | W 3♣ +4 | ♦D | −190 | 1 | W 3♣ +3 | ♥10 | −170 | −5,0 | ||
20 | : | 11 | |||||||||
Board 13 | 5,0 | S 3♥ = | ♦A | +140 | 8 | S 4♥ -2 | ♠7 | −200 | 4,0 | ||
Board 14 | −4,0 | O 3SA +2 | ♦2 | −460 | 11 | O 5♣ -2 | ♥K | +100 | −9,0 | ||
Board 15 | −2,0 | N 4♠ -1 | ♥2 | −100 | N 4♠ -1 | ♠8 | −100 | 2,0 | |||
Board 16 | 9,0 | O 4♥ X -2 | ♠5 | +500 | 12 | O 1SA +2 | ♠3 | −150 | 6,0 | ||
Kube | 0,5 | – | 19,5 | Ruge | |||||||
11 | : | 49 | |||||||||
0 | : | 36 | |||||||||
Board 21 | −11,0 | N 4♠ +3 | ♠3 | +710 | 13 | N 6SA +1 | ♥8 | +1470 | −5,0 | ||
Board 22 | 0,0 | N 4♠ +2 | ♣3 | +480 | N 4♠ +2 | ♠9 | +480 | 0,0 | |||
Board 23 | −9,0 | O 4♥ +1 | ♦2 | −650 | 13 | S 2♦ X = | ♥9 | +180 | −10,0 | ||
Board 24 | −6,0 | N 4♥ -1 | ♠5 | −50 | 10 | N 4♥ = | ♠9 | +420 | −6,0 | ||
11 | : | 13 | |||||||||
Board 9 | −3,0 | N 5SA +2 | ♣3 | +520 | 1 | N 4♥ +2 | ♠6 | +480 | 4,0 | ||
Board 10 | −5,0 | O 3SA +1 | ♥8 | −630 | 13 | O 5♣ -2 | ♥8 | +200 | −12,0 | ||
Board 11 | 1,0 | S 2♦ +1 | ♠K | +110 | N 3♦ = | ♥A | +110 | −1,0 | |||
Board 12 | 6,0 | N 4♠ = | ♥B | +620 | 10 | N 3♠ +1 | ♥3 | +170 | 6,0 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 8,08 SP / −87 IMP |
Teamscore für Arnold (3)
Arnold | 8,33 | – | 11,67 | Ruge | |||||||
11 | : | 15 | |||||||||
9 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | −1,0 | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | S 4♥ -1 | ♣A | −100 | 1,0 | |||
Board 14 | −4,0 | O 4♠ +1 | ♥K | −450 | O 3SA +2 | ♥K | −460 | 4,0 | |||
Board 15 | 4,0 | N 2♠ = | ♣5 | +110 | 5 | N 4♠ -1 | ♥2 | −100 | 2,0 | ||
Board 16 | 0,0 | W 2♥ -1 | ♠2 | +100 | 4 | S 3♦ -1 | ♣B | −50 | 4,0 | ||
2 | : | 15 | |||||||||
Board 1 | −2,0 | W 4♠ -2 | ♣8 | +100 | 2 | O 5♣ -1 | ♠10 | +50 | 3,0 | ||
Board 2 | 0,0 | O 3SA -1 | ♥4 | +50 | O 3♣ -1 | ♠B | +50 | 0,0 | |||
Board 3 | −3,0 | S 2♥ +1 | ♣A | +140 | 12 | W 2♥ X -3 | ♠B | +800 | −11,0 | ||
Board 4 | −6,0 | O 3SA = | ♦2 | −600 | 3 | S 2♥ X -2 | ♦5 | −500 | 4,0 | ||
Arnold | 20 | – | 0 | Kube | |||||||
53 | : | 10 | |||||||||
30 | : | 10 | |||||||||
Board 5 | −3,0 | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | 10 | O 6SA -1 | ♥4 | +50 | −9,0 | ||
Board 6 | 8,0 | O 3♠ +2 | ♣B | −200 | 10 | O 4♠ +1 | ♣B | −650 | 3,0 | ||
Board 7 | 3,0 | N 2♠ +3 | ♦A | +200 | 9 | N 4♠ X -1 | ♦A | −200 | 7,0 | ||
Board 8 | 6,0 | S 4♥ +1 | ♣K | +450 | 11 | S 5♦ -1 | ♣K | −50 | 7,0 | ||
23 | : | 0 | |||||||||
Board 17 | 0,0 | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | 1 | N 3SA = | ♠B | +400 | 1,0 | ||
Board 18 | 2,0 | S 2♠ +4 | ♣K | +230 | 1 | W 4♥ -4 | ♠B | +200 | −1,0 | ||
Board 19 | −3,0 | S 4SA +1 | ♥5 | +460 | 11 | S 6SA -2 | ♠6 | −100 | 12,0 | ||
Board 20 | 8,0 | W 2SA +1 | ♦6 | −150 | 10 | W 3SA = | ♠2 | −600 | 3,0 | ||
Arnold | 3,54 | – | 16,46 | Radtke | |||||||
14 | : | 34 | |||||||||
14 | : | 21 | |||||||||
Board 9 | −4,0 | N 5♥ +1 | ♠6 | +480 | 11 | N 6♥ = | ♦4 | +980 | −8,0 | ||
Board 10 | 7,0 | O 4♣ = | ♣6 | −130 | 14 | N 4♠ X -4 | ♦7 | −1100 | 12,0 | ||
Board 11 | −1,0 | W 2♠ -1 | ♣9 | +50 | O 3SA -1 | ♦5 | +50 | 1,0 | |||
Board 12 | −6,0 | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | 10 | N 4♠ = | ♦A | +620 | −6,0 | ||
0 | : | 13 | |||||||||
Board 21 | 5,0 | N 6♠ +1 | ♣5 | +1460 | N 6♠ +1 | ♣5 | +1460 | −5,0 | |||
Board 22 | 0,0 | N 4♠ +2 | ♦8 | +480 | N 4♠ +2 | ♥4 | +480 | 0,0 | |||
Board 23 | −9,0 | O 4♥ = | ♦2 | −620 | 12 | O 4♥ -1 | ♣9 | +100 | −8,0 | ||
Board 24 | −1,0 | N 3♥ = | ♠2 | +140 | 1 | N 3♥ +1 | ♠5 | +170 | 0,0 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 31,87 SP / 19 IMP |
Teamscore für Ruge (4)
Ruge | 16,23 | – | 3,77 | Radtke | |||||||
19 | : | 0 | |||||||||
8 | : | 0 | |||||||||
Board 17 | 0,0 | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | N 3SA +1 | ♠B | +430 | 0,0 | |||
Board 18 | 1,0 | S 3♠ +2 | ♦D | +200 | 4 | W 3♥ -1 | ♠B | +50 | 3,0 | ||
Board 19 | 9,0 | N 6SA = | ♠9 | +990 | 2 | S 6♦ = | ♠6 | +920 | −8,0 | ||
Board 20 | −3,0 | W 3SA = | ♠7 | −600 | 2 | W 3SA +2 | ♦6 | −660 | 4,0 | ||
11 | : | 0 | |||||||||
Board 5 | −4,0 | O 3SA +2 | ♥6 | −460 | O 4SA +1 | ♣4 | −460 | 4,0 | |||
Board 6 | −3,0 | O 4♠ = | ♥A | −620 | 1 | O 4♠ +1 | ♣B | −650 | 3,0 | ||
Board 7 | 3,0 | N 2♠ +3 | ♦A | +200 | 1 | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | −2,0 | ||
Board 8 | 5,0 | N 4♥ = | ♥6 | +420 | 9 | W 4♣ -1 | ♦2 | +50 | 5,0 | ||
Ruge | 11,67 | – | 8,33 | Arnold | |||||||
15 | : | 11 | |||||||||
0 | : | 9 | |||||||||
Board 13 | −1,0 | S 4♥ -1 | ♣A | −100 | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | 1,0 | |||
Board 14 | −4,0 | O 3SA +2 | ♥K | −460 | O 4♠ +1 | ♥K | −450 | 4,0 | |||
Board 15 | −2,0 | N 4♠ -1 | ♥2 | −100 | 5 | N 2♠ = | ♣5 | +110 | −4,0 | ||
Board 16 | −4,0 | S 3♦ -1 | ♣B | −50 | 4 | W 2♥ -1 | ♠2 | +100 | 0,0 | ||
15 | : | 2 | |||||||||
Board 1 | −3,0 | O 5♣ -1 | ♠10 | +50 | 2 | W 4♠ -2 | ♣8 | +100 | 2,0 | ||
Board 2 | 0,0 | O 3♣ -1 | ♠B | +50 | O 3SA -1 | ♥4 | +50 | 0,0 | |||
Board 3 | 11,0 | W 2♥ X -3 | ♠B | +800 | 12 | S 2♥ +1 | ♣A | +140 | 3,0 | ||
Board 4 | −4,0 | S 2♥ X -2 | ♦5 | −500 | 3 | O 3SA = | ♦2 | −600 | 6,0 | ||
Ruge | 19,5 | – | 0,5 | Kube | |||||||
49 | : | 11 | |||||||||
36 | : | 0 | |||||||||
Board 21 | 5,0 | N 6SA +1 | ♥8 | +1470 | 13 | N 4♠ +3 | ♠3 | +710 | 11,0 | ||
Board 22 | 0,0 | N 4♠ +2 | ♠9 | +480 | N 4♠ +2 | ♣3 | +480 | 0,0 | |||
Board 23 | 10,0 | S 2♦ X = | ♥9 | +180 | 13 | O 4♥ +1 | ♦2 | −650 | 9,0 | ||
Board 24 | 6,0 | N 4♥ = | ♠9 | +420 | 10 | N 4♥ -1 | ♠5 | −50 | 6,0 | ||
13 | : | 11 | |||||||||
Board 9 | −4,0 | N 4♥ +2 | ♠6 | +480 | 1 | N 5SA +2 | ♣3 | +520 | 3,0 | ||
Board 10 | 12,0 | O 5♣ -2 | ♥8 | +200 | 13 | O 3SA +1 | ♥8 | −630 | 5,0 | ||
Board 11 | 1,0 | N 3♦ = | ♥A | +110 | S 2♦ +1 | ♠K | +110 | −1,0 | |||
Board 12 | −6,0 | N 3♠ +1 | ♥3 | +170 | 10 | N 4♠ = | ♥B | +620 | −6,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 47,40 SP / 61 IMP |