Privatscore für
Runde 1 | 8,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣D | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♣ -2 | ♦2 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠5 | +110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♣ +3 | ♥10 | −170 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠B | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠B | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 6♦ = | ♠6 | +920 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦6 | −660 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −3,0 IMP | = | −0,750 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠7 | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 5♣ -2 | ♥K | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♠8 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠3 | −150 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 4 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♦4 | +980 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ X -4 | ♦7 | −1100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦5 | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦A | +620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | −10,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4SA +1 | ♣4 | −460 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣B | −650 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 2,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♦2 | +50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 6 | 13,0 IMP | = | 3,250 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | ♣5 | +1460 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥4 | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣9 | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠5 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 10,0 IMP = 0,417 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −8,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 6SA -1 | ♥4 | +50 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣B | −650 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ X -1 | ♦A | −200 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♣K | −50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | −4,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 5♣ X -1 | ♦A | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣2 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣A | −50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♣ +4 | ♦D | −190 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 3,0 IMP | = | 0,750 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♠7 | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 14 | Ost-West | O 5♣ -2 | ♥K | +100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♠8 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | O 1SA +2 | ♠3 | −150 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | −21,0 IMP | = | −5,250 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 6SA +1 | ♥8 | +1470 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♠9 | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | S 2♦ X = | ♥9 | +180 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♥ = | ♠9 | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | −15,0 IMP | = | −3,750 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠B | +400 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♥ -4 | ♠B | +200 | = | 1,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 6SA -2 | ♠6 | −100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠2 | −600 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 6 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 5SA +2 | ♣3 | +520 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥8 | −630 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♠K | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥B | +620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 7. Rang mit −46,0 IMP = −1,917 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥K | −450 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣5 | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠2 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 14,0 IMP | = | 3,500 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♣B | −200 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♦A | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣K | +450 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 3 | −4,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 5♥ +1 | ♠6 | +480 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♣6 | −130 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣9 | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 4 | −11,0 IMP | = | −2,750 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♣8 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥4 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦2 | −600 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | 15,0 IMP | = | 3,750 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3SA = | ♠B | +400 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | W 4♥ -4 | ♠B | +200 | = | −1,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 6SA -2 | ♠6 | −100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 3SA = | ♠2 | −600 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 6 | −13,0 IMP | = | −3,250 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 6♠ +1 | ♣5 | +1460 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥4 | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣9 | +100 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♠5 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 0,0 IMP = 0,000 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥K | −450 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 15 | Ost-West | N 2♠ = | ♣5 | +110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 16 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠2 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠B | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠B | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 19 | Ost-West | S 6♦ = | ♠6 | +920 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦6 | −660 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 4,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 5♣ -1 | ♠10 | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♠B | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♥ X -3 | ♠B | +800 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ X -2 | ♦5 | −500 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 4 | 21,0 IMP | = | 5,250 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♥8 | +1470 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♠9 | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♦ X = | ♥9 | +180 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠9 | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | 3,0 IMP | = | 0,750 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠6 | +480 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 5♣ -2 | ♥8 | +200 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♥A | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥3 | +170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 6 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥6 | −460 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♦A | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♥6 | +420 | = | 5,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 29,0 IMP = 1,208 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −7,0 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 3♠ +2 | ♦D | +200 | = | −1,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | N 6SA = | ♠9 | +990 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | W 3SA = | ♠7 | −600 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 4,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 5♣ X -1 | ♦A | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 1SA -1 | ♣2 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣A | −50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | W 3♣ +4 | ♦D | −190 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 4,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 5♥ +1 | ♠6 | +480 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | O 4♣ = | ♣6 | −130 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♣9 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | −8,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3♥ = | ♦A | +140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦2 | −460 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 15 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥2 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ X -2 | ♠5 | +500 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Runde 5 | 5,0 IMP | = | 1,250 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 6♠ +1 | ♣5 | +1460 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦8 | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 4♥ = | ♦2 | −620 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 3♥ = | ♠2 | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 6 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥6 | −460 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 7 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♦A | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♥ = | ♥6 | +420 | = | −5,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 6. Rang mit −3,0 IMP = −0,125 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −8,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♥ = | ♣D | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | O 3♣ -2 | ♦2 | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | S 2♥ = | ♠5 | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | W 3♣ +3 | ♥10 | −170 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −14,0 IMP | = | −3,500 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | O 3♠ +2 | ♣B | −200 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♦A | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 8 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣K | +450 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | −26,0 IMP | = | −6,500 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♠3 | +710 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣3 | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦2 | −650 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠5 | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 4 | 8,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦A | +140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦2 | −460 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥2 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ X -2 | ♠5 | +500 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Runde 5 | −3,0 IMP | = | −0,750 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠6 | +480 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | O 5♣ -2 | ♥8 | +200 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | N 3♦ = | ♥A | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥3 | +170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 6 | −7,0 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 2♠ +4 | ♣K | +230 | = | −2,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 4SA +1 | ♥5 | +460 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 2SA +1 | ♦6 | −150 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 8. Rang mit −50,0 IMP = −2,083 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 6SA -1 | ♥4 | +50 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣B | −650 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 7 | Ost-West | N 4♠ X -1 | ♦A | −200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | S 5♦ -1 | ♣K | −50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | 11,0 IMP | = | 2,750 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥K | −460 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 15 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥2 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♣B | −50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −4,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 5♣ -1 | ♠10 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♠B | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 2♥ X -3 | ♠B | +800 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | S 2♥ X -2 | ♦5 | −500 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 4 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 6♥ = | ♦4 | +980 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | N 4♠ X -4 | ♦7 | −1100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦5 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | N 4♠ = | ♦A | +620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | −5,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | ♣5 | +1460 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦8 | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦2 | −620 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠2 | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 6 | 7,0 IMP | = | 1,750 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ +4 | ♣K | +230 | = | 2,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 4SA +1 | ♥5 | +460 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♦6 | −150 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 16,0 IMP = 0,667 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 IMP | = | 1,750 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♦D | +200 | = | 1,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | N 6SA = | ♠9 | +990 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠7 | −600 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −11,0 IMP | = | −2,750 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥K | −460 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥2 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♣B | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 26,0 IMP | = | 6,500 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ +3 | ♠3 | +710 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣3 | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦2 | −650 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠5 | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | 11,0 IMP | = | 2,750 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♣8 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥4 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA = | ♦2 | −600 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | 10,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4SA +1 | ♣4 | −460 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣B | −650 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 7 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | W 4♣ -1 | ♦2 | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 6 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 5SA +2 | ♣3 | +520 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥8 | −630 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 11 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♠K | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | N 4♠ = | ♥B | +620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 44,0 IMP = 1,833 IMP/B |