Teamscore für Naumburg (1)

Naumburg15,54,5Witt
Fr. LehmannFr. Graf21:6Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. KubeFr. KöhneFr. BeckerFr. Wentzel
Board 225,0S 3SA +22+4608N 2 =B+1105,0
Board 232,0O 4 -1B+100O 4 -1B+100−2,0
Board 242,0W 3 +13−1706W 4 -19+50−7,0
Board 25−1,0O 5 -22+2001S 3 +110+1702,0
Board 263,0W 3 +1D−1701N 3 -2A−200−2,0
Board 271,0W 4 =D−4201W 4 +1D−4500,0
Board 289,0N 3SA =8+60010N 2 =10+1102,0
Naumburg1010Leipzig III
Fr. LehmannFr. Graf11:11Hr. BleifußHr. Ruge
Hr. PielstickerFr. E. NeumannFr. BeckerFr. Wentzel
Board 1−3,0O 4 +16−4501O 4 =6−4202,0
Board 20,0N 3SA =7+6002N 4 +17+650−1,0
Board 30,0S 4 =K+420S 4 =K+4200,0
Board 40,0W 3 +1K−1701W 2 +13−140−1,0
Board 5−5,0O 4 =7−4206O 3 +17−170−1,0
Board 60,0N 2 +1D+1401S 1 +3K+170−1,0
Board 79,0O 4 -5B+50011O 1SA =4−905,0
Naumburg18,011,99Laue
Fr. LehmannFr. Graf30:4Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. FriemannHr. KamiethFr. BeckerFr. Wentzel
Board 82,0N 3SA =2+4007N 3 +1K+1305,0
Board 95,0W 3SA -15+10012W 3SA +15−63011,0
Board 104,0O 4 -110+100O 4 -19+100−4,0
Board 11−1,0O 3 -13+502O 1SA -23+1000,0
Board 12−2,0O 2SA +36−2102W 2 +1A−1400,0
Board 130,0S 3SA =3+600S 3SA =3+6000,0
Board 149,0S 6 =4+98011S 4 +23+4803,0
Naumburg200Arnold
Fr. LehmannFr. Graf44:3Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. CapritaHr. DietzeFr. BeckerFr. Wentzel
Board 159,0O 5 X -33+5008N 2 +1B+140−2,0
Board 165,0W 3SA +4B−72012O 6 =5−143011,0
Board 17−1,0W 3 =K−1403S 3 -1A−50−2,0
Board 184,0N 3SA =4+600N 3SA =4+600−4,0
Board 195,0N 4 =9+4206N 3 +17+1702,0
Board 208,0N 4 =6+62014S 3SA -32−30011,0
Board 212,0O 3 -1A+504S 1SA -12−1003,0
Ergebnis: 1. Rang mit 63,51 SP / 82 IMP

Teamscore für Arnold (2)

Arnold12,947,06Laue
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter22:15Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. FriemannHr. KamiethHr. CapritaHr. Dietze
Board 290,0S 4 +17+650S 4 +12+6500,0
Board 30−4,0S 6 -1B−504S 3 =B+110−1,0
Board 3110,0S 4 +23+68011S 3 +12+1702,0
Board 323,0N 2 -2A−1005W 5 -15+100−7,0
Board 330,0N 4 +17+4501N 4 =3+4201,0
Board 346,0N 3SA =7+60010S 3 +1D+1306,0
Board 35−3,0S 1SA -19−506W 4 -22+200−4,0
Arnold15,784,22Witt
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter17:1Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. KubeFr. KöhneHr. CapritaHr. Dietze
Board 82,0S 3SA =2+400S 3SA =2+400−2,0
Board 95,0W 3 -110+100W 3SA -15+100−5,0
Board 106,0O 4 -29+20013O 4 +19−65011,0
Board 112,0W 2SA -32+1503W 2 -1B+501,0
Board 121,0O 3 =D−1101W 2 +12−1400,0
Board 130,0S 3SA =2+600S 3SA =6+6000,0
Board 14−4,0N 4 +19+4501N 4 +23+4803,0
Arnold020Naumburg
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter3:44Fr. LehmannFr. Graf
Fr. BeckerFr. WentzelHr. CapritaHr. Dietze
Board 152,0N 2 +1B+1408O 5 X -33+500−9,0
Board 16−11,0O 6 =5−143012W 3SA +4B−720−5,0
Board 172,0S 3 -1A−503W 3 =K−1401,0
Board 184,0N 3SA =4+600N 3SA =4+600−4,0
Board 19−2,0N 3 +17+1706N 4 =9+420−5,0
Board 20−11,0S 3SA -32−30014N 4 =6+620−8,0
Board 21−3,0S 1SA -12−1004O 3 -1A+50−2,0
Arnold6,0113,99Leipzig III
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter13:23Hr. BleifußHr. Ruge
Hr. PielstickerFr. E. NeumannHr. CapritaHr. Dietze
Board 223,0S 3SA =9+4007N 3 +1A+1304,0
Board 23−5,0O 3 =B−1406O 4 -1B+100−2,0
Board 24−5,0W 4 =10−420W 4 =B−4205,0
Board 255,0S 4 =10+4206S 3 +110+1702,0
Board 26−8,0W 4 =D−62011S 2 -1A−100−5,0
Board 270,0W 5 =A−450W 5 =A−4500,0
Board 28−7,0S 3 -1D−1006S 1 +22+1402,0
Ergebnis: 4. Rang mit 34,73 SP / −28 IMP

Teamscore für Leipzig III (3)

Leipzig III1010Naumburg
Hr. BleifußHr. Ruge11:11Fr. LehmannFr. Graf
Fr. BeckerFr. WentzelHr. PielstickerFr. E. Neumann
Board 1−2,0O 4 =6−4201O 4 +16−4503,0
Board 21,0N 4 +17+6502N 3SA =7+6000,0
Board 30,0S 4 =K+420S 4 =K+4200,0
Board 41,0W 2 +13−1401W 3 +1K−1700,0
Board 51,0O 3 +17−1706O 4 =7−4205,0
Board 61,0S 1 +3K+1701N 2 +1D+1400,0
Board 7−5,0O 1SA =4−9011O 4 -5B+500−9,0
Leipzig III1,9918,01Laue
Hr. BleifußHr. Ruge6:32Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. FriemannHr. KamiethHr. PielstickerFr. E. Neumann
Board 15−7,0N 4 -2B−2003S 3 -1D−1005,0
Board 163,0N 4 X -44−8005W 3SA =B−600−7,0
Board 17−1,0W 3 =3−140W 2 +1K−1401,0
Board 18−9,0S 1SA =2+9011N 3SA =10+600−4,0
Board 19−3,0N 2 =9+1103W 3SA -25+2001,0
Board 20−4,0S 3 =10+14010N 4 =6+620−8,0
Board 213,0S 2 +19+1106W 2 =5−1103,0
Leipzig III13,996,01Arnold
Hr. BleifußHr. Ruge23:13Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. CapritaHr. DietzeHr. PielstickerFr. E. Neumann
Board 22−4,0N 3 +1A+1307S 3SA =9+400−3,0
Board 232,0O 4 -1B+1006O 3 =B−1405,0
Board 24−5,0W 4 =B−420W 4 =10−4205,0
Board 25−2,0S 3 +110+1706S 4 =10+420−5,0
Board 265,0S 2 -1A−10011W 4 =D−6208,0
Board 270,0W 5 =A−450W 5 =A−4500,0
Board 28−2,0S 1 +22+1406S 3 -1D−1007,0
Leipzig III14,325,68Witt
Hr. BleifußHr. Ruge28:17Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. KubeFr. KöhneHr. PielstickerFr. E. Neumann
Board 290,0S 4 +14+6501S 4 =4+6201,0
Board 30−5,0S 6 -22−10011S 5 =B+400−7,0
Board 31−8,0S 4 -13−1006S 3 =8+1402,0
Board 322,0W 4 =7−13011O 3SA +26−66010,0
Board 330,0N 4 +13+450N 4 +13+4500,0
Board 347,0S 3SA +23+66011S 2 +2D+1306,0
Board 352,0W 3 -1K+1005W 2 =2−1104,0
Ergebnis: 3. Rang mit 40,30 SP / −5 IMP

Teamscore für Witt (4)

Witt4,2215,78Arnold
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann1:17Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. CapritaHr. DietzeFr. KubeFr. Köhne
Board 82,0S 3SA =2+400S 3SA =2+400−2,0
Board 95,0W 3SA -15+100W 3 -110+100−5,0
Board 10−11,0O 4 +19−65013O 4 -29+200−6,0
Board 11−1,0W 2 -1B+503W 2SA -32+150−2,0
Board 120,0W 2 +12−1401O 3 =D−110−1,0
Board 130,0S 3SA =6+600S 3SA =2+6000,0
Board 14−3,0N 4 +23+4801N 4 +19+4504,0
Witt4,515,5Naumburg
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann6:21Fr. LehmannFr. Graf
Fr. BeckerFr. WentzelFr. KubeFr. Köhne
Board 22−5,0N 2 =B+1108S 3SA +22+460−5,0
Board 232,0O 4 -1B+100O 4 -1B+100−2,0
Board 247,0W 4 -19+506W 3 +13−170−2,0
Board 25−2,0S 3 +110+1701O 5 -22+2001,0
Board 262,0N 3 -2A−2001W 3 +1D−170−3,0
Board 270,0W 4 +1D−4501W 4 =D−420−1,0
Board 28−2,0N 2 =10+11010N 3SA =8+600−9,0
Witt5,6814,32Leipzig III
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann17:28Hr. BleifußHr. Ruge
Hr. PielstickerFr. E. NeumannFr. KubeFr. Köhne
Board 29−1,0S 4 =4+6201S 4 +14+6500,0
Board 307,0S 5 =B+40011S 6 -22−1005,0
Board 31−2,0S 3 =8+1406S 4 -13−1008,0
Board 32−10,0O 3SA +26−66011W 4 =7−130−2,0
Board 330,0N 4 +13+450N 4 +13+4500,0
Board 34−6,0S 2 +2D+13011S 3SA +23+660−7,0
Board 35−4,0W 2 =2−1105W 3 -1K+100−2,0
Witt5,3714,63Laue
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann2:14Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. FriemannHr. KamiethFr. KubeFr. Köhne
Board 1−1,0W 3SA =4−4006O 2 +22−170−5,0
Board 20,0S 3SA =2+600S 3SA =10+6000,0
Board 30,0S 4 =K+420S 4 =10+4200,0
Board 4−1,0W 2 +3A−2001W 2 +23−1700,0
Board 53,0N 4 -1A−1001O 2 +17−140−2,0
Board 60,0S 1 +24+1401N 1 +1D+1101,0
Board 7−7,0W 3 +210−2007W 3SA -1K+100−1,0
Ergebnis: 5. Rang mit 19,77 SP / −54 IMP

Teamscore für Laue (5)

Laue18,011,99Leipzig III
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue32:6Hr. BleifußHr. Ruge
Hr. PielstickerFr. E. NeumannHr. FriemannHr. Kamieth
Board 15−5,0S 3 -1D−1003N 4 -2B−2007,0
Board 167,0W 3SA =B−6005N 4 X -44−800−3,0
Board 17−1,0W 2 +1K−140W 3 =3−1401,0
Board 184,0N 3SA =10+60011S 1SA =2+909,0
Board 19−1,0W 3SA -25+2003N 2 =9+1103,0
Board 208,0N 4 =6+62010S 3 =10+1404,0
Board 21−3,0W 2 =5−1106S 2 +19+110−3,0
Laue7,0612,94Arnold
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue15:22Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. CapritaHr. DietzeHr. FriemannHr. Kamieth
Board 290,0S 4 +12+650S 4 +17+6500,0
Board 301,0S 3 =B+1104S 6 -1B−504,0
Board 31−2,0S 3 +12+17011S 4 +23+680−10,0
Board 327,0W 5 -15+1005N 2 -2A−100−3,0
Board 33−1,0N 4 =3+4201N 4 +17+4500,0
Board 34−6,0S 3 +1D+13010N 3SA =7+600−6,0
Board 354,0W 4 -22+2006S 1SA -19−503,0
Laue14,635,37Witt
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue14:2Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. KubeFr. KöhneHr. FriemannHr. Kamieth
Board 15,0O 2 +22−1706W 3SA =4−4001,0
Board 20,0S 3SA =10+600S 3SA =2+6000,0
Board 30,0S 4 =10+420S 4 =K+4200,0
Board 40,0W 2 +23−1701W 2 +3A−2001,0
Board 52,0O 2 +17−1401N 4 -1A−100−3,0
Board 6−1,0N 1 +1D+1101S 1 +24+1400,0
Board 71,0W 3SA -1K+1007W 3 +210−2007,0
Laue1,9918,01Naumburg
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue4:30Fr. LehmannFr. Graf
Fr. BeckerFr. WentzelHr. FriemannHr. Kamieth
Board 8−5,0N 3 +1K+1307N 3SA =2+400−2,0
Board 9−11,0W 3SA +15−63012W 3SA -15+100−5,0
Board 104,0O 4 -19+100O 4 -110+100−4,0
Board 110,0O 1SA -23+1002O 3 -13+501,0
Board 120,0W 2 +1A−1402O 2SA +36−2102,0
Board 130,0S 3SA =3+600S 3SA =3+6000,0
Board 14−3,0S 4 +23+48011S 6 =4+980−9,0
Ergebnis: 2. Rang mit 41,69 SP / 5 IMP