Teamscore für Witti (1)

Witti1,9918,01Ascheberg
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann8:30Fr. AschebergHr. Pielsticker
Hr. PlassmannFr. RadtkeFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 1−5,0S 2SA -42−2007S 2 +1A+110−4,0
Board 2−6,0S 2 +1K+14010S 4 =10+620−6,0
Board 3−9,0W 5 +2B−64011S 4 -1A−50−5,0
Board 4−5,0O 3SA +33−6902O 3SA +13−6303,0
Board 55,0S 2SA =K+1208S 3SA -2K−2004,0
Witti17,062,94Naumburg
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann18:0Fr. BeckerFr. Wentzel
Fr. GrafFr. LehmannFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 111,0N 1SA +25+1501N 1SA +15+1200,0
Board 126,0S 3SA +410+72011S 3 +35+1708,0
Board 135,0O 3SA -12+100O 3SA -12+100−5,0
Board 143,0W 5 -24+1006W 3 +14−1303,0
Board 150,0W 3SA +17−430W 3SA +17−4300,0
Witti3,2116,79Ruge
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann0:17Hr. BredeHr. Vodicka
Hr. BleifußHr. RugeFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 215,0W 3 -15+50O 3SA -12+50−5,0
Board 220,0N 3 -18−50N 1SA -1B−500,0
Board 23−2,0N 2 -1A−1005N 2 =A+110−4,0
Board 240,0N 4 +1B+4501N 4 +2B+480−1,0
Board 25−7,0S 4 +3D+51011S 6 +14+1010−5,0
Witti7,9312,07Kube
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann4:8Fr. KubeFr. Wielgosch
Fr. CoeHr. DeutschFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 60,0O 3 +24−150O 3 +22−1500,0
Board 7−4,0O 4 +1D−6501W 4 =7−6203,0
Board 8−2,0O 3SA =10−4007W 2 +22−130−5,0
Board 9−2,0S 4 +32+5103S 4 =2+4204,0
Board 10−3,0O 1SA =K−901W 2 =A−1103,0
Witti7,0212,98Arnold
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann5:11Fr. ArnoldHr. Caprita
Hr. DietzeHr. Dr. KlausFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 16−2,0O 1SA =3−901W 1SA +1K−1203,0
Board 172,0O 2 -22+1001N 1SA +13+120−2,0
Board 18−1,0S 1 -13−1003S 1 -23−2004,0
Board 190,0S 3SA +17+4301N 3SA =2+4001,0
Board 20−5,0N 3 +2D+15010N 3SA +1D+630−7,0
Ergebnis: 6. Rang mit 37,21 SP / −31 IMP

Teamscore für Arnold (2)

Arnold18,231,77Kube
Fr. ArnoldHr. Caprita23:0Fr. KubeFr. Wielgosch
Fr. CoeHr. DeutschHr. DietzeHr. Dr. Klaus
Board 216,0O 3 -2A+10011O 3SA =6−4007,0
Board 22−3,0N 3 -3B−150O 2 +15−1402,0
Board 23−2,0N 2 -1A−100N 2 -14−1002,0
Board 240,0N 4 +1B+4501N 4 =6+4201,0
Board 254,0S 6 =D+98011S 4 +1D+4509,0
Arnold2,6917,31Ascheberg
Fr. ArnoldHr. Caprita1:20Fr. AschebergHr. Pielsticker
Hr. PlassmannFr. RadtkeHr. DietzeHr. Dr. Klaus
Board 6−10,0O 3SA +13−63011O 3 +110−1300,0
Board 7−3,0O 4 =D−6201O 4 +1D−6504,0
Board 8−5,0W 3SA +4D−5203O 3SA +19−4303,0
Board 9−3,0S 4 +14+4501S 4 +22+4802,0
Board 10−3,0O 1SA =K−905O 1SA -1K+100−3,0
Arnold12,987,02Witti
Fr. ArnoldHr. Caprita11:5Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. DietzeHr. Dr. Klaus
Board 16−3,0W 1SA +1K−1201O 1SA =3−902,0
Board 172,0N 1SA +13+1201O 2 -22+100−2,0
Board 18−4,0S 1 -23−2003S 1 -13−1001,0
Board 19−1,0N 3SA =2+4001S 3SA +17+4300,0
Board 207,0N 3SA +1D+63010N 3 +2D+1505,0
Arnold5,814,2Naumburg
Fr. ArnoldHr. Caprita16:25Fr. BeckerFr. Wentzel
Fr. GrafFr. LehmannHr. DietzeHr. Dr. Klaus
Board 14,0N 2 +15+1405N 2 -16−501,0
Board 26,0S 4 =K+62011W 3 -17+507,0
Board 3−14,0W 5 X +2B−115015O 6 -1A+100−8,0
Board 4−3,0O 3SA +14−6301O 3SA =4−6002,0
Board 5−6,0S 3SA -3K−3009S 1SA =K+90−4,0
Arnold6,5913,41Ruge
Fr. ArnoldHr. Caprita7:14Hr. BredeHr. Vodicka
Hr. BleifußHr. RugeHr. DietzeHr. Dr. Klaus
Board 11−5,0N 3SA -1B−5010N 3SA =B+400−7,0
Board 126,0S 3SA +45+7206W 2 X -3A+5000,0
Board 13−1,0O 1SA +25−1501O 1SA +35−1802,0
Board 142,0W 3SA -14+504O 4 -410+200−6,0
Board 150,0W 3SA +15−430O 3SA +15−4300,0
Ergebnis: 4. Rang mit 46,29 SP / −6 IMP

Teamscore für Kube (3)

Kube5,814,2Naumburg
Fr. KubeFr. Wielgosch10:19Fr. BeckerFr. Wentzel
Fr. GrafFr. LehmannFr. CoeHr. Deutsch
Board 163,0S 1SA =K+905O 2SA =9−1203,0
Board 17−5,0N 1 -39−1503N 1SA -19−503,0
Board 18−1,0S 2SA -1K−1005S 1 =8+70−4,0
Board 19−10,0N 3SA -15−5011S 3SA +37+490−2,0
Board 20−6,0W 2 -1A+1005W 2 =K−11010,0
Kube17,562,44Ruge
Fr. KubeFr. Wielgosch31:11Hr. BredeHr. Vodicka
Hr. BleifußHr. RugeFr. CoeHr. Deutsch
Board 1−1,0S 2SA -19−50S 2 -17−501,0
Board 2−6,0W 5 -26+10011S 4 =K+620−6,0
Board 313,0S 4 X =A+59013S 5 X -210−3002,0
Board 412,0W 6 -110+10013O 3SA +23−6604,0
Board 54,0N 1SA =3+905N 3SA -110−1002,0
Kube17,312,69Ascheberg
Fr. KubeFr. Wielgosch28:9Fr. AschebergHr. Pielsticker
Hr. PlassmannFr. RadtkeFr. CoeHr. Deutsch
Board 110,0N 1SA +15+1205N 3SA -1B−505,0
Board 12−6,0S 2SA +55+2709S 5 +25+640−4,0
Board 135,0O 3SA -15+10012O 3SA =5−60010,0
Board 143,0O 3 -28+10011W 3SA +14−4309,0
Board 150,0O 3SA +14−430W 3SA +17−4300,0
Kube1,7718,23Arnold
Fr. KubeFr. Wielgosch0:23Fr. ArnoldHr. Caprita
Hr. DietzeHr. Dr. KlausFr. CoeHr. Deutsch
Board 21−7,0O 3SA =6−40011O 3 -2A+100−6,0
Board 22−2,0O 2 +15−140N 3 -3B−1503,0
Board 23−2,0N 2 -14−100N 2 -1A−1002,0
Board 24−1,0N 4 =6+4201N 4 +1B+4500,0
Board 25−9,0S 4 +1D+45011S 6 =D+980−4,0
Kube12,077,93Witti
Fr. KubeFr. Wielgosch8:4Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueFr. CoeHr. Deutsch
Board 60,0O 3 +22−150O 3 +24−1500,0
Board 7−3,0W 4 =7−6201O 4 +1D−6504,0
Board 85,0W 2 +22−1307O 3SA =10−4002,0
Board 9−4,0S 4 =2+4203S 4 +32+5102,0
Board 10−3,0W 2 =A−1101O 1SA =K−903,0
Ergebnis: 2. Rang mit 54,51 SP / 11 IMP

Teamscore für Ruge (4)

Ruge13,416,59Arnold
Hr. BredeHr. Vodicka14:7Fr. ArnoldHr. Caprita
Hr. DietzeHr. Dr. KlausHr. BleifußHr. Ruge
Board 117,0N 3SA =B+40010N 3SA -1B−505,0
Board 120,0W 2 X -3A+5006S 3SA +45+720−6,0
Board 13−2,0O 1SA +35−1801O 1SA +25−1501,0
Board 146,0O 4 -410+2004W 3SA -14+50−2,0
Board 150,0O 3SA +15−430W 3SA +15−4300,0
Ruge16,793,21Witti
Hr. BredeHr. Vodicka17:0Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. BleifußHr. Ruge
Board 215,0O 3SA -12+50W 3 -15+50−5,0
Board 220,0N 1SA -1B−50N 3 -18−500,0
Board 234,0N 2 =A+1105N 2 -1A−1002,0
Board 241,0N 4 +2B+4801N 4 +1B+4500,0
Board 255,0S 6 +14+101011S 4 +3D+5107,0
Ruge19,490,51Naumburg
Hr. BredeHr. Vodicka30:0Fr. BeckerFr. Wentzel
Fr. GrafFr. LehmannHr. BleifußHr. Ruge
Board 66,0O 5 -1A+100W 3SA -17+100−6,0
Board 712,0O 3SA -13+10013W 4 +28−6804,0
Board 85,0W 2 +3B−1506W 3SA =D−4002,0
Board 910,0N 6 +1K+101011S 4 +22+4802,0
Board 103,0S 2 =D+110S 2 =D+110−3,0
Ruge18,431,57Ascheberg
Hr. BredeHr. Vodicka24:0Fr. AschebergHr. Pielsticker
Hr. PlassmannFr. RadtkeHr. BleifußHr. Ruge
Board 164,0O 1SA -15+1004S 1SA -1K−501,0
Board 172,0N 1SA +13+1201N 1SA =10+90−2,0
Board 184,0S 1 +1K+907S 1 -23−2004,0
Board 1910,0S 6 =6+92010N 3SA +19+4300,0
Board 208,0N 3SA +3D+6902N 5 +16+620−7,0
Ruge2,4417,56Kube
Hr. BredeHr. Vodicka11:31Fr. KubeFr. Wielgosch
Fr. CoeHr. DeutschHr. BleifußHr. Ruge
Board 1−1,0S 2 -17−50S 2SA -19−501,0
Board 26,0S 4 =K+62011W 5 -26+1006,0
Board 3−2,0S 5 X -210−30013S 4 X =A+590−13,0
Board 4−4,0O 3SA +23−66013W 6 -110+100−12,0
Board 5−2,0N 3SA -110−1005N 1SA =3+90−4,0
Ergebnis: 1. Rang mit 70,56 SP / 58 IMP

Teamscore für Naumburg (5)

Naumburg0,5119,49Ruge
Fr. BeckerFr. Wentzel0:30Hr. BredeHr. Vodicka
Hr. BleifußHr. RugeFr. GrafFr. Lehmann
Board 66,0W 3SA -17+100O 5 -1A+100−6,0
Board 7−4,0W 4 +28−68013O 3SA -13+100−12,0
Board 8−2,0W 3SA =D−4006W 2 +3B−150−5,0
Board 9−2,0S 4 +22+48011N 6 +1K+1010−10,0
Board 103,0S 2 =D+110S 2 =D+110−3,0
Naumburg14,25,8Kube
Fr. BeckerFr. Wentzel19:10Fr. KubeFr. Wielgosch
Fr. CoeHr. DeutschFr. GrafFr. Lehmann
Board 16−3,0O 2SA =9−1205S 1SA =K+90−3,0
Board 17−3,0N 1SA -19−503N 1 -39−1505,0
Board 184,0S 1 =8+705S 2SA -1K−1001,0
Board 192,0S 3SA +37+49011N 3SA -15−5010,0
Board 20−10,0W 2 =K−1105W 2 -1A+1006,0
Naumburg14,25,8Arnold
Fr. BeckerFr. Wentzel25:16Fr. ArnoldHr. Caprita
Hr. DietzeHr. Dr. KlausFr. GrafFr. Lehmann
Board 1−1,0N 2 -16−505N 2 +15+140−4,0
Board 2−7,0W 3 -17+5011S 4 =K+620−6,0
Board 38,0O 6 -1A+10015W 5 X +2B−115014,0
Board 4−2,0O 3SA =4−6001O 3SA +14−6303,0
Board 54,0S 1SA =K+909S 3SA -3K−3006,0
Naumburg2,9417,06Witti
Fr. BeckerFr. Wentzel0:18Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueFr. GrafFr. Lehmann
Board 110,0N 1SA +15+1201N 1SA +25+150−1,0
Board 12−8,0S 3 +35+17011S 3SA +410+720−6,0
Board 135,0O 3SA -12+100O 3SA -12+100−5,0
Board 14−3,0W 3 +14−1306W 5 -24+100−3,0
Board 150,0W 3SA +17−430W 3SA +17−4300,0
Naumburg5,814,2Ascheberg
Fr. BeckerFr. Wentzel4:13Fr. AschebergHr. Pielsticker
Hr. PlassmannFr. RadtkeFr. GrafFr. Lehmann
Board 21−7,0O 3SA =2−4007O 2 +210−1300,0
Board 224,0O 3 -19+1004N 3 -1B−500,0
Board 23−2,0N 2 -1A−1006N 2 +1A+140−5,0
Board 240,0N 4 +12+450N 4 +1B+4500,0
Board 254,0S 6 =D+980S 6 =D+980−4,0
Ergebnis: 5. Rang mit 37,65 SP / −39 IMP

Teamscore für Ascheberg (6)

Ascheberg18,011,99Witti
Fr. AschebergHr. Pielsticker30:8Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. PlassmannFr. Radtke
Board 14,0S 2 +1A+1107S 2SA -42−2005,0
Board 26,0S 4 =10+62010S 2 +1K+1406,0
Board 35,0S 4 -1A−5011W 5 +2B−6409,0
Board 4−3,0O 3SA +13−6302O 3SA +33−6905,0
Board 5−4,0S 3SA -2K−2008S 2SA =K+120−5,0
Ascheberg17,312,69Arnold
Fr. AschebergHr. Pielsticker20:1Fr. ArnoldHr. Caprita
Hr. DietzeHr. Dr. KlausHr. PlassmannFr. Radtke
Board 60,0O 3 +110−13011O 3SA +13−63010,0
Board 7−4,0O 4 +1D−6501O 4 =D−6203,0
Board 8−3,0O 3SA +19−4303W 3SA +4D−5205,0
Board 9−2,0S 4 +22+4801S 4 +14+4503,0
Board 103,0O 1SA -1K+1005O 1SA =K−903,0
Ascheberg2,6917,31Kube
Fr. AschebergHr. Pielsticker9:28Fr. KubeFr. Wielgosch
Fr. CoeHr. DeutschHr. PlassmannFr. Radtke
Board 11−5,0N 3SA -1B−505N 1SA +15+1200,0
Board 124,0S 5 +25+6409S 2SA +55+2706,0
Board 13−10,0O 3SA =5−60012O 3SA -15+100−5,0
Board 14−9,0W 3SA +14−43011O 3 -28+100−3,0
Board 150,0W 3SA +17−430O 3SA +14−4300,0
Ascheberg1,5718,43Ruge
Fr. AschebergHr. Pielsticker0:24Hr. BredeHr. Vodicka
Hr. BleifußHr. RugeHr. PlassmannFr. Radtke
Board 16−1,0S 1SA -1K−504O 1SA -15+100−4,0
Board 172,0N 1SA =10+901N 1SA +13+120−2,0
Board 18−4,0S 1 -23−2007S 1 +1K+90−4,0
Board 190,0N 3SA +19+43010S 6 =6+920−10,0
Board 207,0N 5 +16+6202N 3SA +3D+690−8,0
Ascheberg14,25,8Naumburg
Fr. AschebergHr. Pielsticker13:4Fr. BeckerFr. Wentzel
Fr. GrafFr. LehmannHr. PlassmannFr. Radtke
Board 210,0O 2 +210−1307O 3SA =2−4007,0
Board 220,0N 3 -1B−504O 3 -19+100−4,0
Board 235,0N 2 +1A+1406N 2 -1A−1002,0
Board 240,0N 4 +1B+450N 4 +12+4500,0
Board 254,0S 6 =D+980S 6 =D+980−4,0
Ergebnis: 3. Rang mit 53,78 SP / 7 IMP