Teamscore für Ascheberg (1)

Ascheberg020Leipzig III
4:61
Fr. AschebergHr. Pielsticker4:24Hr. BleifußHr. Ruge
Hr. BredeHr. VodickaFr. KubeFr. Wielgosch
Board 1−5,0O 3 =B−14011S 4 +1A+450−9,0
Board 2−6,0N 3SA -2D−2003S 3SA -16−1004,0
Board 33,0N 2 =A+1104S 1SA -16−501,0
Board 4−9,0N 3SA -34−30010S 2SA +18+150−2,0
Fr. AschebergHr. Pielsticker0:37Hr. BredeHr. Vodicka
Hr. BleifußHr. RugeFr. KubeFr. Wielgosch
Board 13−9,0N 4 -1K−10012N 4 =9+620−7,0
Board 141,0S 4 =K+1307N 3SA +15+430−8,0
Board 15−5,0W 3SA +24−4608O 3 =5−140−4,0
Board 166,0W 5 -17+10010S 3 X +110+570−12,0
Ascheberg1,4718,53Leipzig I
3:34
Fr. AschebergHr. Pielsticker2:24Hr. CapritaHr. Dietze
Fr. ArnoldHr. Dr. DeterFr. KubeFr. Wielgosch
Board 173,0S 3SA +17+4301S 3SA =2+400−2,0
Board 18−16,0S 7 -1K−10020S 7 =7+2210−14,0
Board 190,0N 2 -1A−504N 2 =A+90−4,0
Board 202,0S 2 +1A+1401S 2 +1A+110−1,0
Fr. AschebergHr. Pielsticker1:10Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. CapritaHr. DietzeFr. KubeFr. Wielgosch
Board 50,0O 4 +1A−450O 4 +1A−4500,0
Board 6−7,0S 4 X -35−50010S 4 -1A−50−4,0
Board 73,0S 2 =2+110N 2 =A+110−3,0
Board 80,0S 4 +1A+4501S 4 =2+4201,0
Ascheberg17,112,89Witti
31:8
Fr. AschebergHr. Pielsticker10:2Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. B. WittmannHr. D. WittmannFr. KubeFr. Wielgosch
Board 911,0W 5 X -16+2009W 2 +24−170−4,0
Board 100,0N 3SA +35+6901S 3SA +23+6601,0
Board 111,0S 1SA =2+901S 1SA +15+120−2,0
Board 120,0W 4 +23−4801W 4 +19−450−1,0
Fr. AschebergHr. Pielsticker21:6Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueFr. KubeFr. Wielgosch
Board 21−6,0S 3SA -36−3005N 3 -1A−1002,0
Board 22−3,0N 4 -2A−1001O 1 =K−802,0
Board 2311,0O 3SA -47+40014W 3SA =4−6009,0
Board 243,0S 1SA +16+1207W 1 X =7−1604,0
Ergebnis: 3. Rang mit 18,58 SP / −65 IMP

Teamscore für Leipzig III (2)

Leipzig III16,463,54Witti
20:0
Hr. BleifußHr. Ruge3:0Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. B. WittmannHr. D. WittmannHr. BredeHr. Vodicka
Board 51,0O 4 =A−4201O 4 +1A−4500,0
Board 63,0S 4 -22−1001W 3 +14−130−2,0
Board 7−3,0O 1SA +13−120O 1SA +13−1203,0
Board 80,0S 4 +12+4501N 4 =6+4201,0
Hr. BleifußHr. Ruge17:0Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. BredeHr. Vodicka
Board 175,0S 3SA +37+49011N 2 -18−509,0
Board 185,0N 6SA =6+1440S 6SA =K+1440−5,0
Board 19−3,0N 2 -3A−150O 2 +1A−1402,0
Board 202,0S 2 +1A+1406W 1SA =4−905,0
Leipzig III200Ascheberg
61:4
Hr. BleifußHr. Ruge24:4Fr. AschebergHr. Pielsticker
Fr. KubeFr. WielgoschHr. BredeHr. Vodicka
Board 19,0S 4 +1A+45011O 3 =B−1405,0
Board 2−4,0S 3SA -16−1003N 3SA -2D−2006,0
Board 3−1,0S 1SA -16−504N 2 =A+110−3,0
Board 42,0S 2SA +18+15010N 3SA -34−3009,0
Hr. BredeHr. Vodicka37:0Fr. AschebergHr. Pielsticker
Fr. KubeFr. WielgoschHr. BleifußHr. Ruge
Board 137,0N 4 =9+62012N 4 -1K−1009,0
Board 148,0N 3SA +15+4307S 4 =K+130−1,0
Board 154,0O 3 =5−1408W 3SA +24−4605,0
Board 1612,0S 3 X +110+57010W 5 -17+100−6,0
Leipzig III17,112,89Leipzig I
33:10
Hr. BredeHr. Vodicka32:6Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. CapritaHr. DietzeHr. BleifußHr. Ruge
Board 2112,0N 3SA =5+60014N 3SA -45−4008,0
Board 22−1,0N 4 -15−506O 1SA -28+200−5,0
Board 237,0W 3SA -17+10012W 3SA =3−6009,0
Board 244,0S 1SA +22+1506N 3SA -24−1003,0
Hr. BleifußHr. Ruge1:4Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. CapritaHr. DietzeHr. BredeHr. Vodicka
Board 9−7,0W 4 =4−6201W 4 +14−6508,0
Board 100,0N 4SA +22+690S 3SA +37+6900,0
Board 11−3,0S 2SA -12−504W 2 -2B+100−1,0
Board 120,0W 4 +22−480W 4 +29−4800,0
Ergebnis: 1. Rang mit 53,57 SP / 100 IMP

Teamscore für Witti (3)

Witti3,5416,46Leipzig I
12:32
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue0:17Hr. CapritaHr. Dietze
Fr. ArnoldHr. Dr. DeterFr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Board 13−5,0N 3 =K+14010N 4 =10+620−7,0
Board 14−5,0O 3 =A−110S 5 -26−1005,0
Board 15−4,0O 4 =3−4207O 2 +13−140−4,0
Board 16−10,0W 4 =3−620W 4 =3−62010,0
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue12:15Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. CapritaHr. DietzeFr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Board 1−5,0O 3 =B−1403N 4 -110−502,0
Board 211,0S 3SA =6+60012N 3SA -1D−1004,0
Board 3−1,0N 2 -1K−50N 2 -1A−501,0
Board 4−5,0S 3SA -19−10012S 3SA =B+600−11,0
Witti3,5416,46Leipzig III
0:20
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue0:3Hr. BleifußHr. Ruge
Hr. BredeHr. VodickaFr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Board 50,0O 4 +1A−4501O 4 =A−420−1,0
Board 62,0W 3 +14−1301S 4 -22−100−3,0
Board 7−3,0O 1SA +13−120O 1SA +13−1203,0
Board 8−1,0N 4 =6+4201S 4 +12+4500,0
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann0:17Hr. BleifußHr. Ruge
Hr. BredeHr. VodickaFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 17−9,0N 2 -18−5011S 3SA +37+490−5,0
Board 185,0S 6SA =K+1440N 6SA =6+1440−5,0
Board 19−2,0O 2 +1A−140N 2 -3A−1503,0
Board 20−5,0W 1SA =4−906S 2 +1A+140−2,0
Witti2,8917,11Ascheberg
8:31
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue2:10Fr. AschebergHr. Pielsticker
Fr. KubeFr. WielgoschFr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Board 94,0W 2 +24−1709W 5 X -16+200−11,0
Board 10−1,0S 3SA +23+6601N 3SA +35+6900,0
Board 112,0S 1SA +15+1201S 1SA =2+90−1,0
Board 121,0W 4 +19−4501W 4 +23−4800,0
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann6:21Fr. AschebergHr. Pielsticker
Fr. KubeFr. WielgoschFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 21−2,0N 3 -1A−1005S 3SA -36−3006,0
Board 22−2,0O 1 =K−801N 4 -2A−1003,0
Board 23−9,0W 3SA =4−60014O 3SA -47+400−11,0
Board 24−4,0W 1 X =7−1607S 1SA +16+120−3,0
Ergebnis: 4. Rang mit 9,97 SP / −63 IMP

Teamscore für Leipzig I (4)

Leipzig I18,531,47Ascheberg
34:3
Hr. CapritaHr. Dietze24:2Fr. AschebergHr. Pielsticker
Fr. KubeFr. WielgoschFr. ArnoldHr. Dr. Deter
Board 172,0S 3SA =2+4001S 3SA +17+430−3,0
Board 1814,0S 7 =7+221020S 7 -1K−10016,0
Board 194,0N 2 =A+904N 2 -1A−500,0
Board 201,0S 2 +1A+1101S 2 +1A+140−2,0
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter10:1Fr. AschebergHr. Pielsticker
Fr. KubeFr. WielgoschHr. CapritaHr. Dietze
Board 50,0O 4 +1A−450O 4 +1A−4500,0
Board 64,0S 4 -1A−5010S 4 X -35−5007,0
Board 73,0N 2 =A+110S 2 =2+110−3,0
Board 8−1,0S 4 =2+4201S 4 +1A+4500,0
Leipzig I16,463,54Witti
32:12
Hr. CapritaHr. Dietze17:0Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. B. WittmannHr. D. WittmannFr. ArnoldHr. Dr. Deter
Board 137,0N 4 =10+62010N 3 =K+1405,0
Board 14−5,0S 5 -26−100O 3 =A−1105,0
Board 154,0O 2 +13−1407O 4 =3−4204,0
Board 16−10,0W 4 =3−620W 4 =3−62010,0
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter15:12Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. B. WittmannHr. D. WittmannHr. CapritaHr. Dietze
Board 1−2,0N 4 -110−503O 3 =B−1405,0
Board 2−4,0N 3SA -1D−10012S 3SA =6+600−11,0
Board 3−1,0N 2 -1A−50N 2 -1K−501,0
Board 411,0S 3SA =B+60012S 3SA -19−1005,0
Leipzig I2,8917,11Leipzig III
10:33
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter6:32Hr. BredeHr. Vodicka
Hr. BleifußHr. RugeHr. CapritaHr. Dietze
Board 21−8,0N 3SA -45−40014N 3SA =5+600−12,0
Board 225,0O 1SA -28+2006N 4 -15−501,0
Board 23−9,0W 3SA =3−60012W 3SA -17+100−7,0
Board 24−3,0N 3SA -24−1006S 1SA +22+150−4,0
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter4:1Hr. BleifußHr. Ruge
Hr. BredeHr. VodickaHr. CapritaHr. Dietze
Board 9−8,0W 4 +14−6501W 4 =4−6207,0
Board 100,0S 3SA +37+690N 4SA +22+6900,0
Board 111,0W 2 -2B+1004S 2SA -12−503,0
Board 120,0W 4 +29−480W 4 +22−4800,0
Ergebnis: 2. Rang mit 37,88 SP / 28 IMP