Teamscore für Naumburg (1)

Naumburg14,185,82Friemann
Fr. LehmannFr. Graf8:0Fr. CzerniejewskiHr. J. Neumann
Hr. FriemannHr. KamiethFr. BeckerHr. Brede
Board 211,0W 3 =A−1101W 3 =4−1400,0
Board 225,0N 2SA +13+1506O 2 =A−1102,0
Board 23−5,0S 3SA X -1A−200N 3 -2B−2005,0
Board 24−3,0W 4 +1K−4501O 4 +2K−4804,0
Naumburg1,0318,97Arnold
Fr. LehmannFr. Graf3:27Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeFr. BeckerHr. Brede
Board 1−3,0W 2 =4−905S 1SA =2+90−3,0
Board 21,0W 4 -3A+1503W 3 -1A+502,0
Board 3−9,0O 4 =3−62010W 2 +16−140−3,0
Board 4−11,0N 4 -19−10012O 3 X -28+500−3,0
Naumburg7,212,8Bleifuß
Fr. LehmannFr. Graf12:17Fr. E. NeumannHr. Schäfer
Hr. BleifußHr. DeutschFr. BeckerHr. Brede
Board 50,0O 4 =7−420O 4 =7−4200,0
Board 6−9,0O 4 =B−62010W 2SA +2A−180−2,0
Board 76,0W 3 -1B+10012O 4 =A−62010,0
Board 8−8,0W 4 =K−4207W 2 =K−1101,0
Naumburg4,6215,38Ruge
Fr. LehmannFr. Graf0:11Hr. RugeHr. Vodicka
Hr. PielstickerFr. AschebergFr. BeckerHr. Brede
Board 93,0N 2SA =6+120N 2SA =4+120−3,0
Board 100,0O 2SA -14+100W 2 -16+1000,0
Board 11−3,0S 4 -2A−10011S 3SA =4+400−9,0
Board 123,0N 4 +1A+650N 4 +1D+650−3,0
Naumburg12,297,71Wittmann
Fr. LehmannFr. Graf5:1Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueFr. BeckerHr. Brede
Board 13−1,0S 2SA -16−100S 1SA -16−1001,0
Board 141,0W 3 -34+1502O 2 -210+1001,0
Board 15−3,0S 4 -13−1003S 4 -210−2005,0
Board 162,0S 3 +1K+1701W 4 -27+200−2,0
Naumburg18,331,67Kube
Fr. LehmannFr. Graf22:1Fr. KubeFr. Gläser
Fr. RadtkeHr. PlassmannFr. BeckerHr. Brede
Board 17−1,0W 1 +29−1401W 2 =10−1100,0
Board 18−1,0O 4 =K−1309N 3 X -2K−5009,0
Board 190,0N 2 +2B+1701N 3 =B+1401,0
Board 2011,0O 4 -19+10012W 4 =B−6204,0
Ergebnis: 5. Rang mit 57,65 SP / −7 IMP

Teamscore für Wittmann (2)

Wittmann515Ruge
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann0:10Hr. RugeHr. Vodicka
Hr. PielstickerFr. AschebergFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 250,0O 4 +18−650O 5 =8−6500,0
Board 26−5,0W 2 =8−1103PassPass2,0
Board 27−5,0N 2 -29−1006N 3 +1K+130−1,0
Board 280,0O 1SA +15−1201N 2SA -17−100−1,0
Wittmann10,619,39Kube
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann3:2Fr. KubeFr. Gläser
Fr. RadtkeHr. PlassmannFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 50,0O 4 =7−420O 4 =2−4200,0
Board 63,0W 2 +2A−1302W 1SA +3A−180−2,0
Board 72,0W 2 =B−901W 2 +1B−110−2,0
Board 83,0O 4 -19+502S 3 =10+110−5,0
Wittmann1010Friemann
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann10:10Fr. CzerniejewskiHr. J. Neumann
Hr. FriemannHr. KamiethFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 93,0N 2SA =A+1201N 2SA +1B+150−4,0
Board 100,0W 2 -16+1005W 2 -36+300−5,0
Board 11−6,0S 3SA -47−2004S 4 -16−502,0
Board 122,0N 4 =D+62010N 2 +2D+1709,0
Wittmann7,7112,29Naumburg
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann1:5Fr. LehmannFr. Graf
Fr. BeckerHr. BredeFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 13−1,0S 1SA -16−100S 2SA -16−1001,0
Board 14−1,0O 2 -210+1002W 3 -34+150−1,0
Board 15−5,0S 4 -210−2003S 4 -13−1003,0
Board 162,0W 4 -27+2001S 3 +1K+170−2,0
Wittmann17,312,69Arnold
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann17:0Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 170,0W 1 +110−110W 1 +110−1100,0
Board 186,0W 3SA -35+1507O 3 +1K−1301,0
Board 19−2,0N 2 =2+1104N 4 -18−505,0
Board 2011,0W 4 -18+1006O 2 +19−140−8,0
Wittmann7,212,8Bleifuß
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann6:11Fr. E. NeumannHr. Schäfer
Hr. BleifußHr. DeutschFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 210,0O 2 +16−1406N 3 =3+110−6,0
Board 22−1,0O 1 =D−80O 1 =D−801,0
Board 234,0N 2 +13+1406N 4 -12−1003,0
Board 247,0N 3 -1A−505N 3 +1A+130−10,0
Ergebnis: 4. Rang mit 57,83 SP / −1 IMP

Teamscore für Arnold (3)

Arnold18,971,03Naumburg
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter27:3Fr. LehmannFr. Graf
Fr. BeckerHr. BredeHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 13,0S 1SA =2+905W 2 =4−903,0
Board 2−2,0W 3 -1A+503W 4 -3A+150−1,0
Board 33,0W 2 +16−14010O 4 =3−6209,0
Board 43,0O 3 X -28+50012N 4 -19−10011,0
Arnold18,091,91Bleifuß
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter24:4Fr. E. NeumannHr. Schäfer
Hr. BleifußHr. DeutschHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 95,0W 2 X -19+20013W 2 X =A−67012,0
Board 100,0O 3SA -14+1006O 2SA =4−1206,0
Board 113,0S 2SA =5+1205S 3SA -16−502,0
Board 12−1,0O 4 X -3A+5004N 4 +1D+650−3,0
Arnold12,297,71Ruge
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter9:5Hr. RugeHr. Vodicka
Hr. PielstickerFr. AschebergHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 13−1,0S 1SA -13−1005O 2 -17+100−5,0
Board 142,0S 3 +1D+1702O 3 -29+1001,0
Board 157,0O 5 X -29+300O 5 X -23+300−7,0
Board 162,0O 4 -2A+2007N 3SA -26−1006,0
Arnold2,6917,31Wittmann
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter0:17Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 170,0W 1 +110−110W 1 +110−1100,0
Board 18−1,0O 3 +1K−1307W 3SA -35+150−6,0
Board 19−5,0N 4 -18−504N 2 =2+1102,0
Board 208,0O 2 +19−1406W 4 -18+100−11,0
Arnold17,312,69Kube
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter17:0Fr. KubeFr. Gläser
Fr. RadtkeHr. PlassmannHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 215,0O 3 -16+5011O 3 X =6−5309,0
Board 22−1,0O 1 =10−80O 1 =A−801,0
Board 234,0N 2 +12+140N 2 +13+140−4,0
Board 24−3,0O 4 +1K−4506O 4 X +1K−6908,0
Arnold18,551,45Friemann
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter25:3Fr. CzerniejewskiHr. J. Neumann
Hr. FriemannHr. KamiethHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 2513,0O 4 -18+10013O 4 +1B−6500,0
Board 261,0W 2 -1K+100W 2 -13+100−1,0
Board 2710,0N 4 X =K+59012N 5 X -1B−1005,0
Board 28−2,0S 2 -22−2003W 2 =9−90−1,0
Ergebnis: 1. Rang mit 87,90 SP / 70 IMP

Teamscore für Kube (4)

Kube9,3910,61Wittmann
Fr. KubeFr. Gläser2:3Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueFr. RadtkeHr. Plassmann
Board 50,0O 4 =2−420O 4 =7−4200,0
Board 62,0W 1SA +3A−1802W 2 +2A−130−3,0
Board 72,0W 2 +1B−1101W 2 =B−90−2,0
Board 85,0S 3 =10+1102O 4 -19+50−3,0
Kube11,28,8Friemann
Fr. KubeFr. Gläser5:3Fr. CzerniejewskiHr. J. Neumann
Hr. FriemannHr. KamiethFr. RadtkeHr. Plassmann
Board 13−1,0S 1SA -13−1003S 3 -26−2003,0
Board 14−2,0O 3 -1K+503S 3 +13+170−2,0
Board 15−3,0S 4 -13−1001W 3 +18−1304,0
Board 161,0S 3 =3+1401S 2 =K+1100,0
Kube1,6718,33Naumburg
Fr. KubeFr. Gläser1:22Fr. LehmannFr. Graf
Fr. BeckerHr. BredeFr. RadtkeHr. Plassmann
Board 170,0W 2 =10−1101W 1 +29−1401,0
Board 18−9,0N 3 X -2K−5009O 4 =K−1301,0
Board 19−1,0N 3 =B+1401N 2 +2B+1700,0
Board 20−4,0W 4 =B−62012O 4 -19+100−11,0
Kube2,6917,31Arnold
Fr. KubeFr. Gläser0:17Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeFr. RadtkeHr. Plassmann
Board 21−9,0O 3 X =6−53011O 3 -16+50−5,0
Board 22−1,0O 1 =A−80O 1 =10−801,0
Board 234,0N 2 +13+140N 2 +12+140−4,0
Board 24−8,0O 4 X +1K−6906O 4 +1K−4503,0
Kube4,2615,74Bleifuß
Fr. KubeFr. Gläser5:17Fr. E. NeumannHr. Schäfer
Hr. BleifußHr. DeutschFr. RadtkeHr. Plassmann
Board 25−13,0O 6 =8−143013O 4 +16−6500,0
Board 261,0W 2 -12+1003W 2 -26+200−4,0
Board 271,0N 4 =B+1305N 5 -1B−504,0
Board 28−1,0W 1SA +28−1501O 2 =7−110−1,0
Kube3,9116,09Ruge
Fr. KubeFr. Gläser7:20Hr. RugeHr. Vodicka
Hr. PielstickerFr. AschebergFr. RadtkeHr. Plassmann
Board 13,0S 1SA =2+901O 2 -14+50−2,0
Board 25,0W 4 X -2A+3006O 3SA -19+502,0
Board 3−10,0O 3SA +26−66010W 1 +34−170−2,0
Board 4−6,0N 3 =K+14010N 4 =K+620−6,0
Ergebnis: 7. Rang mit 33,12 SP / −62 IMP

Teamscore für Bleifuß (5)

Bleifuß1,9118,09Arnold
Fr. E. NeumannHr. Schäfer4:24Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeHr. BleifußHr. Deutsch
Board 9−12,0W 2 X =A−67013W 2 X -19+200−5,0
Board 10−6,0O 2SA =4−1206O 3SA -14+1000,0
Board 11−2,0S 3SA -16−505S 2SA =5+120−3,0
Board 123,0N 4 +1D+6504O 4 X -3A+5001,0
Bleifuß16,093,91Ruge
Fr. E. NeumannHr. Schäfer21:8Hr. RugeHr. Vodicka
Hr. PielstickerFr. AschebergHr. BleifußHr. Deutsch
Board 170,0W 1 +110−1101W 1 =10−80−1,0
Board 18−1,0O 4 =K−1307W 3SA -35+150−6,0
Board 196,0N 4 =B+4207N 3 =B+1401,0
Board 20−4,0W 4 =8−62014W 1SA XX +2B−156015,0
Bleifuß12,87,2Wittmann
Fr. E. NeumannHr. Schäfer11:6Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. BleifußHr. Deutsch
Board 216,0N 3 =3+1106O 2 +16−1400,0
Board 22−1,0O 1 =D−80O 1 =D−801,0
Board 23−3,0N 4 -12−1006N 2 +13+140−4,0
Board 2410,0N 3 +1A+1305N 3 -1A−50−7,0
Bleifuß15,744,26Kube
Fr. E. NeumannHr. Schäfer17:5Fr. KubeFr. Gläser
Fr. RadtkeHr. PlassmannHr. BleifußHr. Deutsch
Board 250,0O 4 +16−65013O 6 =8−143013,0
Board 264,0W 2 -26+2003W 2 -12+100−1,0
Board 27−4,0N 5 -1B−505N 4 =B+130−1,0
Board 281,0O 2 =7−1101W 1SA +28−1501,0
Bleifuß11,28,8Friemann
Fr. E. NeumannHr. Schäfer2:0Fr. CzerniejewskiHr. J. Neumann
Hr. FriemannHr. KamiethHr. BleifußHr. Deutsch
Board 1−2,0S 1SA -12−502S 1SA -26−1003,0
Board 2−1,0W 3 -2A+100O 5 X -19+1001,0
Board 38,0W 4 -19+100O 4 -1A+100−8,0
Board 46,0N 4 =K+620N 4 =K+620−6,0
Bleifuß12,87,2Naumburg
Fr. E. NeumannHr. Schäfer17:12Fr. LehmannFr. Graf
Fr. BeckerHr. BredeHr. BleifußHr. Deutsch
Board 50,0O 4 =7−420O 4 =7−4200,0
Board 62,0W 2SA +2A−18010O 4 =B−6209,0
Board 7−10,0O 4 =A−62012W 3 -1B+100−6,0
Board 8−1,0W 2 =K−1107W 4 =K−4208,0
Ergebnis: 3. Rang mit 70,54 SP / 17 IMP

Teamscore für Friemann (6)

Friemann8,811,2Kube
Fr. CzerniejewskiHr. J. Neumann3:5Fr. KubeFr. Gläser
Fr. RadtkeHr. PlassmannHr. FriemannHr. Kamieth
Board 13−3,0S 3 -26−2003S 1SA -13−1001,0
Board 142,0S 3 +13+1703O 3 -1K+502,0
Board 15−4,0W 3 +18−1301S 4 -13−1003,0
Board 160,0S 2 =K+1101S 3 =3+140−1,0
Friemann5,8214,18Naumburg
Fr. CzerniejewskiHr. J. Neumann0:8Fr. LehmannFr. Graf
Fr. BeckerHr. BredeHr. FriemannHr. Kamieth
Board 210,0W 3 =4−1401W 3 =A−110−1,0
Board 22−2,0O 2 =A−1106N 2SA +13+150−5,0
Board 23−5,0N 3 -2B−200S 3SA X -1A−2005,0
Board 24−4,0O 4 +2K−4801W 4 +1K−4503,0
Friemann1,4518,55Arnold
Fr. CzerniejewskiHr. J. Neumann3:25Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeHr. FriemannHr. Kamieth
Board 250,0O 4 +1B−65013O 4 -18+100−13,0
Board 261,0W 2 -13+100W 2 -1K+100−1,0
Board 27−5,0N 5 X -1B−10012N 4 X =K+590−10,0
Board 281,0W 2 =9−903S 2 -22−2002,0
Friemann8,811,2Bleifuß
Fr. CzerniejewskiHr. J. Neumann0:2Fr. E. NeumannHr. Schäfer
Hr. BleifußHr. DeutschHr. FriemannHr. Kamieth
Board 1−3,0S 1SA -26−1002S 1SA -12−502,0
Board 2−1,0O 5 X -19+100W 3 -2A+1001,0
Board 38,0O 4 -1A+100W 4 -19+100−8,0
Board 46,0N 4 =K+620N 4 =K+620−6,0
Friemann6,2613,74Ruge
Fr. CzerniejewskiHr. J. Neumann1:8Hr. RugeHr. Vodicka
Hr. PielstickerFr. AschebergHr. FriemannHr. Kamieth
Board 50,0O 4 =8−420O 4 =2−4200,0
Board 62,0O 1SA +23−1502S 2 -2A−100−4,0
Board 72,0W 2 +1B−1101W 2 +1B−140−1,0
Board 8−2,0O 2 +1A−1406W 4 -2K+100−5,0
Friemann1010Wittmann
Fr. CzerniejewskiHr. J. Neumann10:10Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. FriemannHr. Kamieth
Board 94,0N 2SA +1B+1501N 2SA =A+120−3,0
Board 105,0W 2 -36+3005W 2 -16+1000,0
Board 11−2,0S 4 -16−504S 3SA -47−2006,0
Board 12−9,0N 2 +2D+17010N 4 =D+620−2,0
Ergebnis: 6. Rang mit 41,13 SP / −41 IMP

Teamscore für Ruge (7)

Ruge3,9116,09Bleifuß
Hr. RugeHr. Vodicka8:21Fr. E. NeumannHr. Schäfer
Hr. BleifußHr. DeutschHr. PielstickerFr. Ascheberg
Board 171,0W 1 =10−801W 1 +110−1100,0
Board 186,0W 3SA -35+1507O 4 =K−1301,0
Board 19−1,0N 3 =B+1407N 4 =B+420−6,0
Board 20−15,0W 1SA XX +2B−156014W 4 =8−6204,0
Ruge155Wittmann
Hr. RugeHr. Vodicka10:0Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. PielstickerFr. Ascheberg
Board 250,0O 5 =8−650O 4 +18−6500,0
Board 26−2,0PassPass3W 2 =8−1105,0
Board 271,0N 3 +1K+1306N 2 -29−1005,0
Board 281,0N 2SA -17−1001O 1SA +15−1200,0
Ruge16,093,91Kube
Hr. RugeHr. Vodicka20:7Fr. KubeFr. Gläser
Fr. RadtkeHr. PlassmannHr. PielstickerFr. Ascheberg
Board 12,0O 2 -14+501S 1SA =2+90−3,0
Board 2−2,0O 3SA -19+506W 4 X -2A+300−5,0
Board 32,0W 1 +34−17010O 3SA +26−66010,0
Board 46,0N 4 =K+62010N 3 =K+1406,0
Ruge13,746,26Friemann
Hr. RugeHr. Vodicka8:1Fr. CzerniejewskiHr. J. Neumann
Hr. FriemannHr. KamiethHr. PielstickerFr. Ascheberg
Board 50,0O 4 =2−420O 4 =8−4200,0
Board 64,0S 2 -2A−1002O 1SA +23−150−2,0
Board 71,0W 2 +1B−1401W 2 +1B−110−2,0
Board 85,0W 4 -2K+1006O 2 +1A−1402,0
Ruge15,384,62Naumburg
Hr. RugeHr. Vodicka11:0Fr. LehmannFr. Graf
Fr. BeckerHr. BredeHr. PielstickerFr. Ascheberg
Board 93,0N 2SA =4+120N 2SA =6+120−3,0
Board 100,0W 2 -16+100O 2SA -14+1000,0
Board 119,0S 3SA =4+40011S 4 -2A−1003,0
Board 123,0N 4 +1D+650N 4 +1A+650−3,0
Ruge7,7112,29Arnold
Hr. RugeHr. Vodicka5:9Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeHr. PielstickerFr. Ascheberg
Board 135,0O 2 -17+1005S 1SA -13−1001,0
Board 14−1,0O 3 -29+1002S 3 +1D+170−2,0
Board 157,0O 5 X -23+300O 5 X -29+300−7,0
Board 16−6,0N 3SA -26−1007O 4 -2A+200−2,0
Ergebnis: 2. Rang mit 71,83 SP / 24 IMP