Teamscore für Neumann (1)

Neumann9,1410,86Naumburg
17:19
Fr. E. NeumannHr. Bleifuß10:10Fr. LehmannHr. Brede
Fr. WentzelFr. BeckerHr. DeutschHr. Kamieth
Board 16,0S 4 =D+42010S 4 -1D−506,0
Board 2−7,0N 3SA -19−1003PassPass5,0
Board 35,0S 3SA =5+4001N 4 =8+420−5,0
Board 4−5,0S 4 -12−1006S 2 +12+140−2,0
Fr. E. NeumannHr. Bleifuß7:9Fr. WentzelFr. Becker
Fr. LehmannHr. BredeHr. DeutschHr. Kamieth
Board 13−5,0O 3 =K−1109O 3SA -36+300−6,0
Board 14−2,0S 2 -13−501O 1SA =K−903,0
Board 151,0N 3SA +22+6601N 3SA +12+6300,0
Board 162,0W 3SA -3B+3005O 5 -1D+1004,0
Neumann3,116,9Laue
13:35
Fr. E. NeumannHr. Bleifuß1:22Hr. PielstickerFr. Ascheberg
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. DeutschHr. Kamieth
Board 171,0W 4 =5−4201W 4 +15−4500,0
Board 18−2,0O 2 +1D−1405O 4 -1A+50−4,0
Board 19−5,0N 3SA -18−5010N 3SA =5+400−6,0
Board 200,0W 3 -22+2007O 5 X -2A+500−7,0
Fr. E. NeumannHr. Bleifuß12:13Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. PielstickerFr. AschebergHr. DeutschHr. Kamieth
Board 52,0O 3 -1B+502W 4 -2D+100−3,0
Board 6−6,0N 6SA -14−5011N 4 +13+450−7,0
Board 7−6,0O 4 +13−650O 4 +12−6506,0
Board 86,0N 3SA =B+40012S 4 X -2A−30010,0
Neumann1,3218,68Arnold
19:51
Fr. E. NeumannHr. Bleifuß6:25Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeHr. DeutschHr. Kamieth
Board 9−8,0N 3SA -17−5010N 3SA =4+400−3,0
Board 10−10,0O 3SA =D−60012O 3SA -13+100−6,0
Board 114,0W 3SA -2B+1003W 3SA -4B+200−6,0
Board 122,0O 2SA +12−1506O 3SA =2−4005,0
Fr. E. NeumannHr. Bleifuß13:26Hr. Dr. KlausHr. Dietze
Fr. ArnoldHr. Dr. DeterHr. DeutschHr. Kamieth
Board 21−2,0N 3SA -24−2008N 3 =2+140−6,0
Board 2212,0W 6 -2D+20013W 4 =D−6205,0
Board 23−4,0W 2 -310+3008N 3SA +14+630−5,0
Board 24−5,0W 4 =4−42010W 4 -14+50−7,0
Ergebnis: 4. Rang mit 13,56 SP / −56,0 IMP

Teamscore für Naumburg (2)

Naumburg3,116,9Arnold
8:30
Fr. LehmannHr. Brede8:23Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeFr. WentzelFr. Becker
Board 5−2,0S 5 -1A−1001W 2 +1D−1403,0
Board 6−7,0N 6 -2A−10011S 4 =9+420−6,0
Board 7−2,0N 4 X -210−50012N 2 +110+140−11,0
Board 86,0N 3SA =7+4007N 2 +2A+1301,0
Fr. LehmannHr. Brede0:7Hr. Dr. KlausHr. Dietze
Fr. ArnoldHr. Dr. DeterFr. WentzelFr. Becker
Board 170,0W 4 +1K−450W 5 =K−4500,0
Board 18−2,0O 3 =A−140O 3 =A−1402,0
Board 19−1,0S 2 +12+1101S 2 +15+1400,0
Board 20−7,0S 4 -14−1006N 3 =K+1402,0
Naumburg10,869,14Neumann
19:17
Fr. LehmannHr. Brede10:10Fr. E. NeumannHr. Bleifuß
Hr. DeutschHr. KamiethFr. WentzelFr. Becker
Board 1−6,0S 4 -1D−5010S 4 =D+420−6,0
Board 2−5,0PassPass3N 3SA -19−1007,0
Board 35,0N 4 =8+4201S 3SA =5+400−5,0
Board 42,0S 2 +12+1406S 4 -12−1005,0
Fr. WentzelFr. Becker9:7Fr. E. NeumannHr. Bleifuß
Hr. DeutschHr. KamiethFr. LehmannHr. Brede
Board 136,0O 3SA -36+3009O 3 =K−1105,0
Board 14−3,0O 1SA =K−901S 2 -13−502,0
Board 150,0N 3SA +12+6301N 3SA +22+660−1,0
Board 16−4,0O 5 -1D+1005W 3SA -3B+300−2,0
Naumburg14,965,04Laue
26:12
Fr. WentzelFr. Becker25:0Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. PielstickerFr. AschebergFr. LehmannHr. Brede
Board 211,0N 3SA -14−1005N 3SA -34−3005,0
Board 22−5,0W 4 +1D−6501W 3SA +3D−6906,0
Board 236,0N 3SA +25+66011S 3 +18+1307,0
Board 243,0W 1SA +15−1208W 3SA +25−4606,0
Fr. LehmannHr. Brede1:12Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. PielstickerFr. AschebergFr. WentzelFr. Becker
Board 93,0N 3SA =B+400N 3SA =4+400−3,0
Board 100,0O 1SA +13−1206O 3SA -13+100−6,0
Board 11−8,0W 3SA =B−4006W 3 +2A−1503,0
Board 123,0O 2SA =3−1201W 1SA +25−150−2,0
Ergebnis: 3. Rang mit 28,92 SP / −6,0 IMP

Teamscore für Arnold (3)

Arnold9,5610,44Laue
17:18
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter2:8Hr. PielstickerFr. Ascheberg
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 13−5,0S 3 -1A−1007O 1SA -2K+200−4,0
Board 143,0N 2 =A+1102O 1SA -1K+50−1,0
Board 15−1,0N 3SA =2+6001N 3SA +12+6300,0
Board 162,0O 3SA -32+300O 3SA -32+300−2,0
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter15:10Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. PielstickerFr. AschebergHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 16,0S 3SA =D+40010S 3SA -1D−506,0
Board 20,0S 2 +2B+17010N 4 =B+620−10,0
Board 3−3,0N 3 =7+1405N 3SA -15−507,0
Board 42,0S 2 +12+140S 2 +12+140−2,0
Arnold16,93,1Naumburg
30:8
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter23:8Fr. LehmannHr. Brede
Fr. WentzelFr. BeckerHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 5−3,0W 2 +1D−1401S 5 -1A−1002,0
Board 66,0S 4 =9+42011N 6 -2A−1007,0
Board 711,0N 2 +110+14012N 4 X -210−5002,0
Board 8−1,0N 2 +2A+1307N 3SA =7+400−6,0
Hr. Dr. KlausHr. Dietze7:0Fr. LehmannHr. Brede
Fr. WentzelFr. BeckerFr. ArnoldHr. Dr. Deter
Board 170,0W 5 =K−450W 4 +1K−4500,0
Board 18−2,0O 3 =A−140O 3 =A−1402,0
Board 190,0S 2 +15+1401S 2 +12+1101,0
Board 20−2,0N 3 =K+1406S 4 -14−1007,0
Arnold18,681,32Neumann
51:19
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter25:6Fr. E. NeumannHr. Bleifuß
Hr. DeutschHr. KamiethHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 93,0N 3SA =4+40010N 3SA -17−508,0
Board 106,0O 3SA -13+10012O 3SA =D−60010,0
Board 116,0W 3SA -4B+2003W 3SA -2B+100−4,0
Board 12−5,0O 3SA =2−4006O 2SA +12−150−2,0
Hr. Dr. KlausHr. Dietze26:13Fr. E. NeumannHr. Bleifuß
Hr. DeutschHr. KamiethFr. ArnoldHr. Dr. Deter
Board 216,0N 3 =2+1408N 3SA -24−2002,0
Board 22−5,0W 4 =D−62013W 6 -2D+200−12,0
Board 235,0N 3SA +14+6308W 2 -310+3004,0
Board 247,0W 4 -14+5010W 4 =4−4205,0
Ergebnis: 1. Rang mit 45,14 SP / 53,0 IMP

Teamscore für Laue (4)

Laue16,93,1Neumann
35:13
Hr. PielstickerFr. Ascheberg22:1Fr. E. NeumannHr. Bleifuß
Hr. DeutschHr. KamiethFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 170,0W 4 +15−4501W 4 =5−420−1,0
Board 184,0O 4 -1A+505O 2 +1D−1402,0
Board 196,0N 3SA =5+40010N 3SA -18−505,0
Board 207,0O 5 X -2A+5007W 3 -22+2000,0
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue13:12Fr. E. NeumannHr. Bleifuß
Hr. DeutschHr. KamiethHr. PielstickerFr. Ascheberg
Board 53,0W 4 -2D+1002O 3 -1B+50−2,0
Board 67,0N 4 +13+45011N 6SA -14−506,0
Board 7−6,0O 4 +12−650O 4 +13−6506,0
Board 8−10,0S 4 X -2A−30012N 3SA =B+400−6,0
Laue10,449,56Arnold
18:17
Hr. PielstickerFr. Ascheberg8:2Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 134,0O 1SA -2K+2007S 3 -1A−1005,0
Board 141,0O 1SA -1K+502N 2 =A+110−3,0
Board 150,0N 3SA +12+6301N 3SA =2+6001,0
Board 162,0O 3SA -32+300O 3SA -32+300−2,0
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue10:15Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeHr. PielstickerFr. Ascheberg
Board 1−6,0S 3SA -1D−5010S 3SA =D+400−6,0
Board 210,0N 4 =B+62010S 2 +2B+1700,0
Board 3−7,0N 3SA -15−505N 3 =7+1403,0
Board 42,0S 2 +12+140S 2 +12+140−2,0
Laue5,0414,96Naumburg
12:26
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue0:25Fr. WentzelFr. Becker
Fr. LehmannHr. BredeHr. PielstickerFr. Ascheberg
Board 21−5,0N 3SA -34−3005N 3SA -14−100−1,0
Board 22−6,0W 3SA +3D−6901W 4 +1D−6505,0
Board 23−7,0S 3 +18+13011N 3SA +25+660−6,0
Board 24−6,0W 3SA +25−4608W 1SA +15−120−3,0
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue12:1Fr. LehmannHr. Brede
Fr. WentzelFr. BeckerHr. PielstickerFr. Ascheberg
Board 93,0N 3SA =4+400N 3SA =B+400−3,0
Board 106,0O 3SA -13+1006O 1SA +13−1200,0
Board 11−3,0W 3 +2A−1506W 3SA =B−4008,0
Board 122,0W 1SA +25−1501O 2SA =3−120−3,0
Ergebnis: 2. Rang mit 32,38 SP / 9,0 IMP