Teamscore für Wittis & Co (1)
| Wittis & Co | 10 | – | 20 | Naumburg | |||||||
| 8 | : | 23 | |||||||||
| 4 | : | 14 | |||||||||
| Board 1 | −4,3 | N 3SA -1 | ♠5 | −50 | 5 | N 1SA +2 | ♠2 | +150 | −2,0 | ||
| Board 2 | 1,3 | W 3♣ -1 | ♠A | +50 | 3 | N 3♥ = | ♣7 | +140 | −4,7 | ||
| Board 3 | 4,0 | W 4♠ -3 | ♥9 | +300 | 4 | S 3♥ = | ♣2 | +140 | 1,3 | ||
| Board 4 | −4,3 | W 3♥ = | ♣6 | −140 | 6 | N 1SA +1 | ♥5 | +120 | −4,0 | ||
| 4 | : | 9 | |||||||||
| Board 13 | −2,7 | O 1SA = | ♠6 | −90 | 5 | O 2SA -1 | ♣3 | +100 | −3,3 | ||
| Board 14 | 0,7 | W 2♥ +2 | ♦6 | −170 | 3 | S 4♦ -1 | ♥A | −50 | −5,0 | ||
| Board 15 | 0,3 | O 3SA = | ♥5 | −400 | 4 | O 3SA X = | ♠D | −550 | 4,7 | ||
| Board 16 | 7,0 | N 5♦ +1 | ♥6 | +420 | 1 | S 3SA +2 | ♠5 | +460 | −8,0 | ||
| Wittis & Co | 11 | – | 19 | Die heimlichen Favoriten | |||||||
| 6 | : | 19 | |||||||||
| 6 | : | 4 | |||||||||
| Board 17 | 9,0 | S 3SA +1 | ♣6 | +430 | 6 | S 2SA +2 | ♣4 | +180 | −2,3 | ||
| Board 18 | −3,0 | W 2♥ +1 | ♣9 | −140 | 1 | N 4♠ -1 | ♣10 | −100 | 1,7 | ||
| Board 19 | −0,7 | N 2♠ -1 | ♦A | −50 | S 3♥ -1 | ♦B | −50 | 0,7 | |||
| Board 20 | −2,7 | S 2♣ -2 | ♦4 | −200 | 3 | O 2♦ +1 | ♥A | −110 | −1,3 | ||
| 0 | : | 15 | |||||||||
| Board 5 | −5,7 | O 1♠ +2 | ♥K | −140 | 6 | O 3SA X -1 | ♠5 | +100 | −2,7 | ||
| Board 6 | 0,7 | W 2♣ +1 | ♠7 | −110 | S 2♠ -2 | ♦4 | −100 | −0,7 | |||
| Board 7 | 0,0 | N 4♥ = | ♦9 | +620 | N 4♥ = | ♠7 | +620 | 0,0 | |||
| Board 8 | −5,3 | S 2♥ -2 | ♦A | −100 | 9 | W 3♦ X -2 | ♥9 | +300 | −7,0 | ||
| Wittis & Co | 19 | – | 11 | Die Guten Leipziger | |||||||
| 29 | : | 15 | |||||||||
| 20 | : | 5 | |||||||||
| Board 9 | 4,0 | N 4♠ +2 | ♥D | +480 | 12 | S 4♥ -3 | ♣A | −150 | 12,0 | ||
| Board 10 | 6,0 | O 3♠ -3 | ♣4 | +300 | 4 | N 2♦ +4 | ♣10 | +170 | −1,3 | ||
| Board 11 | 0,0 | W 2♠ -1 | ♣A | +50 | 4 | S 2SA -2 | ♦2 | −100 | 4,7 | ||
| Board 12 | −1,3 | W 3♣ +1 | ♠3 | −130 | 5 | W 5♣ -1 | ♦A | +50 | −4,3 | ||
| 9 | : | 10 | |||||||||
| Board 21 | −10,0 | W 3♠ -4 | ♦7 | +200 | 10 | N 3SA +2 | ♥3 | +660 | −3,3 | ||
| Board 22 | 4,0 | O 2SA = | ♥5 | −120 | O 1SA +1 | ♦5 | −120 | −4,0 | |||
| Board 23 | 4,3 | O 4♥ -2 | ♣A | +200 | 3 | O 2SA -1 | ♣5 | +100 | −0,7 | ||
| Board 24 | 4,0 | N 2♠ = | ♣8 | +110 | 6 | O 2♦ +1 | ♠4 | −110 | 4,0 | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 40,0 SP / −14,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Naumburg (2)
| Naumburg | 11 | – | 19 | Die Guten Leipziger | |||||||
| 8 | : | 20 | |||||||||
| 7 | : | 7 | |||||||||
| Board 5 | 2,7 | O 4♠ -2 | ♦3 | +100 | 2 | O 3♠ -1 | ♣A | +50 | −0,3 | ||
| Board 6 | 3,0 | N 2♠ -1 | ♥B | −50 | 5 | N 2♠ -5 | ♣A | −250 | 4,3 | ||
| Board 7 | 0,0 | N 4♥ = | ♦9 | +620 | N 4♥ = | ♦9 | +620 | 0,0 | |||
| Board 8 | −5,3 | N 2♠ -2 | ♦5 | −100 | 7 | W 3SA -4 | ♠8 | +200 | −3,7 | ||
| 1 | : | 13 | |||||||||
| Board 17 | −6,7 | S 6♥ -2 | ♣D | −100 | 2 | S 4♥ -1 | ♠6 | −50 | 4,7 | ||
| Board 18 | −1,7 | N 4♠ -1 | ♥5 | −100 | 6 | N 3♠ = | ♥3 | +140 | −6,3 | ||
| Board 19 | −3,0 | N 2♠ -2 | ♥3 | −100 | 5 | W 3♦ -1 | ♣8 | +100 | −4,3 | ||
| Board 20 | 1,3 | O 2♦ +1 | ♥A | −110 | 1 | O 2♦ +2 | ♥A | −130 | 0,0 | ||
| Naumburg | 20 | – | 10 | Wittis & Co | |||||||
| 23 | : | 8 | |||||||||
| 14 | : | 4 | |||||||||
| Board 1 | 2,0 | N 1SA +2 | ♠2 | +150 | 5 | N 3SA -1 | ♠5 | −50 | 4,3 | ||
| Board 2 | 4,7 | N 3♥ = | ♣7 | +140 | 3 | W 3♣ -1 | ♠A | +50 | −1,3 | ||
| Board 3 | −1,3 | S 3♥ = | ♣2 | +140 | 4 | W 4♠ -3 | ♥9 | +300 | −4,0 | ||
| Board 4 | 4,0 | N 1SA +1 | ♥5 | +120 | 6 | W 3♥ = | ♣6 | −140 | 4,3 | ||
| 9 | : | 4 | |||||||||
| Board 13 | 3,3 | O 2SA -1 | ♣3 | +100 | 5 | O 1SA = | ♠6 | −90 | 2,7 | ||
| Board 14 | 5,0 | S 4♦ -1 | ♥A | −50 | 3 | W 2♥ +2 | ♦6 | −170 | −0,7 | ||
| Board 15 | −4,7 | O 3SA X = | ♠D | −550 | 4 | O 3SA = | ♥5 | −400 | −0,3 | ||
| Board 16 | 8,0 | S 3SA +2 | ♠5 | +460 | 1 | N 5♦ +1 | ♥6 | +420 | −7,0 | ||
| Naumburg | 15 | – | 15 | Die heimlichen Favoriten | |||||||
| 21 | : | 20 | |||||||||
| 10 | : | 11 | |||||||||
| Board 21 | 3,3 | N 3SA +2 | ♠10 | +660 | N 3SA +2 | ♠10 | +660 | −3,3 | |||
| Board 22 | 2,0 | W 2♠ +2 | ♥D | −170 | 10 | O 3SA = | ♠A | −600 | 10,0 | ||
| Board 23 | −5,7 | S 3♣ -1 | ♠A | −100 | 5 | O 2♥ -1 | ♣A | +100 | −0,7 | ||
| Board 24 | −4,0 | O 3♦ = | ♠2 | −110 | 6 | N 2♠ = | ♦K | +110 | −4,0 | ||
| 11 | : | 9 | |||||||||
| Board 9 | 4,0 | S 4♠ +2 | ♥5 | +480 | N 4♠ +2 | ♥D | +480 | −4,0 | |||
| Board 10 | −9,7 | S 4♦ -2 | ♦7 | −200 | 9 | N 4♦ +3 | ♣10 | +190 | −2,3 | ||
| Board 11 | 2,3 | W 3SA -2 | ♥7 | +100 | N 2♥ = | ♠10 | +110 | −2,3 | |||
| Board 12 | 6,3 | W 5♣ -2 | ♦A | +100 | 11 | W 3SA = | ♠3 | −400 | 9,3 | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 46,0 SP / 4,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Die Guten Leipziger (3)
| Die Guten Leipziger | 7 | – | 23 | Die heimlichen Favoriten | |||||||
| 11 | : | 36 | |||||||||
| 3 | : | 19 | |||||||||
| Board 13 | −6,0 | S 2♠ -2 | ♣7 | −200 | 8 | N 1SA +2 | ♥B | +150 | −5,3 | ||
| Board 14 | −7,3 | O 4♥ = | ♥D | −420 | 7 | O 2♥ +1 | ♥8 | −140 | −1,7 | ||
| Board 15 | 4,0 | N 2♠ -3 | ♥2 | −300 | 3 | O 3SA = | ♠D | −400 | −0,3 | ||
| Board 16 | −9,3 | N 6SA -4 | ♥6 | −200 | 4 | N 6SA -1 | ♦9 | −50 | 5,7 | ||
| 8 | : | 17 | |||||||||
| Board 1 | 6,7 | O 2♠ X -2 | ♣4 | +300 | 8 | N 3SA -1 | ♠6 | −50 | 4,3 | ||
| Board 2 | −10,7 | N 3SA -4 | ♦D | −400 | 11 | N 2♥ +1 | ♣7 | +140 | −4,7 | ||
| Board 3 | −1,3 | S 3♥ = | ♠2 | +140 | S 2♥ +1 | ♠2 | +140 | 1,3 | |||
| Board 4 | −3,7 | N 5♦ -1 | ♣A | −100 | 6 | N 1SA +1 | ♥8 | +120 | −4,0 | ||
| Die Guten Leipziger | 19 | – | 11 | Naumburg | |||||||
| 20 | : | 8 | |||||||||
| 7 | : | 7 | |||||||||
| Board 5 | 0,3 | O 3♠ -1 | ♣A | +50 | 2 | O 4♠ -2 | ♦3 | +100 | −2,7 | ||
| Board 6 | −4,3 | N 2♠ -5 | ♣A | −250 | 5 | N 2♠ -1 | ♥B | −50 | −3,0 | ||
| Board 7 | 0,0 | N 4♥ = | ♦9 | +620 | N 4♥ = | ♦9 | +620 | 0,0 | |||
| Board 8 | 3,7 | W 3SA -4 | ♠8 | +200 | 7 | N 2♠ -2 | ♦5 | −100 | 5,3 | ||
| 13 | : | 1 | |||||||||
| Board 17 | −4,7 | S 4♥ -1 | ♠6 | −50 | 2 | S 6♥ -2 | ♣D | −100 | 6,7 | ||
| Board 18 | 6,3 | N 3♠ = | ♥3 | +140 | 6 | N 4♠ -1 | ♥5 | −100 | 1,7 | ||
| Board 19 | 4,3 | W 3♦ -1 | ♣8 | +100 | 5 | N 2♠ -2 | ♥3 | −100 | 3,0 | ||
| Board 20 | 0,0 | O 2♦ +2 | ♥A | −130 | 1 | O 2♦ +1 | ♥A | −110 | −1,3 | ||
| Die Guten Leipziger | 11 | – | 19 | Wittis & Co | |||||||
| 15 | : | 29 | |||||||||
| 5 | : | 20 | |||||||||
| Board 9 | −12,0 | S 4♥ -3 | ♣A | −150 | 12 | N 4♠ +2 | ♥D | +480 | −4,0 | ||
| Board 10 | 1,3 | N 2♦ +4 | ♣10 | +170 | 4 | O 3♠ -3 | ♣4 | +300 | −6,0 | ||
| Board 11 | −4,7 | S 2SA -2 | ♦2 | −100 | 4 | W 2♠ -1 | ♣A | +50 | 0,0 | ||
| Board 12 | 4,3 | W 5♣ -1 | ♦A | +50 | 5 | W 3♣ +1 | ♠3 | −130 | 1,3 | ||
| 10 | : | 9 | |||||||||
| Board 21 | 3,3 | N 3SA +2 | ♥3 | +660 | 10 | W 3♠ -4 | ♦7 | +200 | 10,0 | ||
| Board 22 | 4,0 | O 1SA +1 | ♦5 | −120 | O 2SA = | ♥5 | −120 | −4,0 | |||
| Board 23 | 0,7 | O 2SA -1 | ♣5 | +100 | 3 | O 4♥ -2 | ♣A | +200 | −4,3 | ||
| Board 24 | −4,0 | O 2♦ +1 | ♠4 | −110 | 6 | N 2♠ = | ♣8 | +110 | −4,0 | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 37,0 SP / −27,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Die heimlichen Favoriten (4)
| Die heimlichen Favoriten | 19 | – | 11 | Wittis & Co | |||||||
| 19 | : | 6 | |||||||||
| 4 | : | 6 | |||||||||
| Board 17 | 2,3 | S 2SA +2 | ♣4 | +180 | 6 | S 3SA +1 | ♣6 | +430 | −9,0 | ||
| Board 18 | −1,7 | N 4♠ -1 | ♣10 | −100 | 1 | W 2♥ +1 | ♣9 | −140 | 3,0 | ||
| Board 19 | −0,7 | S 3♥ -1 | ♦B | −50 | N 2♠ -1 | ♦A | −50 | 0,7 | |||
| Board 20 | 1,3 | O 2♦ +1 | ♥A | −110 | 3 | S 2♣ -2 | ♦4 | −200 | 2,7 | ||
| 15 | : | 0 | |||||||||
| Board 5 | 2,7 | O 3SA X -1 | ♠5 | +100 | 6 | O 1♠ +2 | ♥K | −140 | 5,7 | ||
| Board 6 | 0,7 | S 2♠ -2 | ♦4 | −100 | W 2♣ +1 | ♠7 | −110 | −0,7 | |||
| Board 7 | 0,0 | N 4♥ = | ♠7 | +620 | N 4♥ = | ♦9 | +620 | 0,0 | |||
| Board 8 | 7,0 | W 3♦ X -2 | ♥9 | +300 | 9 | S 2♥ -2 | ♦A | −100 | 5,3 | ||
| Die heimlichen Favoriten | 23 | – | 7 | Die Guten Leipziger | |||||||
| 36 | : | 11 | |||||||||
| 19 | : | 3 | |||||||||
| Board 13 | 5,3 | N 1SA +2 | ♥B | +150 | 8 | S 2♠ -2 | ♣7 | −200 | 6,0 | ||
| Board 14 | 1,7 | O 2♥ +1 | ♥8 | −140 | 7 | O 4♥ = | ♥D | −420 | 7,3 | ||
| Board 15 | 0,3 | O 3SA = | ♠D | −400 | 3 | N 2♠ -3 | ♥2 | −300 | −4,0 | ||
| Board 16 | −5,7 | N 6SA -1 | ♦9 | −50 | 4 | N 6SA -4 | ♥6 | −200 | 9,3 | ||
| 17 | : | 8 | |||||||||
| Board 1 | −4,3 | N 3SA -1 | ♠6 | −50 | 8 | O 2♠ X -2 | ♣4 | +300 | −6,7 | ||
| Board 2 | 4,7 | N 2♥ +1 | ♣7 | +140 | 11 | N 3SA -4 | ♦D | −400 | 10,7 | ||
| Board 3 | −1,3 | S 2♥ +1 | ♠2 | +140 | S 3♥ = | ♠2 | +140 | 1,3 | |||
| Board 4 | 4,0 | N 1SA +1 | ♥8 | +120 | 6 | N 5♦ -1 | ♣A | −100 | 3,7 | ||
| Die heimlichen Favoriten | 15 | – | 15 | Naumburg | |||||||
| 20 | : | 21 | |||||||||
| 11 | : | 10 | |||||||||
| Board 21 | 3,3 | N 3SA +2 | ♠10 | +660 | N 3SA +2 | ♠10 | +660 | −3,3 | |||
| Board 22 | −10,0 | O 3SA = | ♠A | −600 | 10 | W 2♠ +2 | ♥D | −170 | −2,0 | ||
| Board 23 | 0,7 | O 2♥ -1 | ♣A | +100 | 5 | S 3♣ -1 | ♠A | −100 | 5,7 | ||
| Board 24 | 4,0 | N 2♠ = | ♦K | +110 | 6 | O 3♦ = | ♠2 | −110 | 4,0 | ||
| 9 | : | 11 | |||||||||
| Board 9 | 4,0 | N 4♠ +2 | ♥D | +480 | S 4♠ +2 | ♥5 | +480 | −4,0 | |||
| Board 10 | 2,3 | N 4♦ +3 | ♣10 | +190 | 9 | S 4♦ -2 | ♦7 | −200 | 9,7 | ||
| Board 11 | 2,3 | N 2♥ = | ♠10 | +110 | W 3SA -2 | ♥7 | +100 | −2,3 | |||
| Board 12 | −9,3 | W 3SA = | ♠3 | −400 | 11 | W 5♣ -2 | ♦A | +100 | −6,3 | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 57,0 SP / 37,0 IMP | |||||||||||