Teamscore für Laue (1)

Laue1911Wittmann
33:20
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue5:9Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Hr. SchatzHr. KamiethHr. BleifußHr. Ruge
Board 10,0S 1SA -22−100O 1SA =5−900,0
Board 20,0O 3 -16+50W 3SA -15+500,0
Board 30,0S 4 +12+450S 4 +15+4500,0
Board 40,0W 5 =K−600W 5 =K−6000,0
Board 5−9,0N 4 -22−2009N 3 +17+170−9,0
Board 65,0W 1SA -18+1005W 1SA =6−905,0
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue28:11Hr. SchatzHr. Kamieth
Fr. B. WittmannHr. D. WittmannHr. BleifußHr. Ruge
Board 712,0W 5 -13+10012W 3SA +1D−63012,0
Board 811,0W 4 -26+10011O 4 =D−42011,0
Board 95,0S 1SA =6+905S 3 -2A−1005,0
Board 10−1,0O 3 +12−1301N 4 -1A−100−1,0
Board 11−10,0O 4 =B−42010W 3SA -1D+50−10,0
Board 120,0O 4 -17+50W 3SA -12+500,0
Laue1416Klaus
9:12
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue3:0Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeHr. BleifußHr. Ruge
Board 251,0O 1SA +13−1201O 1SA +26−1501,0
Board 262,0N 3 +13+1702O 4 -110+1002,0
Board 270,0S 3 +2D+150S 4 +1D+1500,0
Board 280,0N 4 =2+620N 4 =5+6200,0
Board 290,0O 1 -12+100N 3 =B+1100,0
Board 300,0W 2 =5−90W 1SA =5−900,0
Hr. BleifußHr. Ruge6:12Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 313,0S 3SA -13−1003S 3SA -23−2003,0
Board 322,0N 3 -15−502N 3 -22−1002,0
Board 33−6,0S 2 +3D+2006N 4 +1B+450−6,0
Board 341,0S 4 +1A+6501S 4 =A+6201,0
Board 35−5,0W 2 +19−1105W 2 -14+100−5,0
Board 36−1,0N 3SA +14+6301N 3SA +28+660−1,0
Ergebnis: 2. Rang mit 33,0 SP / 10,0 IMP

Teamscore für Wittmann (2)

Wittmann921Klaus
15:36
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann1:10Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeHr. SchatzHr. Kamieth
Board 13−1,0N 4 +1B+6501N 4 +23+680−1,0
Board 14−3,0O 2 -17+503O 2 -37+150−3,0
Board 151,0O 4 +110−4501O 4 +22−4801,0
Board 16−3,0O 4 -2A+2003W 4 -3D+300−3,0
Board 17−1,0N 4 =4+4201N 4 +110+450−1,0
Board 18−2,0O 2 -2A+1002N 1SA +25+150−2,0
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann14:26Hr. Dr. KlausHr. Dietze
Fr. ArnoldHr. Dr. DeterHr. SchatzHr. Kamieth
Board 19−6,0S 1 -39−1506O 3SA -1B+100−6,0
Board 20−13,0W 3SA +16−63013W 3SA -2K+200−13,0
Board 2112,0N 4 =7+62012N 5 -1K−10012,0
Board 22−7,0W 2 =A−1107O 2SA -26+200−7,0
Board 230,0N 4 +23+680N 4 +29+6800,0
Board 242,0N 4 -15−502N 4 -22−1002,0
Wittmann1119Laue
20:33
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann9:5Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. BleifußHr. RugeHr. SchatzHr. Kamieth
Board 10,0O 1SA =5−90S 1SA -22−1000,0
Board 20,0W 3SA -15+50O 3 -16+500,0
Board 30,0S 4 +15+450S 4 +12+4500,0
Board 40,0W 5 =K−600W 5 =K−6000,0
Board 59,0N 3 +17+1709N 4 -22−2009,0
Board 6−5,0W 1SA =6−905W 1SA -18+100−5,0
Hr. SchatzHr. Kamieth11:28Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. BleifußHr. RugeFr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Board 7−12,0W 3SA +1D−63012W 5 -13+100−12,0
Board 8−11,0O 4 =D−42011W 4 -26+100−11,0
Board 9−5,0S 3 -2A−1005S 1SA =6+90−5,0
Board 101,0N 4 -1A−1001O 3 +12−1301,0
Board 1110,0W 3SA -1D+5010O 4 =B−42010,0
Board 120,0W 3SA -12+50O 4 -17+500,0
Ergebnis: 3. Rang mit 20,0 SP / −34,0 IMP

Teamscore für Klaus (3)

Klaus1614Laue
12:9
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter0:3Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. BleifußHr. RugeHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 25−1,0O 1SA +26−1501O 1SA +13−120−1,0
Board 26−2,0O 4 -110+1002N 3 +13+170−2,0
Board 270,0S 4 +1D+150S 3 +2D+1500,0
Board 280,0N 4 =5+620N 4 =2+6200,0
Board 290,0N 3 =B+110O 1 -12+1000,0
Board 300,0W 1SA =5−90W 2 =5−900,0
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter12:6Hr. BleifußHr. Ruge
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 31−3,0S 3SA -23−2003S 3SA -13−100−3,0
Board 32−2,0N 3 -22−1002N 3 -15−50−2,0
Board 336,0N 4 +1B+4506S 2 +3D+2006,0
Board 34−1,0S 4 =A+6201S 4 +1A+650−1,0
Board 355,0W 2 -14+1005W 2 +19−1105,0
Board 361,0N 3SA +28+6601N 3SA +14+6301,0
Klaus219Wittmann
36:15
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter10:1Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Hr. SchatzHr. KamiethHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 131,0N 4 +23+6801N 4 +1B+6501,0
Board 143,0O 2 -37+1503O 2 -17+503,0
Board 15−1,0O 4 +22−4801O 4 +110−450−1,0
Board 163,0W 4 -3D+3003O 4 -2A+2003,0
Board 171,0N 4 +110+4501N 4 =4+4201,0
Board 182,0N 1SA +25+1502O 2 -2A+1002,0
Hr. Dr. KlausHr. Dietze26:14Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Hr. SchatzHr. KamiethFr. ArnoldHr. Dr. Deter
Board 196,0O 3SA -1B+1006S 1 -39−1506,0
Board 2013,0W 3SA -2K+20013W 3SA +16−63013,0
Board 21−12,0N 5 -1K−10012N 4 =7+620−12,0
Board 227,0O 2SA -26+2007W 2 =A−1107,0
Board 230,0N 4 +29+680N 4 +23+6800,0
Board 24−2,0N 4 -22−1002N 4 -15−50−2,0
Ergebnis: 1. Rang mit 37,0 SP / 24,0 IMP