Teamscore für Coe (1)

Coe1515Laue
28:29
Fr. CoeFr. Köhne13:23Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. RugeHr. BleifußHr. KamiethFr. Kube
Board 110,0N 3SA X =K+55013N 3SA -4K−2007,0
Board 2−5,0W 3SA =6−4007O 3 +15−130−3,0
Board 35,0W 3 +13−1707S 3 =7+110−10,0
Board 4−6,0O 3 -16+1009W 3SA -59+500−5,0
Fr. CoeFr. Köhne15:6Hr. RugeHr. Bleifuß
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. KamiethFr. Kube
Board 13−5,0S 2SA -12−1006N 3 =2+140−2,0
Board 146,0N 4 =8+42011N 5 -28−1007,0
Board 150,0O 4 +2A−480W 5 +1K−4800,0
Board 162,0W 4 -1K+1004S 5 -1A−502,0
Coe325Neumann
4:43
Fr. CoeFr. Köhne1:21Hr. OnnHr. Caprita
Fr. E. NeumannHr. PlassmannHr. KamiethFr. Kube
Board 17−6,0N 1SA -110−505N 1SA +110+1203,0
Board 181,0O 2 =8−1101O 2 +13−1400,0
Board 19−3,0N 4 +15+1504W 4 -3K+300−1,0
Board 20−5,0O 3SA =D−60012N 2 =4+110−11,0
Fr. CoeFr. Köhne3:22Fr. E. NeumannHr. Plassmann
Hr. OnnHr. CapritaHr. KamiethFr. Kube
Board 5−5,0W 2 =8−1105O 2 -25+100−1,0
Board 61,0O 6 =10−143012O 4 +34−710−12,0
Board 7−5,0N 3 -19−1005W 3 -13+100−1,0
Board 83,0N 2 +39+2003N 2 =D+1100,0
Coe1119Arnold
11:23
Fr. CoeFr. Köhne3:6Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeHr. KamiethFr. Kube
Board 91,0O 3SA +13−630O 3SA +17−630−1,0
Board 10−1,0N 3SA =K+6001N 3SA +14+6300,0
Board 113,0O 5 -4A+2003O 5 -2A+100−1,0
Board 12−9,0O 3 =5−1405O 3 -15+506,0
Fr. CoeFr. Köhne8:17Hr. Dr. KlausHr. Dietze
Fr. ArnoldHr. Dr. DeterHr. KamiethFr. Kube
Board 2110,0N 5 X =A+8505N 4 +1A+650−7,0
Board 225,0N 4 =A+4203W 5 -310+300−3,0
Board 23−7,0O 2 =A−11011W 3SA -42+400−5,0
Board 24−3,0W 3 =K−1406W 4 X -1K+100−4,0
Ergebnis: 4. Rang mit 29,0 SP / −52,0 IMP

Teamscore für Laue (2)

Laue1416Arnold
23:25
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue0:23Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeHr. RugeHr. Bleifuß
Board 5−1,0O 3SA -13+505O 3SA -53+250−5,0
Board 6−13,0O 7SA =9−222013W 6 =6−1430−1,0
Board 72,0N 2 +12+140N 2 +19+140−2,0
Board 8−4,0N 2 -1K−505N 2 +1K+140−1,0
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue23:2Hr. Dr. KlausHr. Dietze
Fr. ArnoldHr. Dr. DeterHr. RugeHr. Bleifuß
Board 1711,0W 3SA X -48+80013N 2 -110−506,0
Board 18−2,0N 3 -22−2002O 2 +18−1400,0
Board 196,0W 4 X -2A+5009N 4 =A+1304,0
Board 20−5,0W 3SA =6−6001W 4 =6−6205,0
Laue1515Coe
29:28
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue23:13Fr. CoeFr. Köhne
Hr. KamiethFr. KubeHr. RugeHr. Bleifuß
Board 1−7,0N 3SA -4K−20013N 3SA X =K+550−10,0
Board 23,0O 3 +15−1307W 3SA =6−4005,0
Board 310,0S 3 =7+1107W 3 +13−170−5,0
Board 45,0W 3SA -59+5009O 3 -16+1006,0
Hr. RugeHr. Bleifuß6:15Fr. CoeFr. Köhne
Hr. KamiethFr. KubeFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 132,0N 3 =2+1406S 2SA -12−1005,0
Board 14−7,0N 5 -28−10011N 4 =8+420−6,0
Board 150,0W 5 +1K−480O 4 +2A−4800,0
Board 16−2,0S 5 -1A−504W 4 -1K+100−2,0
Laue425Neumann
7:41
Hr. RugeHr. Bleifuß3:27Fr. E. NeumannHr. Plassmann
Hr. OnnHr. CapritaFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 21−14,0O 4 X +1A−69016N 5 =A+650−7,0
Board 22−6,0N 4 -1A−506S 1 +3K+1701,0
Board 233,0W 3 -3B+3003O 2 -210+2000,0
Board 24−3,0W 3 =K−1405W 4 -1K+50−2,0
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue4:14Fr. E. NeumannHr. Plassmann
Hr. OnnHr. CapritaHr. RugeHr. Bleifuß
Board 90,0W 3SA +23−660O 3SA +23−6600,0
Board 100,0N 3SA +1K+6301N 3SA =K+6001,0
Board 11−1,0W 4 -13+503S 3 -1A−504,0
Board 12−6,0O 3 -1A+5014O 5 X -56+1100−13,0
Ergebnis: 3. Rang mit 33,0 SP / −35,0 IMP

Teamscore für Arnold (3)

Arnold1911Neumann
29:15
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter4:11Hr. OnnHr. Caprita
Fr. E. NeumannHr. PlassmannHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 132,0N 2 +17+140N 2 +15+140−2,0
Board 14−6,0N 4 -18−5011N 4 +17+450−7,0
Board 150,0O 4 +2B−480O 4 +2A−4800,0
Board 162,0W 4 -15+1004N 5 -1K−502,0
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter25:4Fr. E. NeumannHr. Plassmann
Hr. OnnHr. CapritaHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 1−5,0S 5 X -17−1004O 4 -1A+501,0
Board 27,0W 5 -1A+5011O 4 +110−4506,0
Board 3−7,0W 4 +13−650O 4 +1B−6507,0
Board 410,0O 4 X -3D+80014N 4 -1A−10010,0
Arnold1614Laue
25:23
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter23:0Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. RugeHr. BleifußHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 55,0O 3SA -53+2505O 3SA -13+501,0
Board 61,0W 6 =6−143013O 7SA =9−222013,0
Board 72,0N 2 +19+140N 2 +12+140−2,0
Board 81,0N 2 +1K+1405N 2 -1K−504,0
Hr. Dr. KlausHr. Dietze2:23Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. RugeHr. BleifußFr. ArnoldHr. Dr. Deter
Board 17−6,0N 2 -110−5013W 3SA X -48+800−11,0
Board 180,0O 2 +18−1402N 3 -22−2002,0
Board 19−4,0N 4 =A+1309W 4 X -2A+500−6,0
Board 20−5,0W 4 =6−6201W 3SA =6−6005,0
Arnold1911Coe
23:11
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter6:3Fr. CoeFr. Köhne
Hr. KamiethFr. KubeHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 91,0O 3SA +17−630O 3SA +13−630−1,0
Board 100,0N 3SA +14+6301N 3SA =K+6001,0
Board 111,0O 5 -2A+1003O 5 -4A+200−3,0
Board 12−6,0O 3 -15+505O 3 =5−1409,0
Hr. Dr. KlausHr. Dietze17:8Fr. CoeFr. Köhne
Hr. KamiethFr. KubeFr. ArnoldHr. Dr. Deter
Board 217,0N 4 +1A+6505N 5 X =A+850−10,0
Board 223,0W 5 -310+3003N 4 =A+420−5,0
Board 235,0W 3SA -42+40011O 2 =A−1107,0
Board 244,0W 4 X -1K+1006W 3 =K−1403,0
Ergebnis: 2. Rang mit 54,0 SP / 28,0 IMP

Teamscore für Neumann (4)

Neumann253Coe
43:4
Hr. OnnHr. Caprita21:1Fr. CoeFr. Köhne
Hr. KamiethFr. KubeFr. E. NeumannHr. Plassmann
Board 17−3,0N 1SA +110+1205N 1SA -110−506,0
Board 180,0O 2 +13−1401O 2 =8−110−1,0
Board 191,0W 4 -3K+3004N 4 +15+1503,0
Board 2011,0N 2 =4+11012O 3SA =D−6005,0
Fr. E. NeumannHr. Plassmann22:3Fr. CoeFr. Köhne
Hr. KamiethFr. KubeHr. OnnHr. Caprita
Board 51,0O 2 -25+1005W 2 =8−1105,0
Board 612,0O 4 +34−71012O 6 =10−1430−1,0
Board 71,0W 3 -13+1005N 3 -19−1005,0
Board 80,0N 2 =D+1103N 2 +39+200−3,0
Neumann1119Arnold
15:29
Hr. OnnHr. Caprita11:4Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeFr. E. NeumannHr. Plassmann
Board 132,0N 2 +15+140N 2 +17+140−2,0
Board 147,0N 4 +17+45011N 4 -18−506,0
Board 150,0O 4 +2A−480O 4 +2B−4800,0
Board 16−2,0N 5 -1K−504W 4 -15+100−2,0
Fr. E. NeumannHr. Plassmann4:25Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeHr. OnnHr. Caprita
Board 1−1,0O 4 -1A+504S 5 X -17−1005,0
Board 2−6,0O 4 +110−45011W 5 -1A+50−7,0
Board 3−7,0O 4 +1B−650W 4 +13−6507,0
Board 4−10,0N 4 -1A−10014O 4 X -3D+800−10,0
Neumann254Laue
41:7
Fr. E. NeumannHr. Plassmann27:3Hr. RugeHr. Bleifuß
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. OnnHr. Caprita
Board 217,0N 5 =A+65016O 4 X +1A−69014,0
Board 22−1,0S 1 +3K+1706N 4 -1A−506,0
Board 230,0O 2 -210+2003W 3 -3B+300−3,0
Board 242,0W 4 -1K+505W 3 =K−1403,0
Fr. E. NeumannHr. Plassmann14:4Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. RugeHr. BleifußHr. OnnHr. Caprita
Board 90,0O 3SA +23−660W 3SA +23−6600,0
Board 10−1,0N 3SA =K+6001N 3SA +1K+6300,0
Board 11−4,0S 3 -1A−503W 4 -13+501,0
Board 1213,0O 5 X -56+110014O 3 -1A+506,0
Ergebnis: 1. Rang mit 61,0 SP / 59,0 IMP