Privatscore für
| Runde 1 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 5♠ X -2 | ♥A | −300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Ost-West | S 4♥ = | ♠2 | +620 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 3 | Ost-West | O 2♣ -2 | ♥9 | +200 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 4 | Ost-West | S 2SA +1 | ♠D | +150 | = | 2,0 MP | - | ||
| Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣B | +420 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♠A | −110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 27 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♣2 | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 3♥ +3 | ♠5 | +230 | = | 2,0 MP | - | ||
| Runde 3 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦4 | −420 | = | 3,0 MP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥3 | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦8 | +620 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣2 | −140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 6SA +1 | ♠4 | −1470 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 10 | Ost-West | S 1SA -1 | ♥4 | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 11 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠4 | −460 | = | 3,0 MP | |||
| Board 12 | Ost-West | S 4♠ = | ♥9 | +620 | = | 2,0 MP | - | ||
| Runde 5 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3♣ -2 | ♥9 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣2 | −450 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠6 | −490 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥D | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 4♠ +3 | ♦10 | +710 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | W 4SA = | ♦D | −630 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 7 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦B | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 8 | Ost-West | O 4♣ -2 | ♠B | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♥8 | −450 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Ost-West | S 5♣ -1 | ♦K | −100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 19 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 20 | Ost-West | N 1SA +2 | ♣10 | +150 | = | 2,0 MP | - | ||
| Ergebnis: 6. Rang mit 75,0 MP = 44,64 % — Top: 6,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | O 4♠ = | ♣A | −420 | = | 3,0 MP | |||
| Board 22 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥3 | +480 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 23 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦10 | −100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 24 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠3 | −430 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 6♠ +1 | ♠4 | +1460 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 6 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦D | −660 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 7 | Ost-West | N 3SA = | ♥5 | +600 | = | 3,0 MP | |||
| Board 8 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠K | −450 | = | 4,0 MP | + | ||
| Runde 3 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣10 | +420 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 5♦ X -2 | ♠A | +300 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ +3 | ♣B | +200 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | O 3♠ -3 | ♠5 | +300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣B | +450 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠4 | −150 | = | 3,0 MP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | ♥2 | +150 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 28 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥B | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 3♣ -2 | ♥9 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 14 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣2 | −450 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 15 | Ost-West | W 3SA +3 | ♠6 | −490 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 16 | Ost-West | W 2♠ = | ♥D | −110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠2 | −420 | = | 3,0 MP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 5♣ -1 | ♥D | −100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♠2 | +200 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♦10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | W 6♥ -1 | ♠6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 10 | Ost-West | S 2♦ = | ♥A | +90 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 11 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦8 | −460 | = | 3,0 MP | |||
| Board 12 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥10 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 91,0 MP = 54,17 % — Top: 6,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣D | +170 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 14 | Ost-West | W 4♠ = | ♣5 | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 15 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠9 | −430 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 16 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♥4 | +200 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 4♠ = | ♣B | +420 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 26 | Ost-West | W 3♣ = | ♠A | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 27 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♣2 | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 28 | Ost-West | S 3♥ +3 | ♠5 | +230 | = | 4,0 MP | + | ||
| Runde 3 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 3SA +4 | ♠4 | −720 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 10 | Ost-West | W 2♥ -3 | ♦10 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 11 | Ost-West | O 3SA +3 | ♠B | −490 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Ost-West | S 4♠ = | ♦B | +620 | = | 2,0 MP | - | ||
| Runde 4 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦6 | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠6 | −690 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 7 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♦B | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ X -3 | ♣A | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 5♦ X -1 | ♠7 | +100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 3 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠3 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♣2 | +130 | = | 2,0 MP | - | ||
| Runde 6 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | O 4♥ = | ♠2 | −420 | = | 3,0 MP | |||
| Board 18 | Ost-West | S 5♣ -1 | ♥D | −100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 19 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♠2 | +200 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 20 | Ost-West | N 1SA -1 | ♦10 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♦7 | +150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥3 | +480 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠3 | −100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦5 | −460 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Ergebnis: 8. Rang mit 60,0 MP = 35,71 % — Top: 6,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣B | +420 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♠A | −150 | = | 3,0 MP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | S 5♦ X -2 | ♠K | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦K | +620 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Runde 2 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | O 2♥ +3 | ♣2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | S 4♣ = | ♥D | +130 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 19 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥9 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Ost-West | O 1SA -2 | ♣2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♥ = | ♣10 | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 2 | Ost-West | W 5♦ X -2 | ♠A | +300 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 3 | Ost-West | S 2♠ +3 | ♣B | +200 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 4 | Ost-West | O 3♠ -3 | ♠5 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3♠ = | ♣D | +140 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 14 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦5 | −450 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 15 | Ost-West | W 4SA +2 | ♥B | −490 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 16 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♦8 | +200 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 5 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 7♣ X = | ♥8 | −2330 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 2♦ -2 | ♥A | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦9 | −400 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦2 | +620 | = | 4,0 MP | + | ||
| Runde 6 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♦10 | +710 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 4SA = | ♦D | −630 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦B | +630 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♣ -2 | ♠B | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 3SA -3 | ♦7 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 22 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥3 | +480 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 23 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠3 | −100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 24 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦5 | −460 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit 78,0 MP = 46,43 % — Top: 6,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 4♠ = | ♣B | +420 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 26 | Ost-West | W 1SA +2 | ♠A | −150 | = | 3,0 MP | |||
| Board 27 | Ost-West | S 5♦ X -2 | ♠K | −300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 28 | Ost-West | S 4♥ = | ♦K | +620 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Runde 2 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 5♦ X -1 | ♠8 | +100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠7 | +620 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥K | +140 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠6 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | O 4♠ = | ♦4 | −420 | = | 3,0 MP | |||
| Board 22 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥3 | +450 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 23 | Ost-West | N 4♥ = | ♦8 | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 24 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣2 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 24,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦6 | +650 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Ost-West | W 3SA +3 | ♠6 | −690 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 7 | Ost-West | N 1SA +2 | ♦B | +150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Ost-West | N 4♠ X -3 | ♣A | −500 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | O 4♥ = | ♠2 | −420 | = | 3,0 MP | |||
| Board 18 | Ost-West | N 4♠ X -4 | ♦2 | −1100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 19 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥5 | +170 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 20 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦10 | +120 | = | 4,0 MP | + | ||
| Runde 6 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♠8 | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♠3 | −450 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠9 | −430 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ -3 | ♣2 | +300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 6♥ -1 | ♠6 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♥A | +90 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 11 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦8 | −460 | = | 3,0 MP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 101,0 MP = 60,12 % — Top: 6,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣D | +170 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣5 | −420 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠9 | −430 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♥4 | +200 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 2 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 5♦ X -1 | ♠8 | +100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 2 | Ost-West | S 4♥ = | ♠7 | +620 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 3 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥K | +140 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 4 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠6 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | ♦6 | +1460 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦3 | −630 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥4 | +600 | = | 3,0 MP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | ♠B | +50 | = | 4,0 MP | + | ||
| Runde 4 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣B | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 26 | Ost-West | W 2SA +1 | ♠4 | −150 | = | 3,0 MP | |||
| Board 27 | Ost-West | W 4♠ -3 | ♥2 | +150 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 28 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥B | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 7♣ X = | ♥8 | −2330 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 10 | Ost-West | S 2♦ -2 | ♥A | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 11 | Ost-West | O 3SA = | ♦9 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 12 | Ost-West | S 4♠ = | ♦2 | +620 | = | 2,0 MP | - | ||
| Runde 6 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | O 4♠ X = | ♦6 | −590 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 22 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♠7 | +480 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 23 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♦10 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 24 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠3 | −430 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 7 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♥8 | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 5♣ -1 | ♦K | −100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♣10 | +150 | = | 4,0 MP | + | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 104,0 MP = 61,90 % — Top: 6,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣A | −420 | = | 3,0 MP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥3 | +480 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦10 | −100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠3 | −430 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 2 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 2♥ +3 | ♣2 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♥D | +130 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥9 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♣2 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 6♠ +1 | ♦6 | +1460 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 6 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦3 | −630 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 7 | Ost-West | S 3SA = | ♥4 | +600 | = | 3,0 MP | |||
| Board 8 | Ost-West | O 4♣ -1 | ♠B | +50 | = | 2,0 MP | - | ||
| Runde 4 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 6SA +1 | ♠4 | −1470 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥4 | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 11 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠4 | −460 | = | 3,0 MP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥9 | +620 | = | 4,0 MP | + | ||
| Runde 5 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 5♦ X -1 | ♠7 | +100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 2 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 3 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠3 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 4 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♣2 | +130 | = | 4,0 MP | + | ||
| Runde 6 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♠8 | +140 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 14 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♠3 | −450 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 15 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠9 | −430 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 16 | Ost-West | O 4♥ -3 | ♣2 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 4♠ = | ♣B | +420 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 26 | Ost-West | S 3♥ -4 | ♣9 | −400 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 27 | Ost-West | O 3SA -4 | ♥3 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 28 | Ost-West | S 4♥ = | ♠5 | +620 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 89,0 MP = 52,98 % — Top: 6,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 5♠ X -2 | ♥A | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠2 | +620 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 2♣ -2 | ♥9 | +200 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♠D | +150 | = | 4,0 MP | + | ||
| Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | ♠4 | +1460 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦D | −660 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥5 | +600 | = | 3,0 MP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠K | −450 | = | 2,0 MP | - | ||
| Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♠4 | −720 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | W 2♥ -3 | ♦10 | +300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠B | −490 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦B | +620 | = | 4,0 MP | + | ||
| Runde 4 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣D | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦5 | −450 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4SA +2 | ♥B | −490 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♦8 | +200 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 5 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠2 | −420 | = | 3,0 MP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ X -4 | ♦2 | −1100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥5 | +170 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦10 | +120 | = | 2,0 MP | - | ||
| Runde 6 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ X = | ♦6 | −590 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♠7 | +480 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠3 | −430 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 7 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣B | +420 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | S 3♥ -4 | ♣9 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 27 | Nord-Süd | O 3SA -4 | ♥3 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠5 | +620 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Ergebnis: 7. Rang mit 74,0 MP = 44,05 % — Top: 6,0 MP | |||||||||