Privatscore für
| Runde 1 | −9,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠A | −50 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣10 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♣9 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | S 4♦ -2 | ♥D | −200 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥K | −400 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦3 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | 28,0 IMP | = | 4,667 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦8 | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 6♦ X -3 | ♣10 | +800 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥5 | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦B | −460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 29 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣B | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 30 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♥D | −130 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 3 | 6,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦B | +110 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦D | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♣10 | −100 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣4 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♦ -1 | ♠A | −50 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♥7 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 4 | −4,0 IMP | = | −0,667 IMP/B | ||||||
| Board 31 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠D | −430 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 32 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠5 | +150 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 33 | Ost-West | S 1SA = | ♥4 | +90 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 34 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦3 | +660 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 35 | Ost-West | S 1SA = | ♠4 | +90 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 36 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♥4 | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 21,0 IMP = 0,875 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −5,0 IMP | = | −0,833 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦D | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | ♥K | +150 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 1♣ +2 | ♠6 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠A | −620 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 17 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠7 | +400 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♠6 | +150 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | −5,0 IMP | = | −0,833 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♠9 | +90 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♣6 | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠A | −430 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♥A | −130 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦2 | −600 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦8 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | −6,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 2♠ = | ♦B | +110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦D | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | S 2♥ -2 | ♣10 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣4 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | S 4♦ -1 | ♠A | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 12 | Ost-West | W 1SA -1 | ♥7 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 4 | 9,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦6 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦10 | −420 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♦5 | +90 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♠B | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥4 | −400 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦3 | +400 | = | −1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit −7,0 IMP = −0,292 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −27,0 IMP | = | −4,500 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3♦ -3 | ♣A | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣4 | −100 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥5 | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦B | −460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 29 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | ♥6 | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 30 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠5 | −400 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 2 | 5,0 IMP | = | 0,833 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 2♦ = | ♠9 | +90 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♣6 | +110 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 21 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠A | −430 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♥A | −130 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 23 | Ost-West | W 3SA = | ♦2 | −600 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 24 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦8 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | 5,0 IMP | = | 0,833 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠2 | +170 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥3 | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♥3 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 5♣ X -1 | ♦A | +200 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣D | +400 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠6 | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 4 | 4,0 IMP | = | 0,667 IMP/B | ||||||
| Board 31 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠D | −430 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠5 | +150 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 33 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥4 | +90 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 34 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦3 | +660 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 35 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠4 | +90 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 36 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♥4 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit −13,0 IMP = −0,542 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 27,0 IMP | = | 4,500 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Ost-West | N 3♦ -3 | ♣A | −150 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 26 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣4 | −100 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 27 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 28 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦B | −460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 29 | Ost-West | N 3♣ -2 | ♥6 | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 30 | Ost-West | O 3SA = | ♠5 | −400 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | 7,0 IMP | = | 1,167 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 3SA X -1 | ♠D | +200 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦D | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♣A | −130 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 3SA = | ♣4 | +600 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | W 4♠ = | ♦3 | −420 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | W 1SA = | ♥7 | −90 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 3 | −4,0 IMP | = | −0,667 IMP/B | ||||||
| Board 31 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♣10 | −490 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♠7 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 33 | Nord-Süd | W 2SA -3 | ♥2 | +150 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 34 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥9 | +650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 35 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥A | +100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 36 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♥4 | −110 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Runde 4 | −9,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦6 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 4♠ = | ♦10 | −420 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | S 2♦ = | ♦5 | +90 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♠B | +200 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 5 | Ost-West | W 3SA = | ♥4 | −400 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | S 3SA = | ♦3 | +400 | = | 1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 2. Rang mit 21,0 IMP = 0,875 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 9,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♠A | −50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣10 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♣9 | −50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | S 4♦ -2 | ♥D | −200 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 5 | Ost-West | W 3SA = | ♥K | −400 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦3 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | −7,0 IMP | = | −1,167 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA X -1 | ♠D | +200 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦D | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♣A | −130 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣4 | +600 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦3 | −420 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥7 | −90 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 3 | −5,0 IMP | = | −0,833 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♠2 | +170 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 14 | Ost-West | W 3♠ = | ♥3 | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 15 | Ost-West | N 3♣ = | ♥3 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 5♣ X -1 | ♦A | +200 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 17 | Ost-West | S 3SA = | ♣D | +400 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | W 3♥ = | ♠6 | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 4 | −5,0 IMP | = | −0,833 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 2♦ -1 | ♣4 | −50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦2 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 21 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠A | −430 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 23 | Ost-West | O 1SA +2 | ♠3 | −150 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 24 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦8 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit −8,0 IMP = −0,333 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 5,0 IMP | = | 0,833 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦D | −100 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 14 | Ost-West | W 4♠ -3 | ♥K | +150 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 15 | Ost-West | N 1♣ +2 | ♠6 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 4♥ = | ♠A | −620 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 17 | Ost-West | N 3SA = | ♠7 | +400 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | W 4♥ -3 | ♠6 | +150 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 2 | −28,0 IMP | = | −4,667 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦8 | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 26 | Ost-West | O 6♦ X -3 | ♣10 | +800 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 27 | Ost-West | S 4♠ = | ♥5 | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 28 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦B | −460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 29 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣B | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 30 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♥D | −130 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 3 | 4,0 IMP | = | 0,667 IMP/B | ||||||
| Board 31 | Ost-West | W 3SA +3 | ♣10 | −490 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 32 | Ost-West | N 3♦ = | ♠7 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 33 | Ost-West | W 2SA -3 | ♥2 | +150 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 34 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥9 | +650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 35 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♥A | +100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 36 | Ost-West | O 2♥ = | ♥4 | −110 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Runde 4 | 5,0 IMP | = | 0,833 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♣4 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦2 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠A | −430 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠3 | −150 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦8 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 6. Rang mit −14,0 IMP = −0,583 IMP/B | |||||||||