| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 3 | Klaus | 37,0 | 24,0 | 80 | 20 |
| Fr. Arnold – Hr. Dr. Deter – Hr. Dr. Klaus – Hr. Dietze |
| 2. | 1 | Laue | 33,0 | 10,0 | 48 | 12 |
| Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue – Hr. Bleifuß – Hr. Ruge |
| 3. | 2 | Wittmann | 20,0 | −34,0 | | |
| Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann – Hr. Schatz – Hr. Kamieth |
|
| 3 | 1 | 2 | SP |
|---|
| Team 3 | • | 16-14 12:9 | 21-9 36:15 | 37,0 |
| Team 1 | 14-16 9:12 | • | 19-11 33:20 | 33,0 |
| Team 2 | 9-21 15:36 | 11-19 20:33 | • | 20,0 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 3 | Fr. Arnold – Hr. Dr. Deter | 24,0 | 1,000 | 24 |
| 2. | 103 | Hr. Dietze – Hr. Dr. Klaus | 24,0 | 1,000 | 24 |
| 3. | 1 | Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue | 10,0 | 0,417 | 24 |
| 4. | 101 | Hr. Bleifuß – Hr. Ruge | 10,0 | 0,417 | 24 |
| 5. | 2 | Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann | −34,0 | −1,417 | 24 |
| 6. | 102 | Hr. Kamieth – Hr. Schatz | −34,0 | −1,417 | 24 |
|
| Turnierleitung: Bernd Dietze |