| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 1 | Friemann | 27,16 | 34,0 | 80 | 20 |
| Hr. Friemann – Hr. Onn – Hr. Kamieth – Hr. Dietze |
| 2. | 2 | Wittmann | 17,16 | −10,0 | 48 | 12 |
| Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann – Fr. Coe – Hr. Schatz |
| 3. | 3 | Laue | 15,68 | −24,0 | | |
| Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue – Fr. Köhne – Hr. Ruge |
|
| 1 | 2 | 3 | SP |
|---|
| Team 1 | • | 8,62-11,38 16:20 | 18,54-1,46 46:8 | 27,16 |
| Team 2 | 11,38-8,62 20:16 | • | 5,78-14,22 23:37 | 17,16 |
| Team 3 | 1,46-18,54 8:46 | 14,22-5,78 37:23 | • | 15,68 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 1 | Hr. Friemann – Hr. Onn | 21,0 | 0,875 | 24 |
| 2. | 101 | Hr. Dietze – Hr. Kamieth | 21,0 | 0,875 | 24 |
| 3. | 2 | Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann | −7,0 | −0,292 | 24 |
| 4. | 102 | Fr. Coe – Hr. Schatz | −8,0 | −0,333 | 24 |
| 5. | 3 | Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue | −13,0 | −0,542 | 24 |
| 6. | 103 | Fr. Köhne – Hr. Ruge | −14,0 | −0,583 | 24 |
|
| Turnierleitung: Bernd Dietze |