| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 4 | Neumann | 61,0 | 59,0 | 100 | 25 |
| Fr. E. Neumann – Hr. Plassmann – Hr. Onn – Hr. Caprita |
| 2. | 3 | Arnold | 54,0 | 28,0 | 60 | 15 |
| Fr. Arnold – Hr. Dr. Deter – Hr. Dr. Klaus – Hr. Dietze |
| 3. | 2 | Laue | 33,0 | −35,0 | | |
| Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue – Hr. Ruge – Hr. Bleifuß |
| 4. | 1 | Coe | 29,0 | −52,0 | | |
| Fr. Coe – Fr. Köhne – Hr. Kamieth – Fr. Kube |
|
| 4 | 3 | 2 | 1 | SP |
|---|
| Team 4 | • | 11-19 15:29 | 25-4 41:7 | 25-3 43:4 | 61,0 |
| Team 3 | 19-11 29:15 | • | 16-14 25:23 | 19-11 23:11 | 54,0 |
| Team 2 | 4-25 7:41 | 14-16 23:25 | • | 15-15 29:28 | 33,0 |
| Team 1 | 3-25 4:43 | 11-19 11:23 | 15-15 28:29 | • | 29,0 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 104 | Hr. Caprita – Hr. Onn | 44,0 | 1,833 | 24 |
| 2. | 103 | Hr. Dietze – Hr. Dr. Klaus | 43,0 | 1,792 | 24 |
| 3. | 4 | Fr. E. Neumann – Hr. Plassmann | 21,0 | 0,875 | 24 |
| 4. | 3 | Fr. Arnold – Hr. Dr. Deter | −7,0 | −0,292 | 24 |
| 5.-6. | 1 | Fr. Coe – Fr. Köhne | −13,0 | −0,542 | 24 |
| 5.-6. | 2 | Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue | −13,0 | −0,542 | 24 |
| 7. | 102 | Hr. Bleifuß – Hr. Ruge | −33,0 | −1,375 | 24 |
| 8. | 101 | Fr. Kube – Hr. Kamieth | −42,0 | −1,750 | 24 |
|
| Turnierleitung: Bernd Dietze |