| Board 1 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 6 | 140 | | 1 | 2,0 |
| 0,0 | 3 | | 50 | 4 | 4,0 |
| 4,0 | 2 | 150 | | 5 | 0,0 |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 6 | | 110 | 1 | 2,0 |
| 0,0 | 3 | | 140 | 4 | 4,0 |
| 4,0 | 2 | 50 | | 5 | 0,0 |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 6 | | 140 | 1 | 4,0 |
| 2,0 | 3 | | 100 | 4 | 2,0 |
| 4,0 | 2 | 100 | | 5 | 0,0 |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 6 | | 100 | 2 | 3,0 |
| 4,0 | 5 | 200 | | 3 | 0,0 |
| 1,0 | 1 | | 100 | 4 | 3,0 |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 6 | 620 | | 2 | 1,0 |
| 3,0 | 5 | 620 | | 3 | 1,0 |
| 0,0 | 1 | 140 | | 4 | 4,0 |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 6 | | 170 | 2 | 2,0 |
| 0,0 | 5 | | 650 | 3 | 4,0 |
| 4,0 | 1 | 100 | | 4 | 0,0 |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 4 | 150 | | 5 | 3,0 |
| 1,0 | 6 | 150 | | 3 | 3,0 |
| 4,0 | 1 | 600 | | 2 | 0,0 |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 4 | 300 | | 5 | 0,0 |
| 2,0 | 6 | 100 | | 3 | 2,0 |
| 0,0 | 1 | | 150 | 2 | 4,0 |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 4 | | 50 | 5 | 0,0 |
| 2,0 | 6 | | 150 | 3 | 2,0 |
| 0,0 | 1 | | 180 | 2 | 4,0 |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 5 | | 110 | 1 | 2,0 |
| 4,0 | 6 | 100 | | 4 | 0,0 |
| 0,0 | 2 | | 140 | 3 | 4,0 |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 5 | 140 | | 1 | 1,0 |
| 3,0 | 6 | 140 | | 4 | 1,0 |
| 0,0 | 2 | | 50 | 3 | 4,0 |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 5 | 650 | | 1 | 1,0 |
| 0,0 | 6 | 140 | | 4 | 4,0 |
| 3,0 | 2 | 650 | | 3 | 1,0 |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 3 | | 140 | 1 | 2,0 |
| 2,0 | 4 | | 140 | 2 | 2,0 |
| 2,0 | 6 | | 140 | 5 | 2,0 |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 3 | 500 | | 1 | 0,0 |
| 2,0 | 4 | 50 | | 2 | 2,0 |
| 0,0 | 6 | | 100 | 5 | 4,0 |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 3 | 140 | | 1 | 3,0 |
| 4,0 | 4 | 170 | | 2 | 0,0 |
| 1,0 | 6 | 140 | | 5 | 3,0 |
|