| Board 1 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 6 | N 6♦ +1 | ♣D | 940 | | 8 | 2,0 |
| 1,0 | 2 | S 3SA +4 | ♥2 | 520 | | 7 | 5,0 |
| 6,0 | 5 | S 6SA +1 | ♣7 | 1020 | | 4 | 0,0 |
| 1,0 | 3 | S 3SA +4 | ♣7 | 520 | | 9 | 5,0 |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 6 | W 4♦ = | ♣7 | | 130 | 8 | 0,0 |
| 3,0 | 2 | O 3SA = | ♠7 | | 400 | 7 | 3,0 |
| 0,0 | 5 | O 3SA +1 | ♠7 | | 430 | 4 | 6,0 |
| 3,0 | 3 | W 3SA = | ♥6 | | 400 | 9 | 3,0 |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 6 | S 4♥ +2 | ♦8 | 480 | | 8 | 2,0 |
| 0,0 | 2 | S 4♥ +1 | ♦8 | 450 | | 7 | 6,0 |
| 4,0 | 5 | N 4♥ +2 | ♦D | 480 | | 4 | 2,0 |
| 4,0 | 3 | S 4♥ +2 | ♦8 | 480 | | 9 | 2,0 |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 7 | W 6♥ = | ♦D | | 1430 | 9 | 5,0 |
| 5,0 | 3 | W 4♥ +1 | ♦D | | 650 | 8 | 1,0 |
| 5,0 | 6 | W 4♥ +1 | ♦D | | 650 | 5 | 1,0 |
| 1,0 | 4 | W 6♥ = | ♦6 | | 1430 | 1 | 5,0 |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 7 | S 3SA +1 | ♦D | 630 | | 9 | 2,0 |
| 0,0 | 3 | S 3SA = | ♠7 | 600 | | 8 | 6,0 |
| 6,0 | 6 | S 3SA +2 | ♦3 | 660 | | 5 | 0,0 |
| 2,0 | 4 | N 4♥ = | ♦8 | 620 | | 1 | 4,0 |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 7 | W 3♦ = | ♠A | | 110 | 9 | 6,0 |
| 3,0 | 3 | N 2♠ +3 | ♦K | 200 | | 8 | 3,0 |
| 6,0 | 6 | N 4♠ +2 | ♦K | 480 | | 5 | 0,0 |
| 3,0 | 4 | N 2♠ +3 | ♦K | 200 | | 1 | 3,0 |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 5 | N 4♠ = | ♣9 | 620 | | 2 | 1,0 |
| 5,0 | 8 | N 4♠ = | ♣3 | 620 | | 1 | 1,0 |
| 1,0 | 4 | S 5♦ -2 | ♣A | | 200 | 9 | 5,0 |
| 1,0 | 7 | S 3SA -2 | ♥3 | | 200 | 6 | 5,0 |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 5 | S 4♠ +1 | ♣4 | 450 | | 2 | 3,0 |
| 3,0 | 8 | S 4♠ +1 | ♥A | 450 | | 1 | 3,0 |
| 0,0 | 4 | N 4SA -5 | ♥7 | | 250 | 9 | 6,0 |
| 6,0 | 7 | S 4♠ +2 | ♥A | 480 | | 6 | 0,0 |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 5 | S 2♥ +1 | ♠B | 140 | | 2 | 0,0 |
| 0,0 | 8 | O 1SA +1 | ♥7 | | 120 | 1 | 6,0 |
| 3,0 | 4 | O 1SA = | ♦8 | | 90 | 9 | 3,0 |
| 3,0 | 7 | O 1SA = | ♥8 | | 90 | 6 | 3,0 |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 6 | O 4♥ -1 | ♠5 | 100 | | 3 | 4,0 |
| 4,0 | 9 | O 4♥ -2 | ♣2 | 200 | | 2 | 2,0 |
| 0,0 | 5 | O 4♥ +1 | ♥3 | | 650 | 1 | 6,0 |
| 6,0 | 8 | O 3SA -3 | ♦D | 300 | | 7 | 0,0 |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 6 | S 4♥ = | ♣A | 420 | | 3 | 2,0 |
| 4,0 | 9 | S 4♥ = | ♣A | 420 | | 2 | 2,0 |
| 4,0 | 5 | S 4♥ = | ♣A | 420 | | 1 | 2,0 |
| 0,0 | 8 | S 5♥ -1 | ♠10 | | 50 | 7 | 6,0 |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 6 | W 3♥ +1 | ♠7 | | 170 | 3 | 1,0 |
| 1,0 | 9 | W 4♥ = | ♠7 | | 420 | 2 | 5,0 |
| 5,0 | 5 | W 2♥ +2 | ♠7 | | 170 | 1 | 1,0 |
| 1,0 | 8 | W 4♥ = | ♠7 | | 420 | 7 | 5,0 |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 9 | N 4♥ +1 | ♦K | 650 | | 8 | 2,0 |
| 6,0 | 7 | W 5♣ X -4 | ♥D | 1100 | | 4 | 0,0 |
| 0,0 | 1 | W 3♠ -1 | ♣9 | 100 | | 3 | 6,0 |
| 2,0 | 6 | W 3♠ -2 | ♣9 | 200 | | 2 | 4,0 |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 9 | N 3♦ = | ♣A | 110 | | 8 | 2,0 |
| 0,0 | 7 | W 2SA +3 | ♦A | | 210 | 4 | 6,0 |
| 6,0 | 1 | N 3♦ +1 | ♥A | 130 | | 3 | 0,0 |
| 2,0 | 6 | N 3♦ -2 | ♥A | | 100 | 2 | 4,0 |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 9 | W 3SA +1 | ♠5 | | 430 | 8 | 4,0 |
| 0,0 | 7 | O 3SA +2 | ♣4 | | 460 | 4 | 6,0 |
| 5,0 | 1 | W 3SA = | ♠5 | | 400 | 3 | 1,0 |
| 5,0 | 6 | W 3SA = | ♠4 | | 400 | 2 | 1,0 |
|
| Board 16 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 7 | S 3SA +3 | ♥8 | 490 | | 3 | 1,0 |
| 5,0 | 1 | N 3SA +3 | ♠2 | 490 | | 9 | 1,0 |
| 2,0 | 8 | S 3SA +2 | ♦4 | 460 | | 5 | 4,0 |
| 0,0 | 2 | S 3SA = | ♥7 | 400 | | 4 | 6,0 |
|
| Board 17 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 7 | S 3♠ -1 | ♣D | | 50 | 3 | 4,0 |
| 2,0 | 1 | S 2♠ -1 | ♣D | | 50 | 9 | 4,0 |
| 6,0 | 8 | N 1SA +1 | ♥9 | 120 | | 5 | 0,0 |
| 2,0 | 2 | N 2♦ -1 | ♣8 | | 50 | 4 | 4,0 |
|
| Board 18 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 7 | N 2SA = | ♣3 | 120 | | 3 | 0,0 |
| 4,0 | 1 | W 2♣ +1 | ♣4 | | 110 | 9 | 2,0 |
| 2,0 | 8 | O 1SA +1 | ♥5 | | 120 | 5 | 4,0 |
| 0,0 | 2 | O 1SA +2 | ♥5 | | 150 | 4 | 6,0 |
|
| Board 19 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 8 | O 3♦ -1 | ♠7 | 100 | | 4 | 0,0 |
| 4,0 | 2 | N 4♠ -4 | ♣8 | | 200 | 1 | 2,0 |
| 2,0 | 9 | N 4♠ X -3 | ♦A | | 500 | 6 | 4,0 |
| 0,0 | 3 | W 4♥ = | ♠3 | | 620 | 5 | 6,0 |
|
| Board 20 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 8 | W 3♠ +1 | ♥A | | 170 | 4 | 6,0 |
| 2,0 | 2 | W 3♠ = | ♥A | | 140 | 1 | 4,0 |
| 6,0 | 9 | N 3♦ = | ♣K | 110 | | 6 | 0,0 |
| 4,0 | 3 | O 2♣ +1 | ♦B | | 110 | 5 | 2,0 |
|
| Board 21 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 8 | S 1SA = | ♦7 | 90 | | 4 | 4,0 |
| 6,0 | 2 | O 2♠ -2 | ♦6 | 100 | | 1 | 0,0 |
| 2,0 | 9 | S 1SA = | ♦A | 90 | | 6 | 4,0 |
| 2,0 | 3 | S 1SA = | ♦7 | 90 | | 5 | 4,0 |
|
| Board 22 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 4 | O 5♠ X = | ♥A | | 850 | 6 | 6,0 |
| 4,0 | 9 | O 4♠ +1 | ♥A | | 650 | 5 | 2,0 |
| 2,0 | 3 | O 4♠ +2 | ♦D | | 680 | 2 | 4,0 |
| 6,0 | 1 | W 4♠ = | ♣4 | | 620 | 7 | 0,0 |
|
| Board 23 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 4 | S 4♣ -1 | ♦K | | 100 | 6 | 2,0 |
| 1,0 | 9 | N 3SA -4 | ♥7 | | 400 | 5 | 5,0 |
| 1,0 | 3 | N 3♥ -4 | ♦5 | | 400 | 2 | 5,0 |
| 6,0 | 1 | W 3♦ -2 | ♣A | 200 | | 7 | 0,0 |
|
| Board 24 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 4 | W 4♠ = | ♥5 | | 420 | 6 | 3,0 |
| 6,0 | 9 | O 1SA = | ♣2 | | 90 | 5 | 0,0 |
| 0,0 | 3 | W 4♠ +1 | ♦5 | | 450 | 2 | 6,0 |
| 3,0 | 1 | W 4♠ = | ♥3 | | 420 | 7 | 3,0 |
|
| Board 25 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 5 | O 4SA -1 | ♣D | 100 | | 7 | 0,0 |
| 0,0 | 1 | O 3SA +2 | ♥D | | 660 | 6 | 6,0 |
| 4,0 | 4 | O 3SA = | ♣D | | 600 | 3 | 2,0 |
| 2,0 | 2 | O 3SA +1 | ♣D | | 630 | 8 | 4,0 |
|
| Board 26 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 5 | W 1SA +1 | ♠5 | | 120 | 7 | 5,0 |
| 5,0 | 1 | W 2SA -1 | ♠5 | 100 | | 6 | 1,0 |
| 5,0 | 4 | W 1SA -1 | ♠5 | 100 | | 3 | 1,0 |
| 1,0 | 2 | W 1SA +1 | ♠5 | | 120 | 8 | 5,0 |
|
| Board 27 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 5 | S 4♥ +1 | ♦9 | 450 | | 7 | 1,0 |
| 2,0 | 1 | S 4♥ = | ♦9 | 420 | | 6 | 4,0 |
| 0,0 | 4 | N 6SA -2 | ♦K | | 100 | 3 | 6,0 |
| 5,0 | 2 | N 4♥ +1 | ♦K | 450 | | 8 | 1,0 |
|