Teamscore für Arnold (1)

Arnold3,116,9RB
5:27
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter5:1Hr. RugeHr. Brede
Hr. DeutschHr. VodickaHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 10,0S 4 =5+420N 4 =4+4200,0
Board 22,0O 1SA -24+1005N 2 -1A−1004,0
Board 30,0S 4 +2K+4801S 4 +33+510−1,0
Board 42,0N 3 =B+110W 3 -14+100−2,0
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter0:26Hr. DeutschHr. Vodicka
Hr. RugeHr. BredeHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 135,0N 3SA =5+600S 3SA =5+600−5,0
Board 14−6,0O 4 +15−4502W 5 =B−4005,0
Board 15−9,0W 4 =7−42011W 4 -2A+100−4,0
Board 16−11,0W 4 +1A−65013W 4 -1A+100−6,0
Arnold15,54,5Laue
23:7
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter9:0Fr. E. NeumannHr. Plassmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 173,0O 3 -23+1002O 4 -13+50−2,0
Board 183,0S 1SA =4+905N 3 -110−1003,0
Board 194,0S 3SA +26+4601S 3SA +13+430−4,0
Board 20−2,0S 3 +15+1301O 4 -1A+1002,0
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter14:7Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. E. NeumannHr. PlassmannHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 54,0W 4 +1B−1507W 5 +12−4204,0
Board 60,0S 4 -15−506W 4 -27+200−6,0
Board 75,0S 4 +12+6501S 4 +22+680−6,0
Board 85,0N 4 +1B+4507N 2 +17+1404,0
Arnold3,116,9Friemann
12:34
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter1:14Hr. FriemannHr. Kamieth
Fr. RadtkeFr. KubeHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 9−4,0O 4 =10−6201O 4 +110−6504,0
Board 10−3,0S 4 +16+6508S 4 X +16+990−6,0
Board 110,0O 4 =D−420O 4 =D−4200,0
Board 120,0W 2SA +29−1806W 3SA -1B+50−6,0
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter11:20Fr. RadtkeFr. Kube
Hr. FriemannHr. KamiethHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 21−8,0N 5 -1K−10012O 5 X -3A+500−7,0
Board 229,0S 4 +210+48011S 3 -1D−503,0
Board 23−1,0O 3 +2A−2001O 3 +1A−1700,0
Board 24−8,0S 6 -26−1007S 3 +12+1702,0
Ergebnis: 4. Rang mit 21,70 SP / −28,0 IMP

Teamscore für RB (2)

RB10,869,14Friemann
31:29
Hr. RugeHr. Brede14:18Hr. FriemannHr. Kamieth
Fr. RadtkeFr. KubeHr. DeutschHr. Vodicka
Board 54,0W 3 +1B−1307W 5 =B−4003,0
Board 6−6,0S 5 X -25−3006N 3 -1A−500,0
Board 7−11,0N 7 -13−10012N 4 =3+620−4,0
Board 84,0N 4 =B+4207N 2 =7+1105,0
Hr. RugeHr. Brede17:11Fr. RadtkeFr. Kube
Hr. FriemannHr. KamiethHr. DeutschHr. Vodicka
Board 17−3,0N 4 -2D−100N 3 -22−1003,0
Board 183,0S 3 =4+1105S 1SA -13−1003,0
Board 19−9,0S 6SA X -13−10011S 3SA =B+400−3,0
Board 209,0S 3SA =6+60012S 4 -110−1007,0
RB16,93,1Arnold
27:5
Hr. RugeHr. Brede1:5Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeHr. DeutschHr. Vodicka
Board 10,0N 4 =4+420S 4 =5+4200,0
Board 2−4,0N 2 -1A−1005O 1SA -24+100−2,0
Board 31,0S 4 +33+5101S 4 +2K+4800,0
Board 42,0W 3 -14+100N 3 =B+110−2,0
Hr. DeutschHr. Vodicka26:0Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeHr. RugeHr. Brede
Board 135,0S 3SA =5+600N 3SA =5+600−5,0
Board 14−5,0W 5 =B−4002O 4 +15−4506,0
Board 154,0W 4 -2A+10011W 4 =7−4209,0
Board 166,0W 4 -1A+10013W 4 +1A−65011,0
RB5,3214,68Laue
15:28
Hr. DeutschHr. Vodicka15:2Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. E. NeumannHr. PlassmannHr. RugeHr. Brede
Board 219,0N 3SA =K+60012N 4 -1K−1008,0
Board 22−3,0N 3SA -17−502S 4 -2D−1005,0
Board 23−1,0O 3 +2A−2002W 4 =3−130−2,0
Board 245,0S 4 +16+4501S 4 =5+420−5,0
Hr. RugeHr. Brede0:26Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. E. NeumannHr. PlassmannHr. DeutschHr. Vodicka
Board 9−7,0S 5 X -43−80014O 5 -110+100−11,0
Board 10−3,0S 4 +13+650S 4 +16+6503,0
Board 110,0O 4 =D−420O 4 =D−4200,0
Board 12−10,0W 3SA X +1B−65012W 4 -14+50−6,0
Ergebnis: 2. Rang mit 33,08 SP / 11,0 IMP

Teamscore für Friemann (3)

Friemann7,9512,05Laue
17:22
Hr. FriemannHr. Kamieth12:21Fr. E. NeumannHr. Plassmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueFr. RadtkeFr. Kube
Board 135,0N 3SA =5+60012N 3SA -15−10011,0
Board 143,0N 3 -24−1005N 2 =A+110−8,0
Board 15−3,0W 2 +23−17010W 4 X -27+300−8,0
Board 160,0W 3 =10−1406W 3 -1A+100−6,0
Hr. FriemannHr. Kamieth5:1Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. E. NeumannHr. PlassmannFr. RadtkeFr. Kube
Board 10,0S 4 =7+420S 4 =7+4200,0
Board 21,0W 3 -1A+50O 1SA -14+50−1,0
Board 3−1,0S 4 +1K+4501S 4 +23+4800,0
Board 41,0N 2 =B+905W 3 =4−1104,0
Friemann9,1410,86RB
29:31
Hr. FriemannHr. Kamieth18:14Hr. RugeHr. Brede
Hr. DeutschHr. VodickaFr. RadtkeFr. Kube
Board 5−3,0W 5 =B−4007W 3 +1B−130−4,0
Board 60,0N 3 -1A−506S 5 X -25−3006,0
Board 74,0N 4 =3+62012N 7 -13−10011,0
Board 8−5,0N 2 =7+1107N 4 =B+420−4,0
Fr. RadtkeFr. Kube11:17Hr. RugeHr. Brede
Hr. DeutschHr. VodickaHr. FriemannHr. Kamieth
Board 17−3,0N 3 -22−100N 4 -2D−1003,0
Board 18−3,0S 1SA -13−1005S 3 =4+110−3,0
Board 193,0S 3SA =B+40011S 6SA X -13−1009,0
Board 20−7,0S 4 -110−10012S 3SA =6+600−9,0
Friemann16,93,1Arnold
34:12
Hr. FriemannHr. Kamieth14:1Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeFr. RadtkeFr. Kube
Board 9−4,0O 4 +110−6501O 4 =10−6204,0
Board 106,0S 4 X +16+9908S 4 +16+6503,0
Board 110,0O 4 =D−420O 4 =D−4200,0
Board 126,0W 3SA -1B+506W 2SA +29−1800,0
Fr. RadtkeFr. Kube20:11Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeHr. FriemannHr. Kamieth
Board 217,0O 5 X -3A+50012N 5 -1K−1008,0
Board 22−3,0S 3 -1D−5011S 4 +210+480−9,0
Board 230,0O 3 +1A−1701O 3 +2A−2001,0
Board 24−2,0S 3 +12+1707S 6 -26−1008,0
Ergebnis: 1. Rang mit 33,99 SP / 15,0 IMP

Teamscore für Laue (4)

Laue4,515,5Arnold
7:23
Fr. E. NeumannHr. Plassmann0:9Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 172,0O 4 -13+502O 3 -23+100−3,0
Board 18−3,0N 3 -110−1005S 1SA =4+90−3,0
Board 194,0S 3SA +13+4301S 3SA +26+460−4,0
Board 20−2,0O 4 -1A+1001S 3 +15+1302,0
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue7:14Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeFr. E. NeumannHr. Plassmann
Board 5−4,0W 5 +12−4207W 4 +1B−150−4,0
Board 66,0W 4 -27+2006S 4 -15−500,0
Board 76,0S 4 +22+6801S 4 +12+650−5,0
Board 8−4,0N 2 +17+1407N 4 +1B+450−5,0
Laue12,057,95Friemann
22:17
Fr. E. NeumannHr. Plassmann21:12Hr. FriemannHr. Kamieth
Fr. RadtkeFr. KubeFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 13−11,0N 3SA -15−10012N 3SA =5+600−5,0
Board 148,0N 2 =A+1105N 3 -24−100−3,0
Board 158,0W 4 X -27+30010W 2 +23−1703,0
Board 166,0W 3 -1A+1006W 3 =10−1400,0
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue1:5Hr. FriemannHr. Kamieth
Fr. RadtkeFr. KubeFr. E. NeumannHr. Plassmann
Board 10,0S 4 =7+420S 4 =7+4200,0
Board 21,0O 1SA -14+50W 3 -1A+50−1,0
Board 30,0S 4 +23+4801S 4 +1K+4501,0
Board 4−4,0W 3 =4−1105N 2 =B+90−1,0
Laue14,685,32RB
28:15
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue2:15Hr. DeutschHr. Vodicka
Hr. RugeHr. BredeFr. E. NeumannHr. Plassmann
Board 21−8,0N 4 -1K−10012N 3SA =K+600−9,0
Board 22−5,0S 4 -2D−1002N 3SA -17−503,0
Board 232,0W 4 =3−1302O 3 +2A−2001,0
Board 245,0S 4 =5+4201S 4 +16+450−5,0
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue26:0Hr. RugeHr. Brede
Hr. DeutschHr. VodickaFr. E. NeumannHr. Plassmann
Board 911,0O 5 -110+10014S 5 X -43−8007,0
Board 10−3,0S 4 +16+650S 4 +13+6503,0
Board 110,0O 4 =D−420O 4 =D−4200,0
Board 126,0W 4 -14+5012W 3SA X +1B−65010,0
Ergebnis: 3. Rang mit 31,23 SP / 2,0 IMP