| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 3 | Friemann | 33,99 | 15,0 | 100 | 25 |
| Hr. Friemann – Hr. Kamieth – Fr. Radtke – Fr. Kube |
| 2. | 2 | RB | 33,08 | 11,0 | 60 | 15 |
| Hr. Ruge – Hr. Brede – Hr. Deutsch – Hr. Vodicka |
| 3. | 4 | Laue | 31,23 | 2,0 | | |
| Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue – Fr. E. Neumann – Hr. Plassmann |
| 4. | 1 | Arnold | 21,70 | −28,0 | | |
| Fr. Arnold – Hr. Dr. Deter – Hr. Dr. Klaus – Hr. Dietze |
|
| 3 | 2 | 4 | 1 | SP |
|---|
| Team 3 | • | 9,14-10,86 29:31 | 7,95-12,05 17:22 | 16,9-3,1 34:12 | 33,99 |
| Team 2 | 10,86-9,14 31:29 | • | 5,32-14,68 15:28 | 16,9-3,1 27:5 | 33,08 |
| Team 4 | 12,05-7,95 22:17 | 14,68-5,32 28:15 | • | 4,5-15,5 7:23 | 31,23 |
| Team 1 | 3,1-16,9 12:34 | 3,1-16,9 5:27 | 15,5-4,5 23:7 | • | 21,70 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 3 | Hr. Friemann – Hr. Kamieth | 18,0 | 0,750 | 24 |
| 2. | 102 | Hr. Deutsch – Hr. Vodicka | 16,0 | 0,667 | 24 |
| 3. | 104 | Fr. E. Neumann – Hr. Plassmann | 7,0 | 0,292 | 24 |
| 4. | 103 | Fr. Kube – Fr. Radtke | 0,0 | 0,000 | 24 |
| 5. | 2 | Hr. Brede – Hr. Ruge | −3,0 | −0,125 | 24 |
| 6. | 4 | Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue | −4,0 | −0,167 | 24 |
| 7. | 1 | Fr. Arnold – Hr. Dr. Deter | −10,0 | −0,417 | 24 |
| 8. | 101 | Hr. Dietze – Hr. Dr. Klaus | −24,0 | −1,000 | 24 |
|
| Turnierleitung: Bernd Dietze |