Teamscore für Plassmann (1)

Plassmann11,678,33Ruge
35:31
Fr. RadtkeHr. Plassmann34:1Hr. VodickaHr. Deutsch
Hr. BleifußHr. RugeFr. KubeFr. Stahl
Board 13,0W 2 =K−1107O 3SA =2−4005,0
Board 215,0N 6SA =B+144017N 6 -25−20010,0
Board 3−1,0N 2 +1K+1401N 2 +2A+1700,0
Board 46,0N 3SA +2K+66010N 2 +4A+1706,0
Fr. RadtkeHr. Plassmann1:30Hr. BleifußHr. Ruge
Hr. VodickaHr. DeutschFr. KubeFr. Stahl
Board 13−4,0W 3 +1A−13017W 3SA X -5A+1400−16,0
Board 140,0W 5 X -310+5001S 4 +2A+4800,0
Board 15−8,0W 4 +1K−4506N 5 X -1A−2002,0
Board 16−3,0W 4 -17+1007W 4 -47+400−5,0
Plassmann12,427,58Laue
25:19
Fr. RadtkeHr. Plassmann6:6Hr. FriemannHr. Kamieth
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueFr. KubeFr. Stahl
Board 17−4,0N 2 -1K−505N 3 =8+140−2,0
Board 183,0O 4 -1A+506O 3 +24−2004,0
Board 19−1,0N 2 -18−50N 2 -1K−501,0
Board 200,0O 4 +1A−6501O 4 =A−620−1,0
Fr. RadtkeHr. Plassmann19:13Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. FriemannHr. KamiethFr. KubeFr. Stahl
Board 55,0N 4 +1A+65013N 4 -1A−10011,0
Board 6−5,0N 1SA =K+9012W 2 X -3B+800−11,0
Board 73,0N 1SA +12+1201S 1SA +28+150−4,0
Board 82,0O 3 -2A+1006O 3 =A−1405,0
Plassmann5,9114,09Arnold
16:27
Fr. RadtkeHr. Plassmann16:11Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeFr. KubeFr. Stahl
Board 94,0N 2SA +210+1806S 6 -1A−503,0
Board 103,0W 2 +210−1701W 3 =8−140−4,0
Board 116,0O 3SA -19+5010W 3SA =8−4005,0
Board 12−3,0W 4 =A−42010W 5 -1A+50−8,0
Fr. RadtkeHr. Plassmann0:16Hr. Dr. KlausHr. Dietze
Fr. ArnoldHr. Dr. DeterFr. KubeFr. Stahl
Board 21−1,0N 3 +19+170N 2 +2A+1701,0
Board 22−4,0S 2 -13−505S 2 +110+140−1,0
Board 23−2,0W 2 =2−110W 2 =4−1102,0
Board 24−6,0S 4 +33+51011S 6 +18+1010−6,0
Ergebnis: 3. Rang mit 30,00 SP / −1,0 IMP

Teamscore für Ruge (2)

Ruge14,685,32Arnold
23:10
Hr. VodickaHr. Deutsch19:1Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeHr. BleifußHr. Ruge
Board 514,0N 6 =A+143017N 6 -1D−10011,0
Board 6−4,0N 2 +1K+1401N 2 +2K+1704,0
Board 7−3,0O 1SA =8−90N 2 -1K−1003,0
Board 82,0O 3 -2A+1002O 3 -1A+50−1,0
Hr. VodickaHr. Deutsch4:9Hr. Dr. KlausHr. Dietze
Fr. ArnoldHr. Dr. DeterHr. BleifußHr. Ruge
Board 171,0N 1 +1K+1101S 3 =4+140−2,0
Board 18−5,0O 3 +34−2308S 4 =A+130−5,0
Board 193,0S 1 +12+1104S 2 -12−501,0
Board 200,0O 4 +1A−650O 4 +13−6500,0
Ruge8,3311,67Plassmann
31:35
Hr. VodickaHr. Deutsch1:34Fr. RadtkeHr. Plassmann
Fr. KubeFr. StahlHr. BleifußHr. Ruge
Board 1−5,0O 3SA =2−4007W 2 =K−110−3,0
Board 2−10,0N 6 -25−20017N 6SA =B+1440−15,0
Board 30,0N 2 +2A+1701N 2 +1K+1401,0
Board 4−6,0N 2 +4A+17010N 3SA +2K+660−6,0
Hr. BleifußHr. Ruge30:1Fr. RadtkeHr. Plassmann
Fr. KubeFr. StahlHr. VodickaHr. Deutsch
Board 1316,0W 3SA X -5A+140017W 3 +1A−1304,0
Board 140,0S 4 +2A+4801W 5 X -310+5000,0
Board 15−2,0N 5 X -1A−2006W 4 +1K−4508,0
Board 165,0W 4 -47+4007W 4 -17+1003,0
Ruge18,371,63Laue
40:10
Hr. BleifußHr. Ruge29:0Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. FriemannHr. KamiethHr. VodickaHr. Deutsch
Board 219,0N 3SA =10+60012N 3SA -19−1007,0
Board 222,0S 2 +2B+1701S 2 +1B+140−1,0
Board 234,0W 2 -1A+1005W 2 =4−1102,0
Board 246,0N 6SA +1D+102011S 4 +38+5106,0
Hr. VodickaHr. Deutsch11:10Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. FriemannHr. KamiethHr. BleifußHr. Ruge
Board 9−3,0N 2SA -110−505N 2SA =B+120−2,0
Board 104,0W 3 =7−14010W 4 =7−6208,0
Board 11−3,0N 2 X -210−3005W 2SA =7−120−2,0
Board 12−3,0W 4 =5−4201W 4 +1A−4504,0
Ergebnis: 1. Rang mit 41,38 SP / 39,0 IMP

Teamscore für Arnold (3)

Arnold200Laue
52:1
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter31:0Hr. FriemannHr. Kamieth
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 13−4,0W 2 +2A−13014S 2 X -4B−110015,0
Board 140,0S 4 +2A+480S 5 +13+4800,0
Board 1512,0N 4 =A+62014W 4 +1A−4508,0
Board 160,0W 3 -27+2003W 4 -17+1003,0
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter21:1Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Hr. FriemannHr. KamiethHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 17,0O 5 -110+5010O 3SA =2−4005,0
Board 2−8,0S 6 -1A−100S 6 -17−1008,0
Board 30,0N 2 +26+1701O 3 -2D+200−1,0
Board 46,0S 3SA +22+66011N 3 +2K+1506,0
Arnold5,3214,68Ruge
10:23
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter1:19Hr. VodickaHr. Deutsch
Hr. BleifußHr. RugeHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 5−11,0N 6 -1D−10017N 6 =A+1430−14,0
Board 6−4,0N 2 +2K+1701N 2 +1K+1404,0
Board 7−3,0N 2 -1K−100O 1SA =8−903,0
Board 81,0O 3 -1A+502O 3 -2A+100−2,0
Hr. Dr. KlausHr. Dietze9:4Hr. VodickaHr. Deutsch
Hr. BleifußHr. RugeFr. ArnoldHr. Dr. Deter
Board 172,0S 3 =4+1401N 1 +1K+110−1,0
Board 185,0S 4 =A+1308O 3 +34−2305,0
Board 19−1,0S 2 -12−504S 1 +12+110−3,0
Board 200,0O 4 +13−650O 4 +1A−6500,0
Arnold14,095,91Plassmann
27:16
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter11:16Fr. RadtkeHr. Plassmann
Fr. KubeFr. StahlHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 9−3,0S 6 -1A−506N 2SA +210+180−4,0
Board 104,0W 3 =8−1401W 2 +210−170−3,0
Board 11−5,0W 3SA =8−40010O 3SA -19+50−6,0
Board 128,0W 5 -1A+5010W 4 =A−4203,0
Hr. Dr. KlausHr. Dietze16:0Fr. RadtkeHr. Plassmann
Fr. KubeFr. StahlFr. ArnoldHr. Dr. Deter
Board 21−1,0N 2 +2A+170N 3 +19+1701,0
Board 221,0S 2 +110+1405S 2 -13−504,0
Board 23−2,0W 2 =4−110W 2 =2−1102,0
Board 246,0S 6 +18+101011S 4 +33+5106,0
Ergebnis: 2. Rang mit 39,41 SP / 49,0 IMP

Teamscore für Laue (4)

Laue7,5812,42Plassmann
19:25
Hr. FriemannHr. Kamieth6:6Fr. RadtkeHr. Plassmann
Fr. KubeFr. StahlFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 172,0N 3 =8+1405N 2 -1K−504,0
Board 18−4,0O 3 +24−2006O 4 -1A+50−3,0
Board 19−1,0N 2 -1K−50N 2 -18−501,0
Board 201,0O 4 =A−6201O 4 +1A−6500,0
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue13:19Fr. RadtkeHr. Plassmann
Fr. KubeFr. StahlHr. FriemannHr. Kamieth
Board 5−11,0N 4 -1A−10013N 4 +1A+650−5,0
Board 611,0W 2 X -3B+80012N 1SA =K+905,0
Board 74,0S 1SA +28+1501N 1SA +12+120−3,0
Board 8−5,0O 3 =A−1406O 3 -2A+100−2,0
Laue020Arnold
1:52
Hr. FriemannHr. Kamieth0:31Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 13−15,0S 2 X -4B−110014W 2 +2A−1304,0
Board 140,0S 5 +13+480S 4 +2A+4800,0
Board 15−8,0W 4 +1A−45014N 4 =A+620−12,0
Board 16−3,0W 4 -17+1003W 3 -27+2000,0
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue1:21Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. Dr. KlausHr. DietzeHr. FriemannHr. Kamieth
Board 1−5,0O 3SA =2−40010O 5 -110+50−7,0
Board 2−8,0S 6 -17−100S 6 -1A−1008,0
Board 31,0O 3 -2D+2001N 2 +26+1700,0
Board 4−6,0N 3 +2K+15011S 3SA +22+660−6,0
Laue1,6318,37Ruge
10:40
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue0:29Hr. BleifußHr. Ruge
Hr. VodickaHr. DeutschHr. FriemannHr. Kamieth
Board 21−7,0N 3SA -19−10012N 3SA =10+600−9,0
Board 221,0S 2 +1B+1401S 2 +2B+170−2,0
Board 23−2,0W 2 =4−1105W 2 -1A+100−4,0
Board 24−6,0S 4 +38+51011N 6SA +1D+1020−6,0
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue10:11Hr. VodickaHr. Deutsch
Hr. BleifußHr. RugeHr. FriemannHr. Kamieth
Board 92,0N 2SA =B+1205N 2SA -110−503,0
Board 10−8,0W 4 =7−62010W 3 =7−140−4,0
Board 112,0W 2SA =7−1205N 2 X -210−3003,0
Board 12−4,0W 4 +1A−4501W 4 =5−4203,0
Ergebnis: 4. Rang mit 9,21 SP / −87,0 IMP