Teamscore für Plassmann (1)
| Plassmann | 11,67 | – | 8,33 | Ruge | |||||||
| 35 | : | 31 | |||||||||
| 34 | : | 1 | |||||||||
| Board 1 | 3,0 | W 2♠ = | ♥K | −110 | 7 | O 3SA = | ♥2 | −400 | 5,0 | ||
| Board 2 | 15,0 | N 6SA = | ♦B | +1440 | 17 | N 6♥ -2 | ♣5 | −200 | 10,0 | ||
| Board 3 | −1,0 | N 2♠ +1 | ♦K | +140 | 1 | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | 0,0 | ||
| Board 4 | 6,0 | N 3SA +2 | ♦K | +660 | 10 | N 2♣ +4 | ♠A | +170 | 6,0 | ||
| 1 | : | 30 | |||||||||
| Board 13 | −4,0 | W 3♦ +1 | ♣A | −130 | 17 | W 3SA X -5 | ♣A | +1400 | −16,0 | ||
| Board 14 | 0,0 | W 5♠ X -3 | ♠10 | +500 | 1 | S 4♥ +2 | ♦A | +480 | 0,0 | ||
| Board 15 | −8,0 | W 4♠ +1 | ♦K | −450 | 6 | N 5♥ X -1 | ♠A | −200 | 2,0 | ||
| Board 16 | −3,0 | W 4♠ -1 | ♦7 | +100 | 7 | W 4♠ -4 | ♦7 | +400 | −5,0 | ||
| Plassmann | 12,42 | – | 7,58 | Laue | |||||||
| 25 | : | 19 | |||||||||
| 6 | : | 6 | |||||||||
| Board 17 | −4,0 | N 2♥ -1 | ♠K | −50 | 5 | N 3♥ = | ♦8 | +140 | −2,0 | ||
| Board 18 | 3,0 | O 4♠ -1 | ♥A | +50 | 6 | O 3♠ +2 | ♦4 | −200 | 4,0 | ||
| Board 19 | −1,0 | N 2♣ -1 | ♣8 | −50 | N 2♠ -1 | ♥K | −50 | 1,0 | |||
| Board 20 | 0,0 | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | 1 | O 4♠ = | ♣A | −620 | −1,0 | ||
| 19 | : | 13 | |||||||||
| Board 5 | 5,0 | N 4♠ +1 | ♣A | +650 | 13 | N 4♠ -1 | ♣A | −100 | 11,0 | ||
| Board 6 | −5,0 | N 1SA = | ♦K | +90 | 12 | W 2♥ X -3 | ♣B | +800 | −11,0 | ||
| Board 7 | 3,0 | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | 1 | S 1SA +2 | ♥8 | +150 | −4,0 | ||
| Board 8 | 2,0 | O 3♥ -2 | ♦A | +100 | 6 | O 3♥ = | ♦A | −140 | 5,0 | ||
| Plassmann | 5,91 | – | 14,09 | Arnold | |||||||
| 16 | : | 27 | |||||||||
| 16 | : | 11 | |||||||||
| Board 9 | 4,0 | N 2SA +2 | ♣10 | +180 | 6 | S 6♦ -1 | ♣A | −50 | 3,0 | ||
| Board 10 | 3,0 | W 2♠ +2 | ♥10 | −170 | 1 | W 3♠ = | ♦8 | −140 | −4,0 | ||
| Board 11 | 6,0 | O 3SA -1 | ♠9 | +50 | 10 | W 3SA = | ♠8 | −400 | 5,0 | ||
| Board 12 | −3,0 | W 4♥ = | ♦A | −420 | 10 | W 5♥ -1 | ♦A | +50 | −8,0 | ||
| 0 | : | 16 | |||||||||
| Board 21 | −1,0 | N 3♥ +1 | ♦9 | +170 | N 2♥ +2 | ♠A | +170 | 1,0 | |||
| Board 22 | −4,0 | S 2♠ -1 | ♣3 | −50 | 5 | S 2♠ +1 | ♥10 | +140 | −1,0 | ||
| Board 23 | −2,0 | W 2♠ = | ♠2 | −110 | W 2♠ = | ♦4 | −110 | 2,0 | |||
| Board 24 | −6,0 | S 4♠ +3 | ♦3 | +510 | 11 | S 6♠ +1 | ♥8 | +1010 | −6,0 | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 30,00 SP / −1,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Ruge (2)
| Ruge | 14,68 | – | 5,32 | Arnold | |||||||
| 23 | : | 10 | |||||||||
| 19 | : | 1 | |||||||||
| Board 5 | 14,0 | N 6♠ = | ♣A | +1430 | 17 | N 6♠ -1 | ♣D | −100 | 11,0 | ||
| Board 6 | −4,0 | N 2♠ +1 | ♦K | +140 | 1 | N 2♠ +2 | ♦K | +170 | 4,0 | ||
| Board 7 | −3,0 | O 1SA = | ♦8 | −90 | N 2♦ -1 | ♥K | −100 | 3,0 | |||
| Board 8 | 2,0 | O 3♥ -2 | ♦A | +100 | 2 | O 3♥ -1 | ♦A | +50 | −1,0 | ||
| 4 | : | 9 | |||||||||
| Board 17 | 1,0 | N 1♥ +1 | ♠K | +110 | 1 | S 3♥ = | ♠4 | +140 | −2,0 | ||
| Board 18 | −5,0 | O 3♠ +3 | ♦4 | −230 | 8 | S 4♣ = | ♦A | +130 | −5,0 | ||
| Board 19 | 3,0 | S 1♠ +1 | ♥2 | +110 | 4 | S 2♠ -1 | ♥2 | −50 | 1,0 | ||
| Board 20 | 0,0 | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | O 4♠ +1 | ♥3 | −650 | 0,0 | |||
| Ruge | 8,33 | – | 11,67 | Plassmann | |||||||
| 31 | : | 35 | |||||||||
| 1 | : | 34 | |||||||||
| Board 1 | −5,0 | O 3SA = | ♥2 | −400 | 7 | W 2♠ = | ♥K | −110 | −3,0 | ||
| Board 2 | −10,0 | N 6♥ -2 | ♣5 | −200 | 17 | N 6SA = | ♦B | +1440 | −15,0 | ||
| Board 3 | 0,0 | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | 1 | N 2♠ +1 | ♦K | +140 | 1,0 | ||
| Board 4 | −6,0 | N 2♣ +4 | ♠A | +170 | 10 | N 3SA +2 | ♦K | +660 | −6,0 | ||
| 30 | : | 1 | |||||||||
| Board 13 | 16,0 | W 3SA X -5 | ♣A | +1400 | 17 | W 3♦ +1 | ♣A | −130 | 4,0 | ||
| Board 14 | 0,0 | S 4♥ +2 | ♦A | +480 | 1 | W 5♠ X -3 | ♠10 | +500 | 0,0 | ||
| Board 15 | −2,0 | N 5♥ X -1 | ♠A | −200 | 6 | W 4♠ +1 | ♦K | −450 | 8,0 | ||
| Board 16 | 5,0 | W 4♠ -4 | ♦7 | +400 | 7 | W 4♠ -1 | ♦7 | +100 | 3,0 | ||
| Ruge | 18,37 | – | 1,63 | Laue | |||||||
| 40 | : | 10 | |||||||||
| 29 | : | 0 | |||||||||
| Board 21 | 9,0 | N 3SA = | ♦10 | +600 | 12 | N 3SA -1 | ♦9 | −100 | 7,0 | ||
| Board 22 | 2,0 | S 2♠ +2 | ♥B | +170 | 1 | S 2♠ +1 | ♥B | +140 | −1,0 | ||
| Board 23 | 4,0 | W 2♠ -1 | ♠A | +100 | 5 | W 2♠ = | ♦4 | −110 | 2,0 | ||
| Board 24 | 6,0 | N 6SA +1 | ♣D | +1020 | 11 | S 4♠ +3 | ♥8 | +510 | 6,0 | ||
| 11 | : | 10 | |||||||||
| Board 9 | −3,0 | N 2SA -1 | ♣10 | −50 | 5 | N 2SA = | ♦B | +120 | −2,0 | ||
| Board 10 | 4,0 | W 3♠ = | ♥7 | −140 | 10 | W 4♠ = | ♥7 | −620 | 8,0 | ||
| Board 11 | −3,0 | N 2♠ X -2 | ♦10 | −300 | 5 | W 2SA = | ♠7 | −120 | −2,0 | ||
| Board 12 | −3,0 | W 4♥ = | ♠5 | −420 | 1 | W 4♥ +1 | ♦A | −450 | 4,0 | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 41,38 SP / 39,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Arnold (3)
| Arnold | 20 | – | 0 | Laue | |||||||
| 52 | : | 1 | |||||||||
| 31 | : | 0 | |||||||||
| Board 13 | −4,0 | W 2♦ +2 | ♣A | −130 | 14 | S 2♦ X -4 | ♣B | −1100 | 15,0 | ||
| Board 14 | 0,0 | S 4♥ +2 | ♦A | +480 | S 5♥ +1 | ♠3 | +480 | 0,0 | |||
| Board 15 | 12,0 | N 4♥ = | ♣A | +620 | 14 | W 4♠ +1 | ♦A | −450 | 8,0 | ||
| Board 16 | 0,0 | W 3♥ -2 | ♦7 | +200 | 3 | W 4♠ -1 | ♦7 | +100 | 3,0 | ||
| 21 | : | 1 | |||||||||
| Board 1 | 7,0 | O 5♦ -1 | ♣10 | +50 | 10 | O 3SA = | ♠2 | −400 | 5,0 | ||
| Board 2 | −8,0 | S 6♥ -1 | ♦A | −100 | S 6♣ -1 | ♥7 | −100 | 8,0 | |||
| Board 3 | 0,0 | N 2♠ +2 | ♠6 | +170 | 1 | O 3♥ -2 | ♠D | +200 | −1,0 | ||
| Board 4 | 6,0 | S 3SA +2 | ♥2 | +660 | 11 | N 3♣ +2 | ♦K | +150 | 6,0 | ||
| Arnold | 5,32 | – | 14,68 | Ruge | |||||||
| 10 | : | 23 | |||||||||
| 1 | : | 19 | |||||||||
| Board 5 | −11,0 | N 6♠ -1 | ♣D | −100 | 17 | N 6♠ = | ♣A | +1430 | −14,0 | ||
| Board 6 | −4,0 | N 2♠ +2 | ♦K | +170 | 1 | N 2♠ +1 | ♦K | +140 | 4,0 | ||
| Board 7 | −3,0 | N 2♦ -1 | ♥K | −100 | O 1SA = | ♦8 | −90 | 3,0 | |||
| Board 8 | 1,0 | O 3♥ -1 | ♦A | +50 | 2 | O 3♥ -2 | ♦A | +100 | −2,0 | ||
| 9 | : | 4 | |||||||||
| Board 17 | 2,0 | S 3♥ = | ♠4 | +140 | 1 | N 1♥ +1 | ♠K | +110 | −1,0 | ||
| Board 18 | 5,0 | S 4♣ = | ♦A | +130 | 8 | O 3♠ +3 | ♦4 | −230 | 5,0 | ||
| Board 19 | −1,0 | S 2♠ -1 | ♥2 | −50 | 4 | S 1♠ +1 | ♥2 | +110 | −3,0 | ||
| Board 20 | 0,0 | O 4♠ +1 | ♥3 | −650 | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | 0,0 | |||
| Arnold | 14,09 | – | 5,91 | Plassmann | |||||||
| 27 | : | 16 | |||||||||
| 11 | : | 16 | |||||||||
| Board 9 | −3,0 | S 6♦ -1 | ♣A | −50 | 6 | N 2SA +2 | ♣10 | +180 | −4,0 | ||
| Board 10 | 4,0 | W 3♠ = | ♦8 | −140 | 1 | W 2♠ +2 | ♥10 | −170 | −3,0 | ||
| Board 11 | −5,0 | W 3SA = | ♠8 | −400 | 10 | O 3SA -1 | ♠9 | +50 | −6,0 | ||
| Board 12 | 8,0 | W 5♥ -1 | ♦A | +50 | 10 | W 4♥ = | ♦A | −420 | 3,0 | ||
| 16 | : | 0 | |||||||||
| Board 21 | −1,0 | N 2♥ +2 | ♠A | +170 | N 3♥ +1 | ♦9 | +170 | 1,0 | |||
| Board 22 | 1,0 | S 2♠ +1 | ♥10 | +140 | 5 | S 2♠ -1 | ♣3 | −50 | 4,0 | ||
| Board 23 | −2,0 | W 2♠ = | ♦4 | −110 | W 2♠ = | ♠2 | −110 | 2,0 | |||
| Board 24 | 6,0 | S 6♠ +1 | ♥8 | +1010 | 11 | S 4♠ +3 | ♦3 | +510 | 6,0 | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 39,41 SP / 49,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Laue (4)
| Laue | 7,58 | – | 12,42 | Plassmann | |||||||
| 19 | : | 25 | |||||||||
| 6 | : | 6 | |||||||||
| Board 17 | 2,0 | N 3♥ = | ♦8 | +140 | 5 | N 2♥ -1 | ♠K | −50 | 4,0 | ||
| Board 18 | −4,0 | O 3♠ +2 | ♦4 | −200 | 6 | O 4♠ -1 | ♥A | +50 | −3,0 | ||
| Board 19 | −1,0 | N 2♠ -1 | ♥K | −50 | N 2♣ -1 | ♣8 | −50 | 1,0 | |||
| Board 20 | 1,0 | O 4♠ = | ♣A | −620 | 1 | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | 0,0 | ||
| 13 | : | 19 | |||||||||
| Board 5 | −11,0 | N 4♠ -1 | ♣A | −100 | 13 | N 4♠ +1 | ♣A | +650 | −5,0 | ||
| Board 6 | 11,0 | W 2♥ X -3 | ♣B | +800 | 12 | N 1SA = | ♦K | +90 | 5,0 | ||
| Board 7 | 4,0 | S 1SA +2 | ♥8 | +150 | 1 | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | −3,0 | ||
| Board 8 | −5,0 | O 3♥ = | ♦A | −140 | 6 | O 3♥ -2 | ♦A | +100 | −2,0 | ||
| Laue | 0 | – | 20 | Arnold | |||||||
| 1 | : | 52 | |||||||||
| 0 | : | 31 | |||||||||
| Board 13 | −15,0 | S 2♦ X -4 | ♣B | −1100 | 14 | W 2♦ +2 | ♣A | −130 | 4,0 | ||
| Board 14 | 0,0 | S 5♥ +1 | ♠3 | +480 | S 4♥ +2 | ♦A | +480 | 0,0 | |||
| Board 15 | −8,0 | W 4♠ +1 | ♦A | −450 | 14 | N 4♥ = | ♣A | +620 | −12,0 | ||
| Board 16 | −3,0 | W 4♠ -1 | ♦7 | +100 | 3 | W 3♥ -2 | ♦7 | +200 | 0,0 | ||
| 1 | : | 21 | |||||||||
| Board 1 | −5,0 | O 3SA = | ♠2 | −400 | 10 | O 5♦ -1 | ♣10 | +50 | −7,0 | ||
| Board 2 | −8,0 | S 6♣ -1 | ♥7 | −100 | S 6♥ -1 | ♦A | −100 | 8,0 | |||
| Board 3 | 1,0 | O 3♥ -2 | ♠D | +200 | 1 | N 2♠ +2 | ♠6 | +170 | 0,0 | ||
| Board 4 | −6,0 | N 3♣ +2 | ♦K | +150 | 11 | S 3SA +2 | ♥2 | +660 | −6,0 | ||
| Laue | 1,63 | – | 18,37 | Ruge | |||||||
| 10 | : | 40 | |||||||||
| 0 | : | 29 | |||||||||
| Board 21 | −7,0 | N 3SA -1 | ♦9 | −100 | 12 | N 3SA = | ♦10 | +600 | −9,0 | ||
| Board 22 | 1,0 | S 2♠ +1 | ♥B | +140 | 1 | S 2♠ +2 | ♥B | +170 | −2,0 | ||
| Board 23 | −2,0 | W 2♠ = | ♦4 | −110 | 5 | W 2♠ -1 | ♠A | +100 | −4,0 | ||
| Board 24 | −6,0 | S 4♠ +3 | ♥8 | +510 | 11 | N 6SA +1 | ♣D | +1020 | −6,0 | ||
| 10 | : | 11 | |||||||||
| Board 9 | 2,0 | N 2SA = | ♦B | +120 | 5 | N 2SA -1 | ♣10 | −50 | 3,0 | ||
| Board 10 | −8,0 | W 4♠ = | ♥7 | −620 | 10 | W 3♠ = | ♥7 | −140 | −4,0 | ||
| Board 11 | 2,0 | W 2SA = | ♠7 | −120 | 5 | N 2♠ X -2 | ♦10 | −300 | 3,0 | ||
| Board 12 | −4,0 | W 4♥ +1 | ♦A | −450 | 1 | W 4♥ = | ♠5 | −420 | 3,0 | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 9,21 SP / −87,0 IMP | |||||||||||