| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 2 | Ruge | 41,38 | 39,0 | 100 | 25 |
| Hr. Vodicka – Hr. Deutsch – Hr. Bleifuß – Hr. Ruge |
| 2. | 3 | Arnold | 39,41 | 49,0 | 60 | 15 |
| Fr. Arnold – Hr. Dr. Deter – Hr. Dr. Klaus – Hr. Dietze |
| 3. | 1 | Plassmann | 30,00 | −1,0 | | |
| Fr. Radtke – Hr. Plassmann – Fr. Kube – Fr. Stahl |
| 4. | 4 | Laue | 9,21 | −87,0 | | |
| Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue – Hr. Friemann – Hr. Kamieth |
|
| 2 | 3 | 1 | 4 | SP |
|---|
| Team 2 | • | 14,68-5,32 23:10 | 8,33-11,67 31:35 | 18,37-1,63 40:10 | 41,38 |
| Team 3 | 5,32-14,68 10:23 | • | 14,09-5,91 27:16 | 20-0 52:1 | 39,41 |
| Team 1 | 11,67-8,33 35:31 | 5,91-14,09 16:27 | • | 12,42-7,58 25:19 | 30,00 |
| Team 4 | 1,63-18,37 10:40 | 0-20 1:52 | 7,58-12,42 19:25 | • | 9,21 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 102 | Hr. Bleifuß – Hr. Ruge | 36,0 | 1,500 | 24 |
| 2. | 103 | Hr. Dietze – Hr. Dr. Klaus | 35,0 | 1,458 | 24 |
| 3. | 3 | Fr. Arnold – Hr. Dr. Deter | 14,0 | 0,583 | 24 |
| 4. | 2 | Hr. Deutsch – Hr. Vodicka | 11,0 | 0,458 | 24 |
| 5. | 1 | Fr. Radtke – Hr. Plassmann | 8,0 | 0,333 | 24 |
| 6. | 101 | Fr. Kube – Fr. Stahl | −3,0 | −0,125 | 24 |
| 7. | 4 | Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue | −47,0 | −1,958 | 24 |
| 8. | 104 | Hr. Friemann – Hr. Kamieth | −54,0 | −2,250 | 24 |
|
| Turnierleitung: Bernd Dietze |