Teamscore für Graf (1)

Graf2,8817,12Arnold
Fr. LehmannFr. Graf5:25Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. DietzeHr. Dr. KlausHr. WeinerFr. Becker
Board 314,0O 3SA -510+2505O 4 -18+502,0
Board 321,0S 4 +12+450N 4 +1A+450−1,0
Board 33−1,0S 5 -1A−50S 4 -1A−501,0
Board 34−9,0N 5 X -23−50015N 3SA =3+600−12,0
Board 35−7,0S 5 -1K−5010S 5 =A+400−5,0
Board 365,0N 4 =A+620N 4 =A+620−5,0
Graf8,5411,46Friemann
Fr. LehmannFr. Graf8:11Hr. FriemannHr. Kamieth
Fr. E. NeumannHr. PlassmannHr. WeinerFr. Becker
Board 37−4,0O 1SA =8−906N 3 =K+140−3,0
Board 38−2,0S 2 -1A−501W 1SA =4−903,0
Board 39−1,0S 3 =6+1401S 3 +16+1700,0
Board 40−2,0O 2 -12+503N 2 +14+140−1,0
Board 415,0S 3SA =2+4007S 2 +1K+1103,0
Board 42−2,0W 4 +2A−6801W 4 +1A−6501,0
Graf1010Halle
Fr. LehmannFr. Graf17:17Fr. GleichmannHr. Freudenthal
Hr. GleichmannHr. PielstickerHr. WeinerFr. Becker
Board 495,0S 6 +15+101011N 4SA =6+4309,0
Board 500,0O 2 =2−110O 2 =8−1100,0
Board 51−5,0N 4 -1A−505N 3 =A+1400,0
Board 524,0N 1SA +12+1206O 1 +18−1103,0
Board 539,0S 3SA =5+600S 3SA =5+600−9,0
Board 54−7,0N 2SA X -2B−30012O 4 -410+400−9,0
Graf18,191,81LauWi
Fr. LehmannFr. Graf25:0Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Hr. Dr. R. LaueFr. Prof. Dr. G. LaueHr. WeinerFr. Becker
Board 11,0W 2 -1B+50W 2 -1B+50−1,0
Board 27,0S 3SA +2B+660N 3SA +23+660−7,0
Board 33,0N 2 +17+1406N 4 -27−1003,0
Board 47,0N 4 +2B+6805W 1SA -57+500−4,0
Board 55,0N 4 +15+650N 5 =5+650−5,0
Board 66,0S 6 =4+98014S 7 -13−5013,0
Graf200Kube
Fr. LehmannFr. Graf42:1Fr. KubeHr. J. Neumann
Fr. Dr. BöttgerHr. RungeHr. WeinerFr. Becker
Board 712,0W 4 -12+10013W 4 +16−6504,0
Board 83,0N 2 +1K+1407O 2 +110−1405,0
Board 94,0W 4 -1A+10012O 4 =K−62011,0
Board 100,0N 1SA =4+90N 2 =9+900,0
Board 11−3,0W 1SA +23−1501O 2 +29−1302,0
Board 126,0W 2 -19+5010W 3SA =6−4006,0
Graf6,113,9Coe
Fr. LehmannFr. Graf2:11Fr. CoeHr. Schatz
Hr. DeutschHr. VodickaHr. WeinerFr. Becker
Board 13−7,0S 5 -2A−2007O 3 -12+100−1,0
Board 144,0S 4 +1B+4502N 5 =A+400−3,0
Board 15−1,0O 3SA +26−460O 3SA +22−4601,0
Board 16−4,0O 2 +3D−2003S 3 -25−1001,0
Board 17−1,0N 1SA -13−50N 1SA -13−501,0
Board 18−1,0W 3 +15−1701O 2 +1A−1400,0
Graf13,156,85Carstens
Fr. LehmannFr. Graf11:4CarstensNagel
HößFr. LeichHr. WeinerFr. Becker
Board 192,0N 3 =7+1401N 2 =K+110−1,0
Board 20−1,0N 3 +1D+1702N 2 =B+1103,0
Board 210,0O 2SA =4−1201W 2SA +110−1501,0
Board 226,0O 3 -2B+2007W 1SA =3−902,0
Board 233,0N 3SA =7+600N 3SA =7+600−3,0
Board 24−3,0S 5 -18−504N 3 =5+110−1,0
Graf0,6319,37Brede
Fr. LehmannFr. Graf1:33Fr. BredeHr. Brede
Hr. RugeHr. BleifußHr. WeinerFr. Becker
Board 250,0S 3SA +16+4301N 5 =A+4001,0
Board 26−5,0N 4 -2A−2003O 2 =5−1103,0
Board 27−1,0W 4 =8−1306O 3 -28+100−5,0
Board 28−10,0S 5 -23−20013N 3SA +2B+660−9,0
Board 29−4,0N 3 -2K−200N 3SA -23−2004,0
Board 307,0S 6 +14+101011S 7 =8+1510−13,0
Ergebnis: 5. Rang mit 79,49 SP / 9,0 IMP

Teamscore für Carstens (2)

Carstens2,2117,79Kube
CarstensNagel3:26Fr. KubeHr. J. Neumann
Fr. Dr. BöttgerHr. RungeHößFr. Leich
Board 373,0N 2 +1K+1401S 2 +1A+110−2,0
Board 38−3,0W 2 =D−905O 2 -1B+100−2,0
Board 39−6,0S 4 -16−1007N 2 +2A+1700,0
Board 40−4,0N 3 -14−502N 4 -24−1005,0
Board 41−2,0S 3 +1K+1305W 3 -3A+300−3,0
Board 420,0W 4 =A−6209W 3 +37−230−9,0
Carstens020Coe
CarstensNagel0:50Fr. CoeHr. Schatz
Hr. DeutschHr. VodickaHößFr. Leich
Board 43−5,0W 4 =A−4207W 2SA +13−150−3,0
Board 446,0S 3SA +210+6601S 3SA +36+690−6,0
Board 45−12,0N 4 -1B−10013N 4 +1B+650−1,0
Board 46−10,0S 3SA -23−10011N 3SA =5+400−2,0
Board 47−6,0S 2SA -12−1007S 2SA +22+180−2,0
Board 48−6,0S 5 +1A+48011S 6 =A+980−6,0
Carstens020Brede
CarstensNagel0:62Fr. BredeHr. Brede
Hr. RugeHr. BleifußHößFr. Leich
Board 1−3,0W 2 =B−1106S 3 =8+140−4,0
Board 2−10,0S 3SA -1B−10013N 3SA +310+690−8,0
Board 3−6,0S 4 -4B−2003S 4 -2A−1003,0
Board 4−11,0W 4 =D−13013N 4 +2B+680−7,0
Board 5−11,0N 6 -15−10013N 4 +15+650−5,0
Board 6−6,0S 4 +2B+48014S 7 =5+1510−13,0
Carstens0,7819,22Arnold
CarstensNagel0:31Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. DietzeHr. Dr. KlausHößFr. Leich
Board 7−7,0N 5 X -3K−80012W 3 +16−170−8,0
Board 8−4,0N 3SA -27−1007N 2 +24+170−4,0
Board 9−3,0O 2 +18−1406O 4 -18+100−4,0
Board 100,0S 2 =5+110S 2SA =4+120−1,0
Board 11−2,0O 2 +19−1106S 3 =4+140−5,0
Board 122,0W 2 =9−110N 2 -1A−100−2,0
Carstens3,1116,89Friemann
CarstensNagel0:19Hr. FriemannHr. Kamieth
Fr. E. NeumannHr. PlassmannHößFr. Leich
Board 132,0N 3 +2B+150N 3 +23+150−2,0
Board 14−4,0N 3 +2A+1501S 2 +27+1704,0
Board 15−2,0O 3SA +35−4901W 3SA +26−4601,0
Board 16−1,0S 1SA -25−1007W 4 -24+200−6,0
Board 17−3,0O 2 +15−1104W 3 -14+50−2,0
Board 18−1,0O 2 +2A−1706O 4 -1A+50−5,0
Carstens6,8513,15Graf
CarstensNagel4:11Fr. LehmannFr. Graf
Hr. WeinerFr. BeckerHößFr. Leich
Board 191,0N 2 =K+1101N 3 =7+140−2,0
Board 20−3,0N 2 =B+1102N 3 +1D+1701,0
Board 21−1,0W 2SA +110−1501O 2SA =4−1200,0
Board 22−2,0W 1SA =3−907O 3 -2B+200−6,0
Board 233,0N 3SA =7+600N 3SA =7+600−3,0
Board 241,0N 3 =5+1104S 5 -18−503,0
Carstens9,0110,99Halle
CarstensNagel17:19Fr. GleichmannHr. Freudenthal
Hr. GleichmannHr. PielstickerHößFr. Leich
Board 250,0N 5 +12+4201N 5 =A+4001,0
Board 26−3,0S 3 -1D−1005O 3 -110+100−3,0
Board 274,0W 5 -1K+505W 4 =8−1301,0
Board 28−5,0O 4 -2A+10011N 3SA +25+660−9,0
Board 294,0O 2 -15+1003O 3 -25+200−6,0
Board 30−6,0S 4 +32+51011S 7 -14−5013,0
Carstens3,3616,64LauWi
CarstensNagel2:20Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Hr. Dr. R. LaueFr. Prof. Dr. G. LaueHößFr. Leich
Board 31−5,0S 3 -1A−1006S 2 +13+140−1,0
Board 32−6,0S 3 +22+2006S 4 +1B+450−1,0
Board 33−1,0S 5 -1A−503W 3 -17+50−2,0
Board 34−5,0N 5 -33−3005N 5 -1A−100−1,0
Board 356,0S 3SA +2A+4602S 5 =A+400−5,0
Board 36−11,0N 4 -1A−100N 4 -1A−10011,0
Ergebnis: 9. Rang mit 25,32 SP / −212,0 IMP

Teamscore für Halle (3)

Halle3,1116,89Friemann
Fr. GleichmannHr. Freudenthal10:29Hr. FriemannHr. Kamieth
Fr. E. NeumannHr. PlassmannHr. GleichmannHr. Pielsticker
Board 437,0W 4 -1A+5010O 3SA =5−4004,0
Board 44−11,0S 4 -12−10013S 4 +2A+680−6,0
Board 452,0N 3SA +3B+690N 4 +2B+680−2,0
Board 462,0N 3SA =7+400N 3SA =5+400−2,0
Board 471,0S 2SA +13+1502S 2SA +32+210−3,0
Board 48−13,0S 7 X -1A−10014N 6 =9+980−6,0
Halle1010Graf
Fr. GleichmannHr. Freudenthal17:17Fr. LehmannFr. Graf
Hr. WeinerFr. BeckerHr. GleichmannHr. Pielsticker
Board 49−9,0N 4SA =6+43011S 6 +15+1010−5,0
Board 500,0O 2 =8−110O 2 =2−1100,0
Board 510,0N 3 =A+1405N 4 -1A−505,0
Board 52−3,0O 1 +18−1106N 1SA +12+120−4,0
Board 539,0S 3SA =5+600S 3SA =5+600−9,0
Board 549,0O 4 -410+40012N 2SA X -2B−3007,0
Halle9,510,5LauWi
Fr. GleichmannHr. Freudenthal11:12Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Hr. Dr. R. LaueFr. Prof. Dr. G. LaueHr. GleichmannHr. Pielsticker
Board 7−3,0W 4 =6−6201W 4 +16−6504,0
Board 82,0N 2 =8+110N 2 =K+110−2,0
Board 94,0W 3 -1A+1005O 4 -38+300−8,0
Board 100,0O 2 -12+100S 1SA =4+900,0
Board 11−2,0O 2 +29−1307W 3SA -33+150−5,0
Board 126,0W 2 -19+5010W 3SA =7−4006,0
Halle16,643,36Kube
Fr. GleichmannHr. Freudenthal30:12Fr. KubeHr. J. Neumann
Fr. Dr. BöttgerHr. RungeHr. GleichmannHr. Pielsticker
Board 1311,0N 5 =2+60011O 3 -12+100−1,0
Board 143,0S 3SA =7+40011N 3SA -24−1009,0
Board 155,0W 1SA +46−2107O 6SA -26+100−11,0
Board 16−1,0S 2 -25−1005W 3 -12+100−4,0
Board 173,0N 1SA =6+906O 1 +3B−1303,0
Board 180,0O 1SA +1A−1202S 2 X -1K−2002,0
Halle13,96,1Coe
Fr. GleichmannHr. Freudenthal19:10Fr. CoeHr. Schatz
Hr. DeutschHr. VodickaHr. GleichmannHr. Pielsticker
Board 192,0N 2 +1K+1405S 3 -1A−504,0
Board 20−1,0N 3 +14+1704W 3SA -37+300−3,0
Board 21−1,0O 3 +18−130O 2 +28−1301,0
Board 22−3,0O 2 +17−1406W 3SA -15+100−3,0
Board 233,0N 3SA =7+60010N 1SA +17+1209,0
Board 24−1,0W 2 -1A+504S 3SA -29−1005,0
Halle10,999,01Carstens
Fr. GleichmannHr. Freudenthal19:17CarstensNagel
HößFr. LeichHr. GleichmannHr. Pielsticker
Board 25−1,0N 5 =A+4001N 5 +12+4200,0
Board 263,0O 3 -110+1005S 3 -1D−1003,0
Board 27−1,0W 4 =8−1305W 5 -1K+50−4,0
Board 289,0N 3SA +25+66011O 4 -2A+1005,0
Board 296,0O 3 -25+2003O 2 -15+100−4,0
Board 30−13,0S 7 -14−5011S 4 +32+5106,0
Halle0,3519,65Brede
Fr. GleichmannHr. Freudenthal10:44Fr. BredeHr. Brede
Hr. RugeHr. BleifußHr. GleichmannHr. Pielsticker
Board 312,0S 3 +16+17012W 4 X -45+800−12,0
Board 320,0S 4 =2+4201N 4 +1A+450−1,0
Board 33−3,0W 3 =B−1407S 4 =A+130−4,0
Board 34−10,0W 4 X =A−59013W 5 X -2A+300−9,0
Board 35−7,0S 3 -12−5011N 4 +19+450−6,0
Board 3612,0O 5 X -48+110010N 4 =A+620−5,0
Halle8,111,9Arnold
Fr. GleichmannHr. Freudenthal7:11Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. DietzeHr. Dr. KlausHr. GleichmannHr. Pielsticker
Board 370,0O 1SA -12+50O 3 -1A+500,0
Board 382,0W 2 -1D+1005O 2 -3B+300−7,0
Board 39−1,0S 3 =6+1406S 4 -16−1006,0
Board 40−4,0N 3 -14−505S 2 +1B+140−1,0
Board 41−2,0S 2 +3D+1501S 2 +2D+1302,0
Board 42−2,0W 4 +2A−6801W 4 +1A−6501,0
Ergebnis: 6. Rang mit 72,59 SP / −29,0 IMP

Teamscore für Brede (4)

Brede3,1116,89Coe
Fr. BredeHr. Brede15:34Fr. CoeHr. Schatz
Hr. DeutschHr. VodickaHr. RugeHr. Bleifuß
Board 4912,0N 7 =7+151014S 4 +32+5107,0
Board 50−9,0N 1SA X -27−50012O 4 -2A+100−6,0
Board 511,0N 2 +2A+1701N 3 =A+1400,0
Board 52−2,0O 1 =5−805O 1 -1K+100−3,0
Board 53−11,0S 4SA -37−30010S 3 +18+1303,0
Board 54−3,0N 2 -27−1007W 2SA -2A+200−5,0
Brede200Carstens
Fr. BredeHr. Brede62:0CarstensNagel
HößFr. LeichHr. RugeHr. Bleifuß
Board 14,0S 3 =8+1406W 2 =B−1103,0
Board 28,0N 3SA +310+69013S 3SA -1B−10010,0
Board 3−3,0S 4 -2A−1003S 4 -4B−2006,0
Board 47,0N 4 +2B+68013W 4 =D−13011,0
Board 55,0N 4 +15+65013N 6 -15−10011,0
Board 613,0S 7 =5+151014S 4 +2B+4806,0
Brede14,255,75Arnold
Fr. BredeHr. Brede15:5Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. DietzeHr. Dr. KlausHr. RugeHr. Bleifuß
Board 13−7,0N 5 X -1K−2002W 3 =A−1405,0
Board 145,0S 4 +28+480S 4 +24+480−5,0
Board 15−1,0W 3SA +26−46010O 6 =6−92011,0
Board 16−4,0O 2 +3D−2003S 1SA -26−1001,0
Board 174,0N 2 =6+1104S 2 -16−501,0
Board 180,0O 2 +13−1401W 2 +29−1701,0
Brede17,122,88Friemann
Fr. BredeHr. Brede20:0Hr. FriemannHr. Kamieth
Fr. E. NeumannHr. PlassmannHr. RugeHr. Bleifuß
Board 192,0N 3 =K+1401N 2 =7+110−1,0
Board 200,0S 2 +3A+2001N 2 +27+1701,0
Board 210,0O 2SA =B−120O 3 =4−1100,0
Board 223,0W 2 -19+1006W 1SA +13−1203,0
Board 234,0N 3SA +14+6301S 3SA =D+600−3,0
Board 248,0N 3SA =5+40011S 5 -28−1005,0
Brede19,370,63Graf
Fr. BredeHr. Brede33:1Fr. LehmannFr. Graf
Hr. WeinerFr. BeckerHr. RugeHr. Bleifuß
Board 25−1,0N 5 =A+4001S 3SA +16+4300,0
Board 26−3,0O 2 =5−1103N 4 -2A−2005,0
Board 275,0O 3 -28+1006W 4 =8−1301,0
Board 289,0N 3SA +2B+66013S 5 -23−20010,0
Board 29−4,0N 3SA -23−200N 3 -2K−2004,0
Board 3013,0S 7 =8+151011S 6 +14+1010−7,0
Brede19,650,35Halle
Fr. BredeHr. Brede44:10Fr. GleichmannHr. Freudenthal
Hr. GleichmannHr. PielstickerHr. RugeHr. Bleifuß
Board 3112,0W 4 X -45+80012S 3 +16+170−2,0
Board 321,0N 4 +1A+4501S 4 =2+4200,0
Board 334,0S 4 =A+1307W 3 =B−1403,0
Board 349,0W 5 X -2A+30013W 4 X =A−59010,0
Board 356,0N 4 +19+45011S 3 -12−507,0
Board 365,0N 4 =A+62010O 5 X -48+1100−12,0
Brede17,792,21LauWi
Fr. BredeHr. Brede33:10Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Hr. Dr. R. LaueFr. Prof. Dr. G. LaueHr. RugeHr. Bleifuß
Board 373,0N 3 =D+1408O 1SA +39−1806,0
Board 382,0S 2 =A+905W 1SA +14−1204,0
Board 3910,0N 4 +1A+65010S 3 +13+1700,0
Board 401,0N 2 +110+14010N 2 X +14+570−10,0
Board 415,0N 3SA =10+40010N 3 -15−506,0
Board 42−2,0W 4 +2A−680O 4 +29−6802,0
Brede200Kube
Fr. BredeHr. Brede48:1Fr. KubeHr. J. Neumann
Fr. Dr. BöttgerHr. RungeHr. RugeHr. Bleifuß
Board 434,0W 1 +19−1107W 4 =A−4205,0
Board 446,0S 4 +2B+68014N 5 -43−40013,0
Board 4513,0N 6 =8+143015S 3 +36+17010,0
Board 462,0N 3SA +16+4301N 3SA +25+460−3,0
Board 471,0S 2SA +15+1501S 2SA =B+1200,0
Board 486,0S 6 =A+98011S 5 +1A+4806,0
Ergebnis: 1. Rang mit 131,29 SP / 209,0 IMP

Teamscore für LauWi (5)

LauWi1,8118,19Graf
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann0:25Fr. LehmannFr. Graf
Hr. WeinerFr. BeckerHr. Dr. R. LaueFr. Prof. Dr. G. Laue
Board 11,0W 2 -1B+50W 2 -1B+50−1,0
Board 27,0N 3SA +23+660S 3SA +2B+660−7,0
Board 3−3,0N 4 -27−1006N 2 +17+140−3,0
Board 44,0W 1SA -57+5005N 4 +2B+680−7,0
Board 55,0N 5 =5+650N 4 +15+650−5,0
Board 6−13,0S 7 -13−5014S 6 =4+980−6,0
LauWi10,59,5Halle
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann12:11Fr. GleichmannHr. Freudenthal
Hr. GleichmannHr. PielstickerHr. Dr. R. LaueFr. Prof. Dr. G. Laue
Board 7−4,0W 4 +16−6501W 4 =6−6203,0
Board 82,0N 2 =K+110N 2 =8+110−2,0
Board 98,0O 4 -38+3005W 3 -1A+100−4,0
Board 100,0S 1SA =4+90O 2 -12+1000,0
Board 115,0W 3SA -33+1507O 2 +29−1302,0
Board 12−6,0W 3SA =7−40010W 2 -19+50−6,0
LauWi16,643,36Kube
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann23:5Fr. KubeHr. J. Neumann
Fr. Dr. BöttgerHr. RungeHr. Dr. R. LaueFr. Prof. Dr. G. Laue
Board 192,0N 2 +12+1406N 4 -27−1005,0
Board 203,0W 3 -3A+3004N 2 +14+1402,0
Board 21−1,0O 2 +18−1405O 2SA -14+50−4,0
Board 22−2,0W 2 =8−901O 2 =B−1103,0
Board 234,0S 3SA +14+63011N 1SA +17+1209,0
Board 242,0N 3 +14+1301N 2 =4+90−1,0
LauWi020Coe
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann5:43Fr. CoeHr. Schatz
Hr. DeutschHr. VodickaHr. Dr. R. LaueFr. Prof. Dr. G. Laue
Board 250,0S 3SA +16+430S 3SA +16+4300,0
Board 26−5,0O 2 +35−2009N 3 +17+170−4,0
Board 27−7,0W 5 =K−4007W 4 =K−1301,0
Board 28−10,0S 5 -23−20013N 3SA +26+660−9,0
Board 294,0O 2 -15+1005O 1 =B−801,0
Board 30−13,0S 6 -14−5014S 6 +14+1010−7,0
LauWi16,643,36Carstens
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann20:2CarstensNagel
HößFr. LeichHr. Dr. R. LaueFr. Prof. Dr. G. Laue
Board 311,0S 2 +13+1406S 3 -1A−1005,0
Board 321,0S 4 +1B+4506S 3 +22+2006,0
Board 332,0W 3 -17+503S 5 -1A−501,0
Board 341,0N 5 -1A−1005N 5 -33−3005,0
Board 355,0S 5 =A+4002S 3SA +2A+460−6,0
Board 36−11,0N 4 -1A−100N 4 -1A−10011,0
LauWi2,2117,79Brede
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann10:33Fr. BredeHr. Brede
Hr. RugeHr. BleifußHr. Dr. R. LaueFr. Prof. Dr. G. Laue
Board 37−6,0O 1SA +39−1808N 3 =D+140−3,0
Board 38−4,0W 1SA +14−1205S 2 =A+90−2,0
Board 390,0S 3 +13+17010N 4 +1A+650−10,0
Board 4010,0N 2 X +14+57010N 2 +110+140−1,0
Board 41−6,0N 3 -15−5010N 3SA =10+400−5,0
Board 42−2,0O 4 +29−680W 4 +2A−6802,0
LauWi6,8513,15Arnold
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann1:8Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. DietzeHr. Dr. KlausHr. Dr. R. LaueFr. Prof. Dr. G. Laue
Board 43−4,0O 3SA =5−4006W 2 +2A−170−2,0
Board 445,0S 3SA +12+6301S 4 +17+650−5,0
Board 452,0N 4 +23+6801N 4 +1A+650−1,0
Board 462,0N 3SA =5+400N 3SA =7+400−2,0
Board 470,0S 2SA =2+1201S 2SA +12+150−1,0
Board 486,0N 6 =4+980N 6 =3+980−6,0
LauWi7,6712,33Friemann
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann10:15Hr. FriemannHr. Kamieth
Fr. E. NeumannHr. PlassmannHr. Dr. R. LaueFr. Prof. Dr. G. Laue
Board 49−8,0S 4 +1A+45011S 6 +15+1010−5,0
Board 50−1,0O 2 +19−1401O 1 +1A−1100,0
Board 510,0N 3 =A+1401N 2 +2A+170−1,0
Board 52−3,0O 1 +1K−110O 1 +13−1103,0
Board 539,0S 3SA =5+60010S 2SA +15+1502,0
Board 54−4,0W 1SA +13−1202S 2 -1K−502,0
Ergebnis: 7. Rang mit 62,32 SP / −61,0 IMP

Teamscore für Arnold (6)

Arnold19,220,78Carstens
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter31:0CarstensNagel
HößFr. LeichHr. DietzeHr. Dr. Klaus
Board 78,0W 3 +16−17012N 5 X -3K−8007,0
Board 84,0N 2 +24+1707N 3SA -27−1004,0
Board 94,0O 4 -18+1006O 2 +18−1403,0
Board 101,0S 2SA =4+120S 2 =5+1100,0
Board 115,0S 3 =4+1406O 2 +19−1102,0
Board 122,0N 2 -1A−100W 2 =9−110−2,0
Arnold5,7514,25Brede
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter5:15Fr. BredeHr. Brede
Hr. RugeHr. BleifußHr. DietzeHr. Dr. Klaus
Board 13−5,0W 3 =A−1402N 5 X -1K−2007,0
Board 145,0S 4 +24+480S 4 +28+480−5,0
Board 15−11,0O 6 =6−92010W 3SA +26−4601,0
Board 16−1,0S 1SA -26−1003O 2 +3D−2004,0
Board 17−1,0S 2 -16−504N 2 =6+110−4,0
Board 18−1,0W 2 +29−1701O 2 +13−1400,0
Arnold14,255,75Friemann
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter23:13Hr. FriemannHr. Kamieth
Fr. E. NeumannHr. PlassmannHr. DietzeHr. Dr. Klaus
Board 250,0S 3SA +16+430S 3SA +16+4300,0
Board 26−5,0S 3 -2D−20013N 4 =7+620−12,0
Board 274,0W 5 -18+506O 3 +18−1702,0
Board 289,0N 3SA +2K+66013S 5 -23−20010,0
Board 29−2,0S 4 -1B−1003N 2SA -23−2004,0
Board 307,0S 6 +13+10101S 6 =4+980−6,0
Arnold17,122,88Graf
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter25:5Fr. LehmannFr. Graf
Hr. WeinerFr. BeckerHr. DietzeHr. Dr. Klaus
Board 31−2,0O 4 -18+505O 3SA -510+250−4,0
Board 321,0N 4 +1A+450S 4 +12+450−1,0
Board 33−1,0S 4 -1A−50S 5 -1A−501,0
Board 3412,0N 3SA =3+60015N 5 X -23−5009,0
Board 355,0S 5 =A+40010S 5 -1K−507,0
Board 365,0N 4 =A+620N 4 =A+620−5,0
Arnold11,98,1Halle
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter11:7Fr. GleichmannHr. Freudenthal
Hr. GleichmannHr. PielstickerHr. DietzeHr. Dr. Klaus
Board 370,0O 3 -1A+50O 1SA -12+500,0
Board 387,0O 2 -3B+3005W 2 -1D+100−2,0
Board 39−6,0S 4 -16−1006S 3 =6+1401,0
Board 401,0S 2 +1B+1405N 3 -14−504,0
Board 41−2,0S 2 +2D+1301S 2 +3D+1502,0
Board 42−1,0W 4 +1A−6501W 4 +2A−6802,0
Arnold13,156,85LauWi
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter8:1Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Hr. Dr. R. LaueFr. Prof. Dr. G. LaueHr. DietzeHr. Dr. Klaus
Board 432,0W 2 +2A−1706O 3SA =5−4004,0
Board 445,0S 4 +17+6501S 3SA +12+630−5,0
Board 451,0N 4 +1A+6501N 4 +23+680−2,0
Board 462,0N 3SA =7+400N 3SA =5+400−2,0
Board 471,0S 2SA +12+1501S 2SA =2+1200,0
Board 486,0N 6 =3+980N 6 =4+980−6,0
Arnold19,780,22Kube
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter35:0Fr. KubeHr. J. Neumann
Fr. Dr. BöttgerHr. RungeHr. DietzeHr. Dr. Klaus
Board 495,0S 6 +1A+101011S 4 +210+4808,0
Board 505,0O 2 -1A+505O 1SA +1A−1200,0
Board 511,0N 3 +17+1701N 2 +1A+1400,0
Board 525,0O 2 -23+2007O 1 =D−802,0
Board 53−2,0S 2SA +15+1506W 2 =2−1108,0
Board 543,0S 2 =K+1105S 2 -2K−1003,0
Arnold18,91,1Coe
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter37:8Fr. CoeHr. Schatz
Hr. DeutschHr. VodickaHr. DietzeHr. Dr. Klaus
Board 1−3,0W 2 =4−1105W 2 -2B+100−3,0
Board 28,0S 3SA +3B+69013S 4 -14−10010,0
Board 3−5,0S 4 -3A−1502N 3 -27−1003,0
Board 4−5,0W 3 -25+2001N 3 +3B+2304,0
Board 55,0N 5 =5+65013N 6 -15−10011,0
Board 66,0S 6 =B+98011S 4 +2B+4806,0
Ergebnis: 2. Rang mit 120,07 SP / 126,0 IMP

Teamscore für Kube (7)

Kube3,3616,64Halle
Fr. KubeHr. J. Neumann12:30Fr. GleichmannHr. Freudenthal
Hr. GleichmannHr. PielstickerFr. Dr. BöttgerHr. Runge
Board 131,0O 3 -12+10011N 5 =2+600−11,0
Board 14−9,0N 3SA -24−10011S 3SA =7+400−3,0
Board 1511,0O 6SA -26+1007W 1SA +46−210−5,0
Board 164,0W 3 -12+1005S 2 -25−1001,0
Board 17−3,0O 1 +3B−1306N 1SA =6+90−3,0
Board 18−2,0S 2 X -1K−2002O 1SA +1A−1200,0
Kube3,3616,64LauWi
Fr. KubeHr. J. Neumann5:23Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Hr. Dr. R. LaueFr. Prof. Dr. G. LaueFr. Dr. BöttgerHr. Runge
Board 19−5,0N 4 -27−1006N 2 +12+140−2,0
Board 20−2,0N 2 +14+1404W 3 -3A+300−3,0
Board 214,0O 2SA -14+505O 2 +18−1401,0
Board 22−3,0O 2 =B−1101W 2 =8−902,0
Board 23−9,0N 1SA +17+12011S 3SA +14+630−4,0
Board 241,0N 2 =4+901N 3 +14+130−2,0
Kube2,8817,12Coe
Fr. KubeHr. J. Neumann5:25Fr. CoeHr. Schatz
Hr. DeutschHr. VodickaFr. Dr. BöttgerHr. Runge
Board 31−5,0S 4 -110−1005N 3 -34−3009,0
Board 321,0N 4 +1A+450S 4 +1B+450−1,0
Board 33−3,0W 3 =B−1405W 3 -1B+50−2,0
Board 34−7,0W 4 =A−42010W 3 -1A+50−5,0
Board 35−4,0W 4 -12+100S 3 =3+1103,0
Board 36−7,0N 3 =A+14010N 4 =A+620−5,0
Kube17,792,21Carstens
Fr. KubeHr. J. Neumann26:3CarstensNagel
HößFr. LeichFr. Dr. BöttgerHr. Runge
Board 372,0S 2 +1A+1101N 2 +1K+140−3,0
Board 382,0O 2 -1B+1005W 2 =D−903,0
Board 390,0N 2 +2A+1707S 4 -16−1006,0
Board 40−5,0N 4 -24−1002N 3 -14−504,0
Board 413,0W 3 -3A+3005S 3 +1K+1302,0
Board 429,0W 3 +37−2309W 4 =A−6200,0
Kube020Brede
Fr. KubeHr. J. Neumann1:48Fr. BredeHr. Brede
Hr. RugeHr. BleifußFr. Dr. BöttgerHr. Runge
Board 43−5,0W 4 =A−4207W 1 +19−110−4,0
Board 44−13,0N 5 -43−40014S 4 +2B+680−6,0
Board 45−10,0S 3 +36+17015N 6 =8+1430−13,0
Board 463,0N 3SA +25+4601N 3SA +16+430−2,0
Board 470,0S 2SA =B+1201S 2SA +15+150−1,0
Board 48−6,0S 5 +1A+48011S 6 =A+980−6,0
Kube0,2219,78Arnold
Fr. KubeHr. J. Neumann0:35Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. DietzeHr. Dr. KlausFr. Dr. BöttgerHr. Runge
