| 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | SP |
|---|
| Team 4 | • | 14,25-5,75 15:5 | 3,11-16,89 15:34 | 17,12-2,88 20:0 | 19,37-0,63 33:1 | 19,65-0,35 44:10 | 17,79-2,21 33:10 | 20-0 48:1 | 20-0 62:0 | 131,29 |
| Team 6 | 5,75-14,25 5:15 | • | 18,9-1,1 37:8 | 14,25-5,75 23:13 | 17,12-2,88 25:5 | 11,9-8,1 11:7 | 13,15-6,85 8:1 | 19,78-0,22 35:0 | 19,22-0,78 31:0 | 120,07 |
| Team 9 | 16,89-3,11 34:15 | 1,1-18,9 8:37 | • | 12,75-7,25 13:7 | 13,9-6,1 11:2 | 6,1-13,9 10:19 | 20-0 43:5 | 17,12-2,88 25:5 | 20-0 50:0 | 107,86 |
| Team 8 | 2,88-17,12 0:20 | 5,75-14,25 13:23 | 7,25-12,75 7:13 | • | 11,46-8,54 11:8 | 16,89-3,11 29:10 | 12,33-7,67 15:10 | 19,51-0,49 44:11 | 16,89-3,11 19:0 | 92,96 |
| Team 1 | 0,63-19,37 1:33 | 2,88-17,12 5:25 | 6,1-13,9 2:11 | 8,54-11,46 8:11 | • | 10-10 17:17 | 18,19-1,81 25:0 | 20-0 42:1 | 13,15-6,85 11:4 | 79,49 |
| Team 3 | 0,35-19,65 10:44 | 8,1-11,9 7:11 | 13,9-6,1 19:10 | 3,11-16,89 10:29 | 10-10 17:17 | • | 9,5-10,5 11:12 | 16,64-3,36 30:12 | 10,99-9,01 19:17 | 72,59 |
| Team 5 | 2,21-17,79 10:33 | 6,85-13,15 1:8 | 0-20 5:43 | 7,67-12,33 10:15 | 1,81-18,19 0:25 | 10,5-9,5 12:11 | • | 16,64-3,36 23:5 | 16,64-3,36 20:2 | 62,32 |
| Team 7 | 0-20 1:48 | 0,22-19,78 0:35 | 2,88-17,12 5:25 | 0,49-19,51 11:44 | 0-20 1:42 | 3,36-16,64 12:30 | 3,36-16,64 5:23 | • | 17,79-2,21 26:3 | 28,10 |
| Team 2 | 0-20 0:62 | 0,78-19,22 0:31 | 0-20 0:50 | 3,11-16,89 0:19 | 6,85-13,15 4:11 | 9,01-10,99 17:19 | 3,36-16,64 2:20 | 2,21-17,79 3:26 | • | 25,32 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 4 | Fr. Brede – Hr. Brede | 143,0 | 2,979 | 48 |
| 2. | 104 | Hr. Bleifuß – Hr. Ruge | 120,0 | 2,500 | 48 |
| 3. | 109 | Hr. Deutsch – Hr. Vodicka | 118,0 | 2,458 | 48 |
| 4. | 6 | Fr. Arnold – Hr. Dr. Deter | 82,0 | 1,708 | 48 |
| 5. | 106 | Hr. Dietze – Hr. Dr. Klaus | 70,0 | 1,458 | 48 |
| 6. | 8 | Hr. Friemann – Hr. Kamieth | 32,0 | 0,667 | 48 |
| 7. | 1 | Fr. Graf – Fr. Lehmann | 28,0 | 0,583 | 48 |
| 8. | 108 | Fr. E. Neumann – Hr. Plassmann | 22,0 | 0,458 | 48 |
| 9. | 3 | Fr. Gleichmann – Hr. Freudenthal | 11,0 | 0,229 | 48 |
| 10. | 9 | Fr. Coe – Hr. Schatz | −5,0 | −0,104 | 48 |
| 11. | 101 | Fr. Becker – Hr. Weiner | −15,0 | −0,313 | 48 |
| 12. | 5 | Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann | −22,0 | −0,458 | 48 |
| 13. | 103 | Hr. Gleichmann – Hr. Pielsticker | −45,0 | −0,938 | 48 |
| 14. | 105 | Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue | −53,0 | −1,104 | 48 |
| 15. | 102 | Fr. Leich – Höß | −108,0 | −2,250 | 48 |
| 16. | 107 | Fr. Dr. Böttger – Hr. Runge | −115,0 | −2,396 | 48 |
| 17. | 7 | Fr. Kube – Hr. J. Neumann | −119,0 | −2,479 | 48 |
| 18. | 2 | Carstens – Nagel | −144,0 | −3,000 | 48 |
|