Teamscore für Witti (1)
| Witti | 4,21 | – | 15,79 | Arnold | |||||||
| 8 | : | 29 | |||||||||
| 8 | : | 13 | |||||||||
| Board 1 | 0,0 | O 3SA +3 | ♠7 | −490 | S 4♦ X -3 | ♥A | −500 | 0,0 | |||
| Board 2 | 0,0 | O 4♠ = | ♥3 | −420 | O 4♠ = | ♣7 | −420 | 0,0 | |||
| Board 3 | 5,0 | W 2♠ -3 | ♦7 | +300 | 8 | N 2♠ -1 | ♣3 | −50 | 5,0 | ||
| Board 4 | −1,0 | O 1SA +2 | ♣B | −150 | 1 | W 2♠ = | ♦6 | −110 | −1,0 | ||
| Board 5 | −1,0 | O 3♥ -1 | ♠4 | +50 | 2 | O 4♥ -2 | ♠4 | +100 | −1,0 | ||
| Board 6 | −6,0 | N 3SA -1 | ♣2 | −50 | 10 | N 3SA = | ♣2 | +400 | −6,0 | ||
| 0 | : | 16 | |||||||||
| Board 7 | −3,0 | N 1SA -3 | ♦2 | −300 | 5 | N 1SA -1 | ♦2 | −100 | −3,0 | ||
| Board 8 | −2,0 | O 4♣ -1 | ♥3 | +50 | 4 | S 3♥ +2 | ♣A | +200 | −2,0 | ||
| Board 9 | −4,0 | O 2SA +3 | ♠7 | −210 | 7 | O 3SA -1 | ♠6 | +100 | −4,0 | ||
| Board 10 | 0,0 | W 3SA +2 | ♣K | −660 | O 3SA +2 | ♠4 | −660 | 0,0 | |||
| Board 11 | 0,0 | S 2SA -2 | ♥3 | −100 | W 2♦ +1 | ♣D | −110 | 0,0 | |||
| Board 12 | 0,0 | N 1SA +1 | ♦2 | +120 | N 1SA +1 | ♣4 | +120 | 0,0 | |||
| Witti | 13,97 | – | 6,03 | Laue | |||||||
| 45 | : | 32 | |||||||||
| 13 | : | 11 | |||||||||
| Board 25 | 0,0 | O 2♦ -2 | ♥K | +200 | O 3♦ -2 | ♠B | +200 | 0,0 | |||
| Board 26 | 0,0 | N 1♦ +2 | ♥10 | +110 | 1 | S 1SA = | ♦4 | +90 | 0,0 | ||
| Board 27 | −2,0 | S 2SA -2 | ♥K | −100 | 4 | O 1SA -1 | ♣2 | +50 | −2,0 | ||
| Board 28 | 8,0 | W 6♥ X -2 | ♣A | +300 | 12 | W 4♥ = | ♣A | −420 | 8,0 | ||
| Board 29 | −4,0 | S 2♦ -1 | ♥10 | −100 | 7 | W 3♠ -2 | ♦8 | +200 | −4,0 | ||
| Board 30 | 0,0 | O 3SA -3 | ♠K | +150 | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | 0,0 | |||
| 32 | : | 21 | |||||||||
| Board 31 | 8,0 | N 3SA = | ♥3 | +600 | 12 | N 4♠ -1 | ♣2 | −100 | 8,0 | ||
| Board 32 | 2,0 | S 2♠ -1 | ♥A | −50 | 3 | O 1♥ +2 | ♠2 | −140 | 1,0 | ||
| Board 33 | 3,0 | N 3♠ = | ♥K | +140 | 5 | N 4♠ -1 | ♣8 | −50 | 3,0 | ||
| Board 34 | −6,0 | S 2♣ -3 | ♥D | −300 | 11 | O 3♣ -4 | ♠A | +200 | −6,0 | ||
| Board 35 | −6,0 | S 4SA -1 | ♥D | −50 | 10 | S 3SA +1 | ♥D | +430 | −6,0 | ||
| Board 36 | 8,0 | N 3SA +1 | ♣B | +630 | 12 | S 4♥ -1 | ♣9 | −100 | 9,0 | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 18,18 SP / −8,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Arnold (2)
| Arnold | 20 | – | 0 | Laue | |||||||
| 65 | : | 0 | |||||||||
| 25 | : | 0 | |||||||||
| Board 13 | 0,0 | W 3♣ = | ♦3 | −110 | S 3♦ -1 | ♠A | −100 | 0,0 | |||
| Board 14 | 4,0 | N 2♥ +1 | ♦B | +140 | 7 | S 4♥ -3 | ♦9 | −150 | 4,0 | ||
| Board 15 | 0,0 | S 2♥ +2 | ♣K | +170 | 1 | S 2SA +1 | ♠2 | +150 | 0,0 | ||
| Board 16 | 0,0 | O 3SA = | ♣A | −600 | O 3SA = | ♣4 | −600 | 0,0 | |||
| Board 17 | 6,0 | O 3♠ -1 | ♥2 | +50 | 10 | O 3SA = | ♦2 | −400 | 6,0 | ||
| Board 18 | 4,0 | O 3♣ +2 | ♥D | −150 | 7 | W 3SA +2 | ♠3 | −460 | 4,0 | ||
| 40 | : | 0 | |||||||||
| Board 19 | 6,0 | S 6♣ +1 | ♦K | +940 | 10 | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | 6,0 | ||
| Board 20 | 0,0 | W 3SA +2 | ♦7 | −660 | O 4♥ +1 | ♥2 | −650 | 0,0 | |||
| Board 21 | 5,0 | W 3SA -3 | ♥7 | +150 | 8 | O 1SA +4 | ♦4 | −210 | 5,0 | ||
| Board 22 | 1,0 | S 3♦ -1 | ♥5 | −50 | 2 | N 1SA -2 | ♣4 | −100 | 1,0 | ||
| Board 23 | 5,0 | W 2♥ -3 | ♦5 | +300 | 9 | S 3SA -1 | ♦3 | −100 | 5,0 | ||
| Board 24 | 7,0 | W 4♠ +1 | ♥2 | −450 | 11 | W 6♠ = | ♦D | −980 | 6,0 | ||
| Arnold | 15,79 | – | 4,21 | Witti | |||||||
| 29 | : | 8 | |||||||||
| 13 | : | 8 | |||||||||
| Board 1 | 0,0 | S 4♦ X -3 | ♥A | −500 | O 3SA +3 | ♠7 | −490 | 0,0 | |||
| Board 2 | 0,0 | O 4♠ = | ♣7 | −420 | O 4♠ = | ♥3 | −420 | 0,0 | |||
| Board 3 | −5,0 | N 2♠ -1 | ♣3 | −50 | 8 | W 2♠ -3 | ♦7 | +300 | −5,0 | ||
| Board 4 | 1,0 | W 2♠ = | ♦6 | −110 | 1 | O 1SA +2 | ♣B | −150 | 1,0 | ||
| Board 5 | 1,0 | O 4♥ -2 | ♠4 | +100 | 2 | O 3♥ -1 | ♠4 | +50 | 1,0 | ||
| Board 6 | 6,0 | N 3SA = | ♣2 | +400 | 10 | N 3SA -1 | ♣2 | −50 | 6,0 | ||
| 16 | : | 0 | |||||||||
| Board 7 | 3,0 | N 1SA -1 | ♦2 | −100 | 5 | N 1SA -3 | ♦2 | −300 | 3,0 | ||
| Board 8 | 2,0 | S 3♥ +2 | ♣A | +200 | 4 | O 4♣ -1 | ♥3 | +50 | 2,0 | ||
| Board 9 | 4,0 | O 3SA -1 | ♠6 | +100 | 7 | O 2SA +3 | ♠7 | −210 | 4,0 | ||
| Board 10 | 0,0 | O 3SA +2 | ♠4 | −660 | W 3SA +2 | ♣K | −660 | 0,0 | |||
| Board 11 | 0,0 | W 2♦ +1 | ♣D | −110 | S 2SA -2 | ♥3 | −100 | 0,0 | |||
| Board 12 | 0,0 | N 1SA +1 | ♣4 | +120 | N 1SA +1 | ♦2 | +120 | 0,0 | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 35,79 SP / 86,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Laue (3)
| Laue | 6,03 | – | 13,97 | Witti | |||||||
| 32 | : | 45 | |||||||||
| 11 | : | 13 | |||||||||
| Board 25 | 0,0 | O 3♦ -2 | ♠B | +200 | O 2♦ -2 | ♥K | +200 | 0,0 | |||
| Board 26 | 0,0 | S 1SA = | ♦4 | +90 | 1 | N 1♦ +2 | ♥10 | +110 | 0,0 | ||
| Board 27 | 2,0 | O 1SA -1 | ♣2 | +50 | 4 | S 2SA -2 | ♥K | −100 | 2,0 | ||
| Board 28 | −8,0 | W 4♥ = | ♣A | −420 | 12 | W 6♥ X -2 | ♣A | +300 | −8,0 | ||
| Board 29 | 4,0 | W 3♠ -2 | ♦8 | +200 | 7 | S 2♦ -1 | ♥10 | −100 | 4,0 | ||
| Board 30 | 0,0 | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | O 3SA -3 | ♠K | +150 | 0,0 | |||
| 21 | : | 32 | |||||||||
| Board 31 | −8,0 | N 4♠ -1 | ♣2 | −100 | 12 | N 3SA = | ♥3 | +600 | −8,0 | ||
| Board 32 | −1,0 | O 1♥ +2 | ♠2 | −140 | 3 | S 2♠ -1 | ♥A | −50 | −2,0 | ||
| Board 33 | −3,0 | N 4♠ -1 | ♣8 | −50 | 5 | N 3♠ = | ♥K | +140 | −3,0 | ||
| Board 34 | 6,0 | O 3♣ -4 | ♠A | +200 | 11 | S 2♣ -3 | ♥D | −300 | 6,0 | ||
| Board 35 | 6,0 | S 3SA +1 | ♥D | +430 | 10 | S 4SA -1 | ♥D | −50 | 6,0 | ||
| Board 36 | −9,0 | S 4♥ -1 | ♣9 | −100 | 12 | N 3SA +1 | ♣B | +630 | −8,0 | ||
| Laue | 0 | – | 20 | Arnold | |||||||
| 0 | : | 65 | |||||||||
| 0 | : | 25 | |||||||||
| Board 13 | 0,0 | S 3♦ -1 | ♠A | −100 | W 3♣ = | ♦3 | −110 | 0,0 | |||
| Board 14 | −4,0 | S 4♥ -3 | ♦9 | −150 | 7 | N 2♥ +1 | ♦B | +140 | −4,0 | ||
| Board 15 | 0,0 | S 2SA +1 | ♠2 | +150 | 1 | S 2♥ +2 | ♣K | +170 | 0,0 | ||
| Board 16 | 0,0 | O 3SA = | ♣4 | −600 | O 3SA = | ♣A | −600 | 0,0 | |||
| Board 17 | −6,0 | O 3SA = | ♦2 | −400 | 10 | O 3♠ -1 | ♥2 | +50 | −6,0 | ||
| Board 18 | −4,0 | W 3SA +2 | ♠3 | −460 | 7 | O 3♣ +2 | ♥D | −150 | −4,0 | ||
| 0 | : | 40 | |||||||||
| Board 19 | −6,0 | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | 10 | S 6♣ +1 | ♦K | +940 | −6,0 | ||
| Board 20 | 0,0 | O 4♥ +1 | ♥2 | −650 | W 3SA +2 | ♦7 | −660 | 0,0 | |||
| Board 21 | −5,0 | O 1SA +4 | ♦4 | −210 | 8 | W 3SA -3 | ♥7 | +150 | −5,0 | ||
| Board 22 | −1,0 | N 1SA -2 | ♣4 | −100 | 2 | S 3♦ -1 | ♥5 | −50 | −1,0 | ||
| Board 23 | −5,0 | S 3SA -1 | ♦3 | −100 | 9 | W 2♥ -3 | ♦5 | +300 | −5,0 | ||
| Board 24 | −6,0 | W 6♠ = | ♦D | −980 | 11 | W 4♠ +1 | ♥2 | −450 | −7,0 | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 6,03 SP / −78,0 IMP | |||||||||||