| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 2 | Arnold | 35,79 | 86,0 | 80 | 20 |
| Fr. Arnold – Hr. Dr. Deter – Hr. Dr. Klaus – Hr. Dietze |
| 2. | 1 | Witti | 18,18 | −8,0 | 48 | 12 |
| Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann – Fr. Kube – Hr. Bleifuß |
| 3. | 3 | Laue | 6,03 | −78,0 | | |
| Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue – Fr. E. Neumann – Hr. Plassmann |
|
| 2 | 1 | 3 | SP |
|---|
| Team 2 | • | 15,79-4,21 29:8 | 20-0 65:0 | 35,79 |
| Team 1 | 4,21-15,79 8:29 | • | 13,97-6,03 45:32 | 18,18 |
| Team 3 | 0-20 0:65 | 6,03-13,97 32:45 | • | 6,03 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 2 | Fr. Arnold – Hr. Dr. Deter | 50,0 | 2,083 | 24 |
| 2. | 102 | Hr. Dietze – Hr. Dr. Klaus | 49,0 | 2,042 | 24 |
| 3. | 1 | Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann | −1,0 | −0,042 | 24 |
| 4. | 101 | Fr. Kube – Hr. Bleifuß | −1,0 | −0,042 | 24 |
| 5. | 103 | Fr. E. Neumann – Hr. Plassmann | −48,0 | −2,000 | 24 |
| 6. | 3 | Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue | −49,0 | −2,042 | 24 |
|
| Turnierleitung: Bernd Dietze |