Privatscore für
| Runde 1 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♦9 | −680 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣7 | +600 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | 9,0 IMP | = | 4,500 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣6 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦9 | +140 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Runde 3 | −4,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠9 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −420 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 4 | 7,0 IMP | = | 3,500 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥10 | +620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣3 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 5 | −5,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣A | +450 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 20 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦4 | −120 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Runde 6 | 8,0 IMP | = | 4,000 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 5♥ X -2 | ♦7 | +500 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦6 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 7 | −14,0 IMP | = | −7,000 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 6♣ = | ♦D | −1370 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Runde 8 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦10 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦D | −170 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 9 | −14,0 IMP | = | −7,000 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 6SA = | ♣9 | −990 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 5♦ X -1 | ♣3 | −200 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 10 | −7,0 IMP | = | −3,500 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥5 | −90 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 10. Rang mit −20,0 IMP = −1,000 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♦9 | −680 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 4 | Ost-West | S 3SA = | ♣7 | +600 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 2 | 7,0 IMP | = | 3,500 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣9 | −480 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 4♦ = | ♣3 | +130 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 3 | −2,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣2 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♦6 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 4 | −1,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣D | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦2 | −90 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 5 | 11,0 IMP | = | 5,500 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♦A | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦6 | +600 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Runde 6 | 4,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥4 | +620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣9 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 7 | 5,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | S 3SA = | ♠K | +400 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣7 | −430 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 8 | 4,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♦K | −200 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 5♠ -2 | ♦K | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Runde 9 | 3,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦B | −420 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | S 5♦ X -3 | ♣A | −500 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 10 | 8,0 IMP | = | 4,000 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦5 | −50 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 20 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♦4 | −170 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 39,0 IMP = 1,950 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −3,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥5 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣2 | +420 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 2 | −6,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | S 3SA +4 | ♣6 | +520 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | O 3♠ = | ♣B | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 3 | −1,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠2 | +120 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣B | +140 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 4 | −7,0 IMP | = | −3,500 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 4♠ = | ♥10 | +620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 8 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣3 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 5 | 6,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠A | −480 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ X -1 | ♥A | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Runde 6 | −1,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥2 | −650 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 4 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣7 | +630 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 7 | 6,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦5 | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 8 | −8,0 IMP | = | −4,000 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | O 2♥ = | ♦K | −110 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 16 | Ost-West | W 4♠ = | ♣3 | −620 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 9 | 4,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣5 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | W 4♦ +2 | ♠2 | −170 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 10 | −8,0 IMP | = | −4,000 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦5 | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♦4 | −170 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 9. Rang mit −18,0 IMP = −0,900 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −13,0 IMP | = | −6,500 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ -3 | ♥K | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 10 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♥K | −100 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Runde 2 | 6,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦10 | −100 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 8 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣9 | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 3 | 4,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠9 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | O 4♠ = | ♥A | −420 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 4 | −6,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 6♠ -2 | ♣A | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 20 | Ost-West | W 3SA X -2 | ♠2 | +500 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Runde 5 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣9 | −480 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♣3 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Runde 6 | 1,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥2 | −650 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣7 | +630 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 7 | −15,0 IMP | = | −7,500 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣5 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | W 6♦ = | ♠2 | −1370 | = | −14,0 IMP | --- | ||
| Runde 8 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♦7 | +200 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣3 | +420 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 9 | −3,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | W 4♠ = | ♦B | −420 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | S 5♦ X -3 | ♣A | −500 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 10 | −11,0 IMP | = | −5,500 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 2SA = | ♥4 | −120 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦5 | −430 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Ergebnis: 11. Rang mit −37,0 IMP = −1,850 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 1,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 5♦ -3 | ♠B | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦9 | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | 6,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +4 | ♣6 | +520 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣B | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 3 | 1,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦6 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 5♠ X -2 | ♦7 | −300 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 4 | 6,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 6♠ -2 | ♣A | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 3SA X -2 | ♠2 | +500 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Runde 5 | 1,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ X -1 | ♠D | +200 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦6 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 6 | −4,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 4♠ = | ♥4 | +620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 8 | Ost-West | W 3♠ = | ♣9 | −140 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 7 | 14,0 IMP | = | 7,000 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 6♣ = | ♦D | −1370 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Runde 8 | 5,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♣6 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥8 | +620 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Runde 9 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 2♠ +3 | ♦9 | −200 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 4 | Ost-West | N 2SA = | ♦D | +120 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Runde 10 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠A | −480 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♣B | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 30,0 IMP = 1,500 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7,0 IMP | = | 3,500 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣7 | −480 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♣3 | +130 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | −6,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦10 | −100 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣9 | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 3 | 6,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦10 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦5 | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 4 | 7,0 IMP | = | 3,500 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦6 | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 5♥ X -2 | ♣5 | −300 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 5 | 5,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣A | +450 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦4 | −120 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Runde 6 | 6,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♥K | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦6 | +600 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Runde 7 | −5,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠K | +400 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣7 | −430 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 8 | 8,0 IMP | = | 4,000 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦K | −110 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣3 | −620 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 9 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ +3 | ♦9 | −200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2SA = | ♦D | +120 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Runde 10 | −7,0 IMP | = | −3,500 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦7 | −140 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣7 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit 21,0 IMP = 1,050 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13,0 IMP | = | 6,500 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | N 2♥ -3 | ♥K | −150 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 10 | Ost-West | N 2SA -1 | ♥K | −100 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Runde 2 | −7,0 IMP | = | −3,500 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣9 | −480 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 2 | Ost-West | N 4♦ = | ♣3 | +130 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 3 | −6,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♦10 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦5 | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 4 | −9,0 IMP | = | −4,500 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | W 4♠ = | ♦B | −420 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦5 | −170 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Runde 5 | −1,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 4♥ X -1 | ♠D | +200 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦6 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 6 | −9,0 IMP | = | −4,500 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 4SA -1 | ♣6 | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♦D | −200 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 7 | 12,0 IMP | = | 6,000 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦10 | −100 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 8 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣9 | −140 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 8 | 4,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠9 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | O 4♠ = | ♥A | −420 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 9 | −4,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣5 | −140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | W 4♦ +2 | ♠2 | −170 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 10 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥4 | −680 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 4 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦D | +630 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 8. Rang mit −7,0 IMP = −0,350 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 11,0 IMP | = | 5,500 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦5 | +420 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣8 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | 1,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣6 | −450 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 4♠ = | ♦D | −620 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 3 | −1,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♦6 | −140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | S 5♠ X -2 | ♦7 | −300 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 4 | 4,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠9 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 5 | −4,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 4♠ = | ♥10 | +620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 8 | Ost-West | O 3♠ = | ♥A | −140 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 6 | −6,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♥K | −50 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | N 3SA = | ♦6 | +600 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Runde 7 | −6,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦5 | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 8 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♦7 | +200 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | S 4♥ = | ♣3 | +420 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 9 | 14,0 IMP | = | 7,000 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 6SA = | ♣9 | −990 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 2 | Ost-West | N 5♦ X -1 | ♣3 | −200 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 10 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥4 | −680 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦D | +630 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit 13,0 IMP = 0,650 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −11,0 IMP | = | −5,500 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 4♠ = | ♦5 | +420 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 20 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣8 | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Runde 2 | −9,0 IMP | = | −4,500 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣6 | −140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | S 3♠ = | ♦9 | +140 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Runde 3 | −1,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦2 | −450 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣3 | −620 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 4 | 1,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣D | −50 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | W 1SA = | ♦2 | −90 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 5 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣9 | −480 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 2 | Ost-West | N 5♦ -1 | ♣3 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Runde 6 | −16,0 IMP | = | −8,000 IMP/B | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣7 | −680 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦D | −100 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Runde 7 | −12,0 IMP | = | −6,000 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦10 | −100 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣9 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 8 | −5,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | N 2SA -2 | ♣6 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 4♠ = | ♥8 | +620 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Runde 9 | 2,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠K | +400 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♣7 | −180 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Runde 10 | 7,0 IMP | = | 3,500 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦7 | −140 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 14 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣7 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 12. Rang mit −44,0 IMP = −2,200 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −1,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 5♦ -3 | ♠B | −150 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦9 | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 2 | −1,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣6 | −450 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦D | −620 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 3 | 2,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣2 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | S 5♥ = | ♦6 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 4 | −7,0 IMP | = | −3,500 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦6 | +50 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 6 | Ost-West | S 5♥ X -2 | ♣5 | −300 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 5 | −6,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠A | −480 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 2 | Ost-West | O 4♠ X -1 | ♥A | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Runde 6 | 16,0 IMP | = | 8,000 IMP/B | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣7 | −680 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 4 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦D | −100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Runde 7 | −8,0 IMP | = | −4,000 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥6 | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♥4 | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 8 | −4,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠9 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −420 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 9 | 6,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦10 | +620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♣3 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 10 | 7,0 IMP | = | 3,500 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 1SA = | ♥5 | −90 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 6. Rang mit 4,0 IMP = 0,200 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
