| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 4 | Witti | 33,49 | 9,0 | 100 | 25 |
| Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann – Fr. E. Neumann – Hr. Plassmann |
| 2. | 3 | Naumburg | 31,40 | 6,0 | 60 | 15 |
| Fr. Becker – Hr. Weiner – Fr. Graf – Fr. Lehmann |
| 3. | 2 | Arnold | 28,20 | 0,0 | | |
| Fr. Arnold – Hr. Caprita – Hr. Dr. Klaus – Hr. Dietze |
| 4. | 1 | Laue | 26,91 | −15,0 | | |
| Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue – Fr. Kube – Hr. Kamieth |
|
| 4 | 3 | 2 | 1 | SP |
|---|
| Team 4 | • | 14,39-5,61 23:11 | 13,78-6,22 18:8 | 5,32-14,68 17:30 | 33,49 |
| Team 3 | 5,61-14,39 11:23 | • | 16,23-3,77 28:9 | 9,56-10,44 11:12 | 31,40 |
| Team 2 | 6,22-13,78 8:18 | 3,77-16,23 9:28 | • | 18,21-1,79 34:5 | 28,20 |
| Team 1 | 14,68-5,32 30:17 | 10,44-9,56 12:11 | 1,79-18,21 5:34 | • | 26,91 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 102 | Hr. Dietze – Hr. Dr. Klaus | 20,0 | 0,833 | 24 |
| 2. | 3 | Fr. Becker – Hr. Weiner | 16,0 | 0,667 | 24 |
| 3. | 4 | Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann | 9,0 | 0,375 | 24 |
| 4. | 104 | Fr. E. Neumann – Hr. Plassmann | 0,0 | 0,000 | 24 |
| 5. | 103 | Fr. Graf – Fr. Lehmann | −5,0 | −0,208 | 24 |
| 6. | 1 | Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue | −9,0 | −0,375 | 24 |
| 7. | 101 | Fr. Kube – Hr. Kamieth | −9,0 | −0,375 | 24 |
| 8. | 2 | Fr. Arnold – Hr. Caprita | −22,0 | −0,917 | 24 |
|
| Turnierleitung: Bernd Dietze |