Teamscore für Arnold (1)

Arnold1812Laue
24:15
Fr. ArnoldHr. Onn10:3Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. E. NeumannFr. GläserHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 110,7O 4 X -4A+8009S 3SA =7+400−0,3
Board 23,3N 4 =K+620S 4 =K+620−3,3
Board 30,7S 4 +1A+1501N 3 =7+1101,0
Board 4−1,0S 3SA -24−2003N 4 -16−100−3,0
Fr. ArnoldHr. Onn14:12Fr. E. NeumannFr. Gläser
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 13−8,3N 6 -12−10012N 4 =2+620−7,7
Board 14−1,0N 3 -13−50S 2 -16−501,0
Board 150,7W 1SA +16−1207O 3SA =6−4008,0
Board 168,3S 3SA +15+4307N 3 +17+1300,3
Arnold1515Wittmann
29:29
Fr. ArnoldHr. Onn22:10Hr. BleifußHr. Kamieth
Fr. B. WittmannHr. D. WittmannHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 175,7O 4 -3A+1503O 4 -1A+50−2,3
Board 181,7S 3SA =D+6009N 2 +42+2309,7
Board 19−10,3S 6 -1B−5010S 4 =B+420−3,0
Board 2011,0S 4 +1B+65010S 3 +1A+1701,3
Fr. ArnoldHr. Onn7:19Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Hr. BleifußHr. KamiethHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 5−5,7N 2 =K+11014O 5 X -53+1100−14,0
Board 67,7W 4 -2K+2007O 2 =D−1100,3
Board 7−3,0W 4 =10−620W 4 =B−6203,0
Board 8−2,0N 3 -1D−505W 3 -37+150−4,7
Arnold2010Kube
16:0
Fr. ArnoldHr. Onn0:0Fr. KubeFr. Peetz
Hr. CapritaHr. RugeHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 9−1,7S 4 -1A−50S 4 -1A−501,7
Board 100,0O 4 =K−620O 4 =A−6200,0
Board 11−2,7O 3SA +110−430W 4 =A−4202,7
Board 126,7W 6 -1A+50W 6 -1A+50−6,7
Fr. ArnoldHr. Onn16:0Hr. CapritaHr. Ruge
Fr. KubeFr. PeetzHr. Dr. KlausHr. Dietze
Board 215,0N 3 +27+1501N 2 +16+110−3,7
Board 220,0N 4 =6+420N 4 =6+4200,0
Board 239,0O 1 -1A+10012O 3SA =A−6009,7
Board 240,0S 3 -12−503W 2 +19−1403,7
Ergebnis: 1. Rang mit 53,0 SP / 25,0 IMP

Teamscore für Laue (2)

Laue219Kube
33:14
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue14:13Fr. KubeFr. Peetz
Hr. CapritaHr. RugeFr. E. NeumannFr. Gläser
Board 5−4,7N 3 =5+1401N 3 +15+1703,7
Board 6−12,0O 4 =5−62012W 3 -1A+100−4,7
Board 710,0W 3 +13−17010W 4 +1B−6504,0
Board 81,3W 3 -17+504S 3 -2K−1004,0
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue19:1Hr. CapritaHr. Ruge
Fr. KubeFr. PeetzFr. E. NeumannFr. Gläser
Board 172,3O 4 -1A+5010O 4 =9−42010,3
Board 183,7N 3SA +28+6601N 4 +25+680−4,3
Board 194,3S 4 +13+4501S 4 =9+420−3,0
Board 20−0,3O 5 -2A+2008O 4 =A−1309,3
Laue1218Arnold
15:24
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue3:10Fr. ArnoldHr. Onn
Hr. Dr. KlausHr. DietzeFr. E. NeumannFr. Gläser
Board 10,3S 3SA =7+4009O 4 X -4A+800−10,7
Board 23,3S 4 =K+620N 4 =K+620−3,3
Board 3−1,0N 3 =7+1101S 4 +1A+150−0,7
Board 43,0N 4 -16−1003S 3SA -24−2001,0
Fr. E. NeumannFr. Gläser12:14Fr. ArnoldHr. Onn
Hr. Dr. KlausHr. DietzeFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 137,7N 4 =2+62012N 6 -12−1008,3
Board 14−1,0S 2 -16−50N 3 -13−501,0
Board 15−8,0O 3SA =6−4007W 1SA +16−120−0,7
Board 16−0,3N 3 +17+1307S 3SA +15+430−8,3
Laue2010Wittmann
18:3
Fr. E. NeumannFr. Gläser7:3Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Hr. BleifußHr. KamiethFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 21−6,0S 3 -2B−2003N 3 -17−1002,7
Board 220,0N 4 =6+420N 4 =6+4200,0
Board 232,7W 2SA +1B−1504S 1 -37−3002,0
Board 243,7W 3 -17+503N 2 -1A−500,0
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue11:0Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Hr. BleifußHr. KamiethFr. E. NeumannFr. Gläser
Board 95,0S 3 =A+1405S 4 -1A−501,7
Board 100,0O 4 =4−620O 4 =K−6200,0
Board 116,7O 2SA +14−1506O 3SA =4−4001,3
Board 12−6,7W 5 +1A−420W 5 +1A−4206,7
Ergebnis: 2. Rang mit 53,0 SP / 25,0 IMP

Teamscore für Kube (3)

Kube1119Wittmann
19:32
Fr. KubeFr. Peetz19:10Hr. BleifußHr. Kamieth
Fr. B. WittmannHr. D. WittmannHr. CapritaHr. Ruge
Board 139,0N 4 +19+65013N 5 -19−1008,3
Board 14−3,3S 4 -2A−1006N 2SA =6+120−5,3
Board 151,0O 2 =2−1104O 3SA -110+50−6,3
Board 16−0,3N 3 +17+1306S 3SA -2D−1007,7
Fr. KubeFr. Peetz0:22Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Hr. BleifußHr. KamiethHr. CapritaHr. Ruge
Board 1−12,0S 3SA -27−10011S 3SA +18+430−1,0
Board 2−10,0S 2 +2K+17010S 4 =K+620−3,3
Board 3−0,3N 3 +1B+1301N 3 +2B+150−0,7
Board 4−1,0S 3SA -24−200S 3SA -24−2001,0
Kube921Laue
14:33
Fr. KubeFr. Peetz13:14Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. E. NeumannFr. GläserHr. CapritaHr. Ruge
Board 5−3,7N 3 +15+1701N 3 =5+1404,7
Board 64,7W 3 -1A+10012O 4 =5−62012,0
Board 7−4,0W 4 +1B−65010W 3 +13−170−10,0
Board 8−4,0S 3 -2K−1004W 3 -17+50−1,3
Hr. CapritaHr. Ruge1:19Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. E. NeumannFr. GläserFr. KubeFr. Peetz
Board 17−10,3O 4 =9−42010O 4 -1A+50−2,3
Board 184,3N 4 +25+6801N 3SA +28+660−3,7
Board 193,0S 4 =9+4201S 4 +13+450−4,3
Board 20−9,3O 4 =A−1308O 5 -2A+2000,3
Kube1020Arnold
0:16
Fr. KubeFr. Peetz0:0Fr. ArnoldHr. Onn
Hr. Dr. KlausHr. DietzeHr. CapritaHr. Ruge
Board 9−1,7S 4 -1A−50S 4 -1A−501,7
Board 100,0O 4 =A−620O 4 =K−6200,0
Board 11−2,7W 4 =A−420O 3SA +110−4302,7
Board 126,7W 6 -1A+50W 6 -1A+50−6,7
Hr. CapritaHr. Ruge0:16Fr. ArnoldHr. Onn
Hr. Dr. KlausHr. DietzeFr. KubeFr. Peetz
Board 213,7N 2 +16+1101N 3 +27+150−5,0
Board 220,0N 4 =6+420N 4 =6+4200,0
Board 23−9,7O 3SA =A−60012O 1 -1A+100−9,0
Board 24−3,7W 2 +19−1403S 3 -12−500,0
Ergebnis: 4. Rang mit 30,0 SP / −48,0 IMP

Teamscore für Wittmann (4)

Wittmann1515Arnold
29:29
Hr. BleifußHr. Kamieth10:22Fr. ArnoldHr. Onn
Hr. Dr. KlausHr. DietzeFr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Board 172,3O 4 -1A+503O 4 -3A+150−5,7
Board 18−9,7N 2 +42+2309S 3SA =D+600−1,7
Board 193,0S 4 =B+42010S 6 -1B−5010,3
Board 20−1,3S 3 +1A+17010S 4 +1B+650−11,0
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann19:7Fr. ArnoldHr. Onn
Hr. Dr. KlausHr. DietzeHr. BleifußHr. Kamieth
Board 514,0O 5 X -53+110014N 2 =K+1105,7
Board 6−0,3O 2 =D−1107W 4 -2K+200−7,7
Board 7−3,0W 4 =B−620W 4 =10−6203,0
Board 84,7W 3 -37+1505N 3 -1D−502,0
Wittmann1911Kube
32:19
Hr. BleifußHr. Kamieth10:19Fr. KubeFr. Peetz
Hr. CapritaHr. RugeFr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Board 13−8,3N 5 -19−10013N 4 +19+650−9,0
Board 145,3N 2SA =6+1206S 4 -2A−1003,3
Board 156,3O 3SA -110+504O 2 =2−110−1,0
Board 16−7,7S 3SA -2D−1006N 3 +17+1300,3
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann22:0Fr. KubeFr. Peetz
Hr. CapritaHr. RugeHr. BleifußHr. Kamieth
Board 11,0S 3SA +18+43011S 3SA -27−10012,0
Board 23,3S 4 =K+62010S 2 +2K+17010,0
Board 30,7N 3 +2B+1501N 3 +1B+1300,3
Board 4−1,0S 3SA -24−200S 3SA -24−2001,0
Wittmann1020Laue
3:18
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann3:7Fr. E. NeumannFr. Gläser
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. BleifußHr. Kamieth
Board 21−2,7N 3 -17−1003S 3 -2B−2006,0
Board 220,0N 4 =6+420N 4 =6+4200,0
Board 23−2,0S 1 -37−3004W 2SA +1B−150−2,7
Board 240,0N 2 -1A−503W 3 -17+50−3,7
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann0:11Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. E. NeumannFr. GläserHr. BleifußHr. Kamieth
Board 9−1,7S 4 -1A−505S 3 =A+140−5,0
Board 100,0O 4 =K−620O 4 =4−6200,0
Board 11−1,3O 3SA =4−4006O 2SA +14−150−6,7
Board 12−6,7W 5 +1A−420W 5 +1A−4206,7
Ergebnis: 3. Rang mit 44,0 SP / −2,0 IMP