Teamscore für Naumburg (1)

Naumburg1911Arnold
23:11
Hr. PielstickerFr. Ascheberg22:1Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. DietzeHr. CapritaFr. GrafFr. Lehmann
Board 18,0S 5 X -1A−1008O 5 =A−4502,7
Board 2−4,0O 3SA +1B−4301O 3SA =7−4003,0
Board 31,7S 2 =D+1106O 1SA +29−1506,3
Board 44,3S 2 +1D+1408N 1SA -2B−2006,7
Hr. PielstickerFr. Ascheberg1:10Hr. DietzeHr. Caprita
Fr. ArnoldHr. Dr. DeterFr. GrafFr. Lehmann
Board 13−2,7S 4 -4A−4005N 3SA -25−200−4,3
Board 14−1,7S 4 -1B−503O 3 -1B+50−2,3
Board 150,7S 4 +13+6501S 4 =3+6200,7
Board 16−4,3N 3 -28−1002N 2 -18−502,3
Naumburg1119Wittmann
13:27
Hr. PielstickerFr. Ascheberg0:12Hr. KamiethHr. Bleifuß
Fr. B. WittmannHr. D. WittmannFr. GrafFr. Lehmann
Board 170,0S 4 +110+450S 3SA +210+4600,0
Board 180,0S 2 +1K+1401S 3 +1K+170−1,3
Board 198,0O 5 -18+100W 4 -1A+100−8,0
Board 200,3S 2SA =2+12011S 4 =4+620−11,7
Hr. PielstickerFr. Ascheberg13:15Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Hr. KamiethHr. BleifußFr. GrafFr. Lehmann
Board 5−4,7S 3 -13−1004O 3 -110+500,0
Board 60,7O 3SA =2−60013W 6 =B−143014,3
Board 7−8,3W 4 +14−65011W 3 =7−140−5,0
Board 8−3,7S 5 X -1A−100S 5 -2A−1003,7
Naumburg1911Laue
21:7
Hr. PielstickerFr. Ascheberg21:0Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. E. NeumannHr. PlassmannFr. GrafFr. Lehmann
Board 91,7O 5 =A−600O 5 =A−600−1,7
Board 103,0O 4 -1A+10012O 4 =A−62012,3
Board 112,0S 4 =B+4206S 3 +1B+1706,0
Board 122,0W 2 =K−903W 1SA +36−1802,0
Hr. PielstickerFr. Ascheberg0:7Fr. E. NeumannHr. Plassmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueFr. GrafFr. Lehmann
Board 21−5,0O 1SA =4−906O 2SA -34+150−3,7
Board 220,0W 5 -1K+100O 3SA -14+1000,0
Board 230,0S 4 +15+650S 4 +110+6500,0
Board 24−1,0N 4 =3+4201S 3SA +27+460−0,3
Ergebnis: 1. Rang mit 49,0 SP / 12,0 IMP

Teamscore für Arnold (2)

Arnold2010Laue
27:12
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter25:12Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. E. NeumannHr. PlassmannHr. DietzeHr. Caprita
Board 52,3O 4 -210+100O 3 -210+100−2,3
Board 613,7W 6SA -15+10012O 5 +28−6400,0
Board 7−7,0W 4 =4−62012W 4 -15+100−10,3
Board 812,3S 4 X +1A+61013W 3 =A−1405,0
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter2:0Fr. E. NeumannHr. Plassmann
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. LaueHr. DietzeHr. Caprita
Board 170,0S 4 +12+450S 4 +13+4500,0
Board 180,3W 3 -3A+1502W 3 -2A+1001,7
Board 19−8,0O 4 =7−620O 4 =6−6208,0
Board 20−6,0S 4 -13−100S 4 -12−1006,0
Arnold1119Naumburg
11:23
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter1:22Hr. PielstickerFr. Ascheberg
Fr. GrafFr. LehmannHr. DietzeHr. Caprita
Board 1−2,7O 5 =A−4508S 5 X -1A−100−8,0
Board 2−3,0O 3SA =7−4001O 3SA +1B−4304,0
Board 3−6,3O 1SA +29−1506S 2 =D+110−1,7
Board 4−6,7N 1SA -2B−2008S 2 +1D+140−4,3
Hr. DietzeHr. Caprita10:1Hr. PielstickerFr. Ascheberg
Fr. GrafFr. LehmannFr. ArnoldHr. Dr. Deter
Board 134,3N 3SA -25−2005S 4 -4A−4002,7
Board 142,3O 3 -1B+503S 4 -1B−501,7
Board 15−0,7S 4 =3+6201S 4 +13+650−0,7
Board 16−2,3N 2 -18−502N 3 -28−1004,3
Arnold1515Wittmann
6:5
Hr. DietzeHr. Caprita2:0Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Hr. KamiethHr. BleifußFr. ArnoldHr. Dr. Deter
Board 211,7W 2 -2K+1002O 3 -1D+500,3
Board 220,0O 5 -1B+100O 3SA -16+1000,0
Board 230,0S 4 +110+650S 4 +14+6500,0
Board 240,3N 4 +110+450N 4 +13+450−0,3
Fr. ArnoldHr. Dr. Deter4:5Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Hr. KamiethHr. BleifußHr. DietzeHr. Caprita
Board 9−5,0S 3 X -4A−8005O 5 =A−600−1,7
Board 106,3O 4 X -1A+2003O 4 -1A+100−3,0
Board 112,0S 4 =B+420S 4 =B+420−2,0
Board 120,7W 2 +2A−1301W 1SA +2A−1500,7
Ergebnis: 2. Rang mit 46,0 SP / 4,0 IMP

Teamscore für Laue (3)

Laue255Wittmann
34:1
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue9:1Hr. KamiethHr. Bleifuß
Fr. B. WittmannHr. D. WittmannFr. E. NeumannHr. Plassmann
Board 131,0N 3SA -37−3003N 3SA -410−4002,7
Board 142,3O 2 -15+504O 2 =5−903,0
Board 15−0,7S 4SA =5+6301S 3SA +28+660−0,7
Board 164,3N 2 +110+1402S 1SA =9+90−2,3
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue25:0Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Hr. KamiethHr. BleifußFr. E. NeumannHr. Plassmann
Board 1−2,7O 4 +1A−450O 5 =A−4502,7
Board 210,0O 3SA -18+5010O 3SA =9−4003,0
Board 37,7O 2SA -39+3008S 2 -1D−503,0
Board 45,7N 3 +18+1707S 3 -16−1003,3
Laue1020Arnold
12:27
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue12:25Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. DietzeHr. CapritaFr. E. NeumannHr. Plassmann
Board 52,3O 3 -210+100O 4 -210+100−2,3
Board 60,0O 5 +28−64012W 6SA -15+100−13,7
Board 710,3W 4 -15+10012W 4 =4−6207,0
Board 8−5,0W 3 =A−14013S 4 X +1A+610−12,3
Fr. E. NeumannHr. Plassmann0:2Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. DietzeHr. CapritaFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 170,0S 4 +13+450S 4 +12+4500,0
Board 18−1,7W 3 -2A+1002W 3 -3A+150−0,3
Board 19−8,0O 4 =6−620O 4 =7−6208,0
Board 20−6,0S 4 -12−100S 4 -13−1006,0
Laue1119Naumburg
7:21
Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue0:21Hr. PielstickerFr. Ascheberg
Fr. GrafFr. LehmannFr. E. NeumannHr. Plassmann
Board 91,7O 5 =A−600O 5 =A−600−1,7
Board 10−12,3O 4 =A−62012O 4 -1A+100−3,0
Board 11−6,0S 3 +1B+1706S 4 =B+420−2,0
Board 12−2,0W 1SA +36−1803W 2 =K−90−2,0
Fr. E. NeumannHr. Plassmann7:0Hr. PielstickerFr. Ascheberg
Fr. GrafFr. LehmannFr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Board 213,7O 2SA -34+1506O 1SA =4−905,0
Board 220,0O 3SA -14+100W 5 -1K+1000,0
Board 230,0S 4 +110+650S 4 +15+6500,0
Board 240,3S 3SA +27+4601N 4 =3+4201,0
Ergebnis: 3. Rang mit 46,0 SP / 4,0 IMP

Teamscore für Wittmann (4)

Wittmann1911Naumburg
27:13
Hr. KamiethHr. Bleifuß12:0Hr. PielstickerFr. Ascheberg
Fr. GrafFr. LehmannFr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Board 170,0S 3SA +210+460S 4 +110+4500,0
Board 181,3S 3 +1K+1701S 2 +1K+1400,0
Board 198,0W 4 -1A+100O 5 -18+100−8,0
Board 2011,7S 4 =4+62011S 2SA =2+120−0,3
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann15:13Hr. PielstickerFr. Ascheberg
Fr. GrafFr. LehmannHr. KamiethHr. Bleifuß
Board 50,0O 3 -110+504S 3 -13−1004,7
Board 6−14,3W 6 =B−143013O 3SA =2−600−0,7
Board 75,0W 3 =7−14011W 4 +14−6508,3
Board 8−3,7S 5 -2A−100S 5 X -1A−1003,7
Wittmann525Laue
1:34
Hr. KamiethHr. Bleifuß1:9Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. E. NeumannHr. PlassmannFr. B. WittmannHr. D. Wittmann
Board 13−2,7N 3SA -410−4003N 3SA -37−300−1,0
Board 14−3,0O 2 =5−904O 2 -15+50−2,3
Board 150,7S 3SA +28+6601S 4SA =5+6300,7
Board 162,3S 1SA =9+902N 2 +110+140−4,3
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann0:25Fr. Prof. Dr. G. LaueHr. Dr. R. Laue
Fr. E. NeumannHr. PlassmannHr. KamiethHr. Bleifuß
Board 1−2,7O 5 =A−450O 4 +1A−4502,7
Board 2−3,0O 3SA =9−40010O 3SA -18+50−10,0
Board 3−3,0S 2 -1D−508O 2SA -39+300−7,7
Board 4−3,3S 3 -16−1007N 3 +18+170−5,7
Wittmann1515Arnold
5:6
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann0:2Hr. DietzeHr. Caprita
Fr. ArnoldHr. Dr. DeterHr. KamiethHr. Bleifuß
Board 21−0,3O 3 -1D+502W 2 -2K+100−1,7
Board 220,0O 3SA -16+100O 5 -1B+1000,0
Board 230,0S 4 +14+650S 4 +110+6500,0
Board 240,3N 4 +13+450N 4 +110+450−0,3
Fr. B. WittmannHr. D. Wittmann5:4Fr. ArnoldHr. Dr. Deter
Hr. DietzeHr. CapritaHr. KamiethHr. Bleifuß
Board 91,7O 5 =A−6005S 3 X -4A−8005,0
Board 103,0O 4 -1A+1003O 4 X -1A+200−6,3
Board 112,0S 4 =B+420S 4 =B+420−2,0
Board 12−0,7W 1SA +2A−1501W 2 +2A−130−0,7
Ergebnis: 4. Rang mit 39,0 SP / −20,0 IMP