Teamscore für Leipzig III (1)
| Leipzig III | 16 | – | 14 | MuRu | |||||||
| 29 | : | 25 | |||||||||
| 22 | : | 7 | |||||||||
| Board 1 | −3,7 | S 3♦ +2 | ♦8 | +150 | 6 | S 5♦ = | ♦7 | +400 | −4,3 | ||
| Board 2 | 3,7 | O 2SA -1 | ♥3 | +50 | 6 | N 3♥ -2 | ♦A | −200 | 4,7 | ||
| Board 3 | −4,7 | W 4♠ +2 | ♠3 | −680 | 1 | O 4♥ +1 | ♣B | −650 | 3,3 | ||
| Board 4 | 16,0 | N 3♥ X = | ♣B | +730 | 16 | W 3SA +1 | ♥7 | −630 | 6,0 | ||
| 7 | : | 18 | |||||||||
| Board 13 | −3,7 | S 1SA -1 | ♦5 | −100 | 5 | N 1♣ +1 | ♠B | +90 | −3,0 | ||
| Board 14 | 1,3 | N 4♠ +2 | ♣3 | +480 | 2 | N 4♠ = | ♠B | +420 | 1,0 | ||
| Board 15 | −10,0 | N 3SA -3 | ♣2 | −300 | 13 | O 4♠ X -3 | ♥K | +500 | −7,3 | ||
| Board 16 | 6,3 | W 3♦ -3 | ♣D | +300 | 5 | O 1SA -1 | ♠2 | +100 | −0,3 | ||
| Leipzig III | 10 | – | 20 | Wittis | |||||||
| 2 | : | 19 | |||||||||
| 1 | : | 9 | |||||||||
| Board 17 | −4,0 | W 2♠ -1 | ♣5 | +50 | 3 | W 4♠ -3 | ♣5 | +150 | 0,3 | ||
| Board 18 | −1,3 | Pass | Pass | 2 | W 2♦ -1 | ♠D | +50 | −1,3 | |||
| Board 19 | 1,0 | N 3♦ +2 | ♣A | +150 | 4 | W 3♥ -3 | ♠10 | +300 | −6,0 | ||
| Board 20 | −1,3 | O 2♠ = | ♦K | −110 | 1 | W 2♥ +1 | ♣A | −140 | 2,7 | ||
| 1 | : | 10 | |||||||||
| Board 5 | −3,0 | N 2♠ +3 | ♣A | +200 | 1 | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | 4,0 | ||
| Board 6 | −4,3 | Pass | Pass | 3 | W 2♥ -1 | ♦10 | +100 | 1,0 | |||
| Board 7 | −0,3 | N 2♣ +2 | ♦3 | +130 | N 3♣ +1 | ♠6 | +130 | 0,3 | |||
| Board 8 | −8,3 | N 3SA -3 | ♥B | −150 | 7 | N 2SA = | ♥B | +120 | 0,0 | ||
| Leipzig III | 5 | – | 25 | Leipzig I | |||||||
| 0 | : | 30 | |||||||||
| 0 | : | 22 | |||||||||
| Board 9 | −2,0 | N 4♥ -2 | ♠D | −100 | 6 | N 3♥ = | ♦2 | +140 | −6,0 | ||
| Board 10 | −4,3 | W 1SA = | ♣5 | −90 | 7 | O 2♥ -2 | ♣9 | +200 | −5,0 | ||
| Board 11 | 1,3 | W 1SA -2 | ♥2 | +100 | 3 | W 3SA -4 | ♥2 | +200 | −4,7 | ||
| Board 12 | −2,0 | W 1SA = | ♥B | −90 | 6 | N 2♥ +1 | ♣10 | +140 | −6,0 | ||
| 0 | : | 8 | |||||||||
| Board 21 | −5,7 | O 3SA = | ♠4 | −400 | W 3SA = | ♠D | −400 | 5,7 | |||
| Board 22 | −2,7 | W 2♣ -2 | ♦A | +200 | 7 | S 4♥ +2 | ♣5 | +480 | −6,0 | ||
| Board 23 | 3,3 | S 4♠ = | ♥5 | +620 | 1 | S 4♠ +1 | ♥5 | +650 | −4,7 | ||
| Board 24 | −4,0 | O 1SA +1 | ♠6 | −120 | O 3♣ +1 | ♠D | −130 | 4,0 | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit 31,0 SP / −43,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für MuRu (2)
| MuRu | 12 | – | 18 | Leipzig I | |||||||
| 15 | : | 25 | |||||||||
| 10 | : | 8 | |||||||||
| Board 5 | 10,0 | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | 10 | N 2♠ +3 | ♦B | +200 | 3,0 | ||
| Board 6 | 2,7 | W 2♥ -2 | ♦10 | +200 | W 1SA -2 | ♥10 | +200 | −2,7 | |||
| Board 7 | −0,3 | N 3♣ +1 | ♠3 | +130 | 1 | N 2♣ +3 | ♠8 | +150 | −1,0 | ||
| Board 8 | 0,0 | N 2♣ +2 | ♠A | +130 | 7 | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | −8,3 | ||
| 5 | : | 17 | |||||||||
| Board 17 | −4,0 | W 2♠ -1 | ♣5 | +50 | 9 | S 4♥ = | ♣9 | +420 | −8,3 | ||
| Board 18 | −1,3 | Pass | Pass | 2 | W 1SA -1 | ♣4 | +50 | −1,3 | |||
| Board 19 | −7,0 | N 3♦ -2 | ♥6 | −100 | 6 | N 2♦ +2 | ♣A | +130 | 0,0 | ||
| Board 20 | 5,3 | O 4♠ -1 | ♣10 | +100 | 5 | O 2♠ = | ♥10 | −110 | 1,3 | ||
| MuRu | 14 | – | 16 | Leipzig III | |||||||
| 25 | : | 29 | |||||||||
| 7 | : | 22 | |||||||||
| Board 1 | 4,3 | S 5♦ = | ♦7 | +400 | 6 | S 3♦ +2 | ♦8 | +150 | 3,7 | ||
| Board 2 | −4,7 | N 3♥ -2 | ♦A | −200 | 6 | O 2SA -1 | ♥3 | +50 | −3,7 | ||
| Board 3 | −3,3 | O 4♥ +1 | ♣B | −650 | 1 | W 4♠ +2 | ♠3 | −680 | 4,7 | ||
| Board 4 | −6,0 | W 3SA +1 | ♥7 | −630 | 16 | N 3♥ X = | ♣B | +730 | −16,0 | ||
| 18 | : | 7 | |||||||||
| Board 13 | 3,0 | N 1♣ +1 | ♠B | +90 | 5 | S 1SA -1 | ♦5 | −100 | 3,7 | ||
| Board 14 | −1,0 | N 4♠ = | ♠B | +420 | 2 | N 4♠ +2 | ♣3 | +480 | −1,3 | ||
| Board 15 | 7,3 | O 4♠ X -3 | ♥K | +500 | 13 | N 3SA -3 | ♣2 | −300 | 10,0 | ||
| Board 16 | 0,3 | O 1SA -1 | ♠2 | +100 | 5 | W 3♦ -3 | ♣D | +300 | −6,3 | ||
| MuRu | 11 | – | 19 | Wittis | |||||||
| 16 | : | 28 | |||||||||
| 16 | : | 16 | |||||||||
| Board 21 | 8,3 | O 3SA -1 | ♠3 | +50 | 5 | O 2SA = | ♠6 | −120 | −3,0 | ||
| Board 22 | 6,0 | S 4♥ +2 | ♠7 | +480 | 11 | N 4♥ -1 | ♦6 | −50 | 9,3 | ||
| Board 23 | −12,7 | S 4♠ -1 | ♥5 | −100 | 13 | S 4♠ +1 | ♦3 | +650 | −4,7 | ||
| Board 24 | 2,3 | O 5♣ -1 | ♥4 | +50 | 3 | S 2♠ +2 | ♣5 | +170 | −5,7 | ||
| 0 | : | 12 | |||||||||
| Board 9 | −2,0 | N 4♥ -2 | ♦2 | −100 | N 4♥ X -1 | ♠D | −100 | 2,0 | |||
| Board 10 | −5,7 | W 1SA +1 | ♣5 | −120 | 8 | O 2♥ -2 | ♠7 | +200 | −5,0 | ||
| Board 11 | −5,3 | W 1SA = | ♥2 | −90 | 4 | W 1SA -1 | ♦3 | +50 | 0,7 | ||
| Board 12 | −2,0 | S 2♠ -1 | ♣A | −100 | W 2♣ = | ♠D | −90 | 2,0 | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 37,0 SP / −26,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Leipzig I (3)
| Leipzig I | 16 | – | 14 | Wittis | |||||||
| 26 | : | 23 | |||||||||
| 14 | : | 13 | |||||||||
| Board 13 | 4,3 | S 1SA +1 | ♥2 | +120 | 6 | O 2♠ = | ♦10 | −110 | 3,7 | ||
| Board 14 | 1,3 | N 4♠ +2 | ♥7 | +480 | 2 | S 3SA = | ♥4 | +400 | 1,7 | ||
| Board 15 | −7,3 | S 3♥ -2 | ♠4 | −200 | 13 | S 4♥ = | ♦K | +620 | −10,0 | ||
| Board 16 | 0,3 | S 2♥ = | ♣4 | +110 | 6 | O 1SA +1 | ♠2 | −120 | 7,0 | ||
| 12 | : | 10 | |||||||||
| Board 1 | 4,3 | S 5♦ = | ♦8 | +400 | 7 | S 4♦ = | ♦8 | +130 | 5,0 | ||
| Board 2 | 3,7 | W 3♣ -1 | ♥8 | +50 | 5 | O 4♣ = | ♥K | −130 | 2,7 | ||
| Board 3 | −2,3 | W 4♠ = | ♦2 | −620 | 10 | W 3♠ +1 | ♥5 | −170 | −10,3 | ||
| Board 4 | −5,0 | W 3SA = | ♥7 | −600 | W 3SA = | ♥8 | −600 | 5,0 | |||
| Leipzig I | 18 | – | 12 | MuRu | |||||||
| 25 | : | 15 | |||||||||
| 8 | : | 10 | |||||||||
| Board 5 | −3,0 | N 2♠ +3 | ♦B | +200 | 10 | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | −10,0 | ||
| Board 6 | 2,7 | W 1SA -2 | ♥10 | +200 | W 2♥ -2 | ♦10 | +200 | −2,7 | |||
| Board 7 | 1,0 | N 2♣ +3 | ♠8 | +150 | 1 | N 3♣ +1 | ♠3 | +130 | 0,3 | ||
| Board 8 | 8,3 | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | 7 | N 2♣ +2 | ♠A | +130 | 0,0 | ||
| 17 | : | 5 | |||||||||
| Board 17 | 8,3 | S 4♥ = | ♣9 | +420 | 9 | W 2♠ -1 | ♣5 | +50 | 4,0 | ||
| Board 18 | 1,3 | W 1SA -1 | ♣4 | +50 | 2 | Pass | Pass | 1,3 | |||
| Board 19 | 0,0 | N 2♦ +2 | ♣A | +130 | 6 | N 3♦ -2 | ♥6 | −100 | 7,0 | ||
| Board 20 | −1,3 | O 2♠ = | ♥10 | −110 | 5 | O 4♠ -1 | ♣10 | +100 | −5,3 | ||
| Leipzig I | 25 | – | 5 | Leipzig III | |||||||
| 30 | : | 0 | |||||||||
| 22 | : | 0 | |||||||||
| Board 9 | 6,0 | N 3♥ = | ♦2 | +140 | 6 | N 4♥ -2 | ♠D | −100 | 2,0 | ||
| Board 10 | 5,0 | O 2♥ -2 | ♣9 | +200 | 7 | W 1SA = | ♣5 | −90 | 4,3 | ||
| Board 11 | 4,7 | W 3SA -4 | ♥2 | +200 | 3 | W 1SA -2 | ♥2 | +100 | −1,3 | ||
| Board 12 | 6,0 | N 2♥ +1 | ♣10 | +140 | 6 | W 1SA = | ♥B | −90 | 2,0 | ||
| 8 | : | 0 | |||||||||
| Board 21 | −5,7 | W 3SA = | ♠D | −400 | O 3SA = | ♠4 | −400 | 5,7 | |||
| Board 22 | 6,0 | S 4♥ +2 | ♣5 | +480 | 7 | W 2♣ -2 | ♦A | +200 | 2,7 | ||
| Board 23 | 4,7 | S 4♠ +1 | ♥5 | +650 | 1 | S 4♠ = | ♥5 | +620 | −3,3 | ||
| Board 24 | −4,0 | O 3♣ +1 | ♠D | −130 | O 1SA +1 | ♠6 | −120 | 4,0 | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 59,0 SP / 43,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Wittis (4)
| Wittis | 20 | – | 10 | Leipzig III | |||||||
| 19 | : | 2 | |||||||||
| 9 | : | 1 | |||||||||
| Board 17 | −0,3 | W 4♠ -3 | ♣5 | +150 | 3 | W 2♠ -1 | ♣5 | +50 | 4,0 | ||
| Board 18 | 1,3 | W 2♦ -1 | ♠D | +50 | 2 | Pass | Pass | 1,3 | |||
| Board 19 | 6,0 | W 3♥ -3 | ♠10 | +300 | 4 | N 3♦ +2 | ♣A | +150 | −1,0 | ||
| Board 20 | −2,7 | W 2♥ +1 | ♣A | −140 | 1 | O 2♠ = | ♦K | −110 | 1,3 | ||
| 10 | : | 1 | |||||||||
| Board 5 | −4,0 | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | 1 | N 2♠ +3 | ♣A | +200 | 3,0 | ||
| Board 6 | −1,0 | W 2♥ -1 | ♦10 | +100 | 3 | Pass | Pass | 4,3 | |||
| Board 7 | −0,3 | N 3♣ +1 | ♠6 | +130 | N 2♣ +2 | ♦3 | +130 | 0,3 | |||
| Board 8 | 0,0 | N 2SA = | ♥B | +120 | 7 | N 3SA -3 | ♥B | −150 | 8,3 | ||
| Wittis | 14 | – | 16 | Leipzig I | |||||||
| 23 | : | 26 | |||||||||
| 13 | : | 14 | |||||||||
| Board 13 | −3,7 | O 2♠ = | ♦10 | −110 | 6 | S 1SA +1 | ♥2 | +120 | −4,3 | ||
| Board 14 | −1,7 | S 3SA = | ♥4 | +400 | 2 | N 4♠ +2 | ♥7 | +480 | −1,3 | ||
| Board 15 | 10,0 | S 4♥ = | ♦K | +620 | 13 | S 3♥ -2 | ♠4 | −200 | 7,3 | ||
| Board 16 | −7,0 | O 1SA +1 | ♠2 | −120 | 6 | S 2♥ = | ♣4 | +110 | −0,3 | ||
| 10 | : | 12 | |||||||||
| Board 1 | −5,0 | S 4♦ = | ♦8 | +130 | 7 | S 5♦ = | ♦8 | +400 | −4,3 | ||
| Board 2 | −2,7 | O 4♣ = | ♥K | −130 | 5 | W 3♣ -1 | ♥8 | +50 | −3,7 | ||
| Board 3 | 10,3 | W 3♠ +1 | ♥5 | −170 | 10 | W 4♠ = | ♦2 | −620 | 2,3 | ||
| Board 4 | −5,0 | W 3SA = | ♥8 | −600 | W 3SA = | ♥7 | −600 | 5,0 | |||
| Wittis | 19 | – | 11 | MuRu | |||||||
| 28 | : | 16 | |||||||||
| 16 | : | 16 | |||||||||
| Board 21 | 3,0 | O 2SA = | ♠6 | −120 | 5 | O 3SA -1 | ♠3 | +50 | −8,3 | ||
| Board 22 | −9,3 | N 4♥ -1 | ♦6 | −50 | 11 | S 4♥ +2 | ♠7 | +480 | −6,0 | ||
| Board 23 | 4,7 | S 4♠ +1 | ♦3 | +650 | 13 | S 4♠ -1 | ♥5 | −100 | 12,7 | ||
| Board 24 | 5,7 | S 2♠ +2 | ♣5 | +170 | 3 | O 5♣ -1 | ♥4 | +50 | −2,3 | ||
| 12 | : | 0 | |||||||||
| Board 9 | −2,0 | N 4♥ X -1 | ♠D | −100 | N 4♥ -2 | ♦2 | −100 | 2,0 | |||
| Board 10 | 5,0 | O 2♥ -2 | ♠7 | +200 | 8 | W 1SA +1 | ♣5 | −120 | 5,7 | ||
| Board 11 | −0,7 | W 1SA -1 | ♦3 | +50 | 4 | W 1SA = | ♥2 | −90 | 5,3 | ||
| Board 12 | −2,0 | W 2♣ = | ♠D | −90 | S 2♠ -1 | ♣A | −100 | 2,0 | |||
| Ergebnis: 2. Rang mit 53,0 SP / 26,0 IMP | |||||||||||