Privatscore für
| Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠6 | −620 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♥4 | +150 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 3 | 14,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 3SA -2 | ♣5 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♣3 | −200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥3 | +420 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣7 | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 5 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣5 | −660 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠2 | +400 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣2 | +90 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 7 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 4♥ +3 | ♥3 | +710 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 6 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥A | +430 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 8 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 6♠ -1 | ♣D | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 14 | Ost-West | W 4♥ = | ♣9 | −420 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 9 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♠5 | −200 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 22 | Ost-West | O 3♠ = | ♥3 | −140 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 10 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣6 | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♣ +2 | ♥A | +170 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 11 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 4♥ = | ♦4 | +620 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 16 | Ost-West | Pass | Pass | = | 4,0 MP | ||||
| Ergebnis: 3. Rang mit 87,0 MP = 54,38 % — Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣5 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 18 | Ost-West | N 3♠ = | ♣D | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥8 | +120 | = | 4,0 MP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♣2 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 4♠ = | ♥3 | +420 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 20 | Ost-West | O 2♠ = | ♣7 | −110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 5 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠4 | +50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥3 | −140 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 6 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦A | +650 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥A | +400 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 7 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦6 | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 5♥ X -4 | ♦A | +800 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♠6 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 8 | Ost-West | N 3SA -2 | ♥4 | −100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣2 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 16 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♠A | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 10 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦7 | −50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 2 | Ost-West | O 3♣ +2 | ♥3 | −150 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 11 | 14,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦2 | +100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 5♥ -1 | ♣A | +50 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 84,0 MP = 52,50 % — Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣2 | +140 | = | 4,0 MP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠A | −110 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 2 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 20 | Ost-West | O 2♠ = | ♣6 | −110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 4 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | O 2SA = | ♦3 | −120 | = | 4,0 MP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♦A | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠4 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 22 | Ost-West | O 3♠ = | ♥3 | −140 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 6 | 2,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣5 | −430 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | ♠6 | −200 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠5 | +120 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 8 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 6♠ -1 | ♣D | +100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣9 | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 9 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | S 3SA = | ♣6 | +400 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 10 | Ost-West | S 1SA = | ♣2 | +90 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 10 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦10 | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦10 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 11 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣5 | −630 | = | 4,0 MP | |||
| Board 4 | Ost-West | W 4♠ = | ♥D | −620 | = | 5,0 MP | + | ||
| Ergebnis: 11. Rang mit 53,0 MP = 33,13 % — Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♣9 | +680 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 6 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠3 | +490 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 2 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦10 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠4 | −450 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 22 | Ost-West | O 3♠ = | ♥3 | −140 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 5 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣9 | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 6 | 14,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 2 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣5 | −430 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠7 | −630 | = | 4,0 MP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣7 | −620 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 8 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♣6 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ -3 | ♠5 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 9 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣2 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠A | +100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 10 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | W 3SA -2 | ♣6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 12 | Ost-West | N 4♣ +2 | ♥A | +170 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 11 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 6♠ -3 | ♣A | −150 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥5 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Ergebnis: 9. Rang mit 66,0 MP = 41,25 % — Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠4 | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 22 | Ost-West | S 6SA X -7 | ♠K | −1700 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 4♥ = | ♠6 | −620 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Ost-West | N 2SA +1 | ♥4 | +150 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 5♠ -2 | ♦K | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦5 | −50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 2 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥8 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 1,0 MP | = | 6,25 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♣A | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠A | −110 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠7 | −630 | = | 4,0 MP | |||
| Board 4 | Ost-West | W 4♠ = | ♣7 | −620 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 8 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 1♥ +5 | ♠K | +230 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥A | +430 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 9 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣6 | −110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♣ +2 | ♥2 | +170 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 10 | 16,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦10 | +430 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦10 | +170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 11 | 2,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦2 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 14 | Ost-West | O 5♥ -1 | ♣A | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Ergebnis: 8. Rang mit 72,0 MP = 45,00 % — Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | N 3♠ = | ♣2 | +140 | = | 4,0 MP | |||
| Board 16 | Ost-West | O 2♥ = | ♠A | −110 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 2 | Ost-West | O 2SA +1 | ♦A | −150 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 3 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | S 2SA = | ♥8 | +120 | = | 4,0 MP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 1SA -1 | ♣2 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 4 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | ♣4 | −200 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 22 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♠7 | −50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣5 | −660 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 4 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠B | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 4♣ -2 | ♠A | +100 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 8 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 1♥ +5 | ♠K | +230 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥A | +430 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 9 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠6 | −620 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2SA = | ♦9 | +120 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 10 | 2,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ X -3 | ♣A | −800 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣A | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 11 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 6♠ -3 | ♣A | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥5 | +100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Ergebnis: 7. Rang mit 78,0 MP = 48,75 % — Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠4 | −170 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | S 6SA X -7 | ♠K | −1700 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 2 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 3SA -2 | ♦10 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 3 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♠7 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 4 | Ost-West | W 4♠ = | ♥D | −620 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 4 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | O 2SA = | ♦3 | −120 | = | 4,0 MP | |||
| Board 12 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♦A | +100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 14,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣A | +140 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠D | −130 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 6 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦A | +650 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 6 | Ost-West | S 3SA = | ♥A | +400 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 8 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 5♦ X -1 | ♠A | +200 | = | 4,0 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣6 | +100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 4♥ = | ♠6 | −620 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Ost-West | N 2SA = | ♦9 | +120 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 10 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣6 | +90 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠5 | +120 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 11 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦4 | +620 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 4,0 MP | ||||
| Ergebnis: 2. Rang mit 103,0 MP = 64,38 % — Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣5 | −50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣D | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 2 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♦A | −150 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 3 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 5♠ -2 | ♦K | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 20 | Ost-West | O 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 4 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♦A | +680 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 6 | Ost-West | N 3♦ +3 | ♠6 | +170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 14 | Ost-West | W 4♥ = | ♣9 | −420 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 6 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥7 | −630 | = | 4,0 MP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥6 | −620 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 7 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 2♥ +3 | ♠6 | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 8 | Ost-West | N 2SA = | ♠5 | +120 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 9 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♠5 | −200 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥3 | −140 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 10 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | S 1SA = | ♣6 | +90 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 10 | Ost-West | S 1SA +1 | ♠5 | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 11 | 1,0 MP | = | 6,25 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 2♠ -3 | ♠B | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 2♥ X -1 | ♦A | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit 83,0 MP = 51,88 % — Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣D | −620 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 5♥ -1 | ♣9 | +50 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣6 | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♠7 | −200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥D | −620 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 4 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 2♥ +3 | ♣4 | −200 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 22 | Ost-West | S 5♦ -1 | ♠7 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 4♥ = | ♠6 | −620 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Ost-West | N 3SA = | ♥4 | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 15,0 MP | = | 93,75 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | W 4♦ = | ♣A | −130 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 16 | Ost-West | O 2♥ = | ♠A | −110 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | ♥3 | +710 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥A | +430 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 8 | 16,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | S 3SA -2 | ♣6 | −100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 10 | Ost-West | S 3♥ -3 | ♠5 | −300 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 10 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦7 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | ♥3 | −150 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 11 | 15,0 MP | = | 93,75 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 2♠ -3 | ♠B | −150 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Ost-West | O 2♥ X -1 | ♦A | +100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 106,0 MP = 66,25 % — Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 4♠ = | ♣D | −620 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 14 | Ost-West | W 5♥ -1 | ♣9 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 2 | 14,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦5 | +620 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠A | +100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠4 | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥3 | −140 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 4 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦A | +680 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 3♦ +3 | ♠6 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 2,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3♥ = | ♣A | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 2 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♠D | −130 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 6 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | S 3SA = | ♠2 | +400 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 10 | Ost-West | S 1SA = | ♣2 | +90 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 7 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠B | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Ost-West | W 4♣ -2 | ♠A | +100 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 8 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♠6 | −170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥4 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 9 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | W 2♥ = | ♣6 | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 12 | Ost-West | N 4♣ +2 | ♥2 | +170 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 11 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣5 | −630 | = | 4,0 MP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥D | −620 | = | 3,0 MP | - | ||
| Ergebnis: 10. Rang mit 65,0 MP = 40,63 % — Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣9 | +680 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠3 | +490 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 2,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | N 4♠ = | ♦5 | +620 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 16 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♠A | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 2,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣5 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♣3 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦5 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥8 | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠6 | −620 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥4 | +400 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥7 | −630 | = | 4,0 MP | |||
| Board 4 | Ost-West | O 4♠ = | ♥6 | −620 | = | 5,0 MP | + | ||
