Privatscore für Hr. Dietze (1)
| Runde 2 | mit 3: Fr. Kube (43,13 %) gegen 7: Fr. B. Wittmann (56,88 %) & 21: Fr. Haufe (63,13 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 5 | Süd | O 3SA = | ♥A | −400 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 6 | Süd | N 2♠ -1 | ♥B | −50 | = | 8,0 MP | +++ |
| Runde 3 | mit 21: Fr. Haufe (63,13 %) gegen 9: Hr. Dr. Deter (54,38 %) & 10: Fr. Arnold (55,63 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
| Board 3 | Ost | O 5SA -1 | ♣4 | +100 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 4 | Ost | N 3♠ X -1 | ♦6 | −200 | = | 6,0 MP | ++ |
| Runde 4 | mit 17: Hr. Dr. R. Laue (55,00 %) gegen 16: Fr. Prof. Dr. G. Laue (55,63 %) & 20: Hr. Schatz (64,38 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
| Board 13 | Süd | S 1SA = | ♥3 | +90 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 14 | Süd | N 3♦ -2 | ♠7 | −100 | = | 6,0 MP | ++ |
| Runde 5 | mit 11: Hr. Friemann (48,75 %) gegen 3: Fr. Kube (43,13 %) & 12: Fr. Oldiges (40,63 %) | 7,0 MP | = | 43,75 % |
| Board 7 | Süd | S 6♥ -1 | ♣6 | −100 | = | 2,0 MP | -- |
| Board 8 | Süd | W 2♠ -1 | ♣6 | +50 | = | 5,0 MP | + |
| Runde 6 | mit 2: Fr. Peetz (38,75 %) gegen 4: Hr. Runge (36,88 %) & 13: Fr. Radtke (38,13 %) | 14,0 MP | = | 87,50 % |
| Board 9 | Nord | N 2SA +1 | ♠6 | +150 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 10 | Nord | W 3♦ -3 | ♥9 | +300 | = | 8,0 MP | +++ |
| Runde 7 | mit 15: Fr. Czerniejewsk (39,38 %) gegen 8: Hr. D. Wittmann (37,50 %) & 6: Fr. Gläser (57,50 %) | 14,0 MP | = | 87,50 % |
| Board 15 | Ost | O 2♥ -1 | ♠3 | +50 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 16 | Ost | O 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 8,0 MP | +++ |
| Runde 8 | mit 22: Fr. Bückner (44,38 %) gegen 17: Hr. Dr. R. Laue (55,00 %) & 18: Hr. Brede (69,38 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 11 | West | W 5♠ -2 | ♣A | +100 | = | 8,0 MP | +++ |
| Board 12 | West | O 3♦ X -1 | ♥9 | +100 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 9 | mit 13: Fr. Radtke (38,13 %) gegen 11: Hr. Friemann (48,75 %) & 15: Fr. Czerniejewsk (39,38 %) | 9,0 MP | = | 56,25 % |
| Board 17 | Ost | O 4♠ +1 | ♥D | −450 | = | 5,0 MP | + |
| Board 18 | Ost | O 2♦ +1 | ♥B | −110 | = | 4,0 MP | |
| Runde 10 | mit 16: Fr. Prof. Dr. G. Laue (55,63 %) gegen 2: Fr. Peetz (38,75 %) & 14: Hr. Plassmann (51,25 %) | 13,0 MP | = | 81,25 % |
| Board 19 | Nord | W 2SA -2 | ♦4 | +200 | = | 7,0 MP | +++ |
| Board 20 | Nord | O 1SA +1 | ♣8 | −120 | = | 6,0 MP | ++ |
| Runde 11 | mit 10: Fr. Arnold (55,63 %) gegen 5: Fr. E. Neumann (45,63 %) & 19: Hr. Kamieth (43,13 %) | 12,0 MP | = | 75,00 % |
| Board 1 | Nord | O 1SA -2 | ♦4 | +100 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 2 | Nord | O 5♦ X -2 | ♣A | +300 | = | 6,0 MP | ++ |
| Ergebnis: 4. Rang mit 97,0 MP = 60,63 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für Fr. Peetz (2)
| Runde 1 | mit 11: Hr. Friemann (48,75 %) gegen 6: Fr. Gläser (57,50 %) & 20: Hr. Schatz (64,38 %) | 1,0 MP | = | 6,25 % |
| Board 3 | Nord | O 3SA +2 | ♥4 | −660 | = | 1,0 MP | --- |
| Board 4 | Nord | N 3♠ X -2 | ♥5 | −500 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 3 | mit 4: Hr. Runge (36,88 %) gegen 8: Hr. D. Wittmann (37,50 %) & 22: Fr. Bückner (44,38 %) | 7,0 MP | = | 43,75 % |
| Board 7 | Süd | S 5♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 2,0 MP | -- |
| Board 8 | Süd | O 2SA -1 | ♥A | +50 | = | 5,0 MP | + |
| Runde 4 | mit 22: Fr. Bückner (44,38 %) gegen 10: Fr. Arnold (55,63 %) & 11: Hr. Friemann (48,75 %) | 2,0 MP | = | 12,50 % |
| Board 5 | Ost | W 3♠ X -3 | ♥A | +500 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 6 | Ost | O 2♥ = | ♠6 | −110 | = | 2,0 MP | -- |
| Runde 5 | mit 18: Hr. Brede (69,38 %) gegen 17: Hr. Dr. R. Laue (55,00 %) & 21: Fr. Haufe (63,13 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 15 | Süd | N 1SA = | ♥8 | +90 | = | 4,0 MP | |
| Board 16 | Süd | N 3♦ -1 | ♠K | −50 | = | 4,0 MP | |
| Runde 6 | mit 1: Hr. Dietze (60,63 %) gegen 4: Hr. Runge (36,88 %) & 13: Fr. Radtke (38,13 %) | 14,0 MP | = | 87,50 % |
| Board 9 | Süd | N 2SA +1 | ♠6 | +150 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 10 | Süd | W 3♦ -3 | ♥9 | +300 | = | 8,0 MP | +++ |
| Runde 7 | mit 3: Fr. Kube (43,13 %) gegen 5: Fr. E. Neumann (45,63 %) & 14: Hr. Plassmann (51,25 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
| Board 11 | Nord | S 4♥ +1 | ♠5 | +450 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 12 | Nord | N 3SA -4 | ♦9 | −400 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 8 | mit 16: Fr. Prof. Dr. G. Laue (55,63 %) gegen 9: Hr. Dr. Deter (54,38 %) & 7: Fr. B. Wittmann (56,88 %) | 7,0 MP | = | 43,75 % |
| Board 17 | Ost | O 6♠ X -1 | ♦10 | +100 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 18 | Ost | S 3♥ -2 | ♦6 | −200 | = | 7,0 MP | +++ |
| Runde 9 | mit 12: Fr. Oldiges (40,63 %) gegen 18: Hr. Brede (69,38 %) & 19: Hr. Kamieth (43,13 %) | 2,0 MP | = | 12,50 % |
| Board 13 | West | N 2♠ +1 | ♣B | +140 | = | 2,0 MP | -- |
| Board 14 | West | W 3♠ -1 | ♦A | +50 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 10 | mit 14: Hr. Plassmann (51,25 %) gegen 1: Hr. Dietze (60,63 %) & 16: Fr. Prof. Dr. G. Laue (55,63 %) | 3,0 MP | = | 18,75 % |
| Board 19 | Ost | W 2SA -2 | ♦4 | +200 | = | 1,0 MP | --- |
| Board 20 | Ost | O 1SA +1 | ♣8 | −120 | = | 2,0 MP | -- |
| Runde 11 | mit 17: Hr. Dr. R. Laue (55,00 %) gegen 3: Fr. Kube (43,13 %) & 15: Fr. Czerniejewsk (39,38 %) | 12,0 MP | = | 75,00 % |
| Board 21 | Nord | W 2♥ = | ♦2 | −110 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 22 | Nord | S 4♥ -1 | ♣B | −50 | = | 6,0 MP | ++ |
| Ergebnis: 19. Rang mit 62,0 MP = 38,75 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für Fr. Kube (3)
| Runde 1 | mit 18: Hr. Brede (69,38 %) gegen 4: Hr. Runge (36,88 %) & 16: Fr. Prof. Dr. G. Laue (55,63 %) | 16,0 MP | = | 100,00 % |
| Board 1 | Nord | N 2♠ = | ♥9 | +110 | = | 8,0 MP | +++ |
| Board 2 | Nord | O 6♦ X -3 | ♠K | +500 | = | 8,0 MP | +++ |
| Runde 2 | mit 1: Hr. Dietze (60,63 %) gegen 7: Fr. B. Wittmann (56,88 %) & 21: Fr. Haufe (63,13 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 5 | Nord | O 3SA = | ♥A | −400 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 6 | Nord | N 2♠ -1 | ♥B | −50 | = | 8,0 MP | +++ |
| Runde 4 | mit 5: Fr. E. Neumann (45,63 %) gegen 9: Hr. Dr. Deter (54,38 %) & 12: Fr. Oldiges (40,63 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
| Board 9 | Süd | W 2♥ -1 | ♦A | +100 | = | 3,0 MP | - |
| Board 10 | Süd | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | = | 3,0 MP | - |
| Runde 5 | mit 12: Fr. Oldiges (40,63 %) gegen 11: Hr. Friemann (48,75 %) & 1: Hr. Dietze (60,63 %) | 9,0 MP | = | 56,25 % |
| Board 7 | Ost | S 6♥ -1 | ♣6 | −100 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 8 | Ost | W 2♠ -1 | ♣6 | +50 | = | 3,0 MP | - |
| Runde 6 | mit 19: Hr. Kamieth (43,13 %) gegen 18: Hr. Brede (69,38 %) & 22: Fr. Bückner (44,38 %) | 1,0 MP | = | 6,25 % |
| Board 17 | Süd | O 5♠ +1 | ♦10 | −480 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 18 | Süd | S 4♥ X -1 | ♣4 | −200 | = | 1,0 MP | --- |
| Runde 7 | mit 2: Fr. Peetz (38,75 %) gegen 5: Fr. E. Neumann (45,63 %) & 14: Hr. Plassmann (51,25 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
| Board 11 | Süd | S 4♥ +1 | ♠5 | +450 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 12 | Süd | N 3SA -4 | ♦9 | −400 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 8 | mit 4: Hr. Runge (36,88 %) gegen 6: Fr. Gläser (57,50 %) & 15: Fr. Czerniejewsk (39,38 %) | 7,0 MP | = | 43,75 % |
| Board 13 | Nord | N 2♠ = | ♣B | +110 | = | 3,0 MP | - |
| Board 14 | Nord | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 4,0 MP | |
| Runde 9 | mit 17: Hr. Dr. R. Laue (55,00 %) gegen 10: Fr. Arnold (55,63 %) & 8: Hr. D. Wittmann (37,50 %) | 12,0 MP | = | 75,00 % |
| Board 19 | Ost | N 2♦ = | ♥K | +90 | = | 4,0 MP | |
| Board 20 | Ost | W 3SA = | ♣3 | −600 | = | 8,0 MP | +++ |
| Runde 10 | mit 13: Fr. Radtke (38,13 %) gegen 19: Hr. Kamieth (43,13 %) & 20: Hr. Schatz (64,38 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
| Board 15 | West | N 2♠ = | ♠2 | +110 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 16 | West | N 2♠ = | ♣10 | +110 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 11 | mit 15: Fr. Czerniejewsk (39,38 %) gegen 2: Fr. Peetz (38,75 %) & 17: Hr. Dr. R. Laue (55,00 %) | 4,0 MP | = | 25,00 % |
| Board 21 | Ost | W 2♥ = | ♦2 | −110 | = | 2,0 MP | -- |
| Board 22 | Ost | S 4♥ -1 | ♣B | −50 | = | 2,0 MP | -- |
| Ergebnis: 16. Rang mit 69,0 MP = 43,13 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für Hr. Runge (4)
| Runde 1 | mit 16: Fr. Prof. Dr. G. Laue (55,63 %) gegen 3: Fr. Kube (43,13 %) & 18: Hr. Brede (69,38 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
| Board 1 | Ost | N 2♠ = | ♥9 | +110 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 2 | Ost | O 6♦ X -3 | ♠K | +500 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 2 | mit 19: Hr. Kamieth (43,13 %) gegen 5: Fr. E. Neumann (45,63 %) & 17: Hr. Dr. R. Laue (55,00 %) | 7,0 MP | = | 43,75 % |
| Board 3 | Nord | O 3SA +2 | ♦3 | −660 | = | 1,0 MP | --- |
| Board 4 | Nord | N 2♠ -1 | ♥5 | −100 | = | 6,0 MP | ++ |
| Runde 3 | mit 2: Fr. Peetz (38,75 %) gegen 8: Hr. D. Wittmann (37,50 %) & 22: Fr. Bückner (44,38 %) | 7,0 MP | = | 43,75 % |
| Board 7 | Nord | S 5♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 2,0 MP | -- |
| Board 8 | Nord | O 2SA -1 | ♥A | +50 | = | 5,0 MP | + |
| Runde 5 | mit 6: Fr. Gläser (57,50 %) gegen 10: Fr. Arnold (55,63 %) & 13: Fr. Radtke (38,13 %) | 11,0 MP | = | 68,75 % |
| Board 11 | Süd | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 12 | Süd | N 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | 5,0 MP | + |
| Runde 6 | mit 13: Fr. Radtke (38,13 %) gegen 1: Hr. Dietze (60,63 %) & 2: Fr. Peetz (38,75 %) | 2,0 MP | = | 12,50 % |
| Board 9 | Ost | N 2SA +1 | ♠6 | +150 | = | 2,0 MP | -- |
| Board 10 | Ost | W 3♦ -3 | ♥9 | +300 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 7 | mit 20: Hr. Schatz (64,38 %) gegen 19: Hr. Kamieth (43,13 %) & 12: Fr. Oldiges (40,63 %) | 11,0 MP | = | 68,75 % |
| Board 19 | Süd | W 1SA -2 | ♦4 | +200 | = | 7,0 MP | +++ |
| Board 20 | Süd | O 1SA +3 | ♣5 | −180 | = | 4,0 MP | |
| Runde 8 | mit 3: Fr. Kube (43,13 %) gegen 6: Fr. Gläser (57,50 %) & 15: Fr. Czerniejewsk (39,38 %) | 7,0 MP | = | 43,75 % |
| Board 13 | Süd | N 2♠ = | ♣B | +110 | = | 3,0 MP | - |
| Board 14 | Süd | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 4,0 MP | |
| Runde 9 | mit 5: Fr. E. Neumann (45,63 %) gegen 7: Fr. B. Wittmann (56,88 %) & 16: Fr. Prof. Dr. G. Laue (55,63 %) | 2,0 MP | = | 12,50 % |
| Board 15 | Nord | N 2♠ -1 | ♠9 | −100 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 16 | Nord | N 2♠ -2 | ♦2 | −100 | = | 2,0 MP | -- |
| Runde 10 | mit 18: Hr. Brede (69,38 %) gegen 11: Hr. Friemann (48,75 %) & 9: Hr. Dr. Deter (54,38 %) | 7,0 MP | = | 43,75 % |
| Board 21 | Ost | W 3♥ = | ♣7 | −140 | = | 7,0 MP | +++ |
| Board 22 | Ost | O 5♠ -1 | ♥K | +100 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 11 | mit 14: Hr. Plassmann (51,25 %) gegen 20: Hr. Schatz (64,38 %) & 21: Fr. Haufe (63,13 %) | 5,0 MP | = | 31,25 % |
| Board 17 | West | O 4♠ +1 | ♥D | −450 | = | 5,0 MP | + |
| Board 18 | West | S 2♥ +1 | ♠8 | +140 | = | 0,0 MP | --- |
| Ergebnis: 22. Rang mit 59,0 MP = 36,88 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für Fr. E. Neumann (5)
| Runde 1 | mit 15: Fr. Czerniejewsk (39,38 %) gegen 21: Fr. Haufe (63,13 %) & 22: Fr. Bückner (44,38 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 19 | West | O 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 8,0 MP | +++ |
| Board 20 | West | W 2♠ -1 | ♦3 | +100 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 2 | mit 17: Hr. Dr. R. Laue (55,00 %) gegen 4: Hr. Runge (36,88 %) & 19: Hr. Kamieth (43,13 %) | 9,0 MP | = | 56,25 % |
| Board 3 | Ost | O 3SA +2 | ♦3 | −660 | = | 7,0 MP | +++ |
| Board 4 | Ost | N 2♠ -1 | ♥5 | −100 | = | 2,0 MP | -- |
| Runde 3 | mit 20: Hr. Schatz (64,38 %) gegen 6: Fr. Gläser (57,50 %) & 18: Hr. Brede (69,38 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
| Board 5 | Nord | W 6♥ X -2 | ♦A | +300 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 6 | Nord | W 2♥ +2 | ♣3 | −170 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 4 | mit 3: Fr. Kube (43,13 %) gegen 9: Hr. Dr. Deter (54,38 %) & 12: Fr. Oldiges (40,63 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
| Board 9 | Nord | W 2♥ -1 | ♦A | +100 | = | 3,0 MP | - |
| Board 10 | Nord | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | = | 3,0 MP | - |
| Runde 6 | mit 7: Fr. B. Wittmann (56,88 %) gegen 11: Hr. Friemann (48,75 %) & 14: Hr. Plassmann (51,25 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
| Board 13 | Süd | S 1SA +3 | ♥3 | +180 | = | 8,0 MP | +++ |
| Board 14 | Süd | W 1♠ +2 | ♦10 | −140 | = | 2,0 MP | -- |
| Runde 7 | mit 14: Hr. Plassmann (51,25 %) gegen 2: Fr. Peetz (38,75 %) & 3: Fr. Kube (43,13 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
| Board 11 | Ost | S 4♥ +1 | ♠5 | +450 | = | 2,0 MP | -- |
| Board 12 | Ost | N 3SA -4 | ♦9 | −400 | = | 8,0 MP | +++ |
| Runde 8 | mit 21: Fr. Haufe (63,13 %) gegen 20: Hr. Schatz (64,38 %) & 13: Fr. Radtke (38,13 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
| Board 21 | Süd | W 2♥ = | ♣10 | −110 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 22 | Süd | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 9 | mit 4: Hr. Runge (36,88 %) gegen 7: Fr. B. Wittmann (56,88 %) & 16: Fr. Prof. Dr. G. Laue (55,63 %) | 2,0 MP | = | 12,50 % |
| Board 15 | Süd | N 2♠ -1 | ♠9 | −100 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 16 | Süd | N 2♠ -2 | ♦2 | −100 | = | 2,0 MP | -- |
| Runde 10 | mit 6: Fr. Gläser (57,50 %) gegen 8: Hr. D. Wittmann (37,50 %) & 17: Hr. Dr. R. Laue (55,00 %) | 12,0 MP | = | 75,00 % |
| Board 17 | Nord | W 3SA -1 | ♥A | +50 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 18 | Nord | Pass | | Pass | = | 6,0 MP | ++ |
| Runde 11 | mit 19: Hr. Kamieth (43,13 %) gegen 1: Hr. Dietze (60,63 %) & 10: Fr. Arnold (55,63 %) | 4,0 MP | = | 25,00 % |
| Board 1 | Ost | O 1SA -2 | ♦4 | +100 | = | 2,0 MP | -- |
| Board 2 | Ost | O 5♦ X -2 | ♣A | +300 | = | 2,0 MP | -- |
| Ergebnis: 13. Rang mit 73,0 MP = 45,63 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für Fr. Gläser (6)
| Runde 1 | mit 20: Hr. Schatz (64,38 %) gegen 2: Fr. Peetz (38,75 %) & 11: Hr. Friemann (48,75 %) | 15,0 MP | = | 93,75 % |
| Board 3 | Ost | O 3SA +2 | ♥4 | −660 | = | 7,0 MP | +++ |
| Board 4 | Ost | N 3♠ X -2 | ♥5 | −500 | = | 8,0 MP | +++ |
| Runde 2 | mit 16: Fr. Prof. Dr. G. Laue (55,63 %) gegen 22: Fr. Bückner (44,38 %) & 12: Fr. Oldiges (40,63 %) | 13,0 MP | = | 81,25 % |
| Board 21 | West | W 3♥ = | ♣7 | −140 | = | 7,0 MP | +++ |
| Board 22 | West | O 5♣ = | ♥K | −600 | = | 6,0 MP | ++ |
| Runde 3 | mit 18: Hr. Brede (69,38 %) gegen 5: Fr. E. Neumann (45,63 %) & 20: Hr. Schatz (64,38 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
| Board 5 | Ost | W 6♥ X -2 | ♦A | +300 | = | 2,0 MP | -- |
| Board 6 | Ost | W 2♥ +2 | ♣3 | −170 | = | 8,0 MP | +++ |
| Runde 4 | mit 21: Fr. Haufe (63,13 %) gegen 7: Fr. B. Wittmann (56,88 %) & 19: Hr. Kamieth (43,13 %) | 16,0 MP | = | 100,00 % |
| Board 7 | Nord | S 3SA +2 | ♠5 | +660 | = | 8,0 MP | +++ |
| Board 8 | Nord | W 3♠ -2 | ♠8 | +100 | = | 8,0 MP | +++ |
| Runde 5 | mit 4: Hr. Runge (36,88 %) gegen 10: Fr. Arnold (55,63 %) & 13: Fr. Radtke (38,13 %) | 11,0 MP | = | 68,75 % |
| Board 11 | Nord | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 12 | Nord | N 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | 5,0 MP | + |
| Runde 7 | mit 8: Hr. D. Wittmann (37,50 %) gegen 1: Hr. Dietze (60,63 %) & 15: Fr. Czerniejewsk (39,38 %) | 2,0 MP | = | 12,50 % |
| Board 15 | Süd | O 2♥ -1 | ♠3 | +50 | = | 2,0 MP | -- |
| Board 16 | Süd | O 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 8 | mit 15: Fr. Czerniejewsk (39,38 %) gegen 3: Fr. Kube (43,13 %) & 4: Hr. Runge (36,88 %) | 9,0 MP | = | 56,25 % |
| Board 13 | Ost | N 2♠ = | ♣B | +110 | = | 5,0 MP | + |
| Board 14 | Ost | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 4,0 MP | |
| Runde 9 | mit 22: Fr. Bückner (44,38 %) gegen 21: Fr. Haufe (63,13 %) & 14: Hr. Plassmann (51,25 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
| Board 1 | Süd | W 3♥ +1 | ♠2 | −170 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 2 | Süd | N 4♠ -2 | ♣3 | −200 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 10 | mit 5: Fr. E. Neumann (45,63 %) gegen 8: Hr. D. Wittmann (37,50 %) & 17: Hr. Dr. R. Laue (55,00 %) | 12,0 MP | = | 75,00 % |
| Board 17 | Süd | W 3SA -1 | ♥A | +50 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 18 | Süd | Pass | | Pass | = | 6,0 MP | ++ |
| Runde 11 | mit 7: Fr. B. Wittmann (56,88 %) gegen 9: Hr. Dr. Deter (54,38 %) & 18: Hr. Brede (69,38 %) | 4,0 MP | = | 25,00 % |
| Board 19 | Nord | N 3♦ X -1 | ♥K | −100 | = | 2,0 MP | -- |
| Board 20 | Nord | S 3♣ X -1 | ♠2 | −200 | = | 2,0 MP | -- |
| Ergebnis: 5. Rang mit 92,0 MP = 57,50 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für Fr. B. Wittmann (7)
| Runde 1 | mit 8: Hr. D. Wittmann (37,50 %) gegen 10: Fr. Arnold (55,63 %) & 19: Hr. Kamieth (43,13 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
| Board 21 | Nord | W 2♥ = | ♠D | −110 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 22 | Nord | S 5♥ -2 | ♠6 | −100 | = | 4,0 MP | |
| Runde 2 | mit 21: Fr. Haufe (63,13 %) gegen 3: Fr. Kube (43,13 %) & 1: Hr. Dietze (60,63 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 5 | Ost | O 3SA = | ♥A | −400 | = | 8,0 MP | +++ |
| Board 6 | Ost | N 2♠ -1 | ♥B | −50 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 3 | mit 17: Hr. Dr. R. Laue (55,00 %) gegen 12: Fr. Oldiges (40,63 %) & 13: Fr. Radtke (38,13 %) | 11,0 MP | = | 68,75 % |
| Board 1 | West | W 2♥ = | ♣6 | −110 | = | 5,0 MP | + |
| Board 2 | West | S 4♠ -1 | ♣3 | −100 | = | 6,0 MP | ++ |
| Runde 4 | mit 19: Hr. Kamieth (43,13 %) gegen 6: Fr. Gläser (57,50 %) & 21: Fr. Haufe (63,13 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
| Board 7 | Ost | S 3SA +2 | ♠5 | +660 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 8 | Ost | W 3♠ -2 | ♠8 | +100 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 5 | mit 22: Fr. Bückner (44,38 %) gegen 8: Hr. D. Wittmann (37,50 %) & 20: Hr. Schatz (64,38 %) | 11,0 MP | = | 68,75 % |
| Board 9 | Nord | O 2♥ -2 | ♠3 | +200 | = | 8,0 MP | +++ |
| Board 10 | Nord | O 5♠ = | ♣A | −650 | = | 3,0 MP | - |
| Runde 6 | mit 5: Fr. E. Neumann (45,63 %) gegen 11: Hr. Friemann (48,75 %) & 14: Hr. Plassmann (51,25 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
| Board 13 | Nord | S 1SA +3 | ♥3 | +180 | = | 8,0 MP | +++ |
| Board 14 | Nord | W 1♠ +2 | ♦10 | −140 | = | 2,0 MP | -- |
| Runde 8 | mit 9: Hr. Dr. Deter (54,38 %) gegen 2: Fr. Peetz (38,75 %) & 16: Fr. Prof. Dr. G. Laue (55,63 %) | 9,0 MP | = | 56,25 % |
| Board 17 | Süd | O 6♠ X -1 | ♦10 | +100 | = | 8,0 MP | +++ |
| Board 18 | Süd | S 3♥ -2 | ♦6 | −200 | = | 1,0 MP | --- |
| Runde 9 | mit 16: Fr. Prof. Dr. G. Laue (55,63 %) gegen 4: Hr. Runge (36,88 %) & 5: Fr. E. Neumann (45,63 %) | 14,0 MP | = | 87,50 % |
| Board 15 | Ost | N 2♠ -1 | ♠9 | −100 | = | 8,0 MP | +++ |
| Board 16 | Ost | N 2♠ -2 | ♦2 | −100 | = | 6,0 MP | ++ |
| Runde 10 | mit 12: Fr. Oldiges (40,63 %) gegen 22: Fr. Bückner (44,38 %) & 15: Fr. Czerniejewsk (39,38 %) | 14,0 MP | = | 87,50 % |
| Board 3 | Süd | W 2♦ +1 | ♣9 | −110 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 4 | Süd | N 2♠ = | ♦2 | +110 | = | 8,0 MP | +++ |
| Runde 11 | mit 6: Fr. Gläser (57,50 %) gegen 9: Hr. Dr. Deter (54,38 %) & 18: Hr. Brede (69,38 %) | 4,0 MP | = | 25,00 % |
| Board 19 | Süd | N 3♦ X -1 | ♥K | −100 | = | 2,0 MP | -- |
| Board 20 | Süd | S 3♣ X -1 | ♠2 | −200 | = | 2,0 MP | -- |
| Ergebnis: 6. Rang mit 91,0 MP = 56,88 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für Hr. D. Wittmann (8)
| Runde 1 | mit 7: Fr. B. Wittmann (56,88 %) gegen 10: Fr. Arnold (55,63 %) & 19: Hr. Kamieth (43,13 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
| Board 21 | Süd | W 2♥ = | ♠D | −110 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 22 | Süd | S 5♥ -2 | ♠6 | −100 | = | 4,0 MP | |
| Runde 2 | mit 9: Hr. Dr. Deter (54,38 %) gegen 11: Hr. Friemann (48,75 %) & 20: Hr. Schatz (64,38 %) | 7,0 MP | = | 43,75 % |
| Board 1 | Nord | W 2♥ = | ♠7 | −110 | = | 3,0 MP | - |
| Board 2 | Nord | O 5♦ -2 | ♠K | +100 | = | 4,0 MP | |
| Runde 3 | mit 22: Fr. Bückner (44,38 %) gegen 4: Hr. Runge (36,88 %) & 2: Fr. Peetz (38,75 %) | 9,0 MP | = | 56,25 % |
| Board 7 | Ost | S 5♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 6,0 MP | ++ |
| Board 8 | Ost | O 2SA -1 | ♥A | +50 | = | 3,0 MP | - |
| Runde 4 | mit 18: Hr. Brede (69,38 %) gegen 13: Fr. Radtke (38,13 %) & 14: Hr. Plassmann (51,25 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 3 | West | W 2♣ +3 | ♠K | −150 | = | 4,0 MP | |
| Board 4 | West | O 1SA +3 | ♠A | −180 | = | 4,0 MP | |
| Runde 5 | mit 20: Hr. Schatz (64,38 %) gegen 7: Fr. B. Wittmann (56,88 %) & 22: Fr. Bückner (44,38 %) | 5,0 MP | = | 31,25 % |
| Board 9 | Ost | O 2♥ -2 | ♠3 | +200 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 10 | Ost | O 5♠ = | ♣A | −650 | = | 5,0 MP | + |
| Runde 6 | mit 12: Fr. Oldiges (40,63 %) gegen 9: Hr. Dr. Deter (54,38 %) & 21: Fr. Haufe (63,13 %) | 4,0 MP | = | 25,00 % |
| Board 11 | Nord | S 4♥ = | ♠10 | +420 | = | 2,0 MP | -- |
