Privatscore für
| Runde 1 | 11,3 IMP | = | 2,825 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♦8 | +150 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♥3 | +50 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♠3 | −680 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 3♥ X = | ♣B | +730 | = | 16,0 IMP | +++ | ||
| Runde 2 | −5,6 IMP | = | −1,400 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣5 | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | −1,3 IMP | ||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♣A | +150 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦K | −110 | = | −1,3 IMP | |||
| Runde 3 | −6,1 IMP | = | −1,525 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦5 | −100 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣3 | +480 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♣2 | −300 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3♦ -3 | ♣D | +300 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
| Runde 4 | −7,0 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠D | −100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣5 | −90 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♥2 | +100 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥B | −90 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 5 | −15,9 IMP | = | −3,975 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♣A | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | −4,3 IMP | - | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♦3 | +130 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♥B | −150 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Runde 6 | −9,1 IMP | = | −2,275 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠4 | −400 | = | −5,7 IMP | - | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 2♣ -2 | ♦A | +200 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥5 | +620 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠6 | −120 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 8. Rang mit −32,4 IMP = −1,350 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12,4 IMP | = | 3,100 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♦10 | +200 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠3 | +130 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♠A | +130 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | −9,7 IMP | = | −2,425 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♦7 | +400 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♦A | −200 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣B | −650 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥7 | −630 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Runde 3 | 6,1 IMP | = | 1,525 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 1SA -1 | ♦5 | −100 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Board 14 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣3 | +480 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | N 3SA -3 | ♣2 | −300 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 16 | Ost-West | W 3♦ -3 | ♣D | +300 | = | −6,3 IMP | -- | ||
| Runde 4 | −4,1 IMP | = | −1,025 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | O 2SA = | ♠6 | −120 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 22 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦6 | −50 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
| Board 23 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦3 | +650 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 24 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♣5 | +170 | = | −5,7 IMP | - | ||
| Runde 5 | −7,0 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣5 | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | −1,3 IMP | ||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♦ -2 | ♥6 | −100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Runde 6 | −15,0 IMP | = | −3,750 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦2 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣5 | −120 | = | −5,7 IMP | - | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣A | −100 | = | −2,0 IMP | |||
| Ergebnis: 6. Rang mit −17,3 IMP = −0,721 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −1,4 IMP | = | −0,350 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥2 | +120 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥7 | +480 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♠4 | −200 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣4 | +110 | = | 0,3 IMP | |||
| Runde 2 | 9,0 IMP | = | 2,250 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♦B | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♥10 | +200 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 2♣ +3 | ♠8 | +150 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Runde 3 | 21,7 IMP | = | 5,425 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦2 | +140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♣9 | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 3SA -4 | ♥2 | +200 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣10 | +140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Runde 4 | 0,7 IMP | = | 0,175 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♦8 | +400 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♥8 | +50 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦2 | −620 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥7 | −600 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 5 | 7,0 IMP | = | 1,750 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♣5 | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | Pass | Pass | = | 1,3 IMP | ||||
| Board 19 | Ost-West | N 3♦ -2 | ♥6 | −100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 20 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣10 | +100 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Runde 6 | 9,1 IMP | = | 2,275 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | O 3SA = | ♠4 | −400 | = | 5,7 IMP | + | ||
| Board 22 | Ost-West | W 2♣ -2 | ♦A | +200 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | S 4♠ = | ♥5 | +620 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 24 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠6 | −120 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 46,1 IMP = 1,921 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 1,4 IMP | = | 0,350 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥2 | +120 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 14 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥7 | +480 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♠4 | −200 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
| Board 16 | Ost-West | S 2♥ = | ♣4 | +110 | = | −0,3 IMP | |||
| Runde 2 | 5,6 IMP | = | 1,400 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♣5 | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | Pass | Pass | = | 1,3 IMP | ||||
| Board 19 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♣A | +150 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | O 2♠ = | ♦K | −110 | = | 1,3 IMP | |||
| Runde 3 | −2,4 IMP | = | −0,600 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♦8 | +130 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♥K | −130 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥5 | −170 | = | 10,3 IMP | +++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥8 | −600 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 4 | 4,1 IMP | = | 1,025 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠6 | −120 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦6 | −50 | = | −9,3 IMP | --- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦3 | +650 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♣5 | +170 | = | 5,7 IMP | + | ||
| Runde 5 | 0,3 IMP | = | 0,075 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ X -1 | ♠D | −100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♠7 | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♦3 | +50 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♠D | −90 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 6 | −5,3 IMP | = | −1,325 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♦10 | +100 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠6 | +130 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥B | +120 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit 3,7 IMP = 0,154 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −4,3 IMP | = | −1,075 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | W 4♠ -3 | ♣5 | +150 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♠D | +50 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | W 3♥ -3 | ♠10 | +300 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 20 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣A | −140 | = | 2,7 IMP | |||
| Runde 2 | 9,7 IMP | = | 2,425 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 5♦ = | ♦7 | +400 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 2 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♦A | −200 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 3 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣B | −650 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 4 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥7 | −630 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Runde 3 | −21,7 IMP | = | −5,425 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | N 3♥ = | ♦2 | +140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 10 | Ost-West | O 2♥ -2 | ♣9 | +200 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 11 | Ost-West | W 3SA -4 | ♥2 | +200 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 12 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♣10 | +140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Runde 4 | −9,6 IMP | = | −2,400 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 1♣ +1 | ♠B | +90 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 14 | Ost-West | N 4♠ = | ♠B | +420 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | O 4♠ X -3 | ♥K | +500 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 16 | Ost-West | O 1SA -1 | ♠2 | +100 | = | −0,3 IMP | |||
| Runde 5 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 3SA = | ♠D | −400 | = | 5,7 IMP | + | ||
| Board 22 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♣5 | +480 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 23 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥5 | +650 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 24 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♠D | −130 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 6 | 5,3 IMP | = | 1,325 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♦10 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♠6 | +130 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | N 2SA = | ♥B | +120 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 7. Rang mit −21,6 IMP = −0,900 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −11,3 IMP | = | −2,825 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♦8 | +150 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | O 2SA -1 | ♥3 | +50 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 3 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♠3 | −680 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 4 | Ost-West | N 3♥ X = | ♣B | +730 | = | −16,0 IMP | --- | ||
| Runde 2 | −9,0 IMP | = | −2,250 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♦B | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | W 1SA -2 | ♥10 | +200 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | N 2♣ +3 | ♠8 | +150 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Runde 3 | 3,9 IMP | = | 0,975 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠3 | +50 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠7 | +480 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥5 | −100 | = | −12,7 IMP | --- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 5♣ -1 | ♥4 | +50 | = | 2,3 IMP | |||
| Runde 4 | 9,6 IMP | = | 2,400 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 1♣ +1 | ♠B | +90 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♠B | +420 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | O 4♠ X -3 | ♥K | +500 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠2 | +100 | = | 0,3 IMP | |||
| Runde 5 | −0,3 IMP | = | −0,075 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | N 4♥ X -1 | ♠D | −100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | O 2♥ -2 | ♠7 | +200 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 11 | Ost-West | W 1SA -1 | ♦3 | +50 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | W 2♣ = | ♠D | −90 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 6 | −8,3 IMP | = | −2,075 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 4♥ = | ♣9 | +420 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Board 18 | Ost-West | W 1SA -1 | ♣4 | +50 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | N 2♦ +2 | ♣A | +130 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | O 2♠ = | ♥10 | −110 | = | 1,3 IMP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit −15,4 IMP = −0,642 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −12,4 IMP | = | −3,100 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 6 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♦10 | +200 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♠3 | +130 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♠A | +130 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | 2,4 IMP | = | 0,600 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 2♠ = | ♦10 | −110 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Board 14 | Ost-West | S 3SA = | ♥4 | +400 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | S 4♥ = | ♦K | +620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 16 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Runde 3 | 2,4 IMP | = | 0,600 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 4♦ = | ♦8 | +130 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | O 4♣ = | ♥K | −130 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥5 | −170 | = | −10,3 IMP | --- | ||
| Board 4 | Ost-West | W 3SA = | ♥8 | −600 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 4 | 7,0 IMP | = | 1,750 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♠D | −100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | W 1SA = | ♣5 | −90 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 11 | Ost-West | W 1SA -2 | ♥2 | +100 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | W 1SA = | ♥B | −90 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 5 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠D | −400 | = | −5,7 IMP | - | ||
| Board 22 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣5 | +480 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥5 | +650 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠D | −130 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 6 | 8,3 IMP | = | 2,075 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣9 | +420 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣4 | +50 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2♦ +2 | ♣A | +130 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥10 | −110 | = | −1,3 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 8,7 IMP = 0,363 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 4,3 IMP | = | 1,075 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | ♣5 | +150 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♠D | +50 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3♥ -3 | ♠10 | +300 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣A | −140 | = | −2,7 IMP | |||
| Runde 2 | −2,4 IMP | = | −0,600 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦10 | −110 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥4 | +400 | = | −1,7 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦K | +620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Runde 3 | −3,9 IMP | = | −0,975 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠3 | +50 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Board 22 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠7 | +480 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 23 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥5 | −100 | = | 12,7 IMP | +++ | ||
| Board 24 | Ost-West | O 5♣ -1 | ♥4 | +50 | = | −2,3 IMP | |||
| Runde 4 | −0,7 IMP | = | −0,175 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 5♦ = | ♦8 | +400 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 2 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♥8 | +50 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 3 | Ost-West | W 4♠ = | ♦2 | −620 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | W 3SA = | ♥7 | −600 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 5 | 15,9 IMP | = | 3,975 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♣A | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | Pass | Pass | = | 4,3 IMP | + | |||
| Board 7 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♦3 | +130 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | N 3SA -3 | ♥B | −150 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Runde 6 | 15,0 IMP | = | 3,750 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♦2 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | W 1SA +1 | ♣5 | −120 | = | 5,7 IMP | + | ||
| Board 11 | Ost-West | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣A | −100 | = | 2,0 IMP | |||
| Ergebnis: 2. Rang mit 28,2 IMP = 1,175 IMP/B | |||||||||