| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 1 | Klaus | 55,0 | 31,0 | 100 | 25 |
| Hr. Dietze – Hr. Dr. Klaus – Hr. Onn – Hr. Cohen |
| 2. | 2 | Neumann | 54,0 | 28,0 | 60 | 15 |
| Fr. E. Neumann – Hr. Plassmann – Hr. Dr. Deter – Hr. Friemann |
| 3. | 4 | Naumburg | 38,0 | −21,0 | | |
| Fr. Graf – Fr. Lehmann – Hr. Weiner – Hr. Pielsticker |
| 4. | 3 | Wittmann | 33,0 | −38,0 | | |
| Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann – Fr. Kube – Fr. Klaver |
|
| 1 | 2 | 4 | 3 | SP |
|---|
| Team 1 | • | 13-17 10:17 | 22-8 43:22 | 20-10 35:18 | 55,0 |
| Team 2 | 17-13 17:10 | • | 13-17 9:16 | 24-6 40:12 | 54,0 |
| Team 4 | 8-22 22:43 | 17-13 16:9 | • | 13-17 23:30 | 38,0 |
| Team 3 | 10-20 18:35 | 6-24 12:40 | 17-13 30:23 | • | 33,0 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 1 | Hr. Dietze – Hr. Dr. Klaus | 50,4 | 2,100 | 24 |
| 2. | 2 | Fr. E. Neumann – Hr. Plassmann | 18,6 | 0,775 | 24 |
| 3. | 102 | Hr. Dr. Deter – Hr. Friemann | 12,7 | 0,529 | 24 |
| 4. | 101 | Hr. Cohen – Hr. Onn | 1,4 | 0,058 | 24 |
| 5. | 103 | Fr. Klaver – Fr. Kube | −4,5 | −0,188 | 24 |
| 6. | 104 | Hr. Pielsticker – Hr. Weiner | −9,4 | −0,392 | 24 |
| 7. | 4 | Fr. Graf – Fr. Lehmann | −17,3 | −0,721 | 24 |
| 8. | 3 | Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann | −51,9 | −2,163 | 24 |
|
| Turnierleitung: Bernd Dietze |