| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 1 | Arnold | 53,0 | 25,0 | 100 | 25 |
| Fr. Arnold – Hr. Onn – Hr. Dr. Klaus – Hr. Dietze |
| 2. | 2 | Laue | 53,0 | 25,0 | 60 | 15 |
| Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue – Fr. E. Neumann – Fr. Gläser |
| 3. | 4 | Wittmann | 44,0 | −2,0 | | |
| Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann – Hr. Bleifuß – Hr. Kamieth |
| 4. | 3 | Kube | 30,0 | −48,0 | | |
| Fr. Kube – Fr. Peetz – Hr. Caprita – Hr. Ruge |
|
| 1 | 2 | 4 | 3 | SP |
|---|
| Team 1 | • | 18-12 24:15 | 15-15 29:29 | 20-10 16:0 | 53,0 |
| Team 2 | 12-18 15:24 | • | 20-10 18:3 | 21-9 33:14 | 53,0 |
| Team 4 | 15-15 29:29 | 10-20 3:18 | • | 19-11 32:19 | 44,0 |
| Team 3 | 10-20 0:16 | 9-21 14:33 | 11-19 19:32 | • | 30,0 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 1 | Fr. Arnold – Hr. Onn | 34,8 | 1,450 | 24 |
| 2. | 2 | Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue | 20,2 | 0,842 | 24 |
| 3. | 102 | Fr. Gläser – Fr. E. Neumann | 14,1 | 0,588 | 24 |
| 4. | 104 | Hr. Bleifuß – Hr. Kamieth | 10,8 | 0,450 | 24 |
| 5. | 101 | Hr. Dietze – Hr. Dr. Klaus | −6,3 | −0,263 | 24 |
| 6. | 4 | Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann | −9,5 | −0,396 | 24 |
| 7. | 103 | Hr. Caprita – Hr. Ruge | −18,5 | −0,771 | 24 |
| 8. | 3 | Fr. Kube – Fr. Peetz | −45,6 | −1,900 | 24 |
|
| Turnierleitung: Bernd Dietze |