| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 1 | Laue | 25,79 | 33,0 | 80 | 20 |
| Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue – Fr. E. Neumann – Hr. Plassmann |
| 2. | 3 | Naumburg | 17,87 | −9,0 | 48 | 12 |
| Hr. Pielsticker – Fr. Ascheberg – Fr. Graf – Fr. Lehmann |
| 3. | 2 | Arnold | 16,34 | −24,0 | | |
| Fr. Arnold – Hr. Dietze – Hr. Kamieth – Hr. Ruge |
|
| 1 | 3 | 2 | SP |
|---|
| Team 1 | • | 6,55-13,45 32:43 | 19,24-0,76 57:13 | 25,79 |
| Team 3 | 13,45-6,55 43:32 | • | 4,42-15,58 23:43 | 17,87 |
| Team 2 | 0,76-19,24 13:57 | 15,58-4,42 43:23 | • | 16,34 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 101 | Fr. E. Neumann – Hr. Plassmann | 21,0 | 0,875 | 24 |
| 2. | 1 | Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue | 18,0 | 0,750 | 24 |
| 3. | 103 | Fr. Graf – Fr. Lehmann | 0,0 | 0,000 | 24 |
| 4. | 3 | Fr. Ascheberg – Hr. Pielsticker | −1,0 | −0,042 | 24 |
| 5. | 2 | Fr. Arnold – Hr. Dietze | −18,0 | −0,750 | 24 |
| 6. | 102 | Hr. Kamieth – Hr. Ruge | −20,0 | −0,833 | 24 |
|
| Turnierleitung: Bernd Dietze |