| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 1 | Naumburg | 49,0 | 12,0 | 100 | 25 |
| Hr. Pielsticker – Fr. Ascheberg – Fr. Graf – Fr. Lehmann |
| 2. | 2 | Arnold | 46,0 | 4,0 | 60 | 15 |
| Fr. Arnold – Hr. Dr. Deter – Hr. Dietze – Hr. Caprita |
| 3. | 3 | Laue | 46,0 | 4,0 | | |
| Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue – Fr. E. Neumann – Hr. Plassmann |
| 4. | 4 | Wittmann | 39,0 | −20,0 | | |
| Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann – Hr. Kamieth – Hr. Bleifuß |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | SP |
|---|
| Team 1 | • | 19-11 23:11 | 19-11 21:7 | 11-19 13:27 | 49,0 |
| Team 2 | 11-19 11:23 | • | 20-10 27:12 | 15-15 6:5 | 46,0 |
| Team 3 | 11-19 7:21 | 10-20 12:27 | • | 25-5 34:1 | 46,0 |
| Team 4 | 19-11 27:13 | 15-15 5:6 | 5-25 1:34 | • | 39,0 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 3 | Fr. Prof. Dr. G. Laue – Hr. Dr. R. Laue | 36,3 | 1,513 | 24 |
| 2. | 101 | Fr. Graf – Fr. Lehmann | 21,7 | 0,904 | 24 |
| 3. | 104 | Hr. Bleifuß – Hr. Kamieth | 7,6 | 0,317 | 24 |
| 4. | 2 | Fr. Arnold – Hr. Dr. Deter | 0,9 | 0,038 | 24 |
| 5. | 102 | Hr. Caprita – Hr. Dietze | −2,3 | −0,096 | 24 |
| 6. | 1 | Fr. Ascheberg – Hr. Pielsticker | −3,0 | −0,125 | 24 |
| 7. | 103 | Fr. E. Neumann – Hr. Plassmann | −27,0 | −1,125 | 24 |
| 8. | 4 | Fr. B. Wittmann – Hr. D. Wittmann | −34,2 | −1,425 | 24 |
|
| Turnierleitung: Bernd Dietze |