7.5. 4.6. 2.7. 6.8. 3.9. 1.10. 5.11. 3.12. Gesamt
Hr. L. Brede 19 18 18     17 16 x 88
Hr. P. Bleifuß 13 12 15 X 16 20 x   76
Hr. M. Ruge 13 12 15   16 20 x   76
Hr. B. Dietze 16 X 12 x 13 12 x 15 68
Hr. U. Klaus 16   12 x 13 12 x 15 68
Fr. S. Arnold   x 7 14 8 9 19 x 57
Hr. A. Deter x 6 7 14   9 19 x 55
Hr. F. Alter   18 18       16   52
Hr. J. Deutsch x x 10   8 11 11 9 49
Fr. E. Neumann 9 x   x 7 7 13 12 48
Fr. B. Wittmann 11 x 5 X 6 7 10 x 39
Hr. D. Wittmann 11 x 5 X 6 7 10   39
Hr. H. Friemann   10 10 x 4 10   5 39
Fr. Brede sen. 19         17     36
Hr. R. Kamieth x 7 8 X 4 10 5   34
Hr. R. Plassmann 9   6 4 7 7     33
Hr. W. Schatz X 7 8 5 5 x x 7 32
Hr. Vodicka           11 11 9 31
Fr. H. Gläser 7         14 6 1 28
Fr. C. Krause 10   4 8 3 2 x x 27
Hr. J. Neumann 10   4 8 3 2 x x 27
Hr. Wernert 7         14 6   27
Fr. L. Coe       5 5 5 4 7 26
Fr. G. Laue 5 x   6 x 3 7 3 24
Hr. R. Laue 5 y   6 x 3 7 3 24
Fr. W. Graf 8 8 3     4     23
Fr. S. Lehmann 8 8 3     4     23
Fr. G. Kube X 5 x 3 x 8 3 4 23
Fr. E. Peetz x 5 2   x 8 3 4 22
Fr. M. Oldiges 5   9       2   16
Fr. A. Rolfmeier   15             15
Hr. Grundmann   15             15
Fr. C. Haufe 5   9           14
Hr. Caprita             13   13
Fr. J. Brede         10       10
Fr. I. Gleichmann   9             9
Hr. R. Gleichmann   9             9
Fr. S. Czerniejewski 6 1 1     1     9
Fr. C. Wielgosch 6 1 1     1     9
Fr. J. Radtke     6           6
Hr. Pielsticker             5   5
Fr. Hess             2   2
Fr. Schmidt               1 1